30.06.2013 Views

Resumen. Se presenta el lugar donde se construirá a futuro la ...

Resumen. Se presenta el lugar donde se construirá a futuro la ...

Resumen. Se presenta el lugar donde se construirá a futuro la ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Universidad de Cuenca- E.E.R.C.S C.A.<br />

CUADROS DE DEMANDA MÁXIMA MENSUAL POR ALIMENTADOR (2001).<br />

ALIMENTADOR 0521 ALIMENTADOR 0522<br />

ENERGÍA POT.MAX. CARGA PROM. COS<br />

ENERGÍA POT.MAX. CARGA PROM. COS<br />

MES (kWh) (KW) Dp Fc φ Fu MES (kWh) (KW) Dp Fc φ Fu<br />

ENERO 2150629 6000,00 2890,63 0,48 0,98 0,18 ENERO 2337990,00 5200,00 3142,46 0,60 0,97 0,16<br />

FEBRERO 1429455 6500,00 2127,17 0,33 0,98 0,19 FEBRERO 2093136 5220,00 3114,79 0,60 0,96 0,16<br />

MARZO 882547 2570,00 1186,22 0,46 0,98 0,08 MARZO 2428739 5400,00 3264,43 0,60 0,97 0,16<br />

ABRIL 876708 2600,00 1217,65 0,47 0,98 0,08 ABRIL 2305037 7000,00 3201,44 0,46 0,97 0,21<br />

MAYO 918634 2600,00 1234,72 0,47 0,98 0,08 MAYO 2418300 5500,00 3250,40 0,59 0,96 0,17<br />

JUNIO 900960,00 2600,00 1251,33 0,48 0,99 0,08 JUNIO 2280438,00 5400,00 3167,28 0,59 0,98 0,16<br />

JULIO 940083,00 2578,00 1263,55 0,49 0,99 0,08 JULIO 2370748,00 5380,00 3186,49 0,59 0,98 0,16<br />

AGOSTO 944887,00 2780,00 1270,01 0,46 0,99 0,08 AGOSTO 2289313,00 5200,00 3077,03 0,59 0,98 0,16<br />

SEPTIEMBRE 905548,00 2780,00 1257,71 0,45 0,99 0,08 SEPTIEMBRE 2278486,00 5420,00 3164,56 0,58 0,98 0,16<br />

OCTUBRE 891675,00 2600,00 1198,49 0,46 0,99 0,08 OCTUBRE 2372710,00 5420,00 3189,13 0,59 0,98 0,16<br />

NOVIEMBRE 851400,00 2450,00 1182,50 0,48 0,98 0,07 NOVIEMBRE 2270059,00 5500,00 3152,86 0,57 0,97 0,17<br />

DICIEMBRE 921549,00 2600,00 1238,64 0,48 0,99 0,08 DICIEMBRE 2427590,00 5700,00 3262,89 0,57 0,99 0,17<br />

MAXIMO 2150629,00 6500,00 2890,63 0,49 0,99 0,19 MAXIMO 2428739,00 7000,00 3264,43 0,60 0,99 0,21<br />

ALIMENTADOR 0523 ALIMENTADOR 0524<br />

ENERGÍA POT.MAX. CARGA PROM. COS<br />

ENERGÍA POT.MAX. CARGA PROM. COS<br />

MES (kWh) (KW) Dp Fc φ Fu MES (kWh) (KW) Dp Fc φ Fu<br />

ENERO 2374355 4800,00 3191,34 0,66 0,98 0,14 ENERO 2374355 5450,00 3191,34 0,59 0,98 0,16<br />

FEBRERO 2102247 4800,00 3128,34 0,65 0,98 0,14 FEBRERO 2102247 5650,00 3128,34 0,55 0,93 0,18<br />

MARZO 2470656 5000,00 3320,77 0,66 0,98 0,15 MARZO 2470656 5700,00 3320,77 0,58 0,97 0,17<br />

ABRIL 2343959 4850,00 3255,50 0,67 0,98 0,15 ABRIL 2343959 5600,00 3255,50 0,58 0,98 0,17<br />

MAYO 2549630 5000,00 3426,92 0,69 0,97 0,15 MAYO 2549630 5780,00 3426,92 0,59 0,98 0,17<br />

JUNIO 2420300,00 5000,00 3361,53 0,67 0,99 0,15 JUNIO 2420300,00 5760,00 3361,53 0,58 0,99 0,17<br />

JULIO 2501363,00 5110,00 3362,05 0,66 0,99 0,15 JULIO 2501363,00 5570,00 3362,05 0,60 0,99 0,17<br />

Autores: Joffre Chalco C. 213<br />

Isra<strong>el</strong> García O.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!