19.01.2013 Views

Calificaciones Definitivas 2012-1 nuevo

Calificaciones Definitivas 2012-1 nuevo

Calificaciones Definitivas 2012-1 nuevo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 18/01/2013<br />

CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 1<br />

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: <strong>2012</strong>/1<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| | A S I G N A T U R A S |<br />

| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| 00593369 JAIMES RITA BEATRIZ 610 | 115 04 | 601 08 | 631 02 | | | | | | |<br />

| 00990311 LÓPEZ GUTIERREZ LEONARDO ANTON 236 | 107 05 | 115 05 | 116 NP | 177 02 | 327 NP | | | | |<br />

| 01568012 LEMUS GARCIA ISLEYER MARGARITA 610 | 606 01 | 638 08 | 639 05 | 650 05 | 734 NP | | | | |<br />

| 02147963 MELVA LEDUVINA FRANCO CEDEÑO 542 | 056 01 | 517 07 | 530 05 | 534 05 | | | | | |<br />

| 02159068 MAYORCA FERNANDEZ RUBLIO JESUS 126 | 762 01 | | | | | | | | |<br />

| 02473922 PEÑARANDA RENATO OCTAVIO 236 | 107 02 | 177 01 | | | | | | | |<br />

| 02522478 FRANCO V NELSON W 236 | 327 NP | 810 09 | 813 NP | | | | | | |<br />

| 02722836 AREVALO DE HEREDIA ALECIA MERC 542 | 059 10 | 536 08 | | | | | | | |<br />

| 02863269 CAGUAO G VICTOR J 280 | 225 NP | 236 NP | | | | | | | |<br />

| 02892771 CASIQUE CENIS O 236 | 222 04 | 300 01 | 733 01 | | | | | | |<br />

| 03006018 SANCHEZ G MARIA L . 542 | 061 07 | 534 01 | 536 06 | 560 NP | 811 07 | | | | |<br />

| 03202139 BORGES INOJOSA BERTILIO 612 | 607 02 | 663 NP | 665 05 | 669 NP | 672 03 | | | | |<br />

| 03202150 HERNANDEZ BELLO SIMON EDUARDO 508 | 580 01 | | | | | | | | |<br />

| 03401553 MONTES DE OCA CHIR JOSE ENRIQU 280 | 813 NP | | | | | | | | |<br />

| 03404111 NIÑO SUAREZ CARLOS EDUARDO 236 | 339 09 | | | | | | | | |<br />

| 03519591 MOLINA L JOSE M 126 | 179 NP | 323 01 | 754 NP | 760 NP | | | | | |<br />

| 03549832 CAÑIZALEZ ELIDA 440 | 121 09 | 410 06 | 472 10 | 488 05 | 530 04 | | | | |<br />

| 03566177 TAVERA CORREA JESUS EFRAIN 236 | 118 NP | 179 NP | | | | | | | |<br />

| 03602356 RAMIREZ SANCHEZ NANCY ROSA 521 | 118 09 | 121 05 | 581 04 | 587 NP | 588 NP | 592 02 | | | |<br />

| 03691996 PELAEZ ALVAREZ CARMEN BEATRIZ 521 | 119 NP | 512 NP | 517 NP | | | | | | |<br />

| 03714676 LOBO LUCENA HERNAN ENRIQUE 126 | 300 NP | 756 01 | 757 NP | | | | | | |<br />

| 03844822 PEREZ HERRERA JOSE MARIA 610 | 176 NP | 601 05 | 631 NP | | | | | | |<br />

| 03846038 LOVERA DE VIVAS NIRDA EVANGELI 430 | 476 01 | 484 02 | 485 NP | | | | | | |<br />

| 03849255 Prieto Ruiz Hortencia 521 | 479 06 | 517 04 | 536 01 | 576 NP | 810 05 | | | | |<br />

| 03849859 HERMOSO SÁNCHEZ CARMEN LORENZA 521 | 512 NP | 536 10 | 588 NP | 589 NP | 591 NP | 812 09 | 814 10 | 816 09 | |<br />

| 03872596 PEREDA ALFREDO RAMON 610 | 011 10 | 108 06 | 605 08 | 636 08 | 661 09 | | | | |<br />

| 03934955 DIEPPA CONDAT GUSTAVO 440 | 411 NP | | | | | | | | |<br />

| 03935734 ZAPATA DASTRO RAM N 280 | 116 03 | 209 NP | 232 01 | 737 02 | | | | | |<br />

| 03937251 ZAPATA ALFREDO 236 | 306 08 | 315 01 | 324 01 | 738 01 | | | | | |<br />

| 03938035 BOG DO M MERY J . 610 | 606 06 | 634 09 | 734 10 | | | | | | |<br />

| 04026113 RODRIGUEZ MARCANO JUDITH 521 | 524 10 | 534 10 | 594 08 | 597 09 | | | | | |<br />

| 04031975 GOMEZ L OMAR J 280 | 202 01 | 206 NP | 816 04 | | | | | | |<br />

| 04122201 PARADAS LUIS GREGORIO 613 | 617 04 | 622 04 | 646 04 | 745 06 | | | | | |<br />

| 04224467 HERRERA CARLOS A . 610 | 108 02 | 176 NP | 745 01 | | | | | | |<br />

| 04225255 GAROFALO R JUAN F 610 | 650 01 | | | | | | | | |<br />

| 04226584 SEQUERA G GLADYS J . 610 | 178 01 | 745 01 | | | | | | | |<br />

| 04230173 CAMEJO JUANA MARIA 610 | 115 NP | 116 NP | 176 NP | 601 NP | 631 NP | | | | |<br />

| 04230519 RAMOS GAMEZ MARIA VICTORIA 440 | 107 03 | 410 02 | 411 02 | 488 05 | 489 05 | | | | |<br />

| 04232439 VALERA PAREDES JOSE RAMON 280 | 201 NP | 209 NP | 323 01 | 641 NP | 813 NP | | | | |<br />

| 04251700 ACERO FREDDY 236 | 315 01 | 738 01 | | | | | | | |


| 04311602 GARCIA DE CHAPARRO ZORAIDA JOS 521 | 175 01 | 594 05 | 597 07 | | | | | | |<br />

| 04350596 BRACHO R NILSE E 610 | 638 NP | 649 NP | 650 NP | 745 NP | 810 NP | | | | |<br />

| 04366863 MARTINEZ JUAN RAFAEL 610 | 633 06 | 634 03 | 665 07 | 669 08 | 673 01 | | | | |<br />

| 04367410 MARTINEZ M OMAIRA DEL VALLE 440 | 428 10 | 454 08 | 457 05 | 491 06 | | | | | |<br />

| 04367987 LUCERO OSWALDO ENRIQUE 610 | 108 06 | 178 06 | 606 08 | 692 10 | 746 07 | | | | |<br />

| 04392676 AGUIRRE H ORLANDO R 521 | 517 10 | 596 10 | 597 10 | | | | | | |<br />

| 04398068 OROPEZA NANCY SOFIA 612 | 650 06 | 745 NP | | | | | | | |<br />

| 04398880 RODRIGUEZ OCHOA LIVIA MIRELLA 610 | 661 08 | 691 09 | 734 NP | 745 07 | | | | | |<br />

| 04399823 CARRASCO R RAFAEL O 280 | 236 08 | 237 01 | 323 04 | | | | | | |<br />

| 04427635 PEÑA ALVAREZ DE SANDOVAL TAMAR 612 | 011 10 | 651 10 | 681 08 | 699 10 | | | | | |<br />

| 04432425 RODRIGUEZ DE MOLINA MARIA IREN 521 | 115 05 | 117 05 | 119 02 | 520 08 | 571 04 | 581 06 | | | |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 18/01/2013<br />

CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 2<br />

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: <strong>2012</strong>/1 GENERAL POR CEDULA<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| | A S I G N A T U R A S |<br />

| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| 04448006 BLANCO DE ROMERO ELVIA DE JESU 521 | 118 02 | 536 01 | 592 02 | | | | | | |<br />

| 04547714 ORTIZ WILFREDO . 521 | 578 02 | 587 NP | | | | | | | |<br />

| 04552239 BOLIVAR T SAMUEL J 610 | 107 NP | 176 NP | 641 07 | 650 07 | | | | | |<br />

| 04553665 VALLES MENDOZA JOSÉ RAMÓN 126 | 107 06 | 115 05 | | | | | | | |<br />

| 04569177 YEPEZ ALVARADO EUNICE 440 | 119 05 | 416 04 | 454 01 | 474 NP | 578 08 | | | | |<br />

| 04569397 RAMOS QUINTANA ADILIA DEL CARM 610 | 119 02 | 176 01 | 602 05 | | | | | | |<br />

| 04570401 ADA ELIZABETH LOVERA BRANDI DE 612 | 607 06 | 663 04 | 681 09 | | | | | | |<br />

| 04589687 TORRES TORRES ZORAIDA ANTONIA 610 | 606 08 | 639 10 | 650 08 | 651 06 | 745 10 | 811 10 | | | |<br />

| 04750473 ROMERO Z NUBIA M 280 | 225 NP | 237 01 | 323 01 | 813 03 | | | | | |<br />

| 04777103 CARPIO MARIA BASILIA 440 | 437 NP | 516 NP | 536 02 | | | | | | |<br />

| 04814508 CAMPOS JESUS 508 | 177 01 | 516 05 | 530 09 | 571 NP | | | | | |<br />

| 04828017 PALMA CONTRERAS JESUS RAMON 508 | 179 NP | 545 NP | 578 NP | | | | | | |<br />

| 04832352 GUERRA MAURERA MARIA DE LOURDE 521 | 524 02 | 810 NP | 813 NP | | | | | | |<br />

| 04839975 MANRIQUE GONZALEZ ROSARIO JOSE 508 | 530 07 | 575 10 | 752 06 | | | | | | |<br />

| 04921546 ROJAS EMILIA ROSA 430 | 476 NP | 478 08 | 480 01 | 483 10 | 485 NP | 486 10 | 487 02 | | |<br />

| 04974035 GOMEZ U BLANCA E 612 | 681 09 | 699 09 | | | | | | | |<br />

| 04990072 Sanchez Rodriguez Carlos Luis 613 | 604 08 | 616 03 | 814 08 | | | | | | |<br />

| 05009814 GUILLEN COLIVERT HECTOR JESUS 508 | 116 10 | 177 01 | | | | | | | |<br />

| 05027708 MOLINA M ZAIRA C 610 | 634 NP | 691 NP | 745 NP | | | | | | |<br />

| 05029793 VITERI BERNAL HILDA ELIZABETH 610 | 632 NP | 641 NP | | | | | | | |<br />

| 05073645 AIDA MARIBEL GARCIA LEON 440 | 414 NP | 416 NP | 437 NP | 468 01 | 471 NP | | | | |<br />

| 05102709 HERNANDEZ BRICEÑO EZIO JOSE 508 | 576 09 | 747 06 | 749 01 | 752 06 | 812 09 | 814 10 | | | |<br />

| 05153663 PE¥A ADELIA JOSEFINA 610 | 697 09 | | | | | | | | |<br />

| 05157617 SUAREZ SALAZAR OLGA JOSEFINA 521 | 534 NP | 585 NP | 586 NP | | | | | | |<br />

| 05210893 SOSA CORTEZ ADOLFO JOSE 508 | 116 NP | 545 NP | 749 NP | | | | | | |<br />

| 05216775 MARTINEZ ADOLFO J 613 | 119 NP | 601 NP | 641 NP | | | | | | |<br />

| 05262221 LORZA OLANO ALEJANDRO 236 | 179 NP | | | | | | | | |<br />

| 05262446 GAMEZ ORTA ALFREDO RAFAEL 236 | 335 NP | 342 NP | 738 01 | 739 01 | 811 05 | 816 02 | | | |<br />

| 05265954 ESQUEDA DIAZ JOSE ALFREDO 236 | 235 08 | 316 10 | 336 10 | 337 07 | | | | | |<br />

| 05267478 ROSA VASQUEZ 610 | 119 06 | 121 05 | 633 02 | 673 07 | 746 06 | 813 03 | | | |<br />

| 05269325 TREJO CASTRO ZAIDA COROMOTO 521 | 585 01 | 586 06 | | | | | | | |<br />

| 05275249 MAITIN DE PERDOMO MARIA ZENAID 440 | 107 08 | 118 03 | 121 07 | 405 07 | 410 02 | | | | |<br />

| 05277597 LEÓN PDIANCOFF NICOLAS ENRIQUE 521 | 814 NP | | | | | | | | |<br />

| 05277692 VELASQUEZ CARDOZO CARMEN ELENA 440 | 107 03 | 405 03 | 410 05 | 480 01 | 488 03 | | | | |<br />

| 05279522 MONTILLA TILL MANUEL FELIPE 126 | 756 08 | | | | | | | | |<br />

| 05281266 BLANCO DE VASQUEZ FRANCE LINA 612 | 116 NP | 176 NP | 601 NP | 631 NP | | | | | |<br />

| 05413522 GUARAO JUANA COROMOTO 280 | 115 01 | 118 NP | 177 01 | | | | | | |<br />

| 05418833 RUIZ DE DURAN NANCY COROMOTO 440 | 457 NP | | | | | | | | |<br />

| 05420326 MARTIN HUMBERTO MENDOZA JASPE 612 | 116 NP | 606 NP | 637 NP | 638 NP | 663 NP | 813 NP | 816 NP | | |<br />

| 05448313 VALBUENA GUERRERO VICENTE DE J 508 | 552 NP | 752 06 | | | | | | | |


| 05519488 CORDOVA ZERPA NILDA JOSEFINA 610 | 697 09 | 734 07 | | | | | | | |<br />

| 05524556 GALUE CASAS MARCOS SERGIO 613 | 615 NP | 625 NP | 644 NP | 645 01 | 646 NP | | | | |<br />

| 05528706 PEREZ ANARKI DEL PILAR 521 | 115 05 | 175 01 | 570 08 | 581 06 | | | | | |<br />

| 05531357 ERNESTO ORTIZ 521 | 119 NP | 512 NP | 587 NP | | | | | | |<br />

| 05539476 ROJAS LEON MANUEL GABRIEL 126 | 760 NP | 772 01 | | | | | | | |<br />

| 05543923 GONZALEZ MOLINA CARLOTA ELENA 521 | 117 08 | 512 NP | 524 10 | | | | | | |<br />

| 05552461 ARCIA CARPIO MARIA RAMONA 521 | 593 10 | 594 NP | | | | | | | |<br />

| 05620646 GARCIA G CARMEN S . 542 | 058 10 | 059 10 | | | | | | | |<br />

| 05627794 EULOGIO PEREZ GONZALEZ 612 | 178 07 | 625 10 | 665 NP | 671 09 | 813 09 | | | | |<br />

| 05677872 BONILLA NELLY COROMOTO 610 | 117 08 | 606 08 | 618 NP | 638 08 | 665 09 | | | | |<br />

| 05757980 Araujo De Blanco Teresa De Jes 521 | 588 NP | 592 08 | 597 08 | | | | | | |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 18/01/2013<br />

CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 3<br />

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: <strong>2012</strong>/1 GENERAL POR CEDULA<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| | A S I G N A T U R A S |<br />

| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| 05892963 OSORIO MONASTERIOS D . 610 | 618 NP | 661 02 | | | | | | | |<br />

| 05974098 VILLALBA ASTUDILLO NORYS DEL V 521 | 516 NP | 570 NP | 582 NP | 584 NP | 587 NP | | | | |<br />

| 06003660 ARAUJO CARLOS 236 | 332 NP | | | | | | | | |<br />

| 06013848 USECHE BLAINEY 236 | 315 01 | 324 01 | | | | | | | |<br />

| 06025113 SALVATIERRA ORTIZ VICTOR JOSE 440 | 107 02 | 119 NP | 405 02 | 416 02 | 530 NP | | | | |<br />

| 06028871 GONZALEZ YEPEZ EMMA 610 | 601 06 | | | | | | | | |<br />

| 06120928 CASTILLO RODRIGUEZ MARGLYS ELE 430 | 119 04 | 120 01 | 423 08 | 484 03 | 488 NP | 491 NP | | | |<br />

| 06144090 GUEVARA ROJAS AYEXA VERONICA 610 | 176 03 | 638 07 | 639 08 | 651 04 | 813 09 | | | | |<br />

| 06150287 . PEÑUELA TRASLAVIÑA NORA CRIS 521 | 590 NP | 594 NP | 595 04 | | | | | | |<br />

| 06169330 BADUEL PEREZ WILLIAM ALBERTO 612 | 011 NP | 681 NP | 699 NP | 746 NP | | | | | |<br />

| 06200795 HERNANDEZ RIVERO FRANCISCO JAV 610 | 115 NP | 601 NP | | | | | | | |<br />

| 06211288 HERNÁNDEZ RIGAUD RAFAEL JOSÉ 236 | 222 NP | 335 01 | | | | | | | |<br />

| 06212205 ZAPATA E ANGEL J 508 | 532 10 | 547 10 | 748 07 | 755 07 | | | | | |<br />

| 06217882 FERRER MANUITT JOSE ANTONIO 613 | 178 09 | 602 10 | 615 10 | 617 09 | | | | | |<br />

| 06245499 SILVA R ARICHUNA 280 | 201 03 | 208 NP | 641 NP | 813 NP | 816 NP | | | | |<br />

| 06252147 CARRILLO CHIRIVELLA JESUS ALBE 610 | 176 NP | 601 NP | 631 NP | | | | | | |<br />

| 06275787 GARCIA RADA SANDRA DEL VALLE 440 | 107 NP | 405 NP | 412 NP | 414 NP | 416 NP | | | | |<br />

| 06281649 ZAMORA G ROSA M 440 | 416 05 | 421 01 | 427 01 | 433 01 | 474 NP | 571 NP | | | |<br />

| 06333337 DOMINGUEZ PAZ JOSE ANTONIO 610 | 115 07 | 116 10 | 176 01 | 601 NP | 631 03 | | | | |<br />

| 06333962 CHECA MANTILLA CATHERINE 236 | 115 03 | 117 NP | 121 05 | 177 NP | 327 NP | | | | |<br />

| 06355740 ORTA RAMIREZ MARIA DEL PILAR 613 | 107 NP | 115 NP | 116 NP | 117 NP | 176 NP | 615 NP | | | |<br />

| 06360583 Bolaños Acosta Luis Ulises 440 | 411 NP | 421 NP | 434 NP | 440 01 | 469 NP | 571 NP | 576 NP | | |<br />

| 06375045 BASTIDAS B ROSA M 440 | 011 NP | 115 05 | 118 03 | 410 03 | 457 02 | 469 04 | 491 01 | | |<br />

| 06432248 ROMERO SIBULO MARIELA DEL CARM 612 | 604 02 | 607 03 | 631 NP | 638 05 | 663 NP | | | | |<br />

| 06450181 MORENO P NELIDA Y 521 | 583 NP | 592 04 | | | | | | | |<br />

| 06478148 MEDINA CASTILLO MAYELA JOSEFIN 610 | 117 08 | 176 01 | 606 NP | 632 03 | | | | | |<br />

| 06491497 DIAZ YANEZ ANGELA DEL IDA 521 | 116 NP | 570 NP | 581 NP | | | | | | |<br />

| 06492979 DE FRANCA RODRIGUEZ MARIA MAGD 521 | 108 07 | 596 10 | | | | | | | |<br />

| 06498452 MATA M RUBEN D 508 | 326 07 | 542 NP | 747 03 | 751 07 | | | | | |<br />

| 06505510 GONZALEZ MERCEDES Z . 521 | 578 01 | 593 01 | | | | | | | |<br />

| 06512064 MIJARES YANEZ HERMINIA DEL CAR 440 | 411 08 | 454 08 | 457 02 | 465 10 | 469 06 | 475 10 | 536 08 | | |<br />

| 06523023 ROJAS CREAZZOLA OMAIRA DEL ROS 521 | 115 NP | 571 NP | 581 NP | | | | | | |<br />

| 06653507 ANDRADE TOVAR IVONNE ELIZABETH 610 | 107 06 | 118 06 | 178 04 | 637 06 | 745 01 | | | | |<br />

| 06841633 GONZALEZ DE PEREZ MARIA ISABEL 430 | 120 04 | 477 02 | 479 08 | 570 08 | | | | | |<br />

| 06879154 ROJAS VERENZUELA GONZALO RAFAE 280 | 115 NP | 118 NP | 179 04 | 323 01 | | | | | |<br />

| 06883976 AMUNDARAIN SILVA MARTIN ANTONI 430 | 434 06 | 478 08 | 484 04 | 485 08 | 487 03 | 488 10 | 490 05 | 491 01 | |<br />

| 06884701 HENRÍQUEZ FLORES JHONNY ALBERT 430 | 486 NP | 491 NP | 494 01 | 497 NP | | | | | |<br />

| 06888429 ASTUDILLO GALINDEZ ALICIA MARG 440 | 416 02 | 421 07 | 440 01 | 444 06 | | | | | |<br />

| 06906904 TORREALBA MARVEZ TIBISAY COROM 612 | 115 02 | 176 01 | 601 03 | | | | | | |<br />

| 06909901 MILLAN CAMPOS CARMEN MARIA 542 | 108 04 | 560 02 | 562 07 | | | | | | |


| 06916973 MENDOZA MORA YDA MARIA 612 | 011 10 | 613 01 | 637 01 | 672 01 | | | | | |<br />

| 06992470 GIRÓN TENERIAS PABLA JULIANA 610 | 606 08 | 637 03 | 641 06 | | | | | | |<br />

| 07059846 SANTANA JOSE DE JESUS 610 | 118 07 | 119 09 | 633 01 | | | | | | |<br />

| 07064189 AGUIAR MIRANDA CARLOS ALBERTO 508 | 300 01 | 751 NP | 754 NP | | | | | | |<br />

| 07081881 HERRERA ESCALONA DOMINGO ANTON 508 | 542 NP | 552 03 | 747 02 | 751 02 | | | | | |<br />

| 07102362 VARGAS DE MIRANDA MARIELA 440 | 107 02 | 118 03 | 408 03 | 410 02 | 524 06 | | | | |<br />

| 07176458 HERRERA JURADO FREDDY OMAR 280 | 107 05 | 119 06 | 121 07 | 177 03 | 200 NP | 208 02 | | | |<br />

| 07180551 Paredes Silva De Gut Maria Ter 521 | 534 02 | 578 NP | 585 05 | 587 NP | 590 NP | 811 06 | | | |<br />

| 07181986 URRIETA P MANUEL A 612 | 604 10 | 607 10 | 613 03 | 625 10 | 671 10 | | | | |<br />

| 07186715 BORJAS P. ANTONIO R. 508 | 532 09 | 552 06 | 748 NP | | | | | | |<br />

| 07188114 GRANADILLO RANGEL JESUS ENRIQU 521 | 517 10 | 536 10 | 811 10 | | | | | | |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 18/01/2013<br />

CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 4<br />

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: <strong>2012</strong>/1 GENERAL POR CEDULA<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| | A S I G N A T U R A S |<br />

| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| 07189396 GERARDO REYES XIOMARA JOSEFINA 610 | 108 NP | 636 08 | 691 07 | | | | | | |<br />

| 07191460 BARRIOS GARCIA DINA LIZAIDA 613 | 115 02 | | | | | | | | |<br />

| 07196959 PADRON GONZALEZ HAYD . 610 | 011 10 | 636 10 | 653 07 | 663 07 | 669 06 | 691 06 | | | |<br />

| 07197139 OVIEDO DE CASTELLA¥O . 521 | 175 06 | 596 07 | 597 07 | | | | | | |<br />

| 07198353 RODRIGUEZ MARQUEZ OMAR JOSE 236 | 117 06 | 118 05 | 177 01 | 315 01 | 641 07 | | | | |<br />

| 07199362 RIOS H OSWALDO A . 610 | 117 05 | 602 06 | 637 05 | 639 10 | 641 NP | | | | |<br />

| 07200489 ARAUJO R. MARIA E. 610 | 639 06 | | | | | | | | |<br />

| 07201400 HERNANDEZ IZAGUIRRE YOLIT DEYA 521 | 175 02 | 512 NP | 570 NP | 576 NP | 578 NP | | | | |<br />

| 07203572 MEDINA R CELIA . 542 | 564 NP | | | | | | | | |<br />

| 07205786 MORENO DE AGUIRRE DORYS ISABEL 521 | 520 08 | 570 10 | 581 04 | | | | | | |<br />

| 07206649 SOLANO ALVAREZ VICTOR MANUEL 610 | 107 NP | 178 01 | 602 10 | 631 03 | | | | | |<br />

| 07207249 RODRIGUEZ SUAREZ FILOMENA MARG 542 | 559 NP | 576 NP | | | | | | | |<br />

| 07207523 SANCHEZ LOPEZ DEL VALLE ALCIVI 610 | 117 NP | 638 NP | | | | | | | |<br />

| 07208944 CASTILLO CASTILLO YORMAN ALFRE 610 | 118 NP | | | | | | | | |<br />

| 07209699 MALDONADO MALDONADO ANA YSABEL 610 | 118 04 | 634 NP | 639 10 | 666 08 | | | | | |<br />

| 07210261 GIANFRIDDO N ADRIANA 521 | 117 06 | 517 01 | 578 01 | 592 NP | | | | | |<br />

| 07213254 CASTILLO C DAISY M . 542 | 056 01 | 058 01 | 516 NP | 560 NP | 811 NP | | | | |<br />

| 07214511 VALDEZ CARMEN LUISA 610 | 107 NP | 176 NP | 601 05 | 632 06 | 642 NP | | | | |<br />

| 07214829 TABASCA WILLIAMS 236 | 107 02 | 115 07 | 116 10 | 177 01 | | | | | |<br />

| 07215573 CLEMENTE Y RENY R 440 | 433 01 | 454 01 | 475 NP | 481 01 | 536 04 | 578 01 | | | |<br />

| 07218876 PUERTA LUNA GUSTAVO ANTONIO 508 | 300 01 | 747 02 | 750 NP | 754 01 | | | | | |<br />

| 07219094 GARCIA GONZALEZ TAIDE YESMIR 521 | 115 04 | 121 09 | 524 02 | 530 02 | 534 03 | 585 03 | 586 06 | | |<br />

| 07221361 FUENTES P DIANA J 236 | 225 06 | 339 NP | | | | | | | |<br />

| 07221726 MALLORCA CASTILLO SELENE BEATR 610 | 602 NP | 631 NP | 638 NP | 641 NP | 663 NP | | | | |<br />

| 07222531 DOMINGUEZ ANA 610 | 605 NP | 641 NP | | | | | | | |<br />

| 07223191 SEIDEL MARTINEZ RAUL ALEXANDER 236 | 107 NP | 115 NP | 116 NP | 117 NP | 177 NP | 327 NP | | | |<br />

| 07223794 NATERA ICIARTE SILVIA ELENA 542 | 055 NP | 058 NP | 536 10 | 814 10 | | | | | |<br />

| 07225102 HERNANDEZ IZAGUIRRE PARAMACONY 508 | 115 NP | 117 NP | 179 02 | 755 NP | | | | | |<br />

| 07225692 DOMINGUEZ GIL EDGAR JOSE 610 | 602 NP | 692 08 | | | | | | | |<br />

| 07230357 VIZCAYA GONZALEZ PEDRO JOSÉ 610 | 115 NP | 117 NP | | | | | | | |<br />

| 07233714 NEIVA ISABEL QUINTANILLA 612 | 607 NP | 608 09 | 653 09 | 681 08 | 746 07 | | | | |<br />

| 07234995 GARCIA SALAS MARIA EUGENIA 430 | 423 09 | 434 NP | 476 09 | 478 06 | 484 08 | 485 06 | 487 03 | 493 10 | |<br />

| 07235790 MONASTERIO FIGUEREDO OLGA JOSE 542 | 058 07 | | | | | | | | |<br />

| 07236537 BAEZ YOLANDA JOSEFINA 610 | 011 10 | 636 10 | 661 10 | 691 08 | | | | | |<br />

| 07237584 SERRANO L BELKYS B 440 | 433 06 | 473 08 | 481 06 | 489 08 | 492 10 | 571 08 | 578 01 | | |<br />

| 07237636 GALEA ORTEGA JESUS MARIA 508 | 118 09 | 552 07 | 750 06 | 752 NP | | | | | |<br />

| 07237726 MOGOLLON PALENCIA ANA MARIA 612 | 632 05 | 651 07 | 671 09 | 734 NP | | | | | |<br />

| 07240984 JÓRGEZ MEDINA SAULO DAVID 236 | 108 06 | 179 01 | 222 NP | 323 01 | | | | | |<br />

| 07242140 LARA CABEZA JESUS RAFAEL 612 | 115 NP | 176 NP | 601 NP | 642 NP | 663 NP | | | | |<br />

| 07243578 CHAVIEDO CASTRO PEDRO ALEXANDE 430 | 122 NP | 484 NP | 487 NP | 493 NP | 498 NP | 571 NP | | | |


| 07244228 HERRERA MUÑOZ LESBIA MARGARITA 440 | 474 NP | | | | | | | | |<br />

| 07244909 CENTENO FLORES RUTH YESENIA 521 | 115 NP | 116 NP | 570 NP | 581 NP | | | | | |<br />

| 07245387 OLIVEROS L LUIS R 280 | 204 02 | 209 NP | | | | | | | |<br />

| 07246104 PILLARELLA LUISA 610 | 601 NP | 631 NP | 638 NP | | | | | | |<br />

| 07246317 RODRIGUEZ C ANA M 508 | 575 NP | 747 01 | 750 08 | 752 06 | | | | | |<br />

| 07246887 CASTILLO CONTRERAS JUAN JOSE 508 | 551 NP | 751 NP | 752 NP | | | | | | |<br />

| 07246962 QUERALES ESPINOZA ZUNILDA JOSE 610 | 602 06 | 641 06 | 653 09 | | | | | | |<br />

| 07247067 CROQUER M DOUGLAS D 236 | 225 06 | 332 01 | 335 01 | 816 08 | | | | | |<br />

| 07248952 ANDRADE QUINTERO LUIS BERNARDO 280 | 179 NP | 208 NP | 209 NP | 641 NP | | | | | |<br />

| 07250394 ARREAZA JASPE JOSE LUIS 521 | 570 10 | 581 06 | | | | | | | |<br />

| 07250639 ESPINOZA CALEB 610 | 639 06 | 663 NP | 692 NP | | | | | | |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 18/01/2013<br />

CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 5<br />

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: <strong>2012</strong>/1 GENERAL POR CEDULA<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| | A S I G N A T U R A S |<br />

| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| 07250813 CALANCHE ANGULO ELIBERIO 280 | 121 NP | 208 NP | 315 NP | | | | | | |<br />

| 07252402 ABDENOUR D EMMA J 521 | 175 06 | 590 NP | 594 06 | 597 NP | | | | | |<br />

| 07254304 RENDON BELKIS M . 521 | 479 01 | 534 NP | 582 NP | 583 NP | 589 NP | | | | |<br />

