10.11.2012 Views

FORMULAIRE FORMULAIRE - Saint-Gobain PAM

FORMULAIRE FORMULAIRE - Saint-Gobain PAM

FORMULAIRE FORMULAIRE - Saint-Gobain PAM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HYDRAULIQUE - AÉRAULIQUE<br />

Q DN 1 600 DN 1 800 DN 2 000<br />

J (m/km)* J (m/km)* J (m/km)*<br />

(l/s) k = 0,03 mm k = 0,10 mm V (m/s) k = 0,03 mm k = 0,10 mm V (m/s) k = 0,03 mm k = 0,10 mm V (m/s)<br />

1 100,00 0,122 0,128 0,55<br />

1 200,00 0,143 0,151 0,60<br />

1 300,00 0,166 0,176 0,65 0,094 0,098 0,51<br />

1 400,00 0,190 0,202 0,70 0,107 0,113 0,55<br />

1 500,00 0,216 0,230 0,75 0,122 0,128 0,59<br />

1 600,00 0,244 0,260 0,80 0,137 0,145 0,63 0,082 0,086 0,51<br />

1 700,00 0,273 0,292 0,85 0,154 0,162 0,67 0,092 0,096 0,54<br />

1 800,00 0,304 0,325 0,90 0,171 0,181 0,71 0,102 0,107 0,57<br />

1 900,00 0,336 0,360 0,94 0,189 0,200 0,75 0,113 0,119 0,60<br />

2 000,00 0,369 0,397 0,99 0,208 0,221 0,79 0,124 0,131 0,64<br />

2 100,00 0,404 0,436 1,04 0,227 0,242 0,83 0,136 0,144 0,67<br />

2 200,00 0,441 0,476 1,09 0,248 0,265 0,86 0,148 0,157 ,0,70<br />

2 300,00 0,479 0,518 1,14 0,269 0,288 0,90 0,161 0,170 0,73<br />

2 400,00 0,519 0,562 1,19 0,291 0,312 0,94 0,174 0,185 0,76<br />

2 500,00 0,560 0,608 1,24 0,314 0,337 0,98 0,188 0,200 0,80<br />

2 600,00 0,603 0,655 1,29 0,338 0,364 1,02 0,202 0,215 0,83<br />

2 700,00 0,647 0,705 1,34 0,363 0,391 1,06 0,216 0,231 0,86<br />

2 800,00 0,692 0,755 1,39 0,388 0,419 1,10 0,232 0,247 0,89<br />

2 900,00 0,739 0,808 1,44 0,414 0,448 1,14 0,247 0,265 0,92<br />

3 000,00 0,788 0,863 1,49 0,441 0,478 1,18 0,263 0,282 0,95<br />

3 100,00 0,838 0,919 1,54 0,469 0,509 1,22 0,280 0,300 0,99<br />

3 200,00 0,889 0,977 1,59 0,498 0,540 1,26 0,297 0,319 1,02<br />

3 300,00 0,942 1,036 1,64 0,528 0,573 1,30 0,315 0,338 1,05<br />

3 400,00 0,997 1,097 1,69 0,558 0,607 1,34 0,333 0,358 1,08<br />

3 500,00 1,053 1,161 1,74 0,589 0,642 1,38 0,351 0,379 1,11<br />

3 650,00 1,139 1,258 1,82 0,637 0,696 1,43 0,380 0,410 1,16<br />

3 800,00 1,229 1,360 1,89 0,687 0,752 1,49 0,409 0,443 1,21<br />

3 950,00 1,322 1,466 1,96 0,739 0,810 1,55 0,440 0,477 1,26<br />

4 100,00 1,418 1,576 2,04 0,793 0,870 1,61 0,472 0,512 1,31<br />

4 250,00 1,518 1,689 2,11 0,848 0,932 1,67 0,505 0,549 1,35<br />

4 400,00 1,621 1,806 2,19 0,906 0,997 1,73 0,539 0,587 1,40<br />

4 550,00 1,727 1,928 2,26 0,965 1,063 1,79 0,574 0,626 1,45<br />

4 700,00 1,836 2,053 2,34 1,025 1,132 1,85 0,610 0,666 1,50<br />

4 850,00 1,949 2,182 2,41 1,088 1,203 1,91 0,647 0,707 1,54<br />

5 000,00 2,065 2,315 2,49 1,152 1,276 1,96 0,685 0,750 1,59<br />

5 200,00 2,224 2,498 2,59 1,241 1,376 2,04 0,737 0,809 1,66<br />

5 400,00 2,390 2,689 2,69 1,333 1,481 2,12 0,792 0,870 1,72<br />

5 600,00 2,561 2,886 2,79 1,428 1,589 2,20 0,848 0,933 1,78<br />

5 800,00 2,737 3,090 2,88 1,526 1,701 2,28 0,906 0,999 1,85<br />

6 000,00 2,920 3,301 2,98 1,627 1,816 2,36 0,966 1,066 1,91<br />

6 200,00 1,731 1,936 2,44 1,027 1,136 1,97<br />

6 400,00 1,839 2,059 2,52 1,091 1,208 2,04<br />

6 600,00 1,949 2,186 2,59 1,156 1,282 2,10<br />

6 800,00 2,063 2,317 2,67 1,223 1,359 2,16<br />

7 000,00 2,180 2,451 2,75 1,292 1,437 2,23<br />

7 200,00 2,300 2,589 2,83 1,363 1,518 2,29<br />

7 400,00 2,423 2,731 2,91 1,436 1,601 2,36<br />

7 600,00 2,549 2,877 2,99 1,510 1,686 2,42<br />

7 800,00 1,587 1,773 2,48<br />

8 000,00 1,665 1,863 2,55<br />

8 200,00 1,745 1,954 2,61<br />

8 400,00 1,826 2,048 2,67<br />

8 600,00 1,910 2,144 2,74<br />

8 800,00 1,995 2,242 2,80<br />

9 000,00 2,083 2,343 2,86<br />

9 200,00 2,171 2,445 2,93<br />

9 400,00 2,262 2,550 2,99<br />

Valeurs directement utilisables pour l’eau à 10 °C<br />

* Il s’agit de mètres de hauteur du fluide tel qu’il circule dans la conduite par kilomètre courant de celle-ci.<br />

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. SAINT-GOBAIN <strong>PAM</strong> ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce document .<br />

18<br />

<strong>FORMULAIRE</strong> CANALISATION

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!