26.04.2022 Views

Mediendossier-Sommer_Herbst-2022-FR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NUITÉES SELON PAYS ET SAISON EXERCICE 2020/2021 NUITÉES PAR MOIS EXERCICE 2020/2021<br />

Pays<br />

Nuitées<br />

Hiver Été Année<br />

Part de<br />

marché en %<br />

Nuitées<br />

Part de<br />

marché en %<br />

Nuitées<br />

Part de<br />

marché en %<br />

Suisse/Liechtenstein 357'912 86.68 236'398 57.81 594'310 72.32<br />

Allemagne 22'514 5.45 49'663 12.15 72'177 8.78<br />

France 9'759 2.36 11'300 2.76 21'059 2.56<br />

Italie 1'850 0.45 6'912 1.69 8'762 1.07<br />

Autriche 852 0.21 8'402 2.05 9'254 1.13<br />

Grande-Bretagne 2'420 0.59 8'077 1.98 10'497 1.28<br />

Pays-Bas 2'550 0.62 19'457 4.76 22'007 2.68<br />

Belgique 3'082 0.75 15'020 3.67 18'102 2.20<br />

Luxembourg 1'251 0.30 922 0.23 2'173 0.26<br />

Danemark 467 0.11 555 0.14 1'022 0.12<br />

Suède 178 0.04 2'095 0.51 2'273 0.28<br />

Norvège 25 0.01 3'239 0.79 3'264 0.40<br />

Finlande 101 0.02 679 0.17 780 0.09<br />

Espagne 797 0.19 2'963 0.72 3'760 0.46<br />

Russie 564 0.14 2'364 0.58 2'928 0.36<br />

Pologne 4'005 0.97 2'288 0.56 6'293 0.77<br />

Tchéquie/Slovaquie 832 0.20 4'094 1.00 4'926 0.60<br />

Slovénie 259 0.06 1'997 0.49 2'256 0.27<br />

Reste de l'Europe 1'911 0.46 3'280 0.80 5'191 0.63<br />

États-Unis 364 0.09 11'178 2.73 11'542 1.40<br />

Canada 180 0.04 6'066 1.48 6'246 0.76<br />

Reste de l'Amérique 230 0.06 174 0.04 404 0.05<br />

Afrique 70 0.02 85 0.02 155 0.02<br />

Israël 0 0.00 3'108 0.76 3'108 0.38<br />

Japon 70 0.02 2'778 0.68 2'848 0.35<br />

Chine/Hong Kong/Taïwan 170 0.04 1'710 0.42 1'880 0.23<br />

Reste de l'Asie 260 0.06 3'350 0.82 3'610 0.44<br />

Australie, Océanie 239 0.06 759 0.19 998 0.12<br />

Divers 10 0.00 0 0.00 10 0.00<br />

Total 412'922 100.00 408'913 100.00 821'835 100.00<br />

Hiver Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total<br />

Novembre 19'232 4'113 877 26 24'248<br />

Décembre 54'191 15'138 7'821 636 77'786<br />

Janvier 38'811 9'176 6'347 280 54'614<br />

Février 83'310 30'456 18'311 1'213 133'290<br />

Mars 57'723 13'196 7'136 119 78'174<br />

Avril 41'913 7'883 3'252 279 53'327<br />

Total Hiver 295'180 79'962 43'744 2'553 421'439<br />

Été Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total<br />

Mai 3'538 2'284 673 80 6'575<br />

Juin 11'401 9'402 5'531 176 26'510<br />

Juillet 63'942 48'270 17'703 1'454 131'369<br />

Août 77'107 46'664 18'905 1'293 143'969<br />

Septembre 49'134 21'476 9'576 704 80'890<br />

Octobre 46'557 14'413 5'139 331 66'440<br />

Total Eté 251'679 142'509 57'527 4'038 455'753<br />

Total Année<br />

(sans forfaits)<br />

546'859 222'471 101'271 6'591 877'192<br />

Forfaits 202'159 35'799 17'289 6'765 262'012<br />

Total Année 2019/20 749'018 258'270 118'560 13'356 1'139'204<br />

Hiver | Eté 54% 46% 36% 64% 43% 57% 39% 61% 48% 52%<br />

Refuges 3'093 21'763 24'856<br />

Maisons de groupe 5'424 25'077 30'501<br />

Forfaits 129'169 132'843 262'012<br />

Total Destination 550'608 588'596 1'139'204<br />

6 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!