28.05.2013 Aufrufe

Preisliste 1/2013 Auslaufartikel, Ersatz- und ... - Siedle

Preisliste 1/2013 Auslaufartikel, Ersatz- und ... - Siedle

Preisliste 1/2013 Auslaufartikel, Ersatz- und ... - Siedle

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Preisliste</strong> 1/<strong>2013</strong><br />

Gesamtprogramm<br />

Seite 4-19<br />

<strong>Auslaufartikel</strong>,<br />

<strong>Ersatz</strong>- <strong>und</strong><br />

Erweiterungsbedarf<br />

Seite 20-27<br />

<strong>Ersatz</strong>teile<br />

Seite 28-29<br />

Anlagen- <strong>und</strong><br />

Kalkulationsbeispiele<br />

ab Seite 30


Unverbindlich empfohlene<br />

Preise ohne Mehrwertsteuer,<br />

gültig ab 01.01.<strong>2013</strong>.<br />

Preisänderungen vorbehalten.<br />

Mit Erscheinen dieser Liste<br />

verlieren sämtliche früheren<br />

Preise ihre Gültigkeit.<br />

Weiterentwicklungen unserer<br />

Produkte <strong>und</strong> technische<br />

Änderungen behalten wir<br />

uns vor. Diese Änderungen,<br />

Irrtümer <strong>und</strong> Druckfehler<br />

begründen keinen Anspruch<br />

auf Schadenersatz.<br />

Es gelten ausschließlich<br />

unsere Verkaufs- <strong>und</strong><br />

Lieferbedingungen.<br />

Lieferzeitangaben im<br />

Gesamtgrogramm der<br />

<strong>Preisliste</strong>:<br />

Die Lieferzeiten sind ca.<br />

Angaben <strong>und</strong> beziehen sich auf<br />

Arbeitstage.<br />

L = ab Lager<br />

Preis <strong>und</strong> Lieferzeit für RAL-<br />

Sonderlackierungen des<br />

<strong>Siedle</strong> Vario-Systems 611<br />

erhalten Sie auf Anfrage.<br />

Sonderlackierung für<br />

Sprechstellen<br />

Der Preis für die RAL-<br />

Sonderlackierung Glanzgrad<br />

seidenmatt von Sprechstellen<br />

ist analog zur jeweiligen<br />

...EC/... -Ausführung.<br />

Lieferzeit: 15 Tage<br />

Individuelle Aufdrucke <strong>und</strong><br />

Logos<br />

Die Sprechstelle als Träger von<br />

Werbe- <strong>und</strong> anderen<br />

Botschaften: Im Manufakturprogramm<br />

bringen wir<br />

Logos oder andere Grafiken<br />

auf, in Einzelfertigung oder<br />

in Kleinserie. Preise <strong>und</strong><br />

Lieferzeiten auf Anfrage.<br />

<strong>Siedle</strong> Access<br />

Für Anfragen <strong>und</strong> Planungen<br />

wenden Sie sich bitte an den<br />

<strong>Siedle</strong>-Projektvertrieb.<br />

<strong>Siedle</strong> Classic<br />

Weitere Materialien <strong>und</strong><br />

Oberflächen auf Anfrage<br />

erhältlich.<br />

Farbvarianten der aktuellen<br />

Vario-Module:<br />

BG Bernstein-Glimmer<br />

DG Dunkelgrau-Glimmer<br />

SH Schwarz-Hochglanz<br />

SM Silber-Metallic<br />

W Weiß<br />

WH Weiß-Hochglanz<br />

Farbvarianten der aktuellen<br />

Telefone:<br />

A/S Aluminium/Schwarz<br />

A/T Aluminium/<br />

Transluzent<br />

E/S Edelstahl/Schwarz<br />

E/T Edelstahl/Transluzent<br />

EC/S Chrom/Schwarz<br />

EC/T Chrom/Transluzent<br />

EG/S Gold/Schwarz<br />

EG/T Gold/Transluzent<br />

HB/S Bambus/Schwarz<br />

HB/T Bambus/Transluzent<br />

HW/S Wenge/Schwarz<br />

HW/T Wenge/Transluzent<br />

SH/S Schwarz-Hochglanz/<br />

Schwarz<br />

SH/T Schwarz-Hochglanz/<br />

Transluzent<br />

W Weiß<br />

WH/S Weiß-Hochglanz/<br />

Schwarz<br />

WH/T Weiß-Hochglanz/<br />

Transluzent


Inhalt<br />

Gesamtprogramm<br />

A–Z<br />

<strong>Auslaufartikel</strong>,<br />

<strong>Ersatz</strong>- <strong>und</strong> Erweiterungsbedarf<br />

A–Z<br />

<strong>Ersatz</strong>teile<br />

Anlagen- <strong>und</strong> Kalkulationsbeispiele<br />

<strong>Siedle</strong> In-Home-Bus:<br />

Audio<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Aufputz 30 – 31<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Unterputz 32 – 33<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Freistehend 34 – 35<br />

Einbau-Türlautsprecher 36 – 37<br />

<strong>Siedle</strong> Classic 38<br />

Video<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Aufputz 40 – 41<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Unterputz 42 – 43<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Freistehend 44 – 45<br />

<strong>Siedle</strong> Classic mit Farb-Kamera 46<br />

<strong>Siedle</strong> 1+n-Technik<br />

Audio<br />

4 – 19<br />

20 – 27<br />

28 – 29<br />

30 – 56<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Aufputz 48 – 49<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Unterputz 50 – 51<br />

<strong>Siedle</strong> Vario Freistehend 52 – 53<br />

Einbau-Türlautsprecher 54 – 55<br />

<strong>Siedle</strong> Classic 56<br />

Gesamtprogramm<br />

3<br />

<strong>Auslaufartikel</strong><br />

<strong>Ersatz</strong>teile<br />

Anlagenbeispiele


Gesamtprogramm<br />

A<br />

4<br />

Lieferzeit in Arbeitstagen<br />

L = ab Lager<br />

KG = Konditionsgruppe<br />

Unverbindlich empfohlene Preise in<br />

Euro ohne Mehrwertsteuer, gültig<br />

ab 01.01.<strong>2013</strong>. Preisänderungen<br />

vorbehalten.<br />

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren<br />

sämtliche früheren Preise ihre Gültigkeit.<br />

Art.-Bezeichnung Artikel-Nr. KG<br />

Preis Liefer-<br />

Art.-Bezeichnung Artikel-Nr. KG Preis Liefer-<br />

€/Stück zeit<br />

€/Stück zeit<br />

ACM 670-0 BG 041811 F 852,00 L<br />

ACM 670-0 DG 041812 F 852,00 L<br />

ACM 670-0 SH 041810 F 902,00 L<br />

ACM 670-0 SM 041808 F 802,00 L<br />

ACM 670-0 W 041758 F 802,00 L<br />

ACM 670-0 WH 041809 F 902,00 L<br />

AFM 611-4/4-0 BG 038860 B 659,00 15<br />

AFM 611-4/4-0 DG 038861 B 659,00 15<br />

AFM 611-4/4-0 SH 038859 B 749,00 15<br />

AFM 611-4/4-0 SM 017500 B 599,00 L<br />

AFM 611-4/4-0 W 017499 B 599,00 L<br />

AFM 611-4/4-0 WH 038858 B 749,00 15<br />

AHF 870-0 A/S 042048 F 712,00 5<br />

AHF 870-0 A/T 042040 F 669,00 L<br />

AHF 870-0 E/S 042047 F 712,00 L<br />

AHF 870-0 E/T 042039 F 669,00 5<br />

AHF 870-0 EC/S 042051 F 795,00 5<br />

AHF 870-0 EC/T 042043 F 752,00 5<br />

AHF 870-0 EG/S 042052 F 1.034,00 5<br />

AHF 870-0 EG/T 042044 F 991,00 5<br />

AHF 870-0 HB/S 042050 F 795,00 5<br />

AHF 870-0 HB/T 042042 F 752,00 5<br />

AHF 870-0 HW/S 042049 F 795,00 5<br />

AHF 870-0 HW/T 042041 F 752,00 5<br />

AHF 870-0 SH/S 042053 F 795,00 5<br />

AHF 870-0 SH/T 042045 F 752,00 5<br />

AHF 870-0 W 042038 F 575,00 L<br />

AHF 870-0 WH/S 042054 F 795,00 5<br />

AHF 870-0 WH/T 042046 F 752,00 5<br />

AHFV 870-0 A/S 041953 F 1.087,00 5<br />

AHFV 870-0 A/T 041787 F 1.044,00 L<br />

AHFV 870-0 E/S 041786 F 1.087,00 L<br />

AHFV 870-0 E/T 041788 F 1.044,00 5<br />

AHFV 870-0 EC/S 041956 F 1.170,00 5<br />

AHFV 870-0 EC/T 041949 F 1.127,00 5<br />

AHFV 870-0 EG/S 041957 F 1.409,00 5<br />

AHFV 870-0 EG/T 041950 F 1.366,00 5<br />

AHFV 870-0 HB/S 041955 F 1.170,00 5<br />

AHFV 870-0 HB/T 041948 F 1.127,00 5<br />

AHFV 870-0 HW/S 041954 F 1.170,00 5<br />

AHFV 870-0 HW/T 041947 F 1.127,00 5<br />

AHFV 870-0 SH/S 041958 F 1.170,00 5<br />

AHFV 870-0 SH/T 041951 F 1.127,00 5<br />

AHFV 870-0 W 041335 F 950,00 L<br />

AHFV 870-0 WH/S 041959 F 1.170,00 5<br />

AHFV 870-0 WH/T 041952 F 1.127,00 5<br />

AHT 870-0 A/S 042031 F 712,00 5<br />

AHT 870-0 A/T 042023 F 669,00 L<br />

AHT 870-0 E/S 042030 F 712,00 L<br />

AHT 870-0 E/T 042022 F 669,00 5<br />

AHT 870-0 EC/S 042034 F 795,00 5<br />

AHT 870-0 EC/T 042026 F 752,00 5<br />

AHT 870-0 EG/S 042035 F 1.034,00 5<br />

AHT 870-0 EG/T 042027 F 991,00 5<br />

AHT 870-0 HB/S 042033 F 795,00 5<br />

AHT 870-0 HB/T 042025 F 752,00 5<br />

AHT 870-0 HW/S 042032 F 795,00 5<br />

AHT 870-0 HW/T 042024 F 752,00 5<br />

AHT 870-0 SH/S 042036 F 795,00 5<br />

AHT 870-0 SH/T 042028 F 752,00 5<br />

AHT 870-0 W 042021 F 575,00 L<br />

AHT 870-0 WH/S 042037 F 795,00 5<br />

AHT 870-0 WH/T 042029 F 752,00 5<br />

AHTV 870-0 A/S 041940 F 1.087,00 5<br />

AHTV 870-0 A/T 041784 F 1.044,00 L<br />

AHTV 870-0 E/S 041783 F 1.087,00 L<br />

AHTV 870-0 E/T 041785 F 1.044,00 5<br />

AHTV 870-0 EC/S 041943 F 1.170,00 5<br />

AHTV 870-0 EC/T 041936 F 1.127,00 5<br />

AHTV 870-0 EG/S 041944 F 1.409,00 5<br />

AHTV 870-0 EG/T 041937 F 1.366,00 5<br />

AHTV 870-0 HB/S 041942 F 1.170,00 5<br />

AHTV 870-0 HB/T 041935 F 1.127,00 5<br />

B<br />

AHTV 870-0 HW/S 041941 F 1.170,00 5<br />

AHTV 870-0 HW/T 041934 F 1.127,00 5<br />

AHTV 870-0 SH/S 041945 F 1.170,00 5<br />

AHTV 870-0 SH/T 041938 F 1.127,00 5<br />

AHTV 870-0 W 041340 F 950,00 L<br />

AHTV 870-0 WH/S 041946 F 1.170,00 5<br />

AHTV 870-0 WH/T 041939 F 1.127,00 5<br />

AIVS 670-0 041608 F 105,00 L<br />

APA 611-0 034430 C 82,00 L<br />

APB 611-0 034431 C 88,00 L<br />

APC 611-0 034432 C 96,00 L<br />

APS 611-0 034438 C 210,00 L<br />

AR 402-0 108542 A 139,00 L<br />

AR 85052-10 085052 D 67,00 L<br />

AR 85911-10 085911 D 76,00 15<br />

AS 670-0 L 042083 F 15.000,00 L<br />

AS 670-0 M 042082 F 5.000,00 L<br />

AS 670-0 S 042081 F 1.750,00 L<br />

ATLC/NG 670-0 041606 F 600,00 L<br />

ATLE 670-0 041757 F 165,00 L<br />

ATLM 670-0 BG 041806 F 173,00 L<br />

ATLM 670-0 DG 041807 F 173,00 L<br />

ATLM 670-0 SH 041805 F 197,00 L<br />

ATLM 670-0 SM 041803 F 157,00 L<br />

ATLM 670-0 W 041755 F 157,00 L<br />

ATLM 670-0 WH 041804 F 197,00 L<br />

AZA 870-0 041782 F 40,00 L<br />

AZA 870-0 S 041779 F 45,00 L<br />

AZIO 870-0 041846 F 45,00 L<br />

AZTV 870-0 041775 F 155,00 L<br />

AZTV 870-0 S 041336 F 165,00 L<br />

BAA 650-0 032255 D 28,00 L<br />

BCMC 650-0 BG 038836 D 1.142,00 5<br />

BCMC 650-0 DG 038837 D 1.142,00 5<br />

BCMC 650-0 SH 038835 D 1.192,00 5<br />

BCMC 650-0 SM 034946 D 1.092,00 L<br />

BCMC 650-0 W 034945 D 1.092,00 L<br />

BCMC 650-0 WH 038834 D 1.192,00 5<br />

BE 611-3/1-0 BG 038864 B 113,00 15<br />

BE 611-3/1-0 DG 038865 B 113,00 5<br />

BE 611-3/1-0 SH 038863 B 128,00 15<br />

BE 611-3/1-0 SM 117503 B 102,00 L<br />

BE 611-3/1-0 W 117502 B 102,00 L<br />

BE 611-3/1-0 WH 038862 B 128,00 15<br />

BE 611-4/1-0 BG 038868 B 222,00 15<br />

BE 611-4/1-0 DG 038869 B 222,00 15<br />

BE 611-4/1-0 SH 038867 B 252,00 15<br />

BE 611-4/1-0 SM 034143 B 201,00 L<br />

BE 611-4/1-0 W 034142 B 201,00 L<br />

BE 611-4/1-0 WH 038866 B 252,00 15<br />

BEM 650-0 031960 D 90,00 L<br />

BFC 850-0 A/S 041505 C 314,00 5<br />

BFC 850-0 A/T 037010 B 281,00 L<br />

BFC 850-01 E/S 040920 B 314,00 L<br />

BFC 850-01 E/T 037009 C 281,00 5<br />

BFC 850-0 EC/S 041506 C 383,00 5<br />

BFC 850-0 EC/T 037452 C 350,00 5<br />

BFC 850-0 EG/S 041507 C 582,00 5<br />

BFC 850-0 EG/T 037451 C 547,00 5


Gesamtprogramm<br />

Lieferzeit in Arbeitstagen<br />

L = ab Lager<br />

KG = Konditionsgruppe<br />

Unverbindlich empfohlene Preise in<br />

Euro ohne Mehrwertsteuer, gültig<br />

ab 01.01.<strong>2013</strong>. Preisänderungen<br />

vorbehalten.<br />

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren<br />

sämtliche früheren Preise ihre Gültigkeit.<br />

Art.-Bezeichnung Artikel-Nr. KG Preis Liefer-<br />

Art.-Bezeichnung<br />

Artikel-Nr. KG Preis<br />

€/Stück zeit<br />

€/Stück<br />

BFC 850-0 HB/S 041508 C 383,00 5<br />

BFC 850-0 HB/T 037444 C 350,00 5<br />

BFC 850-0 HW/S 041509 C 383,00 5<br />

BFC 850-0 HW/T 037445 C 350,00 5<br />

BFC 850-0 SH/S 041510 C 360,00 5<br />

BFC 850-0 SH/T 037464 C 327,00 5<br />

BFC 850-0 W 037008 A 213,00 L<br />

BFC 850-0 WH/S 041511 C 360,00 5<br />

BFC 850-0 WH/T 037463 C 327,00 5<br />

BFCV 850-02 A/S 042140 D 1.756,00 5<br />

BFCV 850-02 A/T 042131 D 1.711,00 L<br />

BFCV 850-02 E/S 042141 D 1.756,00 L<br />

BFCV 850-02 E/T 042132 D 1.711,00 5<br />

BFCV 850-02 EC/S 042142 D 1.842,00 5<br />

BFCV 850-02 EC/T 042133 D 1.797,00 5<br />

BFCV 850-02 EG/S 042143 D 2.089,00 5<br />

BFCV 850-02 EG/T 042134 D 2.044,00 5<br />

BFCV 850-02 HB/S 042144 D 1.842,00 5<br />

BFCV 850-02 HB/T 042135 D 1.797,00 5<br />

BFCV 850-02 HW/S 042145 D 1.842,00 5<br />

BFCV 850-02 HW/T 042136 D 1.797,00 5<br />

BFCV 850-02 SH/S 042146 D 1.842,00 5<br />

BFCV 850-02 SH/T 042137 D 1.797,00 5<br />

BFCV 850-02 W 042130 D 1.613,00 L<br />

BFCV 850-02 WH/S 042147 D 1.842,00 5<br />

BFCV 850-02 WH/T 042138 D 1.797,00 5<br />

BFS 850-02 A/S 041498 C 183,00 5<br />

BFS 850-02 A/T 040002 B 150,00 L<br />

BFS 850-02 E/S 040919 B 183,00 L<br />

BFS 850-02 E/T 040001 C 150,00 5<br />

BFS 850-02 EC/S 041499 C 252,00 5<br />

BFS 850-02 EC/T 040006 C 219,00 5<br />

BFS 850-02 EG/S 041500 C 449,00 5<br />

BFS 850-02 EG/T 040005 C 414,00 5<br />

BFS 850-02 HB/S 041501 C 252,00 5<br />

BFS 850-02 HB/T 040003 C 219,00 5<br />

BFS 850-02 HW/S 041502 C 252,00 5<br />

BFS 850-02 HW/T 040004 C 219,00 5<br />

BFS 850-02 SH/S 041503 C 229,00 5<br />

BFS 850-02 SH/T 040008 C 196,00 5<br />

BFS 850-02 W 040000 A 79,00 L<br />

BFS 850-02 WH/S 041504 C 229,00 5<br />

BFS 850-02 WH/T 040007 C 196,00 5<br />

BFSV 850-03 A/S 041512 D 814,00 5<br />

BFSV 850-03 A/T 040581 D 769,00 L<br />

BFSV 850-03 E/S 040915 D 814,00 L<br />

BFSV 850-03 E/T 040642 D 769,00 5<br />

BFSV 850-03 EC/S 041513 D 900,00 5<br />

BFSV 850-03 EC/T 040765 D 855,00 5<br />

BFSV 850-03 EG/S 041514 D 1.147,00 5<br />

BFSV 850-03 EG/T 040764 D 1.102,00 5<br />

BFSV 850-03 HB/S 041515 D 900,00 5<br />

BFSV 850-03 HB/T 040767 D 855,00 5<br />

BFSV 850-03 HW/S 041516 D 900,00 5<br />

BFSV 850-03 HW/T 040766 D 855,00 5<br />

BFSV 850-03 SH/S 041517 D 900,00 5<br />

BFSV 850-03 SH/T 040761 D 855,00 5<br />

BFSV 850-03 W 040580 D 671,00 L<br />

BFSV 850-03 WH/S 041518 D 900,00 5<br />

BFSV 850-03 WH/T 040760 D 855,00 5<br />

BG/KSF 611-10 G-R BG 039326 A 2.144,00 15<br />

BG/KSF 611-10 G-R DG 039327 A 2.144,00 15<br />

BG/KSF 611-10 G-R SH 039325 A 2.437,00 15<br />

BG/KSF 611-10 G-R SM 024072 A 1.949,00 5<br />

BG/KSF 611-10 G-R W 024070 A 1.949,00 5<br />

BG/KSF 611-10 G-R WH 039324 A 2.437,00 15<br />

BG/KSF 611-12 H-R BG 039330 A 2.464,00 15<br />

BG/KSF 611-12 H-R DG 039331 A 2.464,00 15<br />

BG/KSF 611-12 H-R SH 039329 A 2.800,00 15<br />

BG/KSF 611-12 H-R SM 024202 A 2.240,00 5<br />

BG/KSF 611-12 H-R W 024200 A 2.240,00 5<br />

BG/KSF 611-12 H-R WH 039328 A 2.800,00 15<br />

Lieferzeit<br />

BG/KSF 611-20 G-R BG 039334 A 2.631,00 15<br />

BG/KSF 611-20 G-R DG 039335 A 2.631,00 15<br />

BG/KSF 611-20 G-R SH 039333 A 2.989,00 15<br />

BG/KSF 611-20 G-R SM 024486 A 2.391,00 5<br />

BG/KSF 611-20 G-R W 024484 A 2.391,00 5<br />

BG/KSF 611-20 G-R WH 039332 A 2.989,00 15<br />

BG/KSF 611-22 D-R BG 039338 A 2.851,00 15<br />

BG/KSF 611-22 D-R DG 039339 A 2.851,00 15<br />

BG/KSF 611-22 D-R SH 039337 A 3.239,00 15<br />

BG/KSF 611-22 D-R SM 024536 A 2.591,00 5<br />

BG/KSF 611-22 D-R W 024534 A 2.591,00 5<br />

BG/KSF 611-22 D-R WH 039336 A 3.239,00 15<br />

BG/KSF 611-44 H-R BG 039342 A 4.559,00 15<br />

BG/KSF 611-44 H-R DG 039343 A 4.559,00 15<br />

BG/KSF 611-44 H-R SH 039341 A 5.180,00 15<br />

BG/KSF 611-44 H-R SM 025278 A 4.144,00 5<br />

BG/KSF 611-44 H-R W 025276 A 4.144,00 5<br />

BG/KSF 611-44 H-R WH 039340 A 5.180,00 15<br />

BG/SR 611-4/4-0 BG 039346 B 1.512,00 15<br />

BG/SR 611-4/4-0 DG 039347 B 1.512,00 15<br />

BG/SR 611-4/4-0 SH 039345 B 1.718,00 15<br />

BG/SR 611-4/4-0 SM 023132 B 1.374,00 5<br />

BG/SR 611-4/4-0 W 023130 B 1.374,00 5<br />

BG/SR 611-4/4-0 WH 039344 B 1.718,00 15<br />

BG/SR 611-4/5-0 BG 039350 B 1.716,00 15<br />

BG/SR 611-4/5-0 DG 039351 B 1.716,00 15<br />

BG/SR 611-4/5-0 SH 039349 B 1.950,00 15<br />

BG/SR 611-4/5-0 SM 023137 B 1.560,00 5<br />

BG/SR 611-4/5-0 W 023135 B 1.560,00 5<br />

BG/SR 611-4/5-0 WH 039348 B 1.950,00 15<br />

BG/SR 611-4/6-0 BG 039354 B 1.780,00 15<br />

BG/SR 611-4/6-0 DG 039355 B 1.780,00 15<br />

BG/SR 611-4/6-0 SH 039353 B 2.023,00 15<br />

BG/SR 611-4/6-0 SM 023142 B 1.618,00 5<br />

BG/SR 611-4/6-0 W 023140 B 1.618,00 5<br />

BG/SR 611-4/6-0 WH 039352 B 2.023,00 15<br />

BG/SR 611-4/7-0 BG 039358 B 1.857,00 15<br />

BG/SR 611-4/7-0 DG 039359 B 1.857,00 15<br />

BG/SR 611-4/7-0 SH 039357 B 2.110,00 15<br />

BG/SR 611-4/7-0 SM 023147 B 1.688,00 5<br />

BG/SR 611-4/7-0 W 023145 B 1.688,00 5<br />

BG/SR 611-4/7-0 WH 039356 B 2.110,00 15<br />

BG/SR 611-4/9-0 BG 039362 B 2.015,00 15<br />

BG/SR 611-4/9-0 DG 039363 B 2.015,00 15<br />

BG/SR 611-4/9-0 SH 039361 B 2.289,00 15<br />

BG/SR 611-4/9-0 SM 023157 B 1.831,00 5<br />

BG/SR 611-4/9-0 W 023155 B 1.831,00 5<br />

BG/SR 611-4/9-0 WH 039360 B 2.289,00 15<br />

BG/SR 611-8/5-0 BG 039366 B 2.098,00 15<br />

BG/SR 611-8/5-0 DG 039367 B 2.098,00 15<br />

BG/SR 611-8/5-0 SH 039365 B 2.384,00 15<br />

BG/SR 611-8/5-0 SM 023172 B 1.907,00 5<br />

BG/SR 611-8/5-0 W 023170 B 1.907,00 5<br />

BG/SR 611-8/5-0 WH 039364 B 2.384,00 15<br />

BGA 611-4/10-0 BG 039370 B 1.152,00 15<br />

BGA 611-4/10-0 DG 039371 B 1.152,00 15<br />

BGA 611-4/10-0 SH 039369 B 1.309,00 15<br />

BGA 611-4/10-0 SM 023032 B 1.047,00 5<br />

BGA 611-4/10-0 W 023030 B 1.047,00 5<br />

BGA 611-4/10-0 WH 039368 B 1.309,00 15<br />

BGA 611-4/4-0 BG 039374 B 621,00 15<br />

BGA 611-4/4-0 DG 039375 B 621,00 15<br />

BGA 611-4/4-0 SH 039373 B 705,00 15<br />

BGA 611-4/4-0 SM 023002 B 564,00 5<br />

BGA 611-4/4-0 W 023000 B 564,00 5<br />

BGA 611-4/4-0 WH 039372 B 705,00 15<br />

5<br />

Gesamtprogramm


Gesamtprogramm<br />

6<br />

Lieferzeit in Arbeitstagen<br />

L = ab Lager<br />

KG = Konditionsgruppe<br />

Unverbindlich empfohlene Preise in<br />

Euro ohne Mehrwertsteuer, gültig<br />

ab 01.01.<strong>2013</strong>. Preisänderungen<br />

vorbehalten.<br />

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren<br />

sämtliche früheren Preise ihre Gültigkeit.<br />

Art.-Bezeichnung Artikel-Nr. KG Preis Liefer-<br />

Art.-Bezeichnung Artikel-Nr. KG Preis Liefer-<br />

€/Stück zeit<br />

€/Stück zeit<br />

BGA 611-4/5-0 BG 039378 B 779,00 15<br />

BTC 850-02 EC/T 040122 C 304,00 5<br />

B<br />

BGA 611-4/5-0 DG 039379 B 779,00 15<br />

BGA 611-4/5-0 SH 039377 B 885,00 15<br />

BGA 611-4/5-0 SM 023007 B 708,00 5<br />

BGA 611-4/5-0 W 023005 B 708,00 5<br />

BGA 611-4/5-0 WH 039376 B 885,00 15<br />

BGA 611-4/6-0 BG 039382 B 854,00 15<br />

BGA 611-4/6-0 DG 039383 B 854,00 15<br />

BGA 611-4/6-0 SH 039381 B 970,00 15<br />

BGA 611-4/6-0 SM 023012 B 776,00 5<br />

BGA 611-4/6-0 W 023010 B 776,00 5<br />

BGA 611-4/6-0 WH 039380 B 970,00 15<br />

BGA 611-4/9-0 BG 039386 B 1.084,00 15<br />

BGA 611-4/9-0 DG 039387 B 1.084,00 15<br />

BGA 611-4/9-0 SH 039385 B 1.232,00 15<br />

BGA 611-4/9-0 SM 023027 B 985,00 5<br />

BGA 611-4/9-0 W 023025 B 985,00 5<br />

BGA 611-4/9-0 WH 039384 B 1.232,00 15<br />

BGA 611-8/10-0 BG 039390 B 2.030,00 15<br />

BGA 611-8/10-0 DG 039391 B 2.030,00 15<br />

BGA 611-8/10-0 SH 039389 B 2.307,00 15<br />

BGA 611-8/10-0 SM 023067 B 1.845,00 5<br />

BGA 611-8/10-0 W 023065 B 1.845,00 5<br />

BGA 611-8/10-0 WH 039388 B 2.307,00 15<br />

BGU 611-4/4-0 016255 B 144,00 L<br />

BIM 650-02 032090 A 168,00 L<br />

BKM 611-4/4-0 BG 038872 B 425,00 15<br />

BKM 611-4/4-0 DG 038873 B 425,00 5<br />

BKM 611-4/4-0 SH 038871 B 483,00 15<br />

BKM 611-4/4-0 SM 117494 B 386,00 L<br />

BKM 611-4/4-0 W 117493 B 386,00 L<br />

BKM 611-4/4-0 WH 038870 B 483,00 15<br />

BKV 611-3/1-0 W 016956 B 103,00 L<br />

BKV 611-3/2-0 W 016960 B 153,00 L<br />

BKV 611-3/3-0 W 016965 B 195,00 L<br />

BKV 611-4/1-0 W 034133 B 222,00 L<br />

BKV 611-4/2-0 W 034134 B 329,00 L<br />

BKV 611-4/3-0 W 034135 B 379,00 L<br />

BM 611-0 BG 038832 A 40,00 5<br />

BM 611-0 DG 038833 A 40,00 5<br />

BM 611-0 SH 038831 A 45,00 5<br />

BM 611-0 SM 116941 A 36,00 L<br />

BM 611-0 W 116939 A 36,00 L<br />

BM 611-0 WH 038830 A 45,00 5<br />

BMM 611-0 BG 038880 B 289,00 15<br />

BMM 611-0 DG 038881 B 289,00 15<br />

BMM 611-0 SH 038879 B 328,00 15<br />

BMM 611-0 SM 317198 B 262,00 L<br />

BMM 611-0 W 317196 B 262,00 L<br />

BMM 611-0 WH 038878 B 328,00 15<br />

BNG 650-0 DE 035140 A 211,00 L<br />

BNS 750-02 W 031519 A 166,00 L<br />

BPS 650-0 736990 0* 8,60 L<br />

BRMA 050-01 035455 A 61,00 L<br />

BSE 650-0 031950 D 105,00 L<br />

BSM 650-02 032100 A 186,00 L<br />

BTC 850-02 A/S 041477 C 263,00 5<br />

BTC 850-02 A/T 040118 B 230,00 L<br />

BTC 850-02 E/S 040917 B 263,00 L<br />

BTC 850-02 E/T 040117 C 230,00 5<br />

BTC 850-02 EC/S 041478 C 332,00 5<br />

* KG 0 = Nettopreis<br />

BTC 850-02 EG/S 041479 C 531,00 5<br />

BTC 850-02 EG/T 040121 C 496,00 5<br />

BTC 850-02 HB/S 041480 C 332,00 5<br />

BTC 850-02 HB/T 040119 C 304,00 5<br />

BTC 850-02 HW/S 041481 C 332,00 5<br />

BTC 850-02 HW/T 040120 C 304,00 5<br />

BTC 850-02 SH/S 041482 C 309,00 5<br />

BTC 850-02 SH/T 040124 C 276,00 5<br />

BTC 850-02 W 040116 A 162,00 L<br />

BTC 850-02 WH/S 041483 C 309,00 5<br />

BTC 850-02 WH/T 040123 C 276,00 5<br />

BTCV 850-03 A/S 042121 D 1.648,00 5<br />

BTCV 850-03 A/T 042112 D 1.603,00 L<br />

BTCV 850-03 E/S 042122 D 1.648,00 L<br />

BTCV 850-03 E/T 042113 D 1.603,00 5<br />

BTCV 850-03 EC/S 042123 D 1.734,00 5<br />

BTCV 850-03 EC/T 042114 D 1.689,00 5<br />

BTCV 850-03 EG/S 042124 D 1.981,00 5<br />

BTCV 850-03 EG/T 042115 D 1.936,00 5<br />

BTCV 850-03 HB/S 042125 D 1.734,00 5<br />

BTCV 850-03 HB/T 042116 D 1.689,00 5<br />

BTCV 850-03 HW/S 042126 D 1.734,00 5<br />

BTCV 850-03 HW/T 042117 D 1.689,00 5<br />

BTCV 850-03 SH/S 042127 D 1.734,00 5<br />

BTCV 850-03 SH/T 042118 D 1.689,00 5<br />

BTCV 850-03 W 042111 D 1.505,00 L<br />

BTCV 850-03 WH/S 042128 D 1.734,00 5<br />

