01.05.2014 Aufrufe

Interessentenbeitrag in Oö. - Oberösterreich Tourismus

Interessentenbeitrag in Oö. - Oberösterreich Tourismus

Interessentenbeitrag in Oö. - Oberösterreich Tourismus

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Oberösterreich <strong>Tourismus</strong> - <strong>Interessentenbeitrag</strong> <strong>in</strong> Oö.<br />

Mag. Walter Baumgartner<br />

RTK Inn- und Hausruckviertler Thermenland Fortsetzung<br />

Geme<strong>in</strong>dename<br />

Ortsklasse 2010<br />

IB-Aufkommen 2010<br />

Anteil IB-Aufkommen von Oö. gesamt<br />

Anzahl IB-Zahler 2010<br />

Anteil IB-Zahler von Oö. gesamt<br />

IB-Aufkommen je IB-Zahler<br />

Meggenhofen C 2.989,79 0,04% 32 0,13% 93,43<br />

Mettmach C 8.681,65 0,11% 65 0,26% 133,56<br />

M<strong>in</strong><strong>in</strong>g C 2.052,38 0,03% 25 0,10% 82,10<br />

Munderf<strong>in</strong>g C 6.552,54 0,08% 73 0,30% 89,76<br />

Natternbach C 7.925,47 0,10% 75 0,31% 105,67<br />

Obernberg am Inn B 14.390,67 0,18% 60 0,24% 239,84<br />

Perwang am Grabensee B 4.310,40 0,05% 31 0,13% 139,05<br />

Peuerbach C 26.122,14 0,32% 141 0,57% 185,26<br />

Pramet C 3.194,18 0,04% 22 0,09% 145,19<br />

Reichersberg C 6.606,09 0,08% 49 0,20% 134,82<br />

Ried im Innkreis C 259.430,56 3,16% 546 2,22% 475,15<br />

Roßbach C 2.017,39 0,02% 20 0,08% 100,87<br />

Schärd<strong>in</strong>g A 218.274,44 2,66% 394 1,60% 554,00<br />

St. Veit im Innkreis C G G G G G<br />

Waldzell B 9.211,92 0,11% 43 0,18% 214,23<br />

Wallern an der Trattnach C 15.550,14 0,19% 108 0,44% 143,98<br />

Wernste<strong>in</strong> am Inn C 3.719,80 0,05% 39 0,16% 95,38<br />

Wolfsegg am Hausruck B 8.523,03 0,10% 55 0,22% 154,96<br />

Zell am Pettenfirst C 2.764,40 0,03% 31 0,13% 89,17<br />

Seite 29 von 51

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!