30.05.2018 Aufrufe

Schätzle VHM 2018

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Material D 1<br />

v c f n v f SBF5000<br />

mm m/min mm u/min mm/min SBF5001<br />

<strong>VHM</strong> Spiralbohrer 5xD<br />

SBF5000; SBF5001<br />

mit Kühlkanal<br />

TiAIN - basierte Beschichtung<br />

Stahl bis R m<br />

500 N/mm 2<br />

●●●●<br />

Stahl < 500N/mm 2 4,8 165 0,125 10940 1370<br />

Stahl < 500N/mm 2 5,0 165 0,130 10505 1365<br />

D 2<br />

D 1<br />

Stahl < 500N/mm 2 5,2 165 0,135 10100 1365<br />

Stahl < 500N/mm 2 5,4 165 0,140 9725 1360<br />

L c<br />

Stahl < 500N/mm 2 5,6 165 0,145 9380 1360<br />

Stahl < 500N/mm 2 5,8 165 0,150 9055 1360<br />

L 5<br />

L 2<br />

Stahl < 500N/mm 2 6 165 0,160 8755 1400<br />

Stahl < 500N/mm 2 6,2 165 0,165 8470 1400<br />

L 1<br />

Stahl < 500N/mm 2 6,4 165 0,170 8205 1395<br />

Stahl bis R m<br />

1100 N/mm 2<br />

Stahl < 1100N/mm 2 4,8 105 0,090 6965 625<br />

Stahl < 1100N/mm 2 5,0 105 0,095 6685 635<br />

●●●●<br />

Technische Daten:<br />

Kühlkanal<br />

Bestellnummer:<br />

SB (F) 5000 0480<br />

Schnittdatenempfehlung<br />

Stahl < 1100N/mm 2 5,2 105 0,100 6430 645<br />

Stahl < 1100N/mm 2 5,4 105 0,100 6190 620<br />

Stahl < 1100N/mm 2 5,6 105 0,105 5970 625<br />

Stahl < 1100N/mm 2 5,8 105 0,110 5765 635<br />

Stahl < 1100N/mm 2 6 105 0,115 5570 640<br />

Stahl < 1100N/mm 2 6,2 105 0,120 5390 645<br />

Stahl < 1100N/mm 2 6,4 105 0,125 5220 655<br />

Stahl bis R m<br />

1300 N/mm 2<br />

Stahl < 1300N/mm 2 4,8 70 0,075 4640 350<br />

Stahl < 1300N/mm 2 5 70 0,080 4455 355<br />

Stahl < 1300N/mm 2 5,2 70 0,080 4285 345<br />

Stahl < 1300N/mm 2 5,4 70 0,085 4125 350<br />

Stahl < 1300N/mm 2 5,6 70 0,085 3980 340<br />

Stahl < 1300N/mm 2 5,8 70 0,090 3840 345<br />

Stahl < 1300N/mm 2 6 70 0,095 3715 355<br />

Stahl < 1300N/mm 2 6,2 70 0,100 3595 360<br />

Stahl < 1300N/mm 2 6,4 70 0,105 3480 365<br />

Nicht rostender Stahl<br />

Nicht rostender Stahl 4,8 60 0,100 3980 400<br />

Nicht rostender Stahl 5 60 0,100 3820 385<br />

Nicht rostender Stahl 5,2 60 0,110 3675 405<br />

Nicht rostender Stahl 5,4 60 0,110 3535 390<br />

Nicht rostender Stahl 5,6 60 0,110 3410 375<br />

Nicht rostender Stahl 5,8 60 0,085 3565 305<br />

Nicht rostender Stahl 6 60 0,090 3450 310<br />

Nicht rostender Stahl 6,2 60 0,095 3335 315<br />

Nicht rostender Stahl 6,4 60 0,100 3235 325<br />

Gusseisen<br />

Gusseisen 4,8 210 0,130 13925 1810<br />

Gusseisen 5 210 0,135 13370 1805<br />

Gusseisen 5,2 210 0,145 12855 1865<br />

Gusseisen 5,4 210 0,140 12380 1735<br />

Gusseisen 5,6 210 0,150 11935 1790<br />

Gusseisen 5,8 210 0,160 11525 1845<br />

Gusseisen 6 210 0,165 11140 1840<br />

Gusseisen 6,2 210 0,170 10780 1835<br />

Gusseisen 6,4 210 0,175 10445 1830<br />

●●●●<br />

●●●<br />

●●●<br />

DIN 6537L<br />

Anzahl Schneiden: 2<br />

Bohrspitze: 140°<br />

Stahl<br />

Nicht rostender Stahl Aluminium und<br />

bis Rm1100 N/mm 2 Nichteisenwerkstoffe<br />

Ø<br />

Code<br />

D 1<br />

m7<br />

D 2<br />

h6<br />

beschichtet<br />

glatter Schaft: 5001<br />

Seitenspannfläche: 5000<br />

Gusseisen<br />

Ø<br />

Code<br />

llll lll lll lll l<br />

Titan<br />

L 1<br />

L 2<br />

L 5<br />

L c<br />

TiAIN<br />

basiert<br />

SBF5000<br />

SBF5001<br />

0480 4,8 6 82 44 36 34,4 31,20 €<br />

0490 4,9 6 82 44 36 34,3 31,20 €<br />

0500 5 6 82 44 36 34,7 31,20 €<br />

0510 5,1 6 82 44 36 34,7 31,20 €<br />

0520 5,2 6 82 44 36 34,6 31,20 €<br />

0530 5,3 6 82 44 36 34,6 31,20 €<br />

0540 5,4 6 82 44 36 34,5 31,20 €<br />

0550 5,5 6 82 44 36 34,4 31,20 €<br />

0560 5,6 6 82 44 36 34,3 31,20 €<br />

0570 5,7 6 82 44 36 34,4 31,20 €<br />

0580 5,8 6 82 44 36 34,3 31,20 €<br />

0590 5,9 6 82 44 36 34,2 31,20 €<br />

0600 6 6 82 44 36 34,3 27,80 €<br />

0610 6,1 8 91 53 36 41,3 33,80 €<br />

0620 6,2 8 91 53 36 41,2 33,80 €<br />

0630 6,3 8 91 53 36 41,2 33,80 €<br />

0640 6,4 8 91 53 36 41,1 33,80 €<br />

0650 6,5 8 91 53 36 41,0 33,80 €<br />

<strong>VHM</strong> Bohrwerkzeuge<br />

10<br />

11

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!