14.12.2012 Aufrufe

Bevölkerungsstand und -entwicklung - Statistik - Stadt Regensburg

Bevölkerungsstand und -entwicklung - Statistik - Stadt Regensburg

Bevölkerungsstand und -entwicklung - Statistik - Stadt Regensburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999<br />

185<br />

12. <strong>Stadt</strong>bezirksergebnisse - Bevölkerung<br />

Bevölkerungsbewegung<br />

Lebendgeborene je 1000 Einwohner Gestorbene je 1000 Einwohner<br />

8,8 9,6 9,7 9,7 8,4 14,0 16,4 13,8 13,7 14,2 1<br />

9,5 8,3 6,5 9,3 7,1 15,4 22,1 19,1 18,7 23,6 2<br />

11,1 11,5 13,6 12,6 12,2 9,6 12,4 7,8 8,7 6,2 3<br />

9,2 9,7 9,7 8,5 9,8 6,4 6,4 5,8 6,9 6,8 4<br />

7,2 8,2 6,6 9,7 7,3 8,8 9,2 10,6 10,1 10,9 5<br />

14,6 12,6 12,1 11,5 10,2 10,0 9,0 7,6 7,1 6,6 6<br />

7,3 6,4 8,3 8,1 7,9 12,0 14,3 13,4 13,0 12,1 7<br />

8,3 9,6 8,3 13,1 8,6 10,5 10,5 8,0 7,7 8,3 8<br />

10,6 5,9 8,8 6,5 7,1 12,3 13,5 17,7 12,5 10,0 9<br />

7,4 7,5 8,9 9,4 10,2 8,8 9,3 10,2 11,8 7,8 10<br />

8,4 9,1 8,2 9,0 9,9 10,0 10,2 8,5 9,5 8,8 11<br />

8,0 7,5 7,9 8,3 8,0 8,3 8,8 5,6 7,0 6,9 12<br />

6,6 6,2 7,8 6,6 7,3 10,9 11,4 11,1 10,9 10,3 13<br />

5,7 4,1 5,3 8,0 4,6 6,1 5,2 6,2 5,9 6,1 14<br />

7,2 8,1 8,8 7,7 8,3 13,4 13,1 13,8 12,5 11,5 15<br />

12,0 7,7 13,8 8,7 13,3 6,7 10,3 6,3 4,9 7,2 16<br />

9,8 11,1 10,6 8,4 9,7 2,7 4,5 3,2 3,8 3,4 17<br />

17,3 14,9 12,0 15,1 11,7 2,6 4,6 5,0 4,0 3,2 18<br />

<strong>Stadt</strong>bezirk<br />

8,2 8,2 8,6 8,9 8,5 10,4 11,1 10,5 10,3 9,8 Gesamtstadt

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!