24.12.2012 Aufrufe

Schriftliche Kleine Anfrage - DIE LINKE. Landesverband Hamburg

Schriftliche Kleine Anfrage - DIE LINKE. Landesverband Hamburg

Schriftliche Kleine Anfrage - DIE LINKE. Landesverband Hamburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

BÜRGERSCHAFT<br />

DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG<br />

Drucksache 20/170<br />

20. Wahlperiode 15.04.11<br />

<strong>Schriftliche</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Anfrage</strong><br />

der Abgeordneten Dora Heyenn (<strong>DIE</strong> <strong>LINKE</strong>) vom 08.04.11<br />

und Antwort des Senats<br />

Betr.: Abschulungsfieber und individuelle Förderung?<br />

Nach § 45 Absatz 2 des neuen <strong>Hamburg</strong>ischen Schulgesetzes (HmbSG)<br />

sind Klassenwiederholungen nur noch in Ausnahmefällen mit Genehmigung<br />

der Schulbehörde erlaubt. Abschulen soll es nach § 42 Absatz 3 HmbSG nur<br />

noch nach Klasse 6 des Gymnasiums geben. Wie von betroffenen Eltern zu<br />

erfahren ist, sollen Gymnasien beim Übergang von Klasse 6 nach 7 in diesem<br />

Schuljahr besonders stark selektieren, um mögliche „Wackelkandidaten/<br />

-innen“ gleich im Vorwege auszuschließen und nicht Gefahr zu laufen, diese<br />

dann zwischen Klasse 7 und 10 besonders fördern zu müssen.<br />

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:<br />

1. Hat es Abschulungswarnungen gegeben?<br />

a) Wenn ja, wie viele Abschulungswarnungen hat es in diesem Schuljahr<br />

gegeben und wie hoch ist die Schüler-/-innenzahl in der jeweiligen<br />

Schuljahrgangsstufe?<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle angeben.<br />

Ja; siehe Anlagen 1 und 2.<br />

KESS-Faktor Schüler/-innen insgesamt<br />

in Schuljahr-<br />

1<br />

2<br />

....<br />

gangsstufe 6<br />

Abschulungs-<br />

Warnungen in Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schulform, Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer, und RSK-<br />

Bezeichnung.<br />

2. Hat es bereits Schulformwechsel im ersten Halbjahr des Schuljahrs<br />

2010/2011 gegeben?<br />

a) Wenn ja, wie viele Schulformwechsel hat es aus den Klassen 5 und<br />

6 des Gymnasiums in den Schuljahren 2009/2010 und 2010/2011<br />

gegeben und wie hoch ist die Schüler-/-innenzahl in der jeweiligen<br />

Schuljahrgangsstufe?<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle für<br />

die oben genannten Schuljahre angeben.


Drucksache 20/170 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode<br />

KESS-Faktor<br />

der Gymnasien<br />

Schüler/-innen insgesamt<br />

in Schuljahr-<br />

gangsstufe<br />

1 5<br />

6<br />

2 5<br />

...<br />

Schulformwechsel<br />

aus dem<br />

Gymnasium<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer, RSK-Bezeichnung<br />

und Schulform der aufnehmenden Schule.<br />

b) Wenn ja, wie viele Schulformwechsel hat es in die Klassen 5 und 6<br />

der Stadtteilschulen (beziehungsweise Gesamtschulen, HR-Schulen,<br />

Aufbau-Gymnasien und gegebenenfalls Sonstige) in den Schuljahren<br />

2008/2009, 2009/2010 und 2010/2011 gegeben und wie<br />

hoch ist die Schüler-/-innenzahl in der jeweiligen Schuljahrgangsstufe?<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle für<br />

die oben genannten Schuljahre angeben.<br />

KESS-<br />

Faktor der<br />

aufnehmenden<br />

Schule<br />

Schulform der<br />

aufnehmenden<br />

Schule<br />

Schüler/<br />

-innen insgesamt<br />

in<br />

Schuljahrgangsstufe<br />

Schulformwechsel<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer, RSK-Bezeichnung<br />

und Schulform der abgebenden Schulform.<br />

Schulformwechsel gemäß § 42 Absatz 5 HmbSG erfolgen regelhaft zum Schuljahreswechsel.<br />

Es gibt keine Rechtsvorschrift, die unterjährige Schulformwechsel aus Leistungsgründen<br />

vorsieht. Soweit aus besonderen Gründen unterjährige Schulformwechsel<br />

erfolgen – zum Beispiel aufgrund von Anträgen der Sorgeberechtigten, Zuzügen<br />

nach <strong>Hamburg</strong> et cetera – werden diese statistisch nicht gesondert, sondern erst nach<br />

Schuljahresende im Rahmen der Herbststatistik erfasst.<br />

Im Übrigen siehe Drs. 19/8633.<br />

3. Trifft es zu, dass die Schulen für die zusätzliche individuelle Förderung je<br />

Schüler/-in in der Jahrgangsstufe 4 beziehungsweise 7 eine Zuweisung<br />

von 0,045 WAZ erhalten und dies einem Betrag von 48 Euro p.a. entspricht?<br />

Ja.<br />

a) Wenn ja: Glaubt der Senat, dass mit diesem Betrag das Prinzip<br />

„Fördern statt Wiederholen“ realisiert werden kann?<br />

Wenn ja, bitte ausführlich begründen.<br />

Die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin ist<br />

ein Grundprinzip der Unterrichtsgestaltung, das dazu beiträgt, die Potenziale der<br />

Schülerinnen und Schüler umfassend zu erschließen. Wenn die Leistungen einer<br />

Schülerin beziehungsweise eines Schülers unter den definierten Mindestanforderungen<br />

bleiben, reagiert die Schule mit einer Mischung aus additiven und integrativen<br />

Elementen individueller Förderung, deren Ressourcenaufwand unterschiedlich sein<br />

kann. Die zuständige Behörde geht davon aus, dass individuelle Förderung bereits mit<br />

niedrigschwelligen und zugleich ressourcenschonenden Maßnahmen effektiv wirken<br />

kann.<br />

2


Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode Drucksache 20/170<br />

b) Warum werden die zusätzlichen Mittel für die zusätzliche individuelle<br />

Förderung nicht nach KESS-Faktoren differenziert?<br />

Die Mittel für zusätzliche individuelle Förderung werden in ihrer Verteilung nicht nach<br />

KESS-Faktoren differenziert, weil zwischen dem KESS-Faktor einer Schule und der<br />

erwarteten potenziellen Zahl zusätzlich zu fördernder Schülerinnen und Schüler kein<br />

systematischer Zusammenhang besteht.<br />

4. Wie viele zusätzliche Mittel für die zusätzliche individuelle Förderung stehen<br />

den Schulen zur Verfügung und wie hoch ist die Schüler-/-innenzahl<br />

in der jeweiligen Schuljahrgangsstufe?<br />

Siehe Anlagen 3 und 4.<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle angeben.<br />

KESS-Faktor Schulform Mittel für die<br />

zusätzliche individuelleFörderung<br />

Schüler/-innen<br />

insgesamt<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schulform, Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer und RSK-Bezeichnung.<br />

5. Wie vielen Lern- und Fördervereinbarungen haben die Schulen mit<br />

Schülerinnen und Schülern in den Schuljahren 2008/2009, 2009/2010<br />

und 2010/2011 abgeschlossen?<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle für die<br />

oben genannten Schuljahre angeben.<br />

KESS-Faktor Schulform Lern- und Fördervereinbarungen<br />

Schüler/-innen<br />

insgesamt<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schulform, Schuljahrgangsstufe, Schüler-/-innenzahl der Schuljahrgangsstufe,<br />

RSK-Nummer und RSK-Bezeichnung. Bitte gegebenenfalls<br />

auch Schulen ohne Lern- und Fördervereinbarungen mit 0 = null Lern-<br />

und Fördervereinbarungen aufführen.<br />

Die Maßnahme „Zusätzliche individuelle Förderung“ ist zum zweiten Halbjahr des laufenden<br />

Schuljahres angelaufen; sie gilt derzeit für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen<br />

3, 4 und 7. Die Schulen sind gegenwärtig damit befasst, entlang ihrer<br />

Förderkonzepte mit den zugewiesenen Ressourcen additive und integrative Förderung<br />

zu etablieren. Hinzu kommen weitere Fördermaßnahmen gemäß dem Gesetz<br />

zur Änderung SGB II und XII, die seit dem 1. April 2011 durchgeführt werden können<br />

und die in die einzelschulischen Förderkonzepte zu integrieren sind. Die erfragten<br />

Daten können daher noch nicht genannt werden.<br />

Im Übrigen siehe Drs. 20/151.<br />

6. Wie viele Schulen haben bereits ein Förderkonzept erarbeitet?<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle angeben.<br />

KESS- Schulform Förderkonzept Zahl der<br />

Faktor<br />

Schulen<br />

1 Grundschule mit<br />

ohne<br />

Schüler/-innen<br />

insgesamt<br />

3


Drucksache 20/170 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode<br />

KESS- Schulform Förderkonzept Zahl der<br />

Faktor<br />

Schulen<br />

2<br />

...<br />

mit<br />

Schüler/-innen<br />

insgesamt<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schulform, Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer und RSK-Bezeichnung.<br />

Alle Schulen sind verpflichtet, ein Förderkonzept vorzuhalten; im Übrigen siehe die<br />

Antwort zu 5., 7. und 8.<br />

7. Wie viele Schüler/-innen haben in diesem Schuljahr bereits an zusätzlichen<br />

individuellen Fördermaßnahmen teilgenommen beziehungsweise<br />

nehmen daran noch teil?<br />

Bitte absolute Zahlen differenziert nach integrierter beziehungsweise additiver<br />

Schulform entsprechend der nachstehenden Tabelle angeben.<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schulform Zusätzliche<br />

individuelle<br />

Fördermaß-<br />

nahmen<br />

Zahl der<br />

Schulen<br />

Schüler/-innen<br />

insgesamt<br />

1 Grundschule integriert<br />

additiv<br />

keine<br />

2<br />

...<br />

integriert<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schulform, Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer und RSK-Bezeichnung.<br />

8. Wie viele Schulen haben die Beauftragung kommerzieller Anbieter beziehungsweise<br />

Dritter zur zusätzlichen individuellen Förderung genutzt?<br />

Bitte absolute Zahlen entsprechend der nachstehenden Tabelle angeben.<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Siehe Antwort zu 5.<br />

4<br />

Schulform Beauftragung<br />

kommerzieller<br />

Anbieter bzw.<br />

Dritter<br />

1 Grundschule ja<br />

nein<br />

2 ja<br />

...<br />

Zahl der<br />

Schulen<br />

Schüler/-innen<br />

insgesamt<br />

Bitte absolute Zahlen weiter differenzieren nach Schulname, Schulnummer,<br />

Schulform, Schuljahrgangsstufe, RSK-Nummer, RSK-Bezeichnung<br />

und Name beziehungsweise Firmenbezeichnung des kommerziellen Anbieters<br />

beziehungsweise Dritten.


Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode Drucksache 20/170<br />

Anlage 1<br />

Schülerinnen und Schüler an staatlichen allgemeinbildenden <strong>Hamburg</strong>er<br />

Gymnasien und die Anzahl Abschulungswarnungen im Schuljahr 2010/11<br />

in Klassenstufe 6 nach KESS-Faktor<br />

KESS-Faktor<br />

Schülerinnen und Schüler<br />

insgesamt in Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Abschulungs-Warnungen in<br />

Schuljahrgangsstufe 6<br />

2 92 17<br />

3 319 80<br />

4 2316 238<br />

5 2428 233<br />

6 1538 77<br />

Summe 6.693 645<br />

Quellen: vorläufige Daten der Herbststatistik 2010 (Anzahl Schülerinnen/Schüler pro<br />

Schule); Drs. 20/120 (Anzahl Abschulungswarnungen pro Schule)<br />

5


6<br />

Schülerinnen und Schüler an staatlichen allgemeinbildenden <strong>Hamburg</strong>er Gymnasien und Anzahl der Abschulungswarnungen im Schuljahr<br />

2010/11 in Klassenstufe 6<br />

Schulname<br />

Schulnummer<br />

RSK-<br />

Nummer<br />

RSK-Bezeichnung<br />

Schüler-<br />

Schulform<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schülerinnen und<br />

Schüler insgesamt<br />

in Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Abschulungs-<br />

Warnungen in<br />

Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Albert-Schweitzer-Gymnasium 5810 14 Langenhorn Gymnasium 6 171 3<br />

Albrecht-Thaer-Gymnasium<br />

Alexander-von-Humboldt-<br />

5860 9 Stellingen Gymnasium 4 116 20<br />

Gymnasium 5840 21 Harburg/Eißendorf Gymnasium 4 80 8<br />

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5849 17 Poppenbüttel/Wellingsbüttel Gymnasium 5 120 7<br />

Charlotte-Paulsen-Gymnasium 5862 15 Wandsbek/Jenfeld Gymnasium 4 114 10<br />

Christianeum 5813 7 Othmarschen Gymnasium 6 159 0<br />

Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium 5863 8 Eimsbüttel Gymnasium 5 147 3<br />

Friedrich-Ebert-Gymnasium 5801 21 Harburg/Eißendorf Gymnasium 5 102 29<br />

Gelehrtenschule des Johanneums 5886 12 Eppendorf/Winterhude Gymnasium 6 118 7<br />

Goethe-Gymnasium 5824 5 Lurup/Osdorf Gymnasium 5 119 12<br />

Gymnasium Allee 5881 4 Altona/Bahrenfeld Gymnasium 3 107 23<br />

Gymnasium Allermöhe 5832 20 Bergedorf Gymnasium 4 109 0<br />

Gymnasium Alstertal 5811 14 Langenhorn Gymnasium 5 52 4<br />

Gymnasium Altona 5830 4 Altona/Bahrenfeld Gymnasium 4 102 14<br />

Gymnasium Blankenese 5831 6 Blankenese Gymnasium 6 135 3<br />

Gymnasium Bondenwald 5882 10 Niendorf/Lokstedt Gymnasium 5 123 8<br />

Gymnasium Bornbrook 5838 20 Bergedorf Gymnasium 4 141 20<br />

Gymnasium Buckhorn 5812 18 Walddörfer Gymnasium 6 115 11<br />

Anlage 2<br />

Drucksache 20/170 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode


7<br />

Schulname<br />

Schulnummer<br />

RSK-<br />

Nummer<br />

RSK-Bezeichnung<br />

Schüler-<br />

Schulform<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schülerinnen und<br />

Schüler insgesamt<br />

in Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Abschulungs-<br />

Warnungen in<br />

Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Gymnasium Corveystraße 5823 10 Niendorf/Lokstedt Gymnasium 5 101 22<br />

Gymnasium Dörpsweg 5859 11 Eidelstedt/Schnelsen Gymnasium 5 102 12<br />

Gymnasium Eppendorf 5844 12 Eppendorf/Winterhude Gymnasium 6 93 7<br />

Gymnasium Farmsen 5885 16 Bramfeld/Steilshoop/Farmsen Gymnasium 4 101 12<br />

Gymnasium Finkenwerder 5856 22 Neugraben/Finkenwerder Gymnasium 4 55 7<br />

Gymnasium Grootmoor 5895 16 Bramfeld/Steilshoop/Farmsen Gymnasium 5 165 14<br />

Gymnasium Hamm 5853 1 Mitte Gymnasium 2 92 17<br />

Gymnasium Heidberg 5835 14 Langenhorn Gymnasium 5 117 14<br />

Gymnasium Hochrad 5887 7 Othmarschen Gymnasium 6 111 8<br />

Gymnasium Hummelsbüttel 5899 17 Poppenbüttel/Wellingsbüttel Gymnasium 4 82 11<br />

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer 5846 8 Eimsbüttel Gymnasium 4 108 8<br />

Gymnasium Kirchdorf/Wilhelmsburg 5807 3 Wilhelmsburg Gymnasium 3 142 32<br />

Gymnasium Klosterschule 5866 1 Mitte Gymnasium 4 123 9<br />

Gymnasium Lerchenfeld 5868 13 Barmbek Gymnasium 4 86 20<br />

Gymnasium Lohbrügge 5847 20 Bergedorf Gymnasium 4 160 7<br />

Gymnasium Marienthal 5898 15 Wandsbek/Jenfeld Gymnasium 4 143 0<br />

Gymnasium Meiendorf 5890 19 Rahlstedt Gymnasium 4 148 15<br />

Gymnasium Oberalster 5850 17 Poppenbüttel/Wellingsbüttel Gymnasium 6 110 4<br />

Gymnasium Ohlstedt 5896 18 Walddörfer Gymnasium 5 92 5<br />

Gymnasium Ohmoor 5829 10 Niendorf/Lokstedt Gymnasium 5 172 14<br />

Gymnasium Oldenfelde 5837 19 Rahlstedt Gymnasium 5 158 21<br />

Gymnasium Osterbek 5897 16 Bramfeld/Steilshoop/Farmsen Gymnasium 4 119 13<br />

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode Drucksache 20/170


8<br />

Schulname<br />

Schulnummer<br />

RSK-<br />

Nummer<br />

RSK-Bezeichnung<br />

Schüler-<br />

Schulform<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schülerinnen und<br />

Schüler insgesamt<br />

in Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Abschulungs-<br />

Warnungen in<br />

Schuljahrgangsstufe<br />

6<br />

Gymnasium Othmarschen 5891 7 Othmarschen Gymnasium 6 82 6<br />

Gymnasium Rahlstedt 5869 19 Rahlstedt Gymnasium 5 114 13<br />

Gymnasium Rissen 5809 6 Blankenese Gymnasium 6 89 8<br />

Gymnasium Süderelbe 5803 22 Neugraben/Finkenwerder Gymnasium 4 130 8<br />

Hansa-Gymnasium Bergedorf 5845 20 Bergedorf Gymnasium 5 86 8<br />

Heilwig-Gymnasium 5888 12 Eppendorf/Winterhude Gymnasium 5 118 21<br />

Heinrich-Heine-Gymnasium 5894 17 Poppenbüttel/Wellingsbüttel Gymnasium 5 90 0<br />

Heisenberg-Gymnasium 5814 21 Harburg/Eißendorf Gymnasium 5 94 10<br />

Helene-Lange-Gymnasium 5864 8 Eimsbüttel Gymnasium 5 117 3<br />

Immanuel-Kant-Gymnasium 5839 21 Harburg/Eißendorf Gymnasium 5 98 8<br />

Johannes-Brahms-Gymnasium 5822 16 Bramfeld/Steilshoop/Farmsen Gymnasium 4 113 28<br />

Kurt-Körber-Gymnasium 5800 2 Billstedt/Horn Gymnasium 3 70 25<br />

Lise-Meitner-Gymnasium 5825 7 Othmarschen Gymnasium 4 85 9<br />

Luisen-Gymnasium Bergedorf 5848 20 Bergedorf Gymnasium 5 141 5<br />

Margaretha-Rothe-Gymnasium 5834 13 Barmbek Gymnasium 4 89 9<br />

Marion Dönhoff Gymnasium 5841 6 Blankenese Gymnasium 6 111 13<br />

Matthias-Claudius-Gymnasium 5802 15 Wandsbek/Jenfeld Gymnasium 4 112 10<br />

Walddörfer-Gymnasium 5816 18 Walddörfer Gymnasium 6 125 7<br />

Wilhelm-Gymnasium 5872 8 Eimsbüttel Gymnasium 6 119 0<br />

Summe 6.693 645<br />

Quellen: vorläufige Daten der Herbststatistik 2010 (Anzahl Schülerinnen/Schüler pro Schule); Drs. 20/120 (Anzahl Abschulungswarnungen pro Schule)<br />

Drucksache 20/170 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode


Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode Drucksache 20/170<br />

Mittel für zusätzliche individuelle Förderung nach Schulformen<br />

(Summen)<br />

KESS-Faktor Schulform<br />

Anzahl Schülerinnen<br />

und Schüler 1<br />

Anzahl<br />

WAZ 2<br />

1<br />

Grundschule<br />

Stadtteilschule<br />

2.262<br />

84<br />

101,1<br />

3,8<br />

Summe 2.346 104,9<br />

Grundschule 1.996 89,2<br />

2<br />

Gymnasium 102 4,6<br />

Stadtteilschule 1.889 84,4<br />

Summe 3.987 178,2<br />

Grundschule 1.862 83,3<br />

3<br />

Gymnasium 255 11,4<br />

Stadtteilschule 3.327 148,7<br />

Summe 5.444 243,4<br />

Grundschule 2.224 99,4<br />

4<br />

Gymnasium 2.250 100,6<br />

Stadtteilschule 1.925 86,0<br />

Summe 6.399 286,0<br />

Grundschule 2.100 93,9<br />

5<br />

Gymnasium 2.243 100,3<br />

Stadtteilschule 125 5,6<br />

Summe 4.468 199,7<br />

Grundschule 1.933 86,4<br />

6<br />

Gymnasium 1.408 62,9<br />

Stadtteilschule 139 6,2<br />

Summe 3.480 155,6<br />

Gesamtergebnis 26.124 1.167,8<br />

1: vorläufige Daten der Herbststatistik 2010<br />

2: Zuweisung 2. Halbjahr, Schuljahr 2010/11 (Stand: 11.4.2011)<br />

Anlage 3<br />

9


10<br />

Mittel für zusätzliche individuelle Förderung nach Einzelschulen<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schulform<br />

Jahrgangsstufe<br />

Zuweisung<br />

in WAZ 1<br />

Anzahl<br />

Schülerinnen<br />

und<br />

Schüler 2<br />

RSK-<br />

Nummer<br />

RSK-Bezeichnung<br />

Schulnummer<br />

Schulname<br />

1 Grundschule 4* 5,28 118 2 Billstedt/Horn 5058 Grundschule Mümmelmannsberg<br />

1 Grundschule 4* 4,11 92 2 Billstedt/Horn 5059 Grundschule Rahewinkel<br />

1 Grundschule 4* 2,50 56 16 Bramfeld/Steilshoop/Farmsen 5074 Grundschule Edwin-Scharff-Ring<br />

1 Grundschule 4* 1,79 40 1 Mitte 5103 Grundschule St.Pauli<br />

1 Grundschule 4* 2,68 60 3 Wilhelmsburg 5117 Grundschule Kirchdorf<br />

1 Grundschule 4* 3,44 77 2 Billstedt/Horn 5118 Grundschule Öjendorf<br />

1 Grundschule 4* 2,77 62 1 Mitte 5125 Grundschule Wilhelmsburg<br />

1 Grundschule 4* 2,59 58 2 Billstedt/Horn 5130 Schule Beim Pachthof<br />

1 Grundschule 4* 2,24 50 1 Mitte 5134 Fritz-Köhne-Schule<br />

1 Grundschule 4* 1,61 36 1 Mitte 5139 Grundschule Osterbrook<br />

1 Grundschule 4* 2,50 56 1 Mitte 5144 Schule Slomanstieg<br />

1 Grundschule 4* 2,73 61 2 Billstedt/Horn 5160 Schule An der Glinder Au<br />

1 Grundschule 4* 2,19 49 2 Billstedt/Horn 5169 Schule Speckenreye<br />

1 Grundschule 4* 3,04 68 2 Billstedt/Horn 5171 Schule Stengelestraße<br />

1 Grundschule 4* 3,62 81 2 Billstedt/Horn 5172 Schule am Schleemer Park<br />

1 Grundschule 4* 2,46 55 2 Billstedt/Horn 5173 Schule Sterntalerstraße<br />

1 Grundschule 4* 2,64 59 2 Billstedt/Horn 5175 Schule Fuchsbergredder<br />

1 Grundschule 4* 1,43 32 4 Altona/Bahrenfeld 5212 Schule Königstraße<br />

1 Grundschule 4* 2,68 60 4 Altona/Bahrenfeld 5214 Grundschule Thadenstraße<br />

1 Grundschule 4* 3,35 75 1 Mitte 5248 Rudolf-Roß-Grundschule<br />

1 Grundschule 4* 2,59 58 1 Mitte 5250 Grundschule Horn<br />

1 Grundschule 4* 1,79 40 5 Lurup/Osdorf 5267 Schule Langbargheide<br />

Anlage 4<br />

Drucksache 20/170 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode


11<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schulform<br />

Jahrgangsstufe<br />

Zuweisung<br />

in WAZ 1<br />

Anzahl<br />

Schülerinnen<br />

und<br />

Schüler 2<br />

RSK-<br />

Nummer<br />

RSK-Bezeichnung<br />

Schulnummer<br />

Schulname<br />

1 Grundschule 4* 2,19 49 15 Wandsbek/Jenfeld 5505 Schule Charlottenburger Straße<br />

1 Grundschule 4* 2,19 49 19 Rahlstedt 5506 Grundschule Großlohering<br />

1 Grundschule 4* 2,06 46 19 Rahlstedt 5507 Schule Kamminer Straße<br />

1 Grundschule 4* 2,32 52 15 Wandsbek/Jenfeld 5586 Schule Öjendorfer Damm<br />

1 Grundschule 4* 2,82 63 15 Wandsbek/Jenfeld 5592 Schule Oppelner Straße<br />

1 Grundschule 4* 2,55 57 15 Wandsbek/Jenfeld 5594 Schule Jenfelder Straße<br />

1 Grundschule 4* 4,29 96 20 Bergedorf 5615 Clara-Grunwald-Schule<br />

1 Grundschule 4* 2,46 55 21 Harburg/Eißendorf 5700 Grundschule Maretstraße<br />

1 Grundschule 4* 1,56 35 21 Harburg/Eißendorf 5701 Schule Dempwolffstraße<br />

1 Grundschule 4* 2,41 54 21 Harburg/Eißendorf 5710 Schule Kerschensteinerstraße<br />

1 Grundschule 4* 4,29 96 3 Wilhelmsburg 5742 Elbinselschule<br />

1 Grundschule 4* 2,24 50 3 Wilhelmsburg 5744 Grundschule Fährstraße<br />

1 Grundschule 4* 2,68 60 22 Neugraben/Finkenwerder 5750 Schule Lange Striepen<br />

1 Grundschule 4* 4,29 96 1 Mitte 5761 Schule Rotenhäuser Damm<br />

1 Grundschule 4* 2,73 61 3 Wilhelmsburg 5773 Schule an der Burgweide<br />

1 Stadtteilschule 4* 1,83 41 13 Barmbek 5056 Stadtteilschule Alter Teichweg<br />

1 Stadtteilschule 4* 1,92 43 16 Bramfeld/Steilshoop/Farmsen 5075 Stadtteilschule am See<br />

2 Grundschule 4* 1,97 44 1 Mitte 5100 Aueschule Finkenwerder<br />

2 Grundschule 4* 2,41 54 1 Mitte 5105 Heinrich-Wolgast-Schule<br />

2 Grundschule 4* 2,68 60 2 Billstedt/Horn 5106 Schule Hohe Landwehr<br />

2 Grundschule 4* 3,26 73 20 Bergedorf 5108 Grundschule Allermöhe<br />

2 Grundschule 4* 2,06 46 4 Altona/Bahrenfeld 5137 Grundschule Arnkielstraße<br />

Grundschule Altonaer Straße/<br />

2 Grundschule 4* 5,77 129 4 Altona/Bahrenfeld 5167 Ludwigstraße<br />

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt <strong>Hamburg</strong> – 20. Wahlperiode Drucksache 20/170


12<br />

KESS-<br />

Faktor<br />

Schulform<br />

Jahrgangsstufe<br />

Zuweisung<br />

in WAZ 1<br />

Anzahl<br />

Schülerinnen<br />

und<br />

Schüler 2<br />

RSK-<br />

Nummer<br />

RSK-Bezeichnung<br />

Schulnummer<br />

Schulname<br />

2 Grundschule 4* 2,86 64 2 Billstedt/Horn 5170 Schule Steinadlerweg<br />

2 Grundschule 4* 2,46 55 2 Billstedt/Horn 5174 Schule Bonhoefferstraße<br />

2 Grundschule 4* 3,76 84 4 Altona/Bahrenfeld 5206 Louise-Schroeder-Schule<br />

2 Grundschule 4* 1,83 41 4 Altona/Bahrenfeld 5216 Theodor-Haubach-Schule<br />

2 Grundschule 4* 2,82 63 4 Altona/Bahrenfeld 5237 Schule Mendelssohnstraße<br />

2 Grundschule 4* 3,17 71 5 Lurup/Osdorf 5263 Grundschule Franzosenkoppel<br />

2 Grundschule 4* 5,19 116 5 Lurup/Osdorf 5264 Fridtjof-Nansen-Schule<br />

2 Grundschule 4* 2,06 46 11 Eidelstedt/Schnelsen 5265 Schule Furtweg<br />

2 Grundschule 4* 1,65 37 11 Eidelstedt/Schnelsen 5271 Max-Traeger-Schule<br />

2 Grundschule 4* 2,19 49 5 Lurup/Osdorf 5278 Schule Kroonhorst<br />

2 Grundschule 4* 4,20 94 5 Lurup/Osdorf 5280 Schule Barlsheide<br />

2 Grundschule 4* 1,88 42 9 Stellingen 5339 Schule Molkenbuhrstraße<br />

2 Grundschule 4* 1,07 24 10 Niendorf/Lokstedt 5344 Schule Vizelinstraße<br />

