24.09.2015 Views

Deutsches Sportabzeichen

Deutsches Sportabzeichen - Schillerschule Unna

Deutsches Sportabzeichen - Schillerschule Unna

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.<br />

Friedrich-Alfred-Straße 25<br />

47055 Duisburg<br />

Tel. 0203 7381-0<br />

Fax 0203 7381-616<br />

E-Mail: Info@lsb-nrw.de<br />

www.lsb-nrw.de<br />

<strong>Deutsches</strong> <strong>Sportabzeichen</strong><br />

Statistiken und Ergebnisse 2012<br />

Sport bewegt NRW!<br />

www.lsb-nrw.de


1 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> Inhalt<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

2 Vorwort<br />

Statistiken<br />

3 Jahresübersicht 2012 der erfolgreichen <strong>Sportabzeichen</strong>prüfungen<br />

4 Verleihungen 1950 bis 2012<br />

Ergebnisse der <strong>Sportabzeichen</strong>-Wettbewerbe 2012<br />

6 Stadtsportbünde<br />

7 Kreissportbünde<br />

8 – 15 Stadt- und Gemeindesportverbände<br />

<strong>Sportabzeichen</strong>-Wettbewerb der Schulen 2012<br />

Gruppe A Grundschulen (Primarstufe)<br />

17 – 19 Schulen mit bis zu 150 Schüler/innen<br />

20 – 23 Schulen mit 151 bis 250 Schüler/innen<br />

24 – 26 Schulen mit über 250 Schüler/innen<br />

Gruppe B Weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II)<br />

27 Schulen mit bis zu 500 Schüler/innen<br />

28 Schulen mit 501 bis 800 Schüler/innen<br />

29 Schulen mit über 800 Schüler/innen<br />

<strong>Sportabzeichen</strong>-Verleihungen in Gold<br />

31 – 34 mit der Zahl 35<br />

35 – 36 mit der Zahl 40<br />

37 – 38 mit der Zahl 45<br />

38 mit der Zahl 50<br />

39 mit der Zahl 55<br />

39 mit der Zahl 60<br />

40 – 41 Bedingungen des Deutschen <strong>Sportabzeichen</strong>s<br />

42 Ansprechpartner/innen für das Deutsche <strong>Sportabzeichen</strong> bei den Stadt- und Kreissportbünden


2 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> Vorwort<br />

Vorwort<br />

„Das einzig Stete ist der Wandel“<br />

Im 99. Jahr seiner Existenz bleibt auch das<br />

Deutsche <strong>Sportabzeichen</strong> von diesem Wandel<br />

nicht verschont. Die Anziehungskraft des<br />

Deutschen <strong>Sportabzeichen</strong>s, als dem beliebtesten<br />

Leistungs-Abzeichen im Breitensport,<br />

ist ungebrochen. Auch 2012 können sich die<br />

Zahlen erworbener <strong>Sportabzeichen</strong> wieder<br />

sehen lassen.<br />

Ein letztes Mal konnten die Disziplinen nach<br />

den alten Regeln absolviert werden - und<br />

das scheinen Viele noch genutzt zu haben.<br />

Allen ehrenamtlich Tätigen, die sich insbesondere<br />

dem <strong>Sportabzeichen</strong> verschrieben<br />

haben, danke ich für ihre unermüdliche und<br />

engagierte Arbeit.<br />

Wir wollen neue Zielgruppen ansprechen,<br />

neue Mitglieder für die Sportvereine gewinnen<br />

und ihnen möglichst langfristig im<br />

Verein eine soziale Heimat bieten. Dabei<br />

spielt die gute Qualität der Angebote eine<br />

entscheidende Rolle, denn Leistung kann<br />

nur dann erbracht werden, wenn auch das<br />

Training von kompetenten Übungsleiterinnen<br />

und Übungsleitern geleitet und die<br />

Teilnehmenden entsprechend begleitet und<br />

gefördert werden.<br />

Wir freuen uns auf begeisterungsfähige<br />

Menschen, die sich ihrer persönlichen Herausforderung<br />

stellen und wünschen allen<br />

dafür Ausdauer, Kraft, einen langen Atem<br />

und vor allem viel Spaß!<br />

Mit Spannung blicken wir nun jedoch auf<br />

den einhundertsten Geburtstag des Deutschen<br />

<strong>Sportabzeichen</strong>s im Jahr 2013:<br />

Nach umfangreicher und grundlegender<br />

Reform in den vergangen Jahren konnten<br />

es Einige nicht abwarten und hatten schon<br />

am 1. Januar 2013 begonnen, die ersten<br />

Diszipline abzulegen.<br />

Mit dem neuen <strong>Sportabzeichen</strong> rückt der<br />

Leistungsgedanke stärker in den Mittelpunkt<br />

- und damit auch die Notwendigkeit, künftig<br />

verstärkt und gezielter zu trainieren, um<br />

die eigenen gesteckten Ziele zu erreichen.<br />

Im Jubiläumsjahr werden viele Aktionen und<br />

Aktivitäten in den Stadt- und Kreissportbünden,<br />

Stadt- und Gemeindesportverbänden<br />

und Sportvereinen stattfinden. Auch auf<br />

unseren Internetseiten www.lsb-nrw.de/<br />

fuer-vereine/sportabzeichen werden wir<br />

darüber informieren.<br />

Insbesondere wollen wir in NRW die<br />

Sportvereine anregen, für ihre Mitglieder<br />

und besonders für die, die es werden wollen,<br />

stärker als bisher Trainingsangebote für das<br />

Deutsche <strong>Sportabzeichen</strong> zu unterbreiten.<br />

Bärbel Dittrich<br />

Vizepräsidentin des Landessportbundes<br />

Nordrhein- Westfalen


Jahresstatistik 2012 Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> | 3<br />

Jahresstatistik 2012<br />

der erfolgreich abgelegten <strong>Sportabzeichen</strong>prüfungen<br />

<strong>Deutsches</strong> Jugendsportabzeichen<br />

männliche Jugend weibliche Jugend Gesamt<br />

Bronze (Erstverleihungen) 38.993 36.992 75.985<br />

Wiederholungen (1) 47.227 48.457 95.684<br />

Insgesamt 86.220 85.449 171.669<br />

(1) Darin enthaltene Verleihungen<br />

Silber 20.731 20.827 41.558<br />

Gold 12.378 12.546 24.924<br />

Gold 4 6.518 6.669 13.187<br />

Gold 5 3.496 3.869 7.365<br />

Gold 6 1.887 2.025 3.912<br />

Gold 7 1.030 1.233 2.263<br />

Gold 8 624 665 1.289<br />

Gold 9 330 374 704<br />

Gold 10 175 171 346<br />

Gold 11 50 65 115<br />

Gold 12 8 13 21<br />

<strong>Deutsches</strong> <strong>Sportabzeichen</strong> für Frauen und Männer<br />

Frauen Männer Gesamt<br />

Bronze (Erstverleihungen) 6.010 9.566 15.576<br />

Wiederholungen (1) 14.573 23.295 37.868<br />

Insgesamt 20.583 32.861 53.444<br />

(1) Darin enthaltene Verleihungen<br />

Silber<br />

(3.erfolgreiche Prüfung)<br />

Gold<br />

(5.erfolgreiche Prüfung)<br />

1.483 1.957 3.440<br />

1.016 1.361 2.377<br />

Gold „Zahl“ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60<br />

Frauen 467 240 181 149 167 126 60 27 2 0 0<br />

Männer 611 408 377 322 267 199 112 90 39 25 2<br />

Gesamt 1.078 648 558 471 434 325 172 117 41 25 2<br />

Darunter enthaltene Deutsche <strong>Sportabzeichen</strong> für Menschen mit Behinderungen<br />

männliche Jugend weibliche Jugend Erwachsene<br />

Bronze (Erstverleihungen) 60 51 132<br />

Wiederholungen 67 32 912<br />

Insgesamt 127 83 1.044<br />

Gesamtergebnis 2012 für den Landessportbund NRW<br />

Jugendsportabzeichen 171.669<br />

Sportabz. Männer+ Frauen 53.444<br />

Gesamtergebnis 225.113


4 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> <strong>Sportabzeichen</strong>-Verleihungen 1950 bis 2012<br />

<strong>Sportabzeichen</strong>-Verleihungen 1950 bis 2012<br />

Landessportbund Nordrhein-Westfalen<br />

Jahr Erwachsene Jugend Schüler Gesamt<br />

1950 1.884 901 0 2.785<br />

1951 2.862 2.358 0 5.220<br />

1952 3.461 2.295 0 5.756<br />

1953 4.381 3.500 0 7.881<br />

1954 4.420 3.881 0 8.301<br />

1955 4.491 3.609 0 8.100<br />

1956 4.122 5.941 0 10.063<br />

1957 4.520 6.277 0 10.797<br />

1958 5.484 6.910 0 12.394<br />

1959 10.544 10.933 0 21.477<br />

1960 7.532 7.277 0 14.809<br />

1961 8.871 8.700 0 17.571<br />

1962 8.901 8.136 0 17.037<br />

1963 9.817 12.648 0 22.465<br />

1964 18.841 20.353 0 39.194<br />

1965 16.603 25.045 0 41.648<br />

1966 21.823 41.405 0 63.228<br />

1967 28.710 38.925 0 67.635<br />

1968 25.166 40.404 33.007 98.577<br />

1969 24.471 38.113 38.780 101.364<br />

1970 24.825 28.458 52.853 106.136<br />

1971 27.483 34.794 73.789 136.066<br />

1972 29.025 35.119 88.894 153.038<br />

1973 30.767 32.953 99.215 162.935<br />

1974 29.380 27.024 92.923 149.327<br />

1975 34.568 37.995 119.214 191.777<br />

1976 36.796 37.570 117.140 191.506<br />

1977 42.519 49.147 108.354 200.020<br />

1978 43.172 51.211 104.144 198.527<br />

1979 48.673 64.343 109.835 222.851<br />

1980 51.050 63.174 103.277 217.501<br />

1981 53.302 55.971 91.891 201.164<br />

1982 56.901 65.461 91.791 214.153<br />

1983 61.664 67.640 90.037 219.341<br />

1984 65.607 67.980 87.741 221.328<br />

1985 65.758 75.882 92.286 233.926<br />

1986 67.716 67.624 92.639 227.979<br />

1987 64.901 63.226 90.469 218.596<br />

1988 68.618 64.550 99.867 233.035<br />

1989 65.073 61.707 103.149 229.929<br />

1990 61.068 50.961 94.292 206.321<br />

1991 54.895 43.676 89.704 188.275<br />

1992 56.267 37.771 88.755 182.793<br />

1993 56.316 34.418 105.379 196.113<br />

Jahr Erwachsene Jugend Schüler Gesamt<br />

1994 55.543 39.127 113.052 207.722<br />

1995 53.046 32.678 108.551 194.275<br />

1996 53.082 33.465 109.654 196.201<br />

1997 52.647 33.962 115.389 201.998<br />

1998 51.157 34.325 109.917 195.399<br />

1999 50.458 45.227 125.615 221.300<br />

2000 50.837 40.149 116.610 207.596<br />

2001 52.523 36.802 114.359 203.684<br />

2002 47.722 41.011 124.794 213.527<br />

2003 49.609 40.420 124.042 214.071<br />

2004 52.041 39.104 121.741 212.886<br />

2005 51.304 42.515 128.555 222.374<br />

2006 54.731 46.124 139.880 240.735<br />

2007 54.864 187.059 0 241.923<br />

2008 57.819 201.943 0 259.762<br />

2009 60.139 201.672 0 261.811<br />

2010 54.261 184.154 0 238.415<br />

2011 55.454 185.195 0 240.649<br />

2012 53.444 171.669 0 225.113<br />

2.423.929 3.142.867 3.911.584 9.478.380<br />

* = Die <strong>Sportabzeichen</strong> für Jugendliche, Schülerinnen und Schüler wurden 2007<br />

erstmals zum Deutschen Jugendsportabzeichen zusammengefasst!


Ergebnisse der<br />

<strong>Sportabzeichen</strong>-Wettbewerbe 2012


6 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> Ergebnisse der Stadsportbünde<br />

Stadtsportbünde<br />

Platz Stadtsportbund Regierungsbezirk Verleihungen Einwohner ‰<br />

1 Hamm Arnsberg 3.700 182.112 20,317<br />

2 Krefeld Düsseldorf 4.511 234.396 19,245<br />

3 Bochum Arnsberg 5.492 373.976 14,685<br />

4 Bottrop Münster 1.498 116.361 12,874<br />

5 Münster Münster 3.604 291.754 12,353<br />

6 Hagen Arnsberg 2.236 187.447 11,929<br />

7 Herne Arnsberg 1.893 164.244 11,526<br />

8 Mönchengladbach Düsseldorf 2.823 257.208 10,976<br />

9 Mülheim Düsseldorf 1.496 167.156 8,950<br />

10 Oberhausen Düsseldorf 1.845 212.568 8,680<br />

11 Solingen Düsseldorf 1.385 159.699 8,673<br />

12 Bielefeld Detmold 2.803 323.395 8,667<br />

13 Essen Düsseldorf 4.936 573.468 8,607<br />

14 Aachen Köln 1.870 260.454 7,180<br />

15 Bonn Köln 1.970 327.913 6,008<br />

16 Leverkusen Köln 726 161.195 4,504<br />

17 Remscheid Düsseldorf 462 109.596 4,215<br />

18 Duisburg Düsseldorf 1.701 488.005 3,486<br />

19 Gelsenkirchen Münster 728 256.652 2,837<br />

20 Düsseldorf Düsseldorf 1.536 592.393 2,593<br />

21 Dortmund Arnsberg 1.372 580.956 2,362<br />

22 Wuppertal Düsseldorf 761 349.470 2,178<br />

23 Köln Köln 1.468 1.017.155 1,443


Ergebnisse der Kreissportbünde Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> | 7<br />

Kreissportbünde<br />

Platz Kreissportbund Regierungsbezirk Verleihungen Einwohner ‰<br />

1 Coesfeld Münster 8.273 218.870 37,799<br />

2 Gütersloh Detmold 11.652 354.622 32,858<br />

3 Warendorf Münster 8.247 277.049 29,767<br />

4 Lippe Detmold 9.215 349.201 26,389<br />

5 Kleve Düsseldorf 7.957 308.058 25,827<br />

6 Herford Detmold 5.700 247.754 23,007<br />

7 Soest Arnsberg 6.512 303.688 21,443<br />

8 Höxter Detmold 3.127 145.891 21,434<br />

9 Borken Münster 7.819 369.107 21,184<br />

10 Ennepe-Ruhr Arnsberg 6.842 329.870 20,742<br />

11 Olpe Arnsberg 2.561 138.405 18,504<br />

12 Hochsauerland Arnsberg 4.819 265.245 18,168<br />

13 Paderborn Detmold 5.345 301.092 17,752<br />

14 Unna Arnsberg 7.139 409.524 17,432<br />

15 Oberberg Köln 4.679 279.532 16,739<br />

16 Heinsberg Köln 3.785 254.786 14,856<br />

17 Wesel Düsseldorf 6.801 467.274 14,555<br />

18 Minden-Lübbecke Detmold 4.346 312.208 13,920<br />

19 Siegen-Wittgenstein Arnsberg 3.720 281.585 13,211<br />

20 Viersen Düsseldorf 3.835 299.842 12,790<br />

21 Märkischer Kreis Arnsberg 5.405 428.385 12,617<br />

22 Steinfurt Münster 5.355 442.298 12,107<br />

23 Rhein-Sieg Köln 7.269 600.432 12,106<br />

24 Neuss Düsseldorf 5.228 443.850 11,779<br />

25 Mettmann Düsseldorf 5.755 494.457 11,639<br />

26 Rhein-Erft Köln 5.302 465.578 11,388<br />

27 Rhein.-Berg. Kreis Köln 3.048 276.173 11,037<br />

28 Euskirchen Köln 2.103 190.591 11,034<br />

29 Recklinghausen Münster 5.637 625.523 9,012<br />

30 Aachen Köln 3.398 566.816 5,995<br />

31 Düren Köln 1.203 267.104 4,504


8 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> Ergebnisse der Stadt- und Gemeindesportverbände<br />

Stadt- und Gemeindesportverbände<br />

Platz SSV/GSV Kreissportbund Verleihungen Einwohner ‰<br />

1 GSV Ostbevern Warendorf 1.285 10.500 122,381<br />

2 SSV Lügde Lippe 785 10.224 76,780<br />

3 GSV Borchen Paderborn 936 13.353 70,097<br />

4 SSV Schloß Holte-Stukenbrock Gütersloh 1.794 26.150 68,604<br />

5 SSV Rüthen Soest 705 10.375 67,952<br />

6 SSV Verl Gütersloh 1.532 25.159 60,893<br />

7 GSV Eslohe Hochsauerland 551 9.088 60,629<br />

8 SSV Coesfeld Coesfeld 1.889 36.198 52,185<br />

9 GSV Langenberg Gütersloh 420 8.080 51,980<br />

10 GSV Heiden Borken 416 8.043 51,722<br />

11 SSV Werne Unna 1.468 29.793 49,273<br />

12 GSV Havixbeck Coesfeld 566 11.842 47,796<br />

13 GSV Blankenheim Euskirchen 392 8.205 47,776<br />

14 GSV Anröchte Soest 485 10.464 46,349<br />

15 GSV Herzebrock-Clarholz Gütersloh 738 16.025 46,053<br />

16 GSV Steinhagen Gütersloh 908 19.799 45,861<br />

17 SSV Bad Berleburg Siegen-Wittgenstein 879 19.606 44,833<br />

18 SSV Horn-Bad Meinberg Lippe 731 17.616 41,496<br />

19 SSV Bad Wünnenberg Paderborn 501 12.225 40,982<br />

20 SSV Sassenberg Warendorf 573 14.122 40,575<br />

21 SSV Bad Honnef Rhein-Sieg 1.001 25.326 39,525<br />

22 GSV Schlangen Lippe 344 8.770 39,225<br />

23 GSV Erndtebrück Siegen-Wittgenstein 279 7.144 39,054<br />

24 GSV Rheurdt Kleve 259 6.742 38,416<br />

25 SSV Werther Gütersloh 428 11.399 37,547<br />

26 SSV Harsewinkel Gütersloh 906 24.162 37,497<br />

27 SSV Nieheim Höxter 242 6.466 37,427<br />

28 SSV Warstein Soest 1.006 26.893 37,408<br />

29 SSV Borken Borken 1.520 40.968 37,102<br />

30 SSV Attendorn Olpe 910 24.637 36,936<br />

31 SSV Sprockhövel Ennepe-Ruhr 928 25.264 36,732<br />

32 SSV Drensteinfurt Warendorf 550 15.367 35,791<br />

33 SSV Wiehl Oberberg 882 25.644 34,394<br />

34 GSV Extertal Lippe 411 11.980 34,307<br />

35 SSV Beckum Warendorf 1.240 36.595 33,884<br />

36 SSV Oelde Warendorf 985 29.213 33,718<br />

37 SSV Rheda-Wiedenbrück Gütersloh 1.578 47.540 33,193<br />

38 SSV Stadtlohn Borken 674 20.518 32,849<br />

39 SSV Breckerfeld Ennepe-Ruhr 296 9.205 32,156<br />

40 SSV Höxter Höxter 978 30.991 31,558<br />

41 SSV Lage Lippe 1.099 35.017 31,385<br />

42 SSV Rhede Borken 600 19.385 30,952<br />

43 SSV Rietberg Gütersloh 892 28.885 30,881<br />

44 GSV Everswinkel Warendorf 287 9.339 30,731<br />

45 GSV Bönen Unna 565 18.439 30,642<br />

46 SSV Borgholzhausen Gütersloh 259 8.585 30,169


Ergebnisse der Stadt- und Gemeindesportverbände Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> | 9<br />

Platz SSV/GSV Kreissportbund Verleihungen Einwohner ‰<br />

47 SSV Löhne Herford 1.188 40.080 29,641<br />

48 GSV Grefrath Viersen 456 15.524 29,374<br />

49 GSV Kirchlengern Herford 467 15.996 29,195<br />

50 SSV Geldern Kleve 980 33.637 29,135<br />

51 GSV Rödinghausen Herford 285 9.784 29,129<br />

52 SSV Halver Märkischer Kreis 481 16.582 29,007<br />

53 GSV Recke Steinfurt 326 11.438 28,501<br />

54 SSV Stolberg Aachen 1.625 57.273 28,373<br />

55 SSV Versmold Gütersloh 590 20.943 28,172<br />

56 GSV Heek Borken 235 8.370 28,076<br />

57 SSV Voerde Wesel 1.038 37.146 27,944<br />

58 SSV Delbrück Paderborn 836 30.049 27,821<br />

59 SSV Wegberg Heinsberg 807 29.023 27,806<br />

60 SSV Bergkamen Unna 1.382 50.267 27,493<br />

61 SSV Sendenhorst Warendorf 364 13.254 27,463<br />

62 SSV Kevelaer Kleve 776 28.402 27,322<br />

63 SSV Emmerich Kleve 806 29.621 27,210<br />

64 SSV Marsberg Hochsauerland 552 20.515 26,907<br />

65 SSV Mettmann Mettmann 1.052 39.156 26,867<br />

66 SSV Gevelsberg Ennepe-Ruhr 826 31.344 26,353<br />

67 GSV Alpen Wesel 333 12.750 26,118<br />

68 SSV Detmold Lippe 1.886 72.646 25,962<br />

69 SSV Hörstel Steinfurt 508 19.806 25,649<br />

70 GSV Lienen Steinfurt 219 8.541 25,641<br />

71 SSV Blomberg Lippe 407 15.972 25,482<br />

72 GSV Raesfeld Borken 278 10.943 25,404<br />

73 SSV Schieder-Schwalenberg Lippe 220 8.681 25,343<br />

74 SSV Lichtenau Paderborn 272 10.818 25,143<br />

75 SSV Herford Herford 1.602 63.786 25,115<br />

76 SSV Königswinter Rhein-Sieg 1.016 40.760 24,926<br />

77 SSV Rahden Minden-Lübbecke 380 15.541 24,451<br />

78 SSV Ennepetal Ennepe-Ruhr 738 30.260 24,389<br />

79 SSV Wipperfürth Oberberg 555 23.026 24,103<br />

80 SSV Bergneustadt Oberberg 470 19.540 24,053<br />

81 SSV Lemgo Lippe 990 41.186 24,037<br />

82 SSV Neuenrade Märkischer Kreis 288 12.057 23,887<br />

83 SSV Werl Soest 758 32.018 23,674<br />

84 GSV Dörentrup Lippe 191 8.081 23,636<br />

85 SSV Warendorf Warendorf 896 38.047 23,550<br />

86 SSV Beverungen Höxter 316 13.859 22,801<br />

87 SSV Schwelm Ennepe-Ruhr 644 28.343 22,722<br />

88 SSV Vreden Borken 512 22.554 22,701<br />

89 GSV Nachrodt-Wieblingwerde Märkischer Kreis 150 6.634 22,611<br />

90 GSV Hövelhof Paderborn 362 16.144 22,423<br />

91 SSV Erftstadt Rhein-Erft 1.132 50.502 22,415<br />

92 SSV Zülpich Euskirchen 446 19.995 22,306


10 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> Ergebnisse der Stadt- und Gemeindesportverbände<br />

Platz SSV/GSV Kreissportbund Verleihungen Einwohner ‰<br />

93 SSV Netphen Siegen-Wittgenstein 534 23.961 22,286<br />

94 SSV Haan Mettmann 649 29.240 22,196<br />

95 SSV Espelkamp Minden-Lübbecke 557 25.108 22,184<br />

96 GSV Kalletal Lippe 315 14.228 22,139<br />

97 SSV Lennestadt Olpe 595 26.888 22,129<br />

98 GSV Holzwickede Unna 378 17.103 22,101<br />

99 SSV Lübbecke Minden-Lübbecke 566 25.636 22,078<br />

100 GSV Lindlar Oberberg 485 21.989 22,056<br />

101 SSV Troisdorf Rhein-Sieg 1.647 75.608 21,783<br />

102 SSV Oer-Erkenschwick Recklinghausen 652 30.010 21,726<br />

103 SSV Vlotho Herford 412 19.075 21,599<br />

104 SSV Dülmen Coesfeld 995 46.445 21,423<br />

105 SSV Radevormwald Oberberg 477 22.307 21,383<br />

106 SSV Hilden Mettmann 1.160 55.508 20,898<br />

107 SSV Wetter Ennepe-Ruhr 585 28.037 20,865<br />

108 SSV Spenge Herford 307 14.766 20,791<br />

109 GSV Rommerskirchen Neuss 268 12.938 20,714<br />

110 SSV Hattingen Ennepe-Ruhr 1.136 55.388 20,510<br />

111 SSV Moers Wesel 2.151 105.102 20,466<br />

112 SSV Ahaus Borken 797 38.989 20,442<br />

113 SSV Willich Viersen 1.054 51.846 20,329<br />

114 SSV Ahlen Warendorf 1.079 53.090 20,324<br />

115 SSV Bad Salzuflen Lippe 1.093 53.812 20,311<br />

116 GSV Hünxe Wesel 275 13.566 20,271<br />

117 SSV Heinsberg Heinsberg 817 40.785 20,032<br />

118 GSV Ense Soest 251 12.584 19,946<br />

119 SSV Geseke Soest 405 20.747 19,521<br />

120 SSV Bünde Herford 870 44.573 19,519<br />

121 SSV Monheim Mettmann 833 43.038 19,355<br />

122 GSV Schalksmühle Märkischer Kreis 212 10.991 19,289<br />

123 GSV Hille Minden-Lübbecke 307 16.021 19,162<br />

124 GSV Möhnesee Soest 217 11.349 19,121<br />

125 GSV Leopoldshöhe Lippe 306 16.040 19,077<br />

126 SSV Büren Paderborn 406 21.340 19,025<br />

127 SSV Brühl Rhein-Erft 843 44.331 19,016<br />

128 SSV Bad Laasphe Siegen-Wittgenstein 268 14.222 18,844<br />

129 SSV Schmallenberg Hochsauerland 472 25.075 18,824<br />

130 SSV Straelen Kleve 290 15.411 18,818<br />

131 GSV Stemwede Minden-Lübbecke 255 13.628 18,711<br />

132 SSV Dormagen Neuss 1.177 63.019 18,677<br />

133 SSV Frechen Rhein-Erft 937 50.590 18,521<br />

134 SSV Hemer Märkischer Kreis 700 37.920 18,460<br />

135 SSV Soest Soest 890 48.543 18,334<br />

136 SSV Erwitte Soest 287 15.711 18,267<br />

137 GSV Engelskirchen Oberberg 364 19.977 18,221<br />

138 SSV Sundern Hochsauerland 514 28.397 18,101


Ergebnisse der Stadt- und Gemeindesportverbände Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> | 11<br />

Platz SSV/GSV Kreissportbund Verleihungen Einwohner ‰<br />

139 GSV Hiddenhausen Herford 354 19.753 17,921<br />

140 SSV Goch Kleve 611 34.125 17,905<br />

141 SSV Ennigerloh Warendorf 350 19.589 17,867<br />

142 SSV Herdecke Ennepe-Ruhr 430 24.210 17,761<br />

143 GSV Bad Sassendorf Soest 208 11.728 17,735<br />

144 SSV Meschede Hochsauerland 542 30.597 17,714<br />

145 SSV Willebadessen Höxter 149 8.447 17,639<br />

146 SSV Fröndenberg Unna 381 21.712 17,548<br />

147 GSV Odenthal Rhein.-Berg.-Kreis 275 15.731 17,481<br />

148 SSV Salzkotten Paderborn 435 24.942 17,440<br />

149 SSV Wermelskirchen Rhein.-Berg.-Kreis 612 35.129 17,422<br />

150 SSV Rheinberg Wesel 547 31.499 17,366<br />

151 SSV Oerlinghausen Lippe 287 16.606 17,283<br />

152 GSV Reken Borken 239 14.066 16,991<br />

153 GSV Velen Borken 219 12.949 16,913<br />

154 SSV Werdohl Märkischer Kreis 312 18.487 16,877<br />

155 SSV Erkelenz Heinsberg 747 44.496 16,788<br />

156 SSV Brilon Hochsauerland 436 26.048 16,738<br />

157 GSV Altenbeken Paderborn 154 9.204 16,732<br />

158 SSV Isselburg Borken 187 11.183 16,722<br />

159 SSV Plettenberg Märkischer Kreis 435 26.132 16,646<br />

160 SSV Steinheim Höxter 214 13.044 16,406<br />

161 GSV Neuenkirchen Steinfurt 222 13.576 16,352<br />

162 SSV Gescher Borken 278 17.086 16,271<br />

163 GSV Weilerswist Euskirchen 267 16.444 16,237<br />

164 SSV Borgentreich Höxter 142 9.008 15,764<br />

165 SSV Kamp-Lintfort Wesel 596 38.197 15,603<br />

166 SSV Drolshagen Olpe 187 12.030 15,544<br />

167 GSV Lippetal Soest 190 12.227 15,539<br />

168 SSV Telgte Warendorf 289 19.056 15,166<br />

169 SSV Minden Minden-Lübbecke 1.242 81.904 15,164<br />

170 GSV Schwalmtal Viersen 283 18.858 15,007<br />

171 SSV Nettetal Viersen 626 41.716 15,006<br />

172 SSV Kreuztal Siegen-Wittgenstein 463 31.031 14,921<br />

173 GSV Wadersloh Warendorf 188 12.605 14,915<br />

174 SSV Olpe Olpe 371 25.322 14,651<br />

175 SSV Halle Gütersloh 307 21.137 14,524<br />

176 SSV Tönisforst Viersen 430 29.671 14,492<br />

177 GSV Reichshof Oberberg 280 19.365 14,459<br />

178 SSV Hennef Rhein-Sieg 670 46.342 14,458<br />

179 GSV Kirchhundern Olpe 176 12.190 14,438<br />

180 SSV Monschau Aachen 179 12.424 14,408<br />

181 SSV Schwerte Unna 691 47.983 14,401<br />

182 SSV Wassenberg Heinsberg 246 17.329 14,196<br />

183 SSV Mechernich Euskirchen 187 13.191 14,176<br />

184 SSV Emsdetten Steinfurt 500 35.376 14,134


12 | Dokumentation <strong>Sportabzeichen</strong> Ergebnisse der Stadt- und Gemeindesportverbände<br />

Platz SSV/GSV Kreissportbund Verleihungen Einwohner ‰<br />

185 SSV Bocholt Borken 1.030 73.052 14,100<br />

186 GSV Morsbach Oberberg 153 10.870 14,075<br />

187 SSV Kaarst Neuss 593 42.162 14,065<br />

188 SSV Bad Driburg Höxter 263 18.802 13,988<br />

189 GSV Windeck Rhein-Sieg 283 20.293 13,946<br />

190 SSV Korschenbroich Neuss 460 33.022 13,930<br />

191 SSV Altena Märkischer Kreis 250 17.996 13,892<br />

192 SSV Arnsberg Hochsauerland 1.022 73.732 13,861<br />

193 GSV Elsdorf Rhein-Erft 293 21.182 13,832<br />

194 GSV Jüchen Neuss 313 22.639 13,826<br />

195 SSV Hückeswagen Oberberg 214 15.599 13,719<br />

196 SSV Unna Unna 907 66.202 13,700<br />

197 GSV Schöppingen Borken 118 8.634 13,667<br />

198 SSV Burscheid Rhein.-Berg.-Kreis 254 18.627 13,636<br />

199 SSV Menden Märkischer Kreis 746 55.096 13,540<br />

200 SSV Gladbeck Recklinghausen 1.017 75.246 13,516<br />

201 SSV Hilchenbach Siegen-Wittgenstein 208 15.394 13,512<br />

202 SSV Rösrath Rhein.-Berg.-Kreis 366 27.243 13,435<br />

203 SSV Gütersloh Gütersoh 1.299 96.758 13,425<br />

204 SSV Lengerich Steinfurt 294 22.174 13,259<br />

205 SSV Grevenbroich Neuss 835 63.488 13,152<br />

206 GSV Roetgen Aachen 109 8.294 13,142<br />

207 SSV Balve Märkischer Kreis 152 11.803 12,878<br />

208 SSV Witten Ennepe-Ruhr 1.529 97.819 12,871<br />

209 GSV Bestwig Hochsauerland 143 11.171 12,801<br />

210 SSV Sankt Augustin Rhein-Sieg 713 55.810 12,775<br />

211 SSV Wülfrath Mettmann 266 21.218 12,537<br />

212 SSV Preußisch Oldendorf Minden-Lübbecke 158 12.720 12,421<br />

213 SSV Bad Lippspringe Paderborn 189 15.329 12,330<br />

