13.12.2015 Views

ABSOLUTA / OROKORRA

1Y7gfvK

1Y7gfvK

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZBK.<br />

IZENA-ABIZENA<br />

DENBORA DENBORA<br />

Pos. Dors Nombre y Apellidos<br />

T.Oficial Dif. T.Real Ritmo KM 10<br />

KM 15<br />

1356 1611 RODRÍGUEZ CERRAJERÍA, JOSÉ IGNA 1 :37:14 0:28:54 1 :35:31 4 :32 0:47:26 (1548) 1:09:04 (1458)<br />

1357 2332 BELDARRAIN AGIRRE, XABIER 1 :37:14 0:28:54 1 :36:24 4 :34 0:46:41 (1460) 1:08:00 (1362)<br />

1358 1395 MIGUELEZ ANTON, TXEMA 1 :37:15 0:28:55 1 :36:22 4 :34 0:44:26 (1080) 1:06:49 (1207)<br />

1359 2810 BARAJAS QUINTANA, PABLO JAVIER 1 :37:15 0:28:55 1 :35:43 4 :32 0:47:36 (1568) 1:09:12 (1475)<br />

1360 4149 SANTOS GARCIA, HODEI 1 :37:19 0:28:59 1 :36:42 4 :35 0:45:37 (1254) 1:06:57 (1223)<br />

1361 676 BAROJA ANDUEZA, UNAI 1 :37:20 0:29:00 1 :36:39 4 :35 0:44:30 (1095) 1:06:43 (1190)<br />

1362 1789 URQUIOLA GARCIA, MIKEL 1 :37:20 0:29:00 1 :35:23 4 :31 0:48:11 (1700) 1:09:44 (1531)<br />

1363 2051 MEJIAS ABELLAN, LUIS 1 :37:21 0:29:01 1 :35:56 4 :33 0:46:06 (1356) 1:07:37 (1328)<br />

1364 1163 IBAÑEZ GARCIA, DIEGO 1 :37:21 0:29:01 1 :35:55 4 :33 0:46:19 (1406) 1:08:02 (1370)<br />

1365 4051 PIQUERO EGUIA, DAVID 1 :37:22 0:29:02 1 :36:09 4 :33 0:46:01 (1325) 1:07:37 (1327)<br />

1366 2614 VERANO DEL CAMPO, CARLOS 1 :37:23 0:29:03 1 :35:17 4 :31 0:50:24 (2050) 1:14:46 (2191)<br />

1367 2213 ARRILLAGA OREGUI, LUIS 1 :37:25 0:29:05 1 :35:13 4 :31 0:49:03 (1801) 1:10:04 (1595)<br />

1368 3972 MORENO VIVAS, ANGEL 1 :37:26 0:29:06 1 :36:30 4 :34 0:46:32 (1431) 1:08:21 (1388)<br />

1369 3493 ANTON ORMAZABAL, JUANAN 1 :37:26 0:29:06 1 :36:31 4 :34 0:46:33 (1434) 1:08:21 (1389)<br />

1370 3604 CASCON PEREZ, JOSE MANUEL 1 :37:29 0:29:09 1 :36:45 4 :35 0:47:41 (1577) 1:09:16 (1485)<br />

1371 879 DÍEZ LARA, TXUS 1 :37:29 0:29:09 1 :36:58 4 :36 0:45:30 (1234) 1:07:49 (1353)<br />

1372 174 YERA FERNANDEZ, CARLOS 1 :37:29 0:29:09 1 :35:45 4 :32 0:46:55 (1478) 1:08:26 (1395)<br />

1373 1367 MATA SERRANO, RAUL 1 :37:31 0:29:11 1 :36:53 4 :36 0:44:29 (1093) 1:06:42 (1187)<br />

1374 937 FERNÁNDEZ ALONSO, DAVID 1 :37:31 0:29:11 1 :36:56 4 :36 0:43:36 (958) 1:06:12 (1145)<br />

1375 3593 CARAMES SALAZAR, ALVARO 1 :37:31 0:29:11 1 :35:53 4 :33 0:46:18 (1401) 1:08:02 (1369)<br />

1376 2534 MENDOZA GÓMEZ, GERARDO 1 :37:32 0:29:12 1 :36:37 4 :35 0:47:02 (1498) 1:09:00 (1449)<br />

1377 2617 VILLAMOR NESTARES, DIEGO 1 :37:32 0:29:12 1 :36:38 4 :35 0:47:00 (1488) 1:09:00 (1450)<br />

1378 1437 MURUAMENDIARAZ ALBERDI, ASIER 1 :37:33 0:29:13 1 :36:36 4 :35 0:45:18 (1213) 1:07:12 (1243)<br />

1379 164 SANCHEZ BENGOA, MIKEL 1 :37:33 0:29:13 1 :37:00 4 :36 0:36:48 (112) 0:54:54 (108)<br />

1380 3738 GARCÍA BLANCO, CARLOS 1 :37:33 0:29:13 1 :37:12 4 :36 0:44:19 (1060) 1:06:27 (1163)<br />

1381 3624 COLLANTES IRIBAR, SERGIO 1 :37:34 0:29:14 1 :35:41 4 :32 0:47:20 (1531) 1:09:03 (1456)<br />

1382 750 CALDERON AMIGO, JORGE 1 :37:36 0:29:16 1 :36:02 4 :33 0:46:59 (1485) 1:08:50 (1439)<br />

1383 111 ARMENTIA VELAR, BEGOÑA 1 :37:36 0:29:16 1 :37:22 4 :37 0:45:41 (47) 1:07:41 (49)<br />

1384 2351 GONZÁLEZ REBOLLO, DAVID 1 :37:37 0:29:17 1 :36:05 4 :33 0:46:24 (1412) 1:08:18 (1385)<br />

1385 2493 ITURREGUI HERNAIZ, IMANOL 1 :37:37 0:29:17 1 :36:20 4 :34 0:46:40 (1453) 1:08:40 (1415)<br />

1386 690 BASCUÑANA GOMEZ, CARLOS LUIS 1 :37:38 0:29:18 1 :36:07 4 :33 0:46:24 (1413) 1:08:15 (1383)<br />

1387 3457 AL ECH, CH 1 :37:38 0:29:18 1 :37:07 4 :36 0:45:26 (1228) 1:07:32 (1290)<br />

1388 3885 LOPEZ DE ARMENTIA DE ARMENTIA S 1 :37:39 0:29:19 1 :37:02 4 :36 0:44:51 (1144) 1:06:42 (1186)<br />

1389 4206 VEGA GARCIA, MARCOS 1 :37:39 0:29:19 1 :37:11 4 :36 0:45:07 (1185) 1:07:09 (1240)<br />

1390 2526 MARTÍNEZ FRANCO, DIEGO 1 :37:40 0:29:20 1 :36:04 4 :33 0:47:59 (1660) 1:09:19 (1488)<br />

1391 1688 SALAZAR URCELAY, LUIS ANGEL 1 :37:42 0:29:22 1 :36:20 4 :34 0:46:07 (1368) 1:07:48 (1350)<br />

1392 3919 MARTÍNEZ NUÑEZ, ROBERTO 1 :37:43 0:29:23 1 :35:59 4 :33 0:47:07 (1504) 1:08:53 (1441)<br />

1393 3777 GOMEZ DEL CASTILLO ROMON, MAN 1 :37:43 0:29:23 1 :35:58 4 :33 0:47:07 (1506) 1:08:53 (1443)<br />

1394 4137 SÁNCHEZ REY, JOSEBA 1 :37:43 0:29:23 1 :36:12 4 :34 0:47:35 (1560) 1:09:40 (1518)<br />

1395 2809 ARRIOLA DEL PALACIO, RAFA 1 :37:43 0:29:23 1 :36:17 4 :34 0:46:06 (1350) 1:07:33 (1298)<br />

1396 2902 DE BARRIO FERRERAS, IÑAQUI 1 :37:44 0:29:24 1 :36:25 4 :34 0:46:06 (1358) 1:07:43 (1342)<br />

1397 417 SANCHEZ ALVAREZ, IÑIGO 1 :37:44 0:29:24 1 :35:50 4 :33 0:48:15 (1707) 1:09:43 (1526)<br />

1398 2898 CALVO PEREZ, JUANJO 1 :37:44 0:29:24 1 :36:26 4 :34 0:46:07 (1376) 1:07:43 (1341)<br />

1399 2751 PINA EZA, OSCAR 1 :37:45 0:29:25 1 :37:01 4 :36 0:46:38 (1442) 1:08:52 (1440)<br />

1400 1583 RAZQUIN ALZOLA, MIKEL 1 :37:45 0:29:25 1 :37:07 4 :36 0:44:58 (1166) 1:07:09 (1239)<br />

1401 2572 RODRIGUEZ BARRIO, EUGENIO 1 :37:45 0:29:25 1 :36:51 4 :35 0:47:01 (1495) 1:09:01 (1452)<br />

1402 4215 VIDAL-ABARCA MARTÍNEZ DE PISÓN, 1 :37:45 0:29:25 1 :36:06 4 :33 0:47:57 (1657) 1:09:44 (1530)<br />

1403 1695 SALINAS MADINABEITIA, AITOR 1 :37:46 0:29:26 1 :36:55 4 :36 0:45:04 (1177) 1:06:50 (1210)<br />

1404 3120 AZKARATE ORTUETA, ANDONI 1 :37:46 0:29:26 1 :36:21 4 :34 0:46:08 (1384) 1:07:35 (1320)<br />

1405 674 BARCIA ORTEGA, LUIS ALBERTO 1 :37:49 0:29:29 1 :36:16 4 :34 0:46:18 (1402) 1:07:52 (1356)<br />

1406 2349 GOENAGA ANDONEGUI, IKER 1 :37:54 0:29:34 1 :36:29 4 :34 0:45:32 (1238) 1:06:48 (1202)<br />

1407 2354 HEREDIA GARCIA, JORGE 1 :37:57 0:29:37 1 :37:08 4 :36 0:46:48 (1470) 1:08:47 (1435)<br />

1408 2335 CALVO MELLADO, JORGE 1 :37:57 0:29:37 1 :36:21 4 :34 0:48:30 (1730) 1:10:04 (1588)<br />

1409 1400 MINGUEZ MENDOZA, MIGUEL 1 :37:58 0:29:38 1 :36:06 4 :33 0:47:18 (1523) 1:08:55 (1446)<br />

1410 2401 ARGAIZ MARTINEZ, JOSE MARIA 1 :37:58 0:29:38 1 :37:10 4 :36 0:46:03 (1330) 1:07:47 (1349)<br />

1411 2828 HIGUERAS DE LA FRAGUA, AGUSTIN 1 :37:59 0:29:39 1 :36:31 4 :34 0:47:19 (1527) 1:09:27 (1493)<br />

1412 2830 MACIAS RAMOS, JORGE 1 :38:00 0:29:40 1 :36:32 4 :35 0:47:20 (1529) 1:09:27 (1492)<br />

1413 1413 MONTERO NUÑEZ, TOMAS 1 :38:02 0:29:42 1 :37:01 4 :36 0:46:43 (1461) 1:08:53 (1444)<br />

1414 920 ETXEGOIEN ARZUAGA, BERTA 1 :38:03 0:29:43 1 :37:01 4 :36 0:46:43 (60) 1:08:51 (57)<br />

1415 3323 MUÑOZ RODRIGUEZ, KOLDO 1 :38:03 0:29:43 1 :36:34 4 :35 0:47:25 (1546) 1:09:06 (1462)<br />

1416 3326 NIETO OLANO, JON 1 :38:03 0:29:43 1 :37:23 4 :37 0:48:01 (1662) 1:09:41 (1520)<br />

1417 3153 COLINO GARCIA, ION 1 :38:05 0:29:45 1 :37:42 4 :38 0:45:25 (1224) 1:07:26 (1270)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!