29.12.2012 Views

Shares List - IG Index

Shares List - IG Index

Shares List - IG Index

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Shares</strong> <strong>List</strong><br />

(continued)<br />

Reuters Description Country Current Tier 1 Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 3 Tier T3 Tier 3 Tier 4 Tier 4<br />

Deposit Range Deposit Range Deposit Deposit Range Deposit Deposit Range Deposit<br />

(Amount (All) (Amount (Select) (Plus) (Amount (Select) (Plus) (Amount (All)<br />

per Point) per Point) per Point) per Point)<br />

1398.HK Ind & Comm Bank of China Hong Kong 10% 0 - 21500 10% 21500 - 150000 20% 25% 150000 - 2250000 35% 45% > 2250000 75%<br />

0349.HK Indust. & Comm. BoC (Asia) Ltd. Hong Kong 10% 0 - 400 15% 400 - 2400 25% 30% 2400 - 10000 40% 55% > 10000 75%<br />

1833.HK Intime Department Store Group Co Hong Kong 25% 0 - 900 20% 900 - 5500 30% 40% 5500 - 20000 50% 60% > 20000 75%<br />

0177.HK Jiangsu Express Co Ltd-H Hong Kong 10% 0 - 1300 15% 1300 - 7750 25% 30% 7750 - 45000 40% 55% > 45000 75%<br />

0358.HK Jiangxi Copper Company Ltd-H Hong Kong 25% 0 - 1500 10% 1500 - 9000 20% 25% 9000 - 150000 35% 45% > 150000 75%<br />

0179.HK Johnson Electric Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 5000 15% 5000 - 30000 25% 30% 30000 - 75000 40% 55% > 75000 75%<br />

0173.HK K Wah International Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 6750 15% 6750 - 40000 25% 30% 40000 - 60000 40% 55% > 60000 75%<br />

0683.HK Kerry Properties Ltd Hong Kong 25% 0 - 450 10% 450 - 2750 20% 25% 2750 - 20000 35% 45% > 20000 75%<br />

0148.HK Kingboard Chemical Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 900 15% 900 - 5500 25% 30% 5500 - 10000 40% 55% > 10000 75%<br />

1888.HK Kingboard Laminates Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 450 20% 450 - 2750 30% 40% 2750 - 15000 50% 60% > 15000 75%<br />

0034.HK Kowloon Development Co Ltd Hong Kong 25% 0 - 1000 20% 1000 - 6000 30% 40% 6000 - 10000 50% 60% > 10000 75%<br />

2314.HK Lee & Man Paper Manufacturing Ltd Hong Kong 25% 0 - 1300 10% 1300 - 7750 20% 25% 7750 - 25000 35% 45% > 25000 75%<br />

0992.HK Lenovo Group Ltd Hong Kong 25% 0 - 23250 10% 23250 - 150000 20% 25% 150000 - 300000 35% 45% > 300000 75%<br />

0221.HK Leroi Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 35500 25% 35500 - 100000 40% 50% 100000 - 100000 75% 75% > 100000 75%<br />

0494.HK Li & Fung Ltd Hong Kong 25% 0 - 1800 10% 1800 - 10000 20% 25% 10000 - 60000 35% 45% > 60000 75%<br />

2331.HK Li Ning Co Ltd Hong Kong 10% 0 - 800 10% 800 - 4750 20% 25% 4750 - 25000 35% 45% > 25000 75%<br />

1212.HK Lifestyle International Holdings Hong Kong 10% 0 - 250 20% 250 - 1500 30% 40% 1500 - 9000 50% 60% > 9000 75%<br />

0823.HK Link REIT Hong Kong 10% 0 - 2200 10% 2200 - 15000 20% 25% 15000 - 45000 35% 45% > 45000 75%<br />

3339.HK Lonking Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 3000 20% 3000 - 20000 30% 40% 20000 - 45000 50% 60% > 45000 75%<br />

0323.HK Maanshan Iron & Steel-H Hong Kong 25% 0 - 7000 10% 7000 - 40000 20% 25% 40000 - 150000 35% 45% > 150000 75%<br />

0848.HK Maoye International Holdings Hong Kong 25% 0 - 8750 15% 8750 - 55000 25% 30% 55000 - 80000 40% 55% > 80000 75%<br />

0200.HK Melco International Development Ltd Hong Kong 25% 0 - 2750 10% 2750 - 15000 20% 25% 15000 - 75000 35% 45% > 75000 75%<br />

1200.HK Midland Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 1700 15% 1700 - 10000 25% 30% 10000 - 45000 40% 55% > 45000 75%<br />

0425.HK Minth Group Ltd Hong Kong 10% 0 - 600 20% 600 - 3500 30% 40% 3500 - 9500 50% 60% > 9500 75%<br />

2801.HK MSCI China Tracker - 2801 Hong Kong 25% 0 - 6250 10% 6250 - 40000 20% 25% 40000 - 65000 35% 45% > 65000 75%<br />

0066.HK MTR Corp Hong Kong 10% 0 - 2500 10% 2500 - 15000 20% 25% 15000 - 25000 35% 45% > 25000 75%<br />

0917.HK New World China Land Ltd Hong Kong 25% 0 - 1600 20% 1600 - 9500 30% 40% 9500 - 30000 50% 60% > 30000 75%<br />

0276.HK New World CyberBase Ltd Hong Kong 25% 0 - 15500 10% 15500 - 95000 20% 25% 95000 - 200000 35% 45% > 200000 75%<br />

0825.HK New World Department Store China Hong Kong 25% 0 - 600 20% 600 - 3500 30% 40% 3500 - 15000 50% 60% > 15000 75%<br />

0017.HK New World Development Ltd Hong Kong 25% 0 - 2000 10% 2000 - 10000 20% 25% 10000 - 65000 35% 45% > 65000 75%<br />

2689.HK Nine Dragons Paper Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 4250 10% 4250 - 25000 20% 25% 25000 - 95000 35% 45% > 95000 75%<br />

0659.HK NWS Holdings Ltd Hong Kong 10% 0 - 450 25% 450 - 2750 40% 50% 2750 - 2750 75% 75% > 2750 75%<br />

0316.HK Orient Overseas International Ltd Hong Kong 25% 0 - 200 15% 200 - 1200 25% 30% 1200 - 9500 40% 55% > 9500 75%<br />

2343.HK Pacific Basin Shipping Ltd. Hong Kong 25% 0 - 5000 10% 5000 - 30000 20% 25% 30000 - 150000 35% 45% > 150000 75%<br />

3368.HK Parkson Retail Group Ltd Hong Kong 10% 0 - 700 10% 700 - 4250 20% 25% 4250 - 30000 35% 45% > 30000 75%<br />

8.HK PCCW Ltd Hong Kong 10% 0 - 63250 15% 63250 - 200000 25% 30% 200000 - 200000 75% 75% > 200000 75%<br />

0857.HK Petrochina Co Ltd-H Hong Kong 10% 0 - 13750 10% 13750 - 85000 20% 25% 85000 - 700000 35% 45% > 700000 75%<br />

2328.HK PICC Property & Casualty -H Hong Kong 25% 0 - 5500 10% 5500 - 35000 20% 25% 35000 - 200000 35% 45% > 200000 75%<br />

2318.HK Ping An Insurance Group Co-H Hong Kong 25% 0 - 600 10% 600 - 3500 20% 25% 3500 - 65000 35% 45% > 65000 75%<br />

0119.HK Poly (HK) Investment Ltd Hong Kong 25% 0 - 3500 10% 3500 - 20000 20% 25% 20000 - 80000 35% 45% > 80000 75%<br />

0208.HK Polytec Asset Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 46500 20% 46500 - 150000 30% 40% 150000 - 150000 75% 75% > 150000 75%<br />

0589.HK Ports Design Ltd Hong Kong 25% 0 - 200 15% 200 - 1200 25% 30% 1200 - 10000 40% 55% > 10000 75%<br />

3813.HK Pou Cheng International Holdings Hong Kong 25% 0 - 16500 20% 16500 - 50000 30% 40% 50000 - 55000 50% 60% > 55000 75%<br />

0555.HK REXLot Holdings Ltd Hong Kong 25% 0 - 69000 20% 69000 - 200000 30% 40% 200000 - 250000 50% 60% > 250000 75%<br />

1098.HK Road King Infrastructure Ltd Hong Kong 25% 0 - 450 25% 450 - 2750 40% 50% 2750 - 5500 60% 75% > 5500 75%<br />

3938.HK Samling Global Ltd Hong Kong 25% 0 - 33250 25% 33250 - 100000 40% 50% 100000 - 100000 75% 75% > 100000 75%<br />

0531.HK Samson Holding Ltd Hong Kong 25% 0 - 3250 25% 3250 - 9750 40% 50% 9750 - 10000 60% 75% > 10000 75%<br />

0981.HK Semiconductor Manufacturing Hong Kong 25% 0 - 202500 15% 202500 - 600000 25% 30% 600000 - 600000 75% 75% > 600000 75%<br />

0337.HK SGP Land Holdings Hong Kong 25% 0 - 900 20% 900 - 5500 30% 40% 5500 - 20000 50% 60% > 20000 75%<br />

2727.HK Shanghai Electric Grp Co L-H Hong Kong 25% 0 - 7000 10% 7000 - 40000 20% 25% 40000 - 250000 35% 45% > 250000 75%<br />

0363.HK Shanghai Industrial Hldgs Ltd Hong Kong 10% 0 - 900 10% 900 - 5500 20% 25% 5500 - 15000 35% 45% > 15000 75%<br />

0069.HK Shangri-La Asia Ltd Hong Kong 10% 0 - 1200 15% 1200 - 7250 25% 30% 7250 - 20000 40% 55% > 20000 75%<br />

0152.HK Shenzhen International Holdings Hong Kong 25% 0 - 210250 10% 210250 - 650000 20% 25% 650000 - 750000 35% 45% > 750000 75%<br />

0604.HK Shenzhen Investment Ltd Hong Kong 25% 0 - 15500 10% 15500 - 95000 20% 25% 95000 - 150000 35% 45% > 150000 75%<br />

<strong>IG</strong> <strong>Index</strong> <strong>Shares</strong> list, October 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!