15.07.2013 Views

Catalogo Materiale da costruzione 2013 - HG Commerciale

Catalogo Materiale da costruzione 2013 - HG Commerciale

Catalogo Materiale da costruzione 2013 - HG Commerciale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tubi e pezzi speciali di polipropilene per canalizzazioni<br />

Nuovo Braghe 45° di PP HM (SN 8) (vedere pagina precedente)<br />

ArtNr<br />

09206.00256 090339 200 100 3,096 41.60<br />

09206.00257 090339 200 125 3,245 41.60<br />

09206.00258 090339 200 150 3,733 43.70<br />

09206.00259 090339 200 200 4.402 46.80<br />

09206.00260 090339 250 150 6.280 113.00<br />

09206.00261 090339 250 200 7.003 151.00<br />

09206.00262 090339 250 250 8.333 264.00<br />

09206.00263 090339 300 150 9.725 170.00<br />

09206.00264 090339 300 200 10.475 207.00<br />

09206.00265 090339 300 250 13.356 273.00<br />

09206.00266 090339 300 300 16.153 358.00<br />

09206.00267 090339 400 150 22.398 300.00<br />

09206.00268 090339 400 200 23.237 330.00<br />

09206.00269 090339 400 250 25.103 390.00<br />

09206.00270 090339 400 300 27.990 490.00<br />

09206.00271 090339 400 400 33.968 620.00<br />

Nuovo Riduzioni di PP HM (SN 8)<br />

con guarnizione<br />

09206.00325 090339 125 100 0.270 8.30<br />

09206.00326 090339 150 100 0.490 11.45<br />

09206.00327 090339 150 125 0.520 11.45<br />

09206.00328 090339 200 150 1.110 17.70<br />

09206.00329 090339 250 200 2.220 128.00<br />

09206.00330 090339 300 250 4.220 198.00<br />

09206.00331 090339 400 300 8.500 310.00<br />

Nuovo Manicotti scorrevoli di PP HM (SN 8)<br />

con guarnizione<br />

09206.00333 090339 100 0.227 4.15<br />

09206.00334 090339 125 0.334 6.25<br />

09206.00335 090339 150 0.564 11.15<br />

09206.00336 090339 200 1.129 26.00<br />

09206.00337 090339 250 2.045 63.00<br />

09206.00338 090339 300 4.168 89.00<br />

09206.00339 090339 400 8.387 185.00<br />

Nuovo Manicotto doppio di PP HM (SN 8)<br />

con guarnizione<br />

09206.00309 090339 100 0.260 4.15<br />

09206.00310 090339 125 0.377 6.25<br />

09206.00311 090339 150 0.711 11.15<br />

09206.00312 090339 200 1.216 26.00<br />

09206.00313 090339 250 2.309 63.00<br />

09206.00314 090339 300 4.698 89.00<br />

09206.00315 090339 400 9.024 185.00<br />

Raccordo ai pozzi in fibrocemento<br />

KGF-12<br />

09231.00002 090490 100 16.00<br />

09231.00003 090490 125 18.00<br />

09231.00004 090490 150 22.00<br />

09231.00005 090490 200 36.00<br />

07.02.<strong>2013</strong><br />

Tipo Diametro<br />

nominale<br />

mm<br />

Diametro<br />

nominale<br />

diramazione<br />

mm<br />

Diametro<br />

nominale<br />

riduz.<br />

mm<br />

Peso/pz<br />

kg CHF/pz.<br />

9.23<br />

09

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!