20.10.2014 Views

resultados finales del 22 - Universidad Nacional de Educación ...

resultados finales del 22 - Universidad Nacional de Educación ...

resultados finales del 22 - Universidad Nacional de Educación ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION<br />

"ENRIQUE GUZMAN Y VALLE"<br />

Alma Mater <strong><strong>de</strong>l</strong> Magisterio <strong>Nacional</strong><br />

COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN<br />

NIVEL DE EDUCACION PRIMARIA<br />

1 er CONCURSO INTERESCOLAR DE MATEMÁTICA<br />

RESULTADOS FINALES DEL <strong>22</strong> - 11 - 09<br />

Nº<br />

Còdigo <strong>de</strong><br />

inscripción<br />

Apellidos y nombres<br />

<strong><strong>de</strong>l</strong> participante<br />

Puntaje<br />

Positivo<br />

Puntaje<br />

Negativo<br />

PUNTAJE<br />

TOTAL<br />

ORDEN<br />

DE<br />

MERITO<br />

1 3 0 6 0 9 CENTENO QUISPE Diego, Alonso 180 4 176 1<br />

2 0 0 7 0 9 JIMENEZ ENRIQUEZ, Rafael Marino 170 0 170 2<br />

3 1 8 8 0 9 TORRES ROJAS, Andrea Mileni 170 6 164 3<br />

4 0 0 5 0 9 CUBA OLIVARES, Angelo 170 6 164 4<br />

5 0 6 6 0 9 OLIVERA BAUTISTA, Paulo César 160 2 158 5<br />

6 0 8 1 0 9 CRIOLLO PORTILLA Vincelt 160 6 154 6<br />

7 1 8 9 0 9 JACO MALPARTIDA, Stefani Ghina 160 8 152 7<br />

8 0 4 0 0 9 LOZANO HUARI, César 160 8 152 7<br />

9 0 8 5 0 9 MANRIQUE PEREZ, Renza 160 8 152 7<br />

10 3 1 5 0 9 ZAMBRANO ALTAMIRANO, Fernando 160 8 152 7<br />

11 1 7 6 0 9 DE LA CRUZ HUAMAN, Mayrón Brandón 160 8 152 7<br />

12 1 1 0 0 9 AROSTEGUI AGUILAR, Hilari 160 8 152 7<br />

13 2 0 6 0 9 GUERREROS JACOBE, Gustavo 150 8 142 8<br />

14 1 9 0 0 9 AGUILAR QUISPE, Jean Jerón 150 10 140 9<br />

15 1 9 1 0 9 ZELAYA BRAÑEZ Ronald Jaime 150 10 140 9<br />

16 0 0 6 0 9 RIVEROS RODRIGUEZ, Alci<strong>de</strong>s 150 10 140 9<br />

17 0 5 8 0 9 MAMANI AYALA, Eduardo 150 10 140 9<br />

18 2 1 0 0 9 CHAVEZ VERA, Joseph 140 4 136 10<br />

19 0 8 3 0 9 COLQUI OTRERA, Diana Carolina 140 8 132 11<br />

20 0 7 8 0 9 CAMACHO PIZARRO, Omoli Emanuel 140 10 130 12


21 0 4 2 0 9 AYALA RODRIGUEZ,Ariadna 140 10 130 12<br />

<strong>22</strong> 2 0 5 0 9 JACO MALPARTIDA, Briggith 130 0 130 12<br />

23 1 0 4 0 9 GOMEZ HUAMANI, Jhon 140 12 128 13<br />

24 1 9 3 0 9 RIVADENEYRA VICUÑA Jhordy 140 12 128 13<br />

25 2 8 5 0 9 CHILIN PARILLA, Jeferson 140 12 128 13<br />

26 0 8 7 0 9 GARCIA CACCIRE, Milagros Anabel 140 12 128 13<br />

27 0 1 3 0 9 BENITO RIVERA, Brian Cesar 140 12 128 13<br />

28 0 7 0 0 9 MUÑOZ CORDOVA, Jonathan 140 12 128 13<br />

29 2 2 1 0 9 MALLQUI QUISPE, Paul Angel 140 12 128 13<br />

30 1 8 6 0 9 VILLOSLADA SANCHEZ, Jaime 140 12 128 13<br />

31 2 7 6 0 9 MORAL CHINCHIHUALPA, Cinthia Lisett 140 12 128 13<br />

32 0 8 4 0 9 FLORES VILLANUEVA, Cristell 130 4 126 14<br />

33 1 8 7 0 9 CAPULLE LUNA, Betzabé Judith 130 6 124 15<br />

34 1 9 5 0 9 ROSALES HUAMAN, Jeyson 130 8 1<strong>22</strong> 16<br />

35 3 0 6 0 9 TORRES ROJAS, Abigail 130 10 120 17<br />

36 1 2 3 0 9 JIMENEZ MENDOZA, Angie 120 2 118 18<br />

37 0 5 5 0 9 MEJIA SILVA, Carlos Alejandro 120 4 116 19<br />

38 2 9 0 0 9 HUINCHO CULLANCO, Alexis 130 14 116 19<br />

39 3 1 8 0 9 HURTADO SOTO, Juan 130 14 116 19<br />

40 2 0 9 0 9 VALERIO ZEVALLOS, Arnold 120 4 116 19<br />

41 2 1 1 0 9 AGUIRRE TELLO, Robert Luis 130 14 116 19<br />

42 3 1 5 0 9 VILCA TAPULLIMA, Carolina 130 14 116 19<br />

43 1 3 7 0 9 SEDANO PACHECO, Josue Helí 120 6 114 20<br />

44 1 9 2 0 9 FLORES TICSIHUA, Cristian 120 8 112 21<br />

45 2 5 1 0 9 FELICIANO BAUTISTA, Ericksson Aldair 110 0 110 <strong>22</strong><br />

46 0 6 2 0 9 GUEVARA CESPEDES, Paulo César 120 10 110 <strong>22</strong><br />

47 0 1 2 0 9 SOLIS CAMARA, Paola Nicol 120 10 110 <strong>22</strong><br />

48 0 0 1 0 9 DAVILA MOSQUERA,Jhonatan 120 12 108 23<br />

49 0 9 0 0 9 GUTIERREZ MANRIQUE, Jose 120 12 108 23


50 1 0 1 0 9 MANCO GARCIA, Gonzalo 120 14 106 24<br />

51 2 2 6 0 9 TAPIA DELGADO, Ariana 110 4 106 24<br />

52 1 7 5 0 9 AQUINO LA ROSA, Francisco Javier 110 14 106 24<br />

53 3 0 7 0 9 MORALES SALVADOR, Gabriel 120 16 104 25<br />

54 0 0 9 0 9 CCATAMAYO GARCIA, Jhohan Alfredo 120 16 104 25<br />

55 0 4 3 0 9 COLOS CARRERA, Max 120 16 104 25<br />

56 1 0 7 0 9 CHUQUILLANQUI VASQUES, Xena 120 16 104 25<br />

57 1 6 1 0 9 TAFUR ZORRILA, Kevin Angel 120 16 104 25<br />

58 2 0 2 0 9 CASAVERDE QUISPE, James 120 16 104 25<br />

59 1 1 1 0 9 VEGA LOPEZ, Gabriela Lucia 110 6 104 25<br />

60 1 7 7 0 9 FLORES LUIS, Sebastian 120 16 104 25<br />

61 2 0 8 0 9 ESPINOZA LOPEZ, Karolay 110 6 104 25<br />

62 1 0 2 0 9 CARBAJAL QUILLAS, Valery Cristina 110 8 102 26<br />

63 1 2 6 0 9 QUISPICHITO CHAVEZ, Eduardo 110 12 98 27<br />

64 0 8 0 0 9 CARDENAS LUNA, Fabio Leandro 100 4 96 28<br />

65 2 2 3 0 9 TIPO VARGAS, Jesús 110 14 96 28<br />

66 0 6 0 0 9 ARICA GATILLON, Jared Emanuel 110 14 96 28<br />

67 1 2 9 0 9 CURI SUAREZ, Shalom 110 16 94 29<br />

68 2 3 1 0 9 GARCIA HERVIAS, Steven Emiliano 110 16 94 29<br />

69 0 0 2 0 9 GOMEZ PONGO, Juan Hilario 100 8 92 30<br />

70 0 0 4 0 9 CAHUANA ALANIA, Shnay<strong>de</strong>r 110 18 92 30<br />

71 1 9 4 0 9 AGUIRRE TELLO, Andrea 110 18 92 30<br />

72 3 0 7 0 9 LOPEZ MUÑOZ, Edwin 110 18 92 30<br />

73 1 9 9 0 9 ESPINOZA ROJAS, Miguel Angel 110 18 92 30<br />

74 2 0 1 0 9 DIPAS ZELADA, Angelo Pedro 110 18 92 30<br />

75 0 6 3 0 9 HUAYNALAYA MENDOZA, María Cristina 110 18 92 30<br />

76 2 3 5 0 9 QUISPE MANDUJANO, Eduardo Jordi 110 18 92 30<br />

77 1 1 5 0 9 SILVESTRE PAREDES, Brian 110 18 92 30<br />

78 0 5 3 0 9 SANTOS MEZA, Mayra 110 18 92 30


79 0 6 9 0 9 HIDALGO MUÑOZ, Jean Paul 110 18 92 30<br />

80 1 4 7 0 9 CARLOS VILLANUEVA, Jazmin 110 18 92 30<br />

81 2 2 0 0 9 CAMPOS ALMERCO, Noelia Estefany 110 18 92 30<br />

82 0 8 6 0 9 CABRERA FLORES, María 100 10 90 31<br />

83 2 1 7 0 9 FLORES ADRIANO, Gerson Gonzalo 100 10 90 31<br />

84 0 7 9 0 9 VELIZ VILLARROEL, Ayelen 100 12 88 32<br />

85 1 0 5 0 9 RAMOS VILLAGARAY, Nicol 100 12 88 32<br />

86 0 9 6 0 9 ALVAREZ HONOFRIO, Jorge 100 12 88 32<br />

87 0 6 7 0 9 LOZANO PALOMINO, Samuel 100 12 88 32<br />

88 1 9 6 0 9 BENDEZU SALAZAR, Uriel 100 14 86 33<br />

89 2 3 6 0 9 VICTORIO ESCOBEDO, Jasury Jessie 100 16 84 34<br />

90 0 6 5 0 9 HUAMALIES SOTO, Jeampier 100 16 84 34<br />

91 1 0 3 0 9 ROJAS PALOMINO, Andrea 90 10 80 35<br />

92 0 8 2 0 9 BOLIMBO LEIVA Jostin Brandon 100 20 80 35<br />

93 2 9 1 0 9 CAMPOS PEREZ, Cielo Milagros 100 20 80 35<br />

94 0 4 4 0 9 CESPEDES LUDEÑA, Luis 100 20 80 35<br />

95 3 1 0 0 9 MEDINA OCHOA, Piero 100 20 80 35<br />

96 3 3 6 0 9 GOMEZ HECHAIDE, Leydi Yubitza 100 20 80 35<br />

97 0 4 5 0 9 NAJARRO CABALLERO, Joel Antonio 100 20 80 35<br />

98 2 6 4 0 9 ACUÑA APAZA Alexis 100 20 80 35<br />

99 0 5 1 0 9 PORTOCARRERO CASTILLO, Andy 100 20 80 35<br />

100 0 9 3 0 9 TENORIO TARAZONA, Stefanny 100 20 80 35<br />

101 1 5 0 0 9 JOAQUIN CARLOS, Nelida Sayuri 100 20 80 35<br />

102 0 1 6 0 9 MATEO AYALA, Celeste Jesús 90 14 76 36<br />

103 1 7 9 0 9 TACSA GONZALES, Luz Veronica 80 6 74 37<br />

104 1 2 5 0 9 GUZMAN SOTO, Percy Alexis 80 8 72 38<br />

105 2 1 5 0 9 HUAYNATE RICALDI, Emilio 80 8 72 38<br />

106 0 0 3 0 9 AVILES CLAROS, Alexia Ameli 90 20 70 39<br />

107 0 5 4 0 9 JAVIEL SILVA, Shenli Zhinyong 90 20 70 39


108 2 8 8 0 9 RAMOS ONOFRE, Edú 90 20 70 39<br />

109 1 1 2 0 9 TICSE ESPINOZA, Elianne Patricia 80 10 70 39<br />

110 0 9 1 0 9 NINAHUANCA SINDICO, Angel 90 20 70 39<br />

111 0 9 2 0 9 FERNANDEZ AMBULAY, MANUEL 80 10 70 39<br />

112 0 2 1 0 9 CAMARENA ESTEBAN Nicole 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

113 0 2 4 0 9 DELGADO MACHACA, Jesús 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

114 1 0 6 0 9 QUILLAHUAMAN ORE, Adhemar 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

115 1 9 7 0 9 HUAMAN NUÑEZ, David 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

116 2 5 8 0 9 ABAD VILLAGOMEZ, Jimmy Angel 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

117 3 3 2 0 9 TORRES ARRIETA, Valeria Marilú 80 12 68 40<br />

118 2 3 4 0 9 HINOJOSA MATEO, Didier Ricardo 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

119 1 6 7 0 9 YANCARI GONZALES, Lisbeth 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

120 1 1 6 0 9 CHIRRE ZACARIAS, Pool 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

121 1 5 1 0 9 MALLMA MALLMA, Sheyla 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

1<strong>22</strong> 2 7 9 0 9 MODRAGÓN CHUQUIURE, Elmer 90 <strong>22</strong> 68 40<br />

123 1 4 3 0 9 ESCALANTE BERROCAL, Jhoel 80 14 66 41<br />

124 1 3 8 0 9 NAVARRETE ESPINOZA, Hairton Bill 80 24 64 42<br />

125 2 9 7 0 9 ARIZA GOMEZ, Karol 70 110 60 43<br />

126 3 1 4 0 9 CUYA GUTIERREZ, Camila 80 20 60 43<br />

127 2 7 1 0 9 TORRES IGNACIO, Hugo Juniors 80 20 60 43<br />

128 2 7 8 0 9 ROJAS MEZA, Jeison David 80 20 60 43<br />

129 2 8 9 0 9 LUGO MARAVI, Tatiana 70 12 58 44<br />

130 0 2 2 0 9 FLORES CAMARENA, Estefany 80 <strong>22</strong> 58 44<br />

131 3 0 2 0 9 BAUTISTA CHUNGA, Belen 70 12 58 44<br />

132 2 5 4 0 9 GARCIA ROSALES, Nilton Eusebio 80 24 56 45<br />

133 0 6 1 0 9 TEJADA RAMOS, Bryan Guillermo 80 24 56 45<br />

134 2 0 4 0 9 LOPEZ VELASQUES, Johan 80 24 56 45<br />

135 2 3 0 0 9 PERALES GOMEZ, Allison Yaricsa 80 24 56 45<br />

136 3 3 3 0 9 PALOMINO ARRIETA, Jhonatan 80 24 56 45


138 0 2 8 0 9 APANCHO BENDEZU, Carlos 80 24 56 45<br />

139 3 4 1 0 9 CARRILLO RIQUEZ Betssy 70 14 56 45<br />

140 0 5 0 0 9 VENTURA PRINCIPE, Piero 80 24 56 45<br />

141 2 1 2 0 9 AMARU MENESES, Angie Karla 80 24 56 45<br />

142 2 7 5 0 9 CHACCHI CASIMIRO, Jennifer 80 24 56 45<br />

143 0 3 4 0 9 MUJICA QUISPE, Miguel 80 24 56 45<br />

144 2 1 8 0 9 PACAHUALA ESPINOZA, Galia Dafna 60 4 56 45<br />

145 2 1 9 0 9 EVANGELISTA ROSADO, Cindi Paola 80 24 56 45<br />

146 2 2 2 0 9 SOLANO ARMAS, Nathaly <strong><strong>de</strong>l</strong> Rosario 80 24 56 45<br />

147 1 5 7 0 9 GONZALES JULCA, Diego 80 26 54 46<br />

148 2 1 3 0 9 ESPINOZA ROJAS, Rodrigo Franco 70 18 52 47<br />

149 1 8 5 0 9 SMITH DELGADO, Sebastian 70 18 52 47<br />

150 2 3 9 0 9 RIQUEZ JUAREZ, Adriana Shariz 70 20 50 48<br />

151 0 5 7 0 9 VARGAS CALDERON, Brian 60 12 48 49<br />

152 2 2 9 0 9 VARGAS RAMOS, Briset 70 <strong>22</strong> 48 49<br />

153 0 4 7 0 9 PARRA YAURI, Denis 70 <strong>22</strong> 48 49<br />

154 1 7 8 0 9 MENDOZA ARO, Miguel Angel 70 <strong>22</strong> 48 49<br />

155 1 4 2 0 9 CONTRERAS ESCALANTE, Marianella 60 12 48 49<br />

156 2 1 6 0 9 ROSALES RACUAY Jamil Calep 60 12 48 49<br />

157 2 3 7 0 9 FRAGA BERAUN, Enzo Giovanni 70 <strong>22</strong> 48 49<br />

158 2 4 6 0 9 MITMA CHINCHAY, Milagros Merce<strong>de</strong>s 70 24 46 50<br />

159 0 2 9 0 9 MUJICA QUISPE, Jhonny 70 24 46 50<br />

160 2 6 5 0 9 PAJUELO CANICELA, Jhosselyn Jesús 70 24 46 50<br />

161 2 1 4 0 9 GOZME URPAY, Israel Jheremies 70 24 46 50<br />

162 0 1 9 0 9 PALOMINO MORE, Diego Fabricio 60 16 44 51<br />

163 0 2 3 0 9 PEREZ GRIJALVA, Cristhian 70 26 44 51<br />

164 1 2 7 0 9 MARQUEZ MANGO, Walter 70 26 44 51<br />

165 2 9 2 0 9 FARFAN RUIZ, Jennifer 70 26 44 51<br />

166 1 3 2 0 9 CAJAVILCA HUANUQUEÑO, Cristian 70 26 44 51


167 1 3 3 0 9 FERNANDEZ LAZO, Estephano 70 26 44 51<br />

168 1 3 4 0 9 CHINCHIHUALPA MORALES, Antuaneth 70 26 44 51<br />

169 2 6 7 0 9 AUCALLANCHI PAUCARCHUCO, Aim Xavier 70 26 44 51<br />

170 0 7 6 0 9 JANAMPA GUERRA, Yonk Hayro 70 26 44 51<br />

171 2 7 4 0 9 NARCISO BLAS, Cecibel 70 26 44 51<br />

172 3 0 1 0 9 CASTILLO ROJAS, Robert 70 26 44 51<br />

173 0 7 1 0 9 JESUS CONDOR, Leonardo 70 26 44 51<br />

174 0 7 2 0 9 LOPEZ ROJAS, Omar Ismael 70 26 44 51<br />

175 2 7 7 0 9 ROJAS CASAS, Carlos Daniel 70 26 44 51<br />

176 3 1 6 0 9 ZAMBRANO ALTAMIRANO, Leonardo 70 26 44 51<br />

177 3 1 7 0 9 HUALLPA PONCE, Marco Arturo 70 26 44 51<br />

178 2 4 8 0 9 YAURI CARRILLO, Richard Magno 50 8 42 52<br />

179 3 4 0 0 9 MEZARINO LEYVA Florencia 50 8 42 52<br />

180 1 3 0 0 9 MENDOZA JIMENEZ, Daniela 50 10 40 53<br />

181 2 5 6 0 9 MANDUJANO IGNASIO, Ma<strong><strong>de</strong>l</strong>eine Tamara 60 20 40 53<br />

182 3 1 1 0 9 VILCA TAPULLIMA, Guadalupe 60 20 40 53<br />

183 2 8 1 0 9 HIDALGO TRAVEZAÑO, Michael Bryan 60 20 40 53<br />

184 1 0 9 0 9 SOLANO CASALLO, Belen 50 12 38 54<br />

185 1 2 8 0 9 BAUTISTA POVIS, Renzo 50 14 36 55<br />

186 0 1 5 0 9 CONTRERAS AGUSTIN, Christian 50 14 36 55<br />

187 0 4 8 0 9 QUISPE JAVIER, Gabriela 60 24 36 55<br />

188 2 2 8 0 9 MANDUJANO CISNEROS, Kiara 60 26 34 56<br />

189 0 2 7 0 9 SANCHEZ HUAMAN, Rashell 70 36 34 56<br />

190 1 0 8 0 9 OCHOA OROSCO, Alejandro Helio 60 26 34 56<br />

191 0 6 4 0 9 LICAPA CHUQUILLANQUI, Carlos Daniel 60 26 34 56<br />

192 0 3 3 0 9 ZUÑIGA GRIJALVA, Lesly 60 26 34 56<br />

193 0 0 8 0 9 BONZANO ALZAMORA, Brian Victor 60 28 32 57<br />

194 1 3 5 0 9 BAUTISTA POVIS, Britney 60 28 32 57<br />

195 1 3 6 0 9 MALLMA BARZOLA, Estrella 60 28 32 57


196 2 6 0 0 9 RUIZ MATEO, Frank Manuel 60 28 32 57<br />

197 0 8 8 0 9 CALIXTO ANDRES, Xiomi Reit 50 18 32 57<br />

198 3 5 5 0 9 TALAVERANO HUARANCCA, Miriam Gisell 60 28 32 57<br />

199 1 8 2 0 9 CERNA CORONADO, Alberto 60 28 32 57<br />

200 2 7 2 0 9 MAMANI PALOMINO, Lan<strong>de</strong>r Héctor 60 28 32 57<br />

201 0 3 5 0 9 CAMARENA ESTEBAN, Ashley 60 28 32 57<br />

202 1 1 7 0 9 GONZALES RIOS, Ivan 60 28 32 57<br />

203 1 6 9 0 9 GONZALES ESPIRITU, Lady Grace 60 28 32 57<br />

204 2 4 2 0 9 GUERRA SEGURA, Sharon 60 28 32 57<br />

205 2 2 7 0 9 CARBAJAL RIVERA, Leslie 50 20 30 58<br />

206 1 5 2 0 9 PAITA ALCANTARA, Yaracely 50 20 30 58<br />

207 0 5 6 0 9 LORENZO PADILLA, Miguel Junior 50 <strong>22</strong> 28 59<br />

208 0 9 8 0 9 GARCIA LOPEZ, Benjamín 50 <strong>22</strong> 28 59<br />

209 2 5 7 0 9 YACSAVILCA DE LA CRUZ Jhon<strong>de</strong>r David 50 <strong>22</strong> 28 59<br />

210 1 3 1 0 9 RODRIGUEZ CORDOVA, Junior 40 12 28 59<br />

211 1 2 1 0 9 ESCALANTE BERROCAL, Angelo 50 24 26 60<br />

212 2 4 7 0 9 ROSALES ANDRADE, Samira 30 4 26 60<br />

213 0 1 7 0 9 LUJAN BERNAOLA, Kevin 50 24 26 60<br />

214 1 7 3 0 9 GARCIA BAYLON, Yusbely Maricruz 50 24 26 60<br />

215 0 5 9 0 9 AGUILAR BLANCO, Katherine 40 16 24 61<br />

216 1 7 0 0 9 ALVAR ZUÑIGA, Katiuska Yoshio 50 28 <strong>22</strong> 62<br />

217 1 5 6 0 9 BUSTOS LUNA, Rodrigo 50 30 20 63<br />

218 1 5 8 0 9 RAMIREZ TAFUR, Demyer 50 30 20 63<br />

219 2 5 2 0 9 APOLINARIO DAVILA, Yaritza Evelyn 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>0 1 5 9 0 9 ALVARO CARBAJAL, Sara Shakira 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>1 1 6 0 0 9 LOPEZ GUTIERREZ, Angel Orestes 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>2 1 6 2 0 9 CAPCHA CHUMPITAZ, Alejandro 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>3 1 6 4 0 9 HUAYANAY VIDAL, Jhasmin Andy 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>4 0 3 1 0 9 AMBAR EFFIO, Daniel 50 40 20 63


<strong>22</strong>5 3 1 4 0 9 RODRIGUEZ RIVA, Luis Fernando 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>6 0 9 4 0 9 CANCHARI HUASHUAY, Cristian 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>7 0 9 5 0 9 PEREZ VIA Y RADA, Duvan 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>8<br />

1 6 8 0 9 ARCE FLORES, Diana Nicole 50 30 20 63<br />

<strong>22</strong>9 2 4 0 0 9 ESCOBAR AMBROCIO, Sarai 50 30 20 63<br />

230 1 8 1 0 9 FLORES MARTINEZ, Kimberly 40 <strong>22</strong> 18 64<br />

231 0 1 8 0 9 ROSALES SOLIS, Joseph 40 <strong>22</strong> 18 64<br />

232 2 0 3 0 9 ALANIA DURAND, Angela 130 14 16 65<br />

233 2 9 4 0 9 VARGAS PINEDO, Britney 30 14 16 65<br />

234 2 9 6 0 9 CASTILLO ROJAS, Tatiana 30 14 16 65<br />

235 0 4 9 0 9 GUEVARA RAMOS, George 40 24 16 65<br />

236 1 8 0 0 9 CERAS TACHIRA, Neil Gonzalo 40 24 16 65<br />

237 0 7 7 0 9 MATUTE DE LA VEGA, Judith 30 14 16 65<br />

238 1 1 4 0 9 DAVILA CASAS, Guillermo Facundo 40 26 14 66<br />

239 1 8 3 0 9 PEREZ LOPEZ, José 40 28 12 67<br />

240 0 6 8 0 9 VILLENA BELLASMIN, Gian Piero 40 30 10 68<br />

241 2 4 1 0 9 RUIZ MANRIQUE, Sarait 40 30 10 68<br />

242 3 0 4 0 9 COSSIO SOTO, Sergio 40 30 10 68<br />

243 2 3 2 0 9 HINOJOSA BERROCAL, Ruben Leonardo 40 32 8 69<br />

244 2 6 6 0 9 COCHACHES MAYTA, Sarai Nayelly 40 32 8 69<br />

245 3 0 5 0 9 GOMEZ AVILA, Tabita 40 32 8 69<br />

246 2 9 8 0 9 LUGO CAMAC, Victor 40 32 8 69<br />

247 1 1 3 0 9 ESCUDERO SOTO, Yesmy 40 32 8 69<br />

248 2 3 8 0 9 FRAGA BERAUN, Ketty Rayda 40 32 8 69<br />

249 0 7 5 0 9 MAURTUA PARDO, Nuria Alessandra 20 16 4 70<br />

250 1 4 1 0 9 ALVARADO INOCENTE, Micaela 30 30 0 S.O.M<br />

251 3 0 0 0 9 DIAZ ZAMORA, Marilin 20 20 0 S.O.M<br />

252 1 4 8 0 9 VICTORIO HURTADO, Wil<strong>de</strong>r 30 30 0 S.O.M<br />

253 2 4 3 0 9 ATANACIO CHAVEZ, Brenda 10 10 0 S.O.M


254 0 3 0 0 9 GUTIERRES CORDERO, Gustavo 30 32 -2 S.O.M<br />

255 2 8 0 0 9 ROJAS CARDENAS, Sheyla Noemi 30 32 -2 S.O.M<br />

256 2 5 5 0 9 VICUÑA RAMOS, Merly Alisson 30 34 -4 S.O.M<br />

257 2 5 9 0 9 VELIZ CALDERON, Mirella Elvira 30 34 -4 S.O.M<br />

258 2 7 0 0 9 CHILIN CARREAL, Alexan<strong>de</strong>r Ronaldo 30 34 -4 S.O.M<br />

259 2 2 5 0 9 FLORES COTARATE, Gabriela 0 6 -6 S.O.M<br />

260 0 9 7 0 9 CIPRIANO RUMI, Cristian 0 6 -6 S.O.M<br />

261 2 4 4 0 9 QUISPE PEREZ, Bety Alicia 0 8 -8 S.O.M<br />

262 2 9 5 0 9 HIDALGO JARA, Celia 10 32 -<strong>22</strong> S.O.M<br />

263 0 2 0 0 9 POMA FELICES, Jean Pierre<br />

264 0 3 8 0 9 CIERTO SOTO Brisa<br />

265 0 3 9 0 9 TABRAJ OCHOA ,Jhon<br />

266 1 1 9 0 9 CABRERA MAZAYCO, Hanna<br />

267 1 2 0 0 9 GABRIEL NAVARRO, Matias<br />

268 1 2 2 0 9 ESPINOZA ESCALANTE, Jesús<br />

269 1 2 4 0 9 SOTO QUINTANILLA, Gianella<br />

270 1 5 3 0 9 AUCAPUCLLA URETA, Lisaida Alondra<br />

271 1 5 4 0 9 HUAMANI MAYTA, Daniel Lelis<br />

272 1 5 5 0 9 ORELLANA ASENCIO, Salomé<br />

273 2 2 4 0 9 PAPUICO FERNANDEZ, Jheremy<br />

274 2 4 9 0 9 SANCHEZ AGUILAR, Camilo Alexan<strong>de</strong>r<br />

275 2 5 0 0 9 ROJAS CÁRDENAS, Summi<br />

276 2 8 2 0 9 POVIS CHILIN, Gleydi<br />

277 2 8 3 0 9 ALDAVER CHILIN, Bryan<br />

278 2 8 4 0 9 ALCA RIOS, Adayana<br />

279 0 4 1 0 9 GIL ESCRIBA, Luis Angel<br />

280 0 9 9 0 9 PURIS CASANI, Bruno<br />

281 1 9 8 0 9 SALAS TICLAYAURI, Gianfrank<br />

282 2 5 3 0 9 CASTILLO BECERRA, Alexandra Yanella<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba


283 2 9 3 0 9 URIBE ARELLANO, Jean Michael<br />

284 0 2 5 0 9 GARCIA RODRIGUEZ, Breyli<br />

285 0 2 6 0 9 ZAVALA CUNYAS, Nicoll<br />

286 1 0 0 0 9 TOCAS CANO, ROSMERY<br />

287 0 7 3 0 9 CHAMBI CORAHUA, Luis Fernando<br />

288 1 7 4 0 9 GUIRIBALDI CASTRO, Camerón<br />

289 2 0 0 0 9 GUITIERREZ ACHO, Haroll<br />

290 2 3 3 0 9 ARRELLANO FALCON, Liam Camila<br />

291 2 6 1 0 9 YSIDRO CHINCHAY, Aldair Ismael<br />

292 2 6 2 0 9 HUAMANCAJA VELÁSQUEZ, Fernando<br />

293 2 6 3 0 9 CHILÍN ANGLAS, Antony<br />

294 2 8 6 0 9 MEZA CHILIN, Alvaro<br />

295 2 8 7 0 9 MEZA NAVARRO, Marcia<br />

296 2 0 7 0 9 HUAYANAY LEON, Nicolle<br />

297 0 1 0 0 9 HUACACHIN MENDOZA, Cristian<br />

298 0 1 1 0 9 PEREZ RONCAL, Kimberly<br />

299 0 4 6 0 9 MAMANI CHAMBI, Diana<br />

300 0 7 4 0 9 YAURI CONDOR, Alexandra Corayma<br />

301 0 8 9 0 9 INGA MEZA, Sapnha Rarelly<br />

302 1 3 9 0 9 ROSALES VELASQUEZ, Diego Alonso<br />

303 1 4 0 0 9 VILLAR VARILLAS, Yaselly<br />

304 1 6 3 0 9 CUETO GUERRA, Jeanpier Denninson<br />

305 2 6 8 0 9 LAZO LIVIA, Maricarmen Ysabel<br />

306 2 6 9 0 9 MENDOZA ORTIZ ,Gianella<br />

307 0 1 4 0 9 MORALES INGA, Dante<br />

308 0 3 2 0 9 CCACHA CERCUHUARANGA, Joaquin<br />

309 1 4 4 0 9 VILLENA RODRIGUEZ, Lesly<br />

310 1 4 5 0 9 ZAMUDIO RIOS, Jose<br />

311 1 4 6 0 9 CHINCHIHUALPA MORALES, Alondra<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

No se presentó a la prueba<br />

