01.03.2013 Aufrufe

STADIONMAGAZIN - 1899 Hoffenheim

STADIONMAGAZIN - 1899 Hoffenheim

STADIONMAGAZIN - 1899 Hoffenheim

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

SPIELPLAN | Saison 2009/10<br />

1. SPIELTAG (R | 16.01.2010*)<br />

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart 2 | 0<br />

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 1 | 0<br />

1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 1 | 2<br />

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2 | 3<br />

Hertha BSC Berlin – Hannover 96 1 | 0<br />

1. FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen 2 | 2<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – Bayern München 1 | 1<br />

VfL Bochum – Bor. M’gladbach 3 | 3<br />

SC Freiburg – Hamburger SV 1 | 1<br />

2. SPIELTAG (R | 23.01.2010*)<br />

Bayer Leverkusen – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> 1 | 0<br />

Bayern München – Werder Bremen 1 | 1<br />

VfB Stuttgart – SC Freiburg 4 | 2<br />

Hamburger SV – Borussia Dortmund 4 | 1<br />

Hannover 96 – 1. FSV Mainz 05 1 | 1<br />

Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg 1 | 1<br />

1. FC Köln – VfL Wolfsburg 1 | 3<br />

Bor. M’gladbach – Hertha BSC Berlin 2 | 1<br />

FC Schalke 04 – VfL Bochum 3 | 0<br />

3. SPIELTAG (R | 30.01.2010*)<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – FC Schalke 04 0 | 0<br />

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 1 | 1<br />

1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 0 | 0<br />

SC Freiburg – Bayer Leverkusen 0 | 5<br />

1. FSV Mainz 05 – Bayern München 2 | 1<br />

1. FC Nürnberg – Hannover 96 0 | 2<br />

VfL Bochum – Hertha BSC Berlin 1 | 0<br />

VfL Wolfsburg – Hamburger SV 2 | 4<br />

Werder Bremen – Bor. M’gladbach 3 | 0<br />

4. SPIELTAG (R | 06.02.2010*)<br />

Hannover 96 – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> 0 | 1<br />

Bor. M’gladbach – 1. FSV Mainz 05 2 | 0<br />

VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg 0 | 0<br />

FC Schalke 04 – SC Freiburg 0 | 1<br />

Bayer Leverkusen – VfL Bochum 2 | 1<br />

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1 | 1<br />

Bayern München – VfL Wolfsburg 3 | 0<br />

Hertha BSC Berlin – Werder Bremen 2 | 3<br />

Hamburger SV – 1. FC Köln 3 | 1<br />

5. SPIELTAG (R | 13.02.2010*)<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – VfL Bochum 3 | 0<br />

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen 2 | 3<br />

Borussia Dortmund – Bayern München 1 | 5<br />

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt 0 | 2<br />

1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC Berlin 2 | 1<br />

1. FC Nürnberg – Bor. M’gladbach 1 | 0<br />

Hamburger SV – VfB Stuttgart 3 | 1<br />

Werder Bremen – Hannover 96 0 | 0<br />

1. FC Köln – FC Schalke 04 1 | 2<br />

6. SPIELTAG (R | 20.02.2010*)<br />

Bor. Mönchengladbach – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> 2 | 4<br />

FC Schalke 04 – VfL Wolfsburg 2 | 1<br />

Bayern München – 1. FC Nürnberg 2 | 1<br />

VfB Stuttgart – 1. FC Köln 0 | 2<br />

Hannover 96 – Borussia Dortmund 1 | 1<br />

VfL Bochum – 1. FSV Mainz 05 2 | 3<br />

Eintracht Frankfurt – Hamburger SV 1 | 1<br />

Hertha BSC Berlin – SC Freiburg 0 | 4<br />

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 0 | 0<br />

7. SPIELTAG (R | 27.02.2010*)<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – Hertha BSC Berlin 5 | 1<br />

1. FC Nürnberg – VfL Bochum 0 | 1<br />

VfL Wolfsburg – Hannover 96 4 | 2<br />

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 0 | 1<br />

Werder Bremen – 1. FSV Mainz 05 3 | 0<br />

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 0 | 1<br />

Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart 0 | 3<br />

Hamburger SV – Bayern München 1 | 0<br />

SC Freiburg – Bor. Mönchengladbach 3 | 0<br />

28 <strong>STADIONMAGAZIN</strong><br />

8. SPIELTAG (R | 06.03.2010*)<br />

1. FSV Mainz 05 – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> 2 | 1<br />

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 2 | 0<br />

Bayern München – 1. FC Köln 0 | 0<br />

Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg 4 | 0<br />

Hannover 96 – SC Freiburg 5 | 2<br />

VfL Bochum – VfL Wolfsburg 1 | 1<br />

Bor. Mönchengladbach – Borussia Dortmund 0 | 1<br />

VfB Stuttgart – Werder Bremen 0 | 2<br />

Hertha BSC Berlin – Hamburger SV 1 | 3<br />

9. SPIELTAG (R | 13.03.2010*)<br />

Werder Bremen – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> 2 | 0<br />

VfB Stuttgart – FC Schalke 04 1 | 2<br />

1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05 1 | 0<br />

Eintracht Frankfurt – Hannover 96 2 | 1<br />

SC Freiburg – Bayern München 1 | 2<br />

1. FC Nürnberg – Hertha BSC Berlin 3 | 0<br />

Hamburger SV – Bayer Leverkusen 0 | 0<br />

VfL Wolfsburg – Bor. Mönchengladbach 2 | 1<br />

Borussia Dortmund – VfL Bochum 2 | 0<br />

10. SPIELTAG (R | 20.03.2010*)<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – 1. FC Nürnberg 3 | 0<br />

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 1 | 1<br />

Bayern München – Eintracht Frankfurt 2 | 1<br />

Hannover 96 – VfB Stuttgart 1 | 0<br />

Bor. Mönchengladbach – 1. FC Köln 0 | 0<br />

1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg 3 | 0<br />

Hertha BSC Berlin – VfL Wolfsburg 0 | 0<br />

FC Schalke 04 – Hamburger SV 3 | 3<br />

VfL Bochum – Werder Bremen 1 | 4<br />

11. SPIELTAG (R | 27.03.2010*)<br />

SC Freiburg – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> 0 | 1<br />

Borussia Dortmund – Hertha BSC Berlin 2 | 0<br />

VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 3 | 3<br />

VfB Stuttgart – Bayern München 0 | 0<br />

Hamburger SV – Bor. Mönchengladbach 2 | 3<br />

1. FC Köln – Hannover 96 0 | 1<br />

1. FC Nürnberg – Werder Bremen 2 | 2<br />

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen 2 | 2<br />

Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 2 | 1<br />

12. SPIELTAG (R | 03.04.2010*)<br />

06.11.2009 20:30 Uhr<br />

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt |<br />

07.11.2009 15:30 Uhr<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – VfL Wolfsburg |<br />

Bayern München – FC Schalke 04 |<br />

VfL Bochum – SC Freiburg |<br />

Bor. Mönchengladbach – VfB Stuttgart |<br />

1. FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg |<br />

08.11.2009 15:30 Uhr<br />

Hannover 96 – Hamburger SV |<br />

08.11.2009 17:30 Uhr<br />

Hertha BSC Berlin – 1. FC Köln |<br />

Werder Bremen – Borussia Dortmund |<br />

13. SPIELTAG (R | 10.04.2010*)<br />

21.11.2009 15:30 Uhr<br />

1. FC Köln – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> |<br />

VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg |<br />

VfB Stuttgart – Hertha BSC Berlin |<br />

Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 |<br />

FC Schalke 04 – Hannover 96 |<br />

Eintracht Frankfurt – Bor. Mönchengladbach |<br />

SC Freiburg – Werder Bremen |<br />

22.11.2009 15:30 Uhr<br />

Bayern München – Bayer Leverkusen |<br />

22.11.2009 17:30 Uhr<br />

Hamburger SV – VfL Bochum |<br />

14. SPIELTAG (R | 17.04.2010*)<br />

27.11.2009 20:30 Uhr<br />

VfL Bochum – 1. FC Köln |<br />

28.11.2009 15:30 Uhr<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – Borussia Dortmund |<br />

Hertha BSC Berlin – Eintracht Frankfurt |<br />

Werder Bremen – VfL Wolfsburg |<br />

1. FSV Mainz 05 – Hamburger SV |<br />

1. FC Nürnberg – SC Freiburg |<br />

28.11.2009 18:30 Uhr<br />

Bor. Mönchengladbach – FC Schalke 04 |<br />

29.11.2009 15:30 Uhr<br />

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart |<br />

29.11.2009 17:30 Uhr<br />

Hannover 96 – Bayern München |<br />

15. SPIELTAG (R | 24.04.2010*)<br />

04.12.2009 20:30 Uhr<br />

Bayern München – Bor. Mönchengladbach |<br />

05.12.2009 15:30 Uhr<br />

Hamburger SV – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> |<br />

VfL Wolfsburg – SC Freiburg |<br />

VfB Stuttgart – VfL Bochum |<br />

Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg |<br />

Hannover 96 – Bayer Leverkusen |<br />

05.12.2009 18:30 Uhr<br />

Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 |<br />

06.12.2009 15:30 Uhr<br />

1. FC Köln – Werder Bremen |<br />

06.12.2009 17:30 Uhr<br />

FC Schalke 04 – Hertha BSC Berlin |<br />

16. SPIELTAG (R | 01.05.2010 15:30)<br />

11.12.2009 20:30 Uhr<br />

Hertha BSC Berlin – Bayer Leverkusen |<br />

12.12.2009 15:30 Uhr<br />

<strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> – Eintracht Frankfurt |<br />

VfL Bochum – Bayern München |<br />

Bor. Mönchengladbach – Hannover 96 |<br />

SC Freiburg – 1. FC Köln |<br />

1. FC Nürnberg – Hamburger SV |<br />

12.12.2009 18:30 Uhr<br />

Werder Bremen – FC Schalke 04 |<br />

13.12.2009 15:30 Uhr<br />

1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart |<br />

13.12.2009 17:30 Uhr<br />

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund |<br />

17. SPIELTAG (R | 08.05.2010 15:30)<br />

18.12.2009 20:30 Uhr<br />

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 |<br />

19.12.2009 15:30 Uhr<br />

Bayern München – Hertha BSC Berlin |<br />

Borussia Dortmund – SC Freiburg |<br />

Bayer Leverkusen – Bor. Mönchengladbach |<br />

Hannover 96 – VfL Bochum |<br />

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg |<br />

19.12.2009 18:30 Uhr<br />

VfB Stuttgart – <strong>1899</strong> <strong>Hoffenheim</strong> |<br />

20.12.2000 15:30 Uhr<br />

Hamburger SV – Werder Bremen |<br />

20.12.2000 17:30 Uhr<br />

1. FC Köln – 1. FC Nürnberg |<br />

R = Rückrunde<br />

* Anstoßzeit ist noch nicht fi x terminiert

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!