29.12.2013 Aufrufe

Warmwasser - bei AEE - Institut für Nachhaltige Technologien

Warmwasser - bei AEE - Institut für Nachhaltige Technologien

Warmwasser - bei AEE - Institut für Nachhaltige Technologien

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Bewertungskriterien <strong>für</strong> Heizungssysteme (Heizung & <strong>Warmwasser</strong>)<br />

Ökonomisch (Wärmeerzeugungskosten), Energetisch (Primärenergie),<br />

Ökologisch (CO 2 -Emission & Externe Kosten)<br />

Einfamilien-Wohnhaus<br />

Brennstoff-Kosten Wärme-Kosten Primärenergie CO 2 -Emission Externe Kosten<br />

€/a €/kWh kWh/a kg/a €/a<br />

Ölkessel 1.117 0,223 14.029 3.861 186<br />

Heizungssystem<br />

Niedrigenergiehaus-Standard, 150 m² Wohnnutzfläche<br />

Ölkessel und Solar WW 817 0,313 10.256 2.823 136<br />

Ölkessel und Solar WW&RH 684 0,377 8.582 2.362 114<br />

Gas-Brennwertkessel 759 0,181 12.488 2.706 131<br />

Gas-Brennwertkessel und Solar WW 555 0,269 9.129 1.978 96<br />

Gas-Brennwertkessel und Solar WW&RH 464 0,333 7.639 1.655 80<br />

Pelletskessel 726 0,186 2.173 667 23<br />

Pelletskessel und Solar WW 531 0,277 1.588 488 17<br />

Pelletskessel und Solar WW&RH 444 0,354 1.329 408 14<br />

SOLE-Wärmepumpe 490 0,201 3.185 382 33<br />

SOLE-Wärmepumpe und Solar WW 358 0,306 2.329 279 24<br />

SOLE-Wärmepumpe und Solar WW&RH 300 0,382 1.949 234 20<br />

Aussenluft-Wärmepumpe 665 0,207 4.323 519 45<br />

Aussenluft-Wärmepumpe und Solar WW 486 0,308 3.160 379 33<br />

Aussenluft-Wärmepumpe und Solar WW&RH 407 0,380 2.645 317 27<br />

Wärmepumpe-Solar-Kompaktsystem 319 0,349 2.076 249 22<br />

- 51 -

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!