09.01.2014 Aufrufe

CerapurComfort-Installationsanleitung - Heizung und Solar zu ...

CerapurComfort-Installationsanleitung - Heizung und Solar zu ...

CerapurComfort-Installationsanleitung - Heizung und Solar zu ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Einstellwerte für Heiz-/Warmwasserleistung<br />

ZBR 42-3 A 21/23<br />

Erdgas L/LL, Kennziffer 21 <strong>und</strong> Erdgas H, Kennziffer 23<br />

oberer Heizwert H S (kWh/m 3 ) 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0<br />

unterer Heizwert H iS (kWh/m 3 ) 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1<br />

Display Leistung (kW) Belastung (kW) Gasmenge (l/min bei t V /t R = 80/60 °C)<br />

34 9,3 9,5 20 19 18 17 17 16 15 15 14<br />

37 11,0 11,2 24 23 22 21 20 19 18 17 17<br />

42 13,0 13,3 28 27 25 24 23 22 21 21 20<br />

46 15,0 15,3 32 31 29 28 27 26 25 24 23<br />

51 17,0 17,4 37 35 33 32 30 29 28 27 26<br />

55 19,0 19,4 41 39 37 36 34 33 31 30 29<br />

60 21,0 21,4 45 43 41 39 38 36 35 33 32<br />

64 23,0 23,5 50 47 45 43 41 40 38 37 35<br />

68 25,0 25,5 54 51 49 47 45 43 41 40 38<br />

73 27,0 27,6 58 55 53 50 48 46 45 43 41<br />

77 29,0 29,6 62 59 57 54 52 50 48 46 44<br />

82 31,0 31,6 67 64 61 58 56 53 51 49 48<br />

86 33,0 33,7 71 68 65 62 59 57 54 52 51<br />

91 35,0 35,7 75 72 68 65 63 60 58 56 54<br />

95 37,0 37,8 80 76 72 69 66 64 61 59 57<br />

U0 39,2 40,0 84 80 77 73 70 67 65 62 60<br />

Tab. 35<br />

ZBR 42-3 A 31<br />

Propan<br />

Butan<br />

Display Leistung (kW) Belastung (kW) Leistung (kW) Belastung (kW)<br />

38 12,3 12,5 14,0 14,2<br />

42 14,0 14,2 15,9 16,2<br />

47 16,0 16,3 18,2 18,5<br />

51 18,0 18,3 20,5 20,8<br />

56 20,0 20,4 22,7 23,2<br />

60 22,0 22,4 25,0 25,5<br />

65 24,0 24,5 27,3 27,8<br />

70 26,0 26,5 29,6 30,1<br />

74 28,0 28,6 31,8 32,4<br />

79 30,0 30,6 34,1 34,8<br />

83 32,0 32,6 36,4 37,1<br />

88 34,0 34,7 38,6 39,4<br />

93 36,0 36,7 40,9 41,7<br />

95 37,0 37,8 42,1 42,9<br />

U0 39,2 40,0 44,6 45,5<br />

Tab. 36<br />

74<br />

6 720 618 947 (2009/01)

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!