08.11.2014 Aufrufe

private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

In die Prognoserechnung fl ießen verschiedene Variablen e<strong>in</strong>,<br />

z. B. Infl ationsrate, Z<strong>in</strong>ssätze von Darlehen und Anschlussfi<br />

nanzierungen, Guthabenz<strong>in</strong>ssätze, Mietentwicklung, Kosten<br />

z. B. für die Instandhaltung und die angenommenen<br />

Verkaufspreise und -zeitpunkte der Immobilien. Die <strong>in</strong> den<br />

Berechnungen zugrunde gelegten absoluten Größen dieser<br />

Variablen basieren auf Schätzungen, welchen unter anderem<br />

durchschnittliche historische Werte der wirtschaftlichen<br />

Entwicklung zugrunde liegen. Es wird davon ausgegangen,<br />

dass diese Werte im Rahmen e<strong>in</strong>er Langzeitbetrachtung<br />

auch zukünftig als Indikator herangezogen werden können.<br />

Allerd<strong>in</strong>gs besteht vor dem H<strong>in</strong>tergrund der anhaltenden<br />

globalen F<strong>in</strong>anz- und Wirtschaftskrise das Risiko, dass die<br />

künftige Entwicklung von den historischen Werten erheblich<br />

negativ abweichen könnte.<br />

4.3.16. Angaben von externen Dritten<br />

Im vorliegenden Verkaufsprospekt werden auch Angaben<br />

von externen Dritten, <strong>in</strong>sbesondere von den Beratern der<br />

Fondsgesellschaft und der Investmentberater<strong>in</strong>, wiedergegeben.<br />

E<strong>in</strong>e <strong>in</strong>haltliche Überprüfung dieser Angaben auf ihre<br />

Richtigkeit ist den Prospektverantwortlichen oder der Fondsgesellschaft<br />

vielfach nicht möglich. Es ist nicht auszuschließen,<br />

dass die von externen Dritten übernommenen und im<br />

Verkaufsprospekt korrekt wiedergegebenen Aussagen und<br />

Angaben <strong>in</strong>haltlich unrichtig, unvollständig oder aus ihrem<br />

Sachzusammenhang herausgelöst und dadurch missverständlich<br />

oder sogar irreführend s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e Haftung der externen<br />

Dritten, deren Aussagen und Angaben übernommen<br />

wurden, ist nicht <strong>in</strong> jedem Fall oder nur mit E<strong>in</strong>schränkungen<br />

gegeben.<br />

4.3.17. Auszahlungen / Liquidation<br />

Höhe und Zeitpunkt von laufenden Auszahlungen an die<br />

Kommanditisten / Treugeber sowie die Auszahlung e<strong>in</strong>es<br />

möglichen Liquidationsergebnisses der Fondsgesellschaft<br />

s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere von der Realisierung der Veräußerungserlöse<br />

der Projektgesellschaften sowie gegebenenfalls von den<br />

Erträgen der Photovoltaikanlagen, soweit die Beteiligungen<br />

an den Projektgesellschaften nicht vor ihrer der Betriebsaufnahme<br />

veräußert werden, abhängig. Die Auszahlungen können<br />

daher auch ger<strong>in</strong>ger ausfallen als prognostiziert. Soweit<br />

die Beteiligungen an den Projektgesellschaften nicht vor der<br />

Betriebsaufnahme der jeweiligen Photovoltaikanlagen veräußert<br />

werden, können die Stromerträge von den laufenden<br />

Verb<strong>in</strong>dlichkeiten der Projektgesellschaften oder der Solar<br />

Invest Bahra<strong>in</strong> vollständig aufgezehrt werden, so dass sie<br />

erst gar nicht bei der Fondsgesellschaft ankommen.<br />

4.3.18. Kosten und Aufwendungen<br />

Unter bestimmten Umständen hat der Anleger nach dem<br />

Gesellschaftsvertrag und dem Treuhandvertrag Kosten und<br />

Aufwendungen zu erstatten oder selbst zu tragen, deren<br />

Höhe nicht im Vorh<strong>in</strong>e<strong>in</strong> feststeht und die nicht oder nicht<br />

<strong>in</strong> der letztlich e<strong>in</strong>tretenden Höhe <strong>in</strong> die Prognoserechnung<br />

e<strong>in</strong>bezogen s<strong>in</strong>d. Dazu gehören unter anderem die Gründungskosten<br />

der Gesellschaft, die Kosten der Bestätigung<br />

der Bewertung e<strong>in</strong>er Beteiligung durch e<strong>in</strong>e Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />

im Rahmen der Berechnung des Abfi<br />

ndungsanspruchs, die durch e<strong>in</strong>en Erbfall bed<strong>in</strong>gten Aufwendungen,<br />

die Kosten der Übertragung der Beteiligung<br />

auf e<strong>in</strong>en anderen, die Kosten der Umwandlung e<strong>in</strong>er Treugeber-<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Direktkommanditistenbeteiligung, die Kosten<br />

für die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen und die<br />

Kosten, die sich aus dem etwaigen Ausscheiden des Anlegers<br />

ergeben. Zudem können sich selbst <strong>in</strong> der Prognoserechnung<br />

enthaltene Kosten für Anleger nachteilig ändern,<br />

z.B. durch geänderte Besteuerung der Kosten oder unerwartete<br />

oder nicht vorhergesehene Erhöhungen der prognostizierten<br />

Kosten. Diese Änderungen gehen ebenfalls zu<br />

Lasten der Fondsgesellschaft und damit mittelbar auch zu<br />

Lasten der Anleger.<br />

4.3.19. Insolvenz der Fondsgesellschaft;<br />

ke<strong>in</strong>e Kapitalgarantie<br />

Die Anleger tragen das Risiko der Insolvenz der Fondsgesellschaft.<br />

Die Ansprüche der Kommanditisten oder der Treugeber<br />

(mittelbar über die Treuhand-Kommanditist<strong>in</strong>) gegenüber<br />

der Fondsgesellschaft s<strong>in</strong>d nicht gesichert und <strong>in</strong> der<br />

Insolvenz gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger<br />

der Fondsgesellschaft nachrangig. Ansprüche der Anleger<br />

werden erst befriedigt, nachdem die Ansprüche der anderen<br />

Gläubiger beglichen wurden. Dadurch können sich die Auszahlungen<br />

an die Anleger verm<strong>in</strong>dern oder sogar entfallen.<br />

Für die Anlage <strong>in</strong> der Fondsgesellschaft und deren Anlage <strong>in</strong><br />

der Solar Invest Bahra<strong>in</strong> und mittelbar <strong>in</strong> den Projektgesellschaften<br />

gibt es ke<strong>in</strong>e Kapitalgarantie. Je nach E<strong>in</strong>tritt der jeweiligen<br />

Risiken kann es deshalb auch zu e<strong>in</strong>em Totalverlust<br />

des Anlagebetrags nebst Agio kommen.<br />

4.3.20. Risiken <strong>in</strong> Bezug auf die Treuhand-<br />

Kommanditist<strong>in</strong><br />

Die Treugeber halten ihre wirtschaftliche Beteiligung an der<br />

Fondsgesellschaft auf Grundlage des Treuhand- und Verwaltungsvertrags<br />

mittelbar durch die Treuhand-Kommanditist<strong>in</strong>.<br />

Dadurch s<strong>in</strong>d die Anleger dem Risiko der nicht erwartungsgemäßen<br />

Vertragserfüllung seitens der Treuhand-Kommanditist<strong>in</strong><br />

ausgesetzt, <strong>in</strong>sbesondere im H<strong>in</strong>blick auf die weisungsgemäße<br />

Wahrnehmung der Treugeber<strong>in</strong>teressen <strong>in</strong><br />

der Fondsgesellschaft.<br />

Für den Fall der Insolvenz der Treuhand-Kommanditist<strong>in</strong> oder<br />

von E<strong>in</strong>zelzwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen sie ist<br />

im Treuhand- und Verwaltungsvertrags vorgesehen, dass<br />

26 | Middle East Best Select <strong>GmbH</strong> & Co. Zweite KG

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!