08.11.2014 Aufrufe

private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />

3.2. Beispiel-Berechnung e<strong>in</strong>er Beteiligung<br />

Beispielhafte Darstellung e<strong>in</strong>er Beteiligung <strong>in</strong> Höhe von 250.000 EUR exklusive Agio. Annahme: Kapitalverdoppelung<br />

2010/2011 2012 2013 2014 2015 Summe<br />

E<strong>in</strong>zahlung - 250.000 - 100 %<br />

Ausschüttungen/<br />

Kapitalrückzahlung<br />

Gebundenes<br />

Eigenkapital<br />

62.500 50.000 65.000 322.500 + 200 %<br />

- 250.000 - 187.500 - 137.500 -72.500 + 250.000 + 100 %<br />

3.3. Die Strategie des Fonds<br />

Die Investmentberater<strong>in</strong> dieses Beteiligungsangebots, die<br />

Terra Nex Gruppe, mit Sitz <strong>in</strong> der Schweiz und Bahra<strong>in</strong>, verfügt<br />

über e<strong>in</strong> exzellentes Beziehungsnetzwerk <strong>in</strong> den Ländern<br />

der Golf-Kooperationsstaaten (GCC / Gulf Cooperation<br />

Council: Bahra<strong>in</strong>, Katar, Kuwait, Oman, Saudi Arabien und<br />

Vere<strong>in</strong>igte Arabische Emirate). Die Beziehungen zu Mitgliedern<br />

des Königshauses von Oman und zu e<strong>in</strong>fl ussreichen<br />

Entscheidungsträgern <strong>in</strong> Oman, bilden die Voraussetzung<br />

für diese <strong>in</strong>teressante Investitions-Chance zu Beg<strong>in</strong>n der<br />

Wertschöpfung, die üblicherweise nur lokalen Investoren<br />

vorbehalten bleibt.<br />

Vor dem H<strong>in</strong>tergrund dieser etablierten Beziehungen kann<br />

sich die Fondsgesellschaft, <strong>in</strong>direkt, über e<strong>in</strong>e eigens zu<br />

diesem Zweck e<strong>in</strong>gerichtete Beteiligungsgesellschaft <strong>in</strong><br />

Bahra<strong>in</strong>, an der Entwicklung von Projektgesellschaften zur<br />

Errichtung von Photovoltaik-Kraftwerken <strong>in</strong> Oman mit e<strong>in</strong>er<br />

Größenordnung von 50 MW bis 80 MW beteiligen und Geschäftsanteile<br />

an diesen Gesellschaften erwerben. Die Projektgesellschaften<br />

br<strong>in</strong>gen die Partner zusammen, die zum<br />

Bau und zum Betreiben von großen Photovoltaik-Anlagen<br />

benötigt werden, handeln alle notwendigen Verträge aus und<br />

schließen das PPA (Power Purchase Agreement / Stromabnahmevertrag)<br />

mit der staatlichen Procurement-Gesellschaft<br />

(OPWP). Der Staat Oman stellt Baugrund zur Verfügung.<br />

Sobald alle Partner vertraglich gebunden s<strong>in</strong>d, die Erstellung<br />

der Solaranlage, deren Betrieb und die garantierte Stromlieferung<br />

sichergestellt s<strong>in</strong>d und sobald das unterschriebene<br />

PPA vorliegt, wird e<strong>in</strong>e Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />

voraussichtlich Ernst & Young, mit der Neubewertung der<br />

Projektgesellschaft bzw. deren Anteilswerte beauftragt.<br />

Im Rahmen der folgenden Kapitalerhöhung, zur Beschaffung<br />

weiteren Eigenkapitals zur F<strong>in</strong>anzierung der Photovoltaik-Anlage,<br />

zahlen die neuen Investoren jetzt den neu festgelegten,<br />

höheren Anteilspreis. Die Fondsgesellschaft plant zu diesem<br />

Zeitpunkt, alle Bezugsrechte aus der Kapitalerhöhung bei<br />

der Projektgesellschaft zu verkaufen.<br />

Die Liquidität, die aus dem Verkauf der Bezugsrechte generiert<br />

wird, soll dazu verwendet werden, die geplanten ersten<br />

Ausschüttungen an die Anleger des Beteiligungsangebots<br />

zu realisieren. Für Ausschüttungen nicht benötigte Liquidität<br />

soll zum Kauf neuer Anteile verwendet oder, wenn möglich,<br />

<strong>in</strong> neue Photovoltaik-Kraftwerkprojekte <strong>in</strong> der ersten Phase<br />

der Wertschöpfungskette <strong>in</strong>vestiert werden.<br />

Verbleibende Anteile <strong>in</strong> der Gesellschaft, die jetzt operative<br />

Gew<strong>in</strong>ne erwirtschaften, generieren voraussichtlich jährliche<br />

Dividenden <strong>in</strong> deutlich zweistelliger Höhe, die ebenfalls für<br />

Ausschüttungen an die Anleger des Beteiligungsangebots<br />

verwendet werden können.<br />

Es ist geplant <strong>in</strong> zwei bis drei Photovoltaik-Projektgesellschaften<br />

<strong>in</strong> Oman zu <strong>in</strong>vestieren, um im vorgesehenen Zeitraum<br />

von fünf Jahren m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>e Kapitalverdoppelung<br />

für die Anleger des Beteiligungsangebots zu realisieren. Erlauben<br />

die erzielten Wertsteigerungen schon vor Ablauf der<br />

fünf Jahre, den Anlegern das e<strong>in</strong>gezahlte Kapital (ohne Agio)<br />

zuzüglich e<strong>in</strong>es Gew<strong>in</strong>ns von m<strong>in</strong>destens 100% zurückzuzahlen,<br />

kann die Fondsgesellschaft - mit Zustimmung der<br />

Gesellschafter - auch schon früher aufgelöst werden.<br />

Anlässlich der Des-Investition bei Fondsende werden alle<br />

Anteile an den Photovoltaik-Gesellschaften verkauft. Die<br />

Gew<strong>in</strong>ne und Erlöse laufen zunächst <strong>in</strong> der zwischengeschalteten<br />

Investment-Gesellschaft <strong>in</strong> Bahra<strong>in</strong> auf, um dann<br />

an die Fondsgesellschaft weitergeleitet zu werden. Auch<br />

e<strong>in</strong> Verkauf oder Börsengang der Investment-Gesellschaft<br />

<strong>in</strong> Bahra<strong>in</strong>, durch welche noch zusätzliche Erträge für den<br />

Anleger generiert werden können, ist möglich.<br />

Nettoerträge die über 100% des <strong>in</strong>vestierten Kapitals h<strong>in</strong>ausgehen,<br />

werden zwischen den Anlegern und dem Management<br />

im Verhältnis 30:70 geteilt. Somit beteiligt sich das<br />

Management erst am Gew<strong>in</strong>n, wenn die Anleger bereits<br />

e<strong>in</strong>e Kapitalverdopplung erreicht haben.<br />

»Investieren mit den Königshäusern« | 7

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!