27.07.2013 Views

PhD Thesis (PDF) - Department of Astronomy - University of Virginia

PhD Thesis (PDF) - Department of Astronomy - University of Virginia

PhD Thesis (PDF) - Department of Astronomy - University of Virginia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Table B.2—Continued<br />

RA Dec. d GC G475 Z850 r h<br />

Galaxy ACS ID (deg) (deg) (r eff ) (AB) (AB) (pc) Class<br />

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)<br />

NGC 4486 1405 187.71982 12.40643 0.78 −10.946 ± 0.022 −12.157 ± 0.023 6.27 ± 0.14 1.00<br />

NGC 4486 1407 187.71971 12.41668 1.10 −6.838 ± 0.040 −8.118 ± 0.035 1.73 ± 0.19 1.00<br />

NGC 4486 1408 187.71979 12.38811 0.53 −5.318 ± 0.539 −6.943 ± 0.182 0.81 ± 0.50 0.76<br />

NGC 4486 1409 187.71981 12.38906 0.52 −5.772 ± 0.064 −7.003 ± 0.386 2.86 ± 0.49 0.99<br />

NGC 4486 1412 187.71973 12.41747 1.12 −8.512 ± 0.036 −9.460 ± 0.026 1.88 ± 0.31 1.00<br />

NGC 4486 1414 187.71997 12.41011 0.89 −7.538 ± 0.030 −9.047 ± 0.022 1.70 ± 0.16 1.00<br />

NGC 4486 1415 187.71999 12.40187 0.66 −5.610 ± 0.143 −7.105 ± 0.167 2.59 ± 0.83 0.99<br />

NGC 4486 1416 187.72002 12.36701 1.05 −5.889 ± 0.081 −7.740 ± 0.155 4.02 ± 0.92 0.98<br />

NGC 4486 1417 187.72009 12.39010 0.53 −7.332 ± 0.044 −8.810 ± 0.022 1.98 ± 0.18 1.00<br />

NGC 4486 1418 187.72017 12.41257 0.97 −9.714 ± 0.027 −10.622 ± 0.027 3.20 ± 0.15 1.00<br />

NGC 4486 1419 187.72013 12.36423 1.15 −7.791 ± 0.024 −9.048 ± 0.022 2.19 ± 0.12 1.00<br />

NGC 4486 1420 187.72012 12.40781 0.82 −5.728 ± 0.157 −6.502 ± 0.665 2.33 ± 0.67 0.99<br />

NGC 4486 1421 187.72012 12.37485 0.81 −6.230 ± 0.053 −7.362 ± 0.088 2.43 ± 0.37 1.00<br />

NGC 4486 1422 187.72012 12.39881 0.60 −5.614 ± 0.115 −6.495 ± 0.368 2.44 ± 0.59 0.99<br />

NGC 4486 1423 187.72017 12.37059 0.94 −7.488 ± 0.025 −8.638 ± 0.033 2.29 ± 0.21 1.00<br />

NGC 4486 1424 187.72013 12.38255 0.62 −5.667 ± 0.086 −7.390 ± 0.124 2.44 ± 0.51 1.00<br />

NGC 4486 1426 187.72020 12.38987 0.53 −6.532 ± 0.069 −7.553 ± 0.088 2.66 ± 0.50 1.00<br />

NGC 4486 1427 187.72018 12.39516 0.55 −6.754 ± 0.089 −7.289 ± 0.035 2.07 ± 0.25 1.00<br />

NGC 4486 1428 187.72038 12.37422 0.84 −10.161 ± 0.029 −11.133 ± 0.021 4.91 ± 0.14 0.98<br />

NGC 4486 1429 187.72023 12.37484 0.81 −6.763 ± 0.033 −7.549 ± 0.057 3.48 ± 0.22 0.99<br />

NGC 4486 1430 187.72034 12.40067 0.65 −7.364 ± 0.029 −8.371 ± 0.041 2.60 ± 0.16 1.00<br />

NGC 4486 1431 187.72035 12.40533 0.76 −7.304 ± 0.031 −8.640 ± 0.032 2.54 ± 0.17 1.00<br />

NGC 4486 1432 187.72042 12.37666 0.77 −7.549 ± 0.041 −8.655 ± 0.052 3.35 ± 0.34 1.00<br />

NGC 4486 1433 187.72052 12.36561 1.11 −6.878 ± 0.049 −8.260 ± 0.041 2.65 ± 0.23 1.00<br />

NGC 4486 1434 187.72052 12.38598 0.57 −7.328 ± 0.040 −8.327 ± 0.108 4.45 ± 0.51 0.99<br />

NGC 4486 1435 187.72052 12.39401 0.55 −7.063 ± 0.027 −8.279 ± 0.031 1.88 ± 0.18 1.00<br />

NGC 4486 1436 187.72053 12.38228 0.64 −6.693 ± 0.088 −8.178 ± 0.025 1.28 ± 0.24 0.97<br />

NGC 4486 1437 187.72056 12.39697 0.59 −5.672 ± 0.078 −6.679 ± 0.121 2.80 ± 0.40 0.98<br />

NGC 4486 1438 187.72060 12.40102 0.66 −6.526 ± 0.090 −7.912 ± 0.036 1.84 ± 0.38 1.00<br />

NGC 4486 1440 187.72069 12.40433 0.74 −9.123 ± 0.013 −10.033 ± 0.013 2.80 ± 0.12 1.00<br />

NGC 4486 1441 187.72077 12.40660 0.80 −7.577 ± 0.022 −9.236 ± 0.017 2.07 ± 0.11 1.00<br />

NGC 4486 1443 187.72077 12.39093 0.55 −6.713 ± 0.189 −7.956 ± 0.113 6.58 ± 1.20 0.78<br />

NGC 4486 1444 187.72078 12.39288 0.55 −7.775 ± 0.028 −9.293 ± 0.026 2.46 ± 0.15 1.00<br />

NGC 4486 1447 187.72087 12.40546 0.78 −7.479 ± 0.021 −8.998 ± 0.020 2.23 ± 0.11 1.00<br />

NGC 4486 1448 187.72095 12.41495 1.06 −7.134 ± 0.036 −8.182 ± 0.035 2.05 ± 0.22 1.00<br />

NGC 4486 1449 187.72097 12.38221 0.65 −5.399 ± 0.266 −7.215 ± 0.461 5.31 ± 11.59 0.80<br />

NGC 4486 1450 187.72103 12.38608 0.59 −8.033 ± 0.021 −9.506 ± 0.025 2.44 ± 0.18 1.00<br />

NGC 4486 1451 187.72107 12.41453 1.05 −8.592 ± 0.023 −9.406 ± 0.029 2.95 ± 0.16 1.00<br />

NGC 4486 1452 187.72075 12.39683 0.59 −9.229 ± 0.020 −10.536 ± 0.012 2.59 ± 0.12 1.00<br />

NGC 4486 1453 187.72109 12.41652 1.12 −6.757 ± 0.062 −7.887 ± 0.083 3.54 ± 0.48 0.99<br />

NGC 4486 1454 187.72115 12.40714 0.83 −6.251 ± 0.099 −7.538 ± 0.087 3.32 ± 0.37 0.99<br />

NGC 4486 1455 187.72115 12.39355 0.57 −7.217 ± 0.026 −8.631 ± 0.288 1.25 ± 0.21 0.96<br />

NGC 4486 1456 187.72126 12.39379 0.58 −9.143 ± 0.017 −10.405 ± 0.010 2.79 ± 0.07 1.00<br />

NGC 4486 1457 187.72138 12.39380 0.58 −8.056 ± 0.024 −9.270 ± 0.019 2.09 ± 0.16 1.00<br />

NGC 4486 1458 187.72119 12.38949 0.57 −6.778 ± 0.034 −8.251 ± 0.044 2.67 ± 0.22 1.00<br />

NGC 4486 1459 187.72122 12.37964 0.71 −6.485 ± 0.059 −7.617 ± 0.071 3.46 ± 0.33 0.99<br />

NGC 4486 1460 187.72125 12.37277 0.90 −7.030 ± 0.031 −8.561 ± 0.033 2.03 ± 0.19 1.00<br />

NGC 4486 1461 187.72127 12.39903 0.64 −6.944 ± 0.079 −8.145 ± 0.047 3.11 ± 0.41 1.00<br />

NGC 4486 1462 187.72127 12.41592 1.10 −7.548 ± 0.024 −9.058 ± 0.049 3.39 ± 0.29 1.00<br />

NGC 4486 1463 187.72132 12.40734 0.84 −8.767 ± 0.023 −9.833 ± 0.022 2.25 ± 0.19 1.00<br />

NGC 4486 1464 187.72135 12.40144 0.69 −6.507 ± 0.092 −7.142 ± 0.370 5.95 ± 3.66 0.65<br />

NGC 4486 1466 187.72157 12.40288 0.73 −6.057 ± 0.082 −7.537 ± 0.105 2.30 ± 0.60 1.00<br />

NGC 4486 1467 187.72159 12.40837 0.87 −7.581 ± 0.023 −8.804 ± 0.027 2.55 ± 0.12 1.00<br />

NGC 4486 1469 187.72166 12.37145 0.95 −6.571 ± 0.035 −8.027 ± 0.026 1.72 ± 0.28 0.99<br />

NGC 4486 1470 187.72168 12.39370 0.59 −7.021 ± 0.049 −8.365 ± 0.050 2.12 ± 0.24 1.00<br />

NGC 4486 1472 187.72170 12.41549 1.09 −6.910 ± 0.030 −8.283 ± 0.029 1.84 ± 0.22 1.00<br />

NGC 4486 1473 187.72170 12.39155 0.58 −6.767 ± 0.047 −8.113 ± 0.029 2.30 ± 0.29 1.00<br />

NGC 4486 1474 187.72174 12.40668 0.83 −7.586 ± 0.033 −8.671 ± 0.029 2.65 ± 0.22 1.00<br />

NGC 4486 1475 187.72175 12.37846 0.76 −7.800 ± 0.026 −8.923 ± 0.030 2.73 ± 0.16 1.00<br />

NGC 4486 1476 187.72179 12.39513 0.61 −8.099 ± 0.026 −9.021 ± 0.030 2.55 ± 0.22 1.00<br />

NGC 4486 1477 187.72177 12.40852 0.88 −6.746 ± 0.050 −7.587 ± 0.063 3.92 ± 0.34 0.98<br />

NGC 4486 1478 187.72183 12.36983 1.00 −6.516 ± 0.105 −7.299 ± 0.056 3.85 ± 0.42 0.97<br />

Continued on Next Page. . .<br />

362

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!