25.11.2014 Views

3EZAK3GiV

3EZAK3GiV

3EZAK3GiV

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V. Proezas en materia<br />

de saneamiento en México |185|<br />

Túnel Emisor Oriente |189|<br />

Drenaje y desalojo de aguas pluviales<br />

y residuales en el Valle de México |192|<br />

Planta de bombeo km 18+500 “Gran Canal” |192|<br />

Planta de bombeo km 11+600 “Gran Canal” |193|<br />

Planta de bombeo Zaragoza |193|<br />

Planta de bombeo 2 del Gran Canal |193|<br />

Planta de bombeo Casa Colorada Profunda |194|<br />

Drenaje y desalojo de aguas pluviales en<br />

la Zona Metropolitana de Guadalajara |195|<br />

Ejemplares obras en materia<br />

de saneamiento |196|<br />

Colectores en Xalapa |196|<br />

Emisores de drenaje pluvial en Tampico |196|<br />

Drenaje pluvial en San Francisco Campeche |197|<br />

Ejemplares instalaciones en materia<br />

de tratamiento |198|<br />

PTAR Atotonilco |198|<br />

PTAR El Ahogado |202|<br />

PTAR Agua Prieta |203|<br />

PTAR Dulces Nombres |204|<br />

PTAR Cerro de la Estrella |205|<br />

PTAR Norte |206|<br />

PTAR León |206|<br />

PTARs Ciudad Juárez Norte y Sur |207|<br />

PTAR Aguascalientes |208|<br />

PTAR Playa Norte |208|<br />

PTAR Atapaneo |209|<br />

PTAR San Pedro Mártir |209|<br />

PTAR Aguas Blancas |210|<br />

PTAR Principal |210|<br />

Macroplanta de Tratamiento Toluca Norte |211|<br />

PTAR Tanque Tenorio |212|<br />

PTAR Seapal Norte II |212|<br />

PTAR Acapantzingo |213|<br />

PTAR Xalapa I |213|<br />

PTAR Osiris |214|<br />

PTAR Poniente |214|<br />

PTAR El Naranjo |215|<br />

PTAR Xalapa II |215|<br />

PTAR operadas por Fonatur |216|<br />

PTAR Gucumatz-Fonatur |217|<br />

PTAR Pok-ta-pok-Fonatur |217|<br />

Contenido<br />

VI. Proezas en materia de infraestructura<br />

hidroagrícola en México |219|<br />

Ejemplares distritos de riego |222|<br />

DR 010 Culiacán-Humaya |222|<br />

DR 076 Valle del Carrizo |223|<br />

DR 041 Río Yaqui |224|<br />

DR 011 Alto Río Lerma |226|<br />

DR 017 Región Lagunera |228|<br />

DR 005 Delicias |230|<br />

DR 025 Bajo Río Bravo |232|<br />

DR 026 Bajo Río San Juan |232|<br />

DR 030 Valsequillo |233|<br />

DR 093 Tomatlán |234|<br />

DR 094 Jalisco Sur |236|<br />

DR 066 Santo Domingo |238|<br />

DR 034 Estado de Zacatecas |240|<br />

DR 001 Pabellón |242|<br />

Presa Plutarco Elías Calles |242|<br />

Presa Pabellón o Potrerillos |243|<br />

Presa 50 Aniversario |243|<br />

Presa derivadora Jocoqui |243|<br />

Distrito de Riego 056 Atoyac-Zahuapan |244|<br />

Ejemplares unidades de riego |245|<br />

UR Sanpahuix |245|<br />

UR Asociación 20 de Julio |246|<br />

Presa binacional derivadora José María Morelos y<br />

Pavón |247|<br />

UR Suplementario Productores de Cantemó Parcela<br />

ZP-1 |248|<br />

UR El Niágara |248|<br />

UR Suplementario Tabasquillo Olivos I y II |249|<br />

UR Suplementario Las Tres Cruces |250|<br />

UR Pozo Chimay |251|<br />

Ejemplares distritos de temporal<br />

tecnificado |252|<br />

DTT 008 Oriente de Yucatán |252|<br />

DTT 002 Zanapa-Tonalá |252|<br />

DTT 007 Centro de Veracruz |253|<br />

DTT 005 Pujal Coy Segunda Fase |253|<br />

VII. Medidas de protección<br />

a los centros de población en México<br />

|255|<br />

Estructura de control El Macayo |258|<br />

Obras de contención para los ríos<br />

en Tabasco |260|<br />

Estructura de contención rompepicos<br />

“Corral de Palmas” |262|<br />

Rectificación de los ríos Santa Catarina y La Silla<br />

|265|<br />

Canalización del dren 2-A |266|<br />

Encauzamiento del arroyo Alamar |267|<br />

Presa rompepicos Cocoyoc |268|<br />

Encauzamiento y obras de protección para<br />

los ríos de la costa y la sierra Madre de<br />

Chiapas |269|<br />

Revestimiento del río Las Avenidas-dren<br />

Pitahayas |270|<br />

Construcción de muro en río Grande |270|<br />

Canalización del arroyo El Tagarete |271|<br />

Obras de protección en el arroyo Punta de<br />

Agua |272|<br />

Encauzamiento del río Yautepec |272|<br />

Obras de protección para Ciudad<br />

Insurgentes |273|<br />

Mantenimiento y conservación del río<br />

Lerma |274|<br />

Rehabilitación del bordo Ortiz |275|<br />

El Servicio Meteorológico Nacional |276|<br />

Nuestras voces y rostros |281|<br />

Fuentes de información |283|<br />

Listado de siglas y acrónimos |287|<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!