21.01.2015 Views

Anexa - Consiliul Judeţean Mureş

Anexa - Consiliul Judeţean Mureş

Anexa - Consiliul Judeţean Mureş

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Proiectia<br />

c) În perioada 2021-2030 se va menţine raportul dintre venitul din mediul urban şi cel din<br />

mediul rural stabilit în anul 2020.<br />

În aceste condiţii nivelul prognozat al venitului mediu pe o gospodărie la nivelul judeţului Mureş<br />

în mediul urban şi în mediul rural (valori medii şi pe decile 11 ) va fi în termeni nominali cel<br />

prezentat în Tabelul 3.11.<br />

Tabel 3-11: Estimarea venitului mediu pe o gospodărie, în termeni nominali pe total judeţ,<br />

mediul urban şi mediul rural în judeţul Mureş în perioada 2008-2038<br />

LEI<br />

Anul<br />

Venituri la nivel judeţean<br />

Valoare<br />

medie<br />

Decila<br />

1<br />

Decila<br />

2<br />

Venituri în mediu urban<br />

Valoare<br />

medie<br />

Decila<br />

1<br />

Decila<br />

2<br />

Venituri în mediu rural<br />

Valoare<br />

medie<br />

Decila<br />

1<br />

Decila<br />

2<br />

Varianta optimistă<br />

2008 1841.3 843.3 1016.4 2118.8 970.4 1169.6 1533.1 702.2 846.3<br />

2013 2808.8 1286.4 1550.5 3232.1 1480.3 1784.1 2338.6 1071.1 1290.9<br />

2020 4660.0 2134.3 2572.3 5055.1 2315.2 2790.4 4312.7 1975.2 2380.6<br />

2025 6690.0 3064.0 3692.9 7257.3 3323.8 4006.0 6191.4 2835.7 3417.7<br />

2030 9604.4 4398.8 5301.6 10418.7 4771.8 5751.1 8888.6 4071.0 4906.5<br />

2035 13788.3 6315.0 7611.1 14957.4 6850.5 8256.5 12760.7 5844.4 7043.9<br />

2038 17129.2 7845.2 9455.3 18581.6 8510.4 10257.0 15852.6 7260.5 8750.6<br />

Varianta de echilibru<br />

2008 1823.0 834.9 1006.3 2097.7 960.7 1157.9 1517.8 695.2 837.8<br />

2013 2712.0 1242.1 1497.0 3120.7 1429.3 1722.6 2258.0 1034.2 1246.4<br />

2020 4344.2 1989.6 2398.0 4712.5 2158.3 2601.3 4020.4 1841.4 2219.3<br />

2025 6082.3 2785.7 3357.4 6598.0 3021.9 3642.1 5629.0 2578.1 3107.2<br />

2030 8515.7 3900.2 4700.7 9237.8 4230.9 5099.3 7881.1 3609.5 4350.4<br />

2035 11922.8 5460.7 6581.4 12933.8 5923.7 7139.5 11034.3 5053.7 6090.9<br />

2038 14590.6 6682.5 8054.0 15827.8 7249.1 8737.0 13503.3 6184.5 7453.8<br />

Varianta pesimistă<br />

2008 1823.0 834.9 1006.3 2097.7 960.7 1157.9 1517.8 695.2 837.8<br />

2013 2634.9 1206.8 1454.5 3032.0 1388.6 1673.7 2193.8 1004.8 1211.0<br />

2020 3953.4 1810.7 2182.3 4288.7 1964.2 2367.3 3658.8 1675.7 2019.7<br />

2025 5282.5 2419.4 2915.9 5730.4 2624.5 3163.2 4888.8 2239.1 2698.6<br />

2030 7058.3 3232.7 3896.2 7656.8 3506.8 4226.6 6532.3 2991.8 3605.8<br />

2035 9431.2 4319.5 5206.0 10230.8 4685.7 5647.4 8728.3 3997.6 4818.0<br />

2038 11222.3 5139.8 6194.7 12173.9 5575.6 6720.0 10386.0 4756.8 5733.1<br />

Sursa: Date din <strong>Anexa</strong> 2.1.6, <strong>Anexa</strong> 2.1.7 şi <strong>Anexa</strong> 2.1.8<br />

Valoarea medie a primei decile a venitului pe o gospodărie va spori de la 641,0 lei în anul 2006<br />

la 8152,1 lei în anul 2038 în varianta optimistă, la 6784,5 lei în varianta de echilibru şi la 5184,6<br />

lei în varianta pesimistă.<br />

11 La nivel judeţean metoda de calcul a valorilor decilelor este identică cea identificată la nivel naţional<br />

Technical Assistance for the Pipeline of Projects Preparation PHARE 2005 / 017– 553.04.03/08.01<br />

Rambøll/Ficthner/PM/Interdevelopment<br />

Master Plan Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Mures<br />

203

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!