13.12.2012 Aufrufe

Ausgabe 8/2009 - Tus Medebach 1919 e.V.

Ausgabe 8/2009 - Tus Medebach 1919 e.V.

Ausgabe 8/2009 - Tus Medebach 1919 e.V.

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Seite Seite 16<br />

16<br />

Die „ewige“ Tabelle der Bezirksligaspieler<br />

Nach der absolvierten Saison 08/09 anbei die aktualisierte<br />

„ewige Leistungstabelle“ der eingesetzten<br />

Spieler in der Bezirksliga. Der TUS <strong>Medebach</strong> spielte<br />

in folgenden Jahren überregional:<br />

1960/61 bis 1965/66 (6 Jahre); Periode�<br />

1967/68 bis 1968/1969 (2 Jahre); Periode�<br />

1976/77 bis 1977/78 (2 Jahre); Periode�<br />

1992/93 bis 1997/98 (6 Jahre); Periode�<br />

1999/00 bis 2000/01 (2 Jahre); Periode�<br />

2004/05 (1 Jahr), Periode�<br />

Seit 2007/08 bis 2008/09 (2 Jahre), Periode�<br />

In der Tabelle berücksichtigt sind die Perioden �,<br />

�, � und � sowie aus Periode � die Saison 61/62.<br />

Relegationsspiele sind berücksichtigt, bei abgebrochenen<br />

Spielen wurde nur die Nachholpartie gewertet.<br />

Jetzt wäre es schön, wenn diese Tabelle komplettiert<br />

werden könnte! Also: Wer hat derartige Statistikdaten<br />

aus den Perioden � bis � in den 60er bzw. in<br />

den 70er Jahren? (UD)<br />

Platz Name Spiele Tore<br />

1. Drilling, Georg �+�+�+� 268 36<br />

2. Drilling, Ulrich �+�+�+� 258 18<br />

3. Köster, Ralf �+� 198 112<br />

4. Lübbert, Markus �+�+�+� 193 25<br />

5. Schäfer, Thomas �+�+� 180 18<br />

6. Schaefer, Jörg �+�+� 147 11<br />

7. Gerloff, Lars �+�+� 132 4<br />

8. Hast, Christian �+� 129 0<br />

9. Lübbert, Christian �+�+� 128 15<br />

10. Schmidt, Rico �+�+� 121 34<br />

11. Köster, Michael �+� 119 19<br />

12. Schauer, Steffen �+� 99 1<br />

13. Ricken, Markus �+�+�+� 98 2<br />

14. Müller, Thomas � 91 17<br />

15. Müller, Dominik �+� 90 2<br />

16. Ricken, Andre �+� 82 21<br />

17. Frese, Mario �+� 81 0<br />

18. Koch, Friedrich � 79 1<br />

19. Riedel, Till �+� 79 0<br />

20. Schnatz, Volker � 78 4<br />

21. Oberließen, Rudi �+� 77 3<br />

22. Althaus Jan �+�+�+� 76 2<br />

23. Ruivo, Carlos � 72 11<br />

24. Brieden, Christof �+� 72 2<br />

25. Guntermann, Martin � 71 7<br />

26. Dlugosch, Marco � 66 2<br />

27. Nolte, Matthias �+� 64 6<br />

28. Hülsmann, Andre �+�+� 60 0<br />

29. Vieweger, Jan � 58 19<br />

30. Avdagic, Semir �+� 58 8<br />

31. Rimpler, Klaus �+� 51 0<br />

32. Schmitz, Markus � 51 0<br />

33. Becker, Christian �+� 50 0<br />

34. Ricke, Peter � 44 18<br />

35. Köster, Frank � 44 9<br />

36. Fresen, Jens � 43 8<br />

37. Craan, Tobias �+� 42 0<br />

38. Lenze, Steffen � 41 0<br />

39. Gebehenne, Andreas �+� 40 0<br />

40. Kewekordes, Daniel �+� 38 8<br />

41. Schierok, Janis � 38 0<br />

Seite 16 C C C C C SSSSPORTECHO<br />

42. Haß, Michael �+� 35 22<br />

43. Rabe, Stefan � 33 0<br />

44. Padberg, Michael � 30 0<br />

45. Schloms, Ernst � 28 5<br />

46. Frenzel, Erwin � 28 4<br />

47. Drilling, Josef � 28 3<br />

48. Linn, Patrick � 28 0<br />

49. Langen, Günter � 27 14<br />

50. Kosberg, Sebastian � 27 1<br />

51. Nolte, Michael � 27 1<br />

52. Schloms, Willi � 27 0<br />

53. Grosser, Patrick � 26 1<br />

54. Ulke, Reinold � 26 0<br />

55. Stuhldreher, Hendrik � 25 19<br />

56. Krinke, Horst � 24 10<br />

57. Ricken, Jürgen � 24 6<br />

58. Schnurbus, Richard � 22 0<br />

59. Koch, Marco �+� 20 1<br />

60. Siebert, Artjom � 20 1<br />

61. Mahbobi, Sharam � 19 0<br />

62. Mörchen, Christian � 19 0<br />

63. Schneider, Heinz � 19 0<br />

64. Kuhnhenne, Reimund �+� 18 4<br />

65. Lange, Michael � 17 4<br />

66. Köster, Heinz � 17 4<br />

67. Müller, Felix �+� 17 0<br />

68. Meyer, Bernd � 17 0<br />

69. Köster, Daniel � 15 1<br />

70. Klauke, Frank � 15 0<br />

71. Kaiser, Martin � 15 0<br />

72. Schröder, Gerhard � 12 2<br />

73. Braun, Werner � 12 0<br />

74. Schössler, Udo � 11 0<br />

75. Wilenski, Sascha � 11 0<br />

76. Nolten, Klaus � 11 0<br />

77. Müller, Jan � 10 1<br />

78. Niggemeier, Florian � 10 0<br />

79. Avdija, Armend � 9 0<br />

80. Paul, Vitalis � 9 0<br />

81. Schmidt, Frank � 8 0<br />

82. Conzen, Karl � 7 1<br />

83. Müller, Moritz � 7 0<br />

84. Grebe, Ralf � 7 0<br />

85. Jeske, Jürgen � 6 0<br />

86. Koch, Daniel � 6 0<br />

87. Schmidt, Patrick � 6 0<br />

88. Fregin, Erich � 5 1<br />

89. Drilling, Gerhard � 5 0<br />

90. Schmiedeler, Enrico � 5 0<br />

91. Knecht, Thomas � 4 0<br />

92. Lefarth, Werner � 4 0<br />

93. Marzisz, Thomas � 4 0<br />

94. Schäfer, Hubert jun. � 4 0<br />

95. Dollowski, Markus � 4 0<br />

96. Brandes, Roland � 2 0<br />

97. Gebehenne, Bernd � 2 0<br />

98. Papenheim, Gerhard � 2 0<br />

99. Klement, Jens � 2 0<br />

100. Aufmhof, Helmut � 1 0<br />

101. Decker, Nico � 1 0<br />

102. Isenberg, Michael � 1 0<br />

103. Osterhoff, Dirk � 1 0<br />

104. Rimpler, Günter � 1 0<br />

105. Wischer, Jörg � 1 0<br />

106. Ricke, Markus � 1 0<br />

PORTECHO PORTECHO PORTECHO TUS <strong>Medebach</strong> <strong>1919</strong> e.V., Abteilung Fußball © C C C C C

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!