19.05.2013 Views

Table C-15: Distribution of General Households by ... - Bbs.gov.bd

Table C-15: Distribution of General Households by ... - Bbs.gov.bd

Table C-15: Distribution of General Households by ... - Bbs.gov.bd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Table</strong> C-<strong>15</strong>: <strong>Distribution</strong> <strong>of</strong> <strong>General</strong> <strong>Households</strong> <strong>by</strong> Source <strong>of</strong> Drinking Water, Electricity Connection and Housing Tenancy Status, <strong>by</strong><br />

Residence and Community<br />

ZL UZ<br />

UN /<br />

WA<br />

1<br />

MZ /<br />

MH<br />

Vill RMO<br />

Administrative Unit<br />

Residence<br />

Community<br />

Number <strong>of</strong><br />

<strong>Households</strong><br />

Source <strong>of</strong> Drinking Water (%) Electricity<br />

Connection<br />

Housing Tenancy (%)<br />

Tap Tube-Well Other (%) Owned Rented Rent free<br />

2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

67 02 55 736 08 1 Ali Pura 110 0.0 97.3 2.7 21.8 97.3 0.9 1.8<br />

67 02 63 Khagakanda Union Total 4935 0.1 85.2 14.7 48.3 98.8 0.4 0.7<br />

67 02 63 220 1 *Char Kamalapur 281 0.0 53.4 46.6 18.1 98.9 0.0 1.1<br />

67 02 63 220 01 1 Kamalapur 81 0.0 33.3 66.7 14.8 98.8 0.0 1.2<br />

67 02 63 220 02 1 Dengurkandi 200 0.0 61.5 38.5 19.5 99.0 0.0 1.0<br />

67 02 63 521 1 *Kakailmora 401 0.0 99.8 0.2 34.9 99.5 0.0 0.5<br />

67 02 63 602 1 *Lakshmipur 134 0.0 100.0 0.0 53.0 94.8 3.7 1.5<br />

67 02 63 731 1 *Nayanabad 3934 0.1 85.7 14.2 51.9 98.9 0.4 0.8<br />

67 02 63 731 01 1 Sambhupura 240 0.0 93.3 6.7 79.2 98.8 0.4 0.8<br />

67 02 63 731 02 1 Mohanpura 270 0.7 84.1 <strong>15</strong>.2 44.1 98.1 1.1 0.7<br />

67 02 63 731 03 1 Nijar Para 73 0.0 98.6 1.4 60.3 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 04 1 Dumar Char 191 0.0 100.0 0.0 67.5 96.3 2.1 1.6<br />

67 02 63 731 05 1 Naya Para 30 0.0 100.0 0.0 60.0 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 06 1 Panchani 195 0.0 98.5 1.5 84.1 99.0 0.5 0.5<br />

67 02 63 731 07 1 Kadamtali 100 0.0 99.0 1.0 53.0 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 08 1 Tatuakanda (Ka) 113 0.0 99.1 0.9 44.2 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 09 1 Lalurkandi 235 0.0 94.0 6.0 46.8 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 10 1 Manikpur 50 0.0 92.0 8.0 30.0 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 11 1 Aganagar 85 0.0 100.0 0.0 84.7 97.6 0.0 2.4<br />

67 02 63 731 12 1 Champaknagar 144 0.0 100.0 0.0 81.3 99.3 0.0 0.7<br />

67 02 63 731 13 1 Baher Char 183 0.0 100.0 0.0 45.9 98.9 1.1 0.0<br />

67 02 63 731 14 1 Tataytala 164 0.0 99.4 0.6 28.7 96.3 0.0 3.7<br />

67 02 63 731 <strong>15</strong> 1 Nayanabad 382 0.0 94.2 5.8 39.0 100.0 0.0 0.0<br />

67 02 63 731 16 1 Lalnagar 255 0.0 99.6 0.4 75.3 98.0 0.8 1.2<br />

67 02 63 731 17 1 Najarpura 47 0.0 80.9 19.1 46.8 97.9 2.1 0.0<br />

67 02 63 731 18 1 Islampur 89 0.0 61.8 38.2 47.2 97.8 0.0 2.2<br />

67 02 63 731 19 1 Hoglakanda 111 0.9 54.1 45.0 55.0 99.1 0.0 0.9<br />

67 02 63 731 20 1 Khagkanda 446 0.2 56.7 43.0 36.5 98.9 0.0 1.1<br />

RMO: 1 = Rural, 2 = Urban and 3 = Other Urban<br />

Page 10 <strong>of</strong> 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!