17.01.2014 Views

Age-standardized and cumulative incidence rates (three-digit ... - IARC

Age-standardized and cumulative incidence rates (three-digit ... - IARC

Age-standardized and cumulative incidence rates (three-digit ... - IARC

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Age</strong>-<strong>st<strong>and</strong>ardized</strong> (world) <strong>incidence</strong> (per 100,000) <strong>and</strong><br />

<strong>cumulative</strong> (0-74) <strong>incidence</strong> (percent)<br />

<strong>rates</strong> <strong>and</strong> st<strong>and</strong>ard errors<br />

Kaposi sarcoma (C46)<br />

MALE<br />

Cases ASR(W) CUM 0-74<br />

FEMALE<br />

Cases ASR(W) CUM 0-74<br />

Africa<br />

*Algeria, Algiers 16 0.4 0.11 0.05 0.02 3 0.1 0.05 0.01 0.01<br />

*France, La Reunion 5 0.6 0.28 0.05 0.02 0 - - - -<br />

*The Gambia 4 0.6 0.42 - - 4 0.4 0.25 - -<br />

*Mali, Bamako 16 2.1 0.63 0.29 0.11 8 1.0 0.39 0.08 0.03<br />

*Ug<strong>and</strong>a, Kyadondo County 843 37.9 1.73 3.39 0.21 533 20.4 1.13 1.56 0.11<br />

*Zimbabwe, Harare: African 1555 50.8 1.55 4.89 0.21 554 20.3 1.10 1.69 0.11<br />

America, Central <strong>and</strong> South<br />

*Argentina, Bahia Blanca 1 0.1 0.08 - - 2 0.2 0.12 0.02 0.01<br />

*Argentina, Concordia 2 0.6 0.39 0.05 0.03 2 0.6 0.42 0.04 0.03<br />

*Brazil, Campinas 23 1.0 0.22 0.10 0.03 2 0.1 0.05 0.00 0.00<br />

*Brazil, Goiania 20 1.1 0.26 0.12 0.04 4 0.2 0.12 0.02 0.01<br />

Colombia, Cali 75 1.8 0.22 0.15 0.02 6 0.2 0.07 0.02 0.01<br />

*Costa Rica 16 0.5 0.13 0.04 0.01 3 0.1 0.05 0.00 0.00<br />

*Cuba, Villa Clara 2 0.1 0.06 - - 0 - - - -<br />

*Ecuador, Quito 6 0.3 0.12 0.04 0.02 2 0.1 0.04 - -<br />

*France, Martinique 21 2.0 0.45 0.21 0.05 0 - - - -<br />

*USA, Puerto Rico 116 3.1 0.29 0.25 0.03 14 0.3 0.09 0.03 0.01<br />

*Uruguay, Montevideo 13 0.6 0.17 0.06 0.02 10 0.3 0.12 0.02 0.01<br />

America, North<br />

Canada 1093 1.1 0.04 0.10 0.00 60 0.1 0.01 0.00 0.00<br />

Canada, Alberta 79 0.9 0.10 0.07 0.01 2 0.0 0.01 0.00 0.00<br />

Canada, British Columbia 249 2.0 0.13 0.17 0.01 11 0.1 0.02 0.01 0.00<br />

Canada, Manitoba 28 0.8 0.15 0.07 0.01 3 0.1 0.03 0.01 0.00<br />

Canada, New Brunswick 13 0.5 0.14 0.04 0.02 4 0.1 0.06 0.00 0.00<br />

Canada, Newfoundl<strong>and</strong> 4 0.2 0.10 0.02 0.01 3 0.2 0.09 0.01 0.01<br />

Canada, Northwest Territories 4 1.1 0.65 0.05 0.03 1 0.3 0.33 0.03 0.03<br />

Canada, Nova Scotia 23 0.8 0.17 0.07 0.02 4 0.1 0.06 0.01 0.01<br />

Canada, Ontario 190 0.5 0.04 0.05 0.00 8 0.0 0.01 0.00 0.00<br />

Canada, Prince Edward Isl<strong>and</strong> 3 0.7 0.42 0.08 0.05 0 - - - -<br />

+Canada, Quebec 493 2.1 0.09 0.17 0.01 22 0.1 0.02 0.01 0.00<br />

Canada, Saskatchewan 10 0.3 0.09 0.02 0.01 2 0.0 0.01 - -<br />

Canada, Yukon 0 - - - - 0 - - - -<br />

USA, California, Los Angeles: Non-Hispanic White 1125 8.4 0.26 0.72 0.02 37 0.2 0.04 0.02 0.00<br />

USA, California, Los Angeles: Hispanic White 580 6.6 0.32 0.60 0.04 12 0.2 0.05 0.01 0.00<br />

USA, California, Los Angeles: Black 244 8.0 0.53 0.68 0.05 13 0.4 0.10 0.03 0.01<br />

USA, California, Los Angeles: Chinese 4 0.3 0.17 0.03 0.01 0 - - - -<br />

USA, California, Los Angeles: Filipino 14 1.7 0.46 0.14 0.04 0 - - - -<br />

USA, California, Los Angeles: Japanese 7 1.8 0.69 0.15 0.06 0 - - - -<br />

USA, California, Los Angeles: Korean 3 0.6 0.36 0.09 0.07 0 - - - -<br />

USA, California, San Francisco: Non-Hispanic White 1247 16.7 0.48 1.42 0.04 16 0.1 0.04 0.01 0.00<br />

USA, California, San Francisco: Hispanic White 222 13.0 0.93 1.15 0.09 2 0.1 0.05 - -<br />

USA, California, San Francisco: Black 207 14.5 1.04 1.24 0.09 8 0.5 0.17 0.04 0.02<br />

USA, Connecticut: White 160 1.7 0.14 0.15 0.01 25 0.1 0.03 0.01 0.00<br />

USA, Connecticut: Black 37 4.3 0.72 0.35 0.06 5 0.5 0.24 0.05 0.02<br />

USA, Georgia, Atlanta: White 346 6.2 0.34 0.50 0.03 5 0.1 0.04 0.01 0.00<br />

USA, Georgia, Atlanta: Black 171 6.4 0.51 0.54 0.05 7 0.2 0.08 0.01 0.01<br />

USA, Iowa 38 0.4 0.07 0.04 0.01 4 0.0 0.00 - -<br />

USA, Louisiana, Central Region: White 4 0.5 0.27 0.04 0.03 0 - - - -<br />

USA, Louisiana, Central Region: Black 0 - - - - 1 0.4 0.37 0.09 0.09<br />

USA, Louisiana, New Orleans: White 140 7.8 0.67 0.63 0.06 3 0.1 0.07 0.01 0.01<br />

USA, Louisiana, New Orleans: Black 60 6.3 0.83 0.50 0.07 7 0.5 0.18 0.02 0.01<br />

USA, Michigan, Detroit: White 140 1.4 0.12 0.12 0.01 12 0.1 0.02 0.00 0.00<br />

USA, Michigan, Detroit: Black 107 4.3 0.42 0.33 0.03 10 0.3 0.08 0.02 0.01<br />

USA, New Jersey: White 368 1.7 0.09 0.15 0.01 42 0.1 0.02 0.01 0.00<br />

USA, New Jersey: Black 196 6.1 0.44 0.51 0.04 14 0.3 0.09 0.02 0.01<br />

USA, New Mexico: Non-Hispanic White 52 2.0 0.29 0.17 0.02 2 0.0 0.04 0.00 0.00<br />

USA, New Mexico: Hispanic White 54 3.1 0.43 0.25 0.04 0 - - - -<br />

USA, New Mexico: American Indian 4 1.0 0.55 0.09 0.05 0 - - - -<br />

USA, New York State: White 1632 3.8 0.09 0.31 0.01 157 0.3 0.02 0.02 0.00<br />

USA, New York State: Black 765 8.8 0.32 0.74 0.03 103 1.0 0.10 0.08 0.01<br />

USA, Utah 47 0.9 0.13 0.07 0.01 2 0.0 0.01 - -<br />

USA, Washington, Seattle 461 3.7 0.17 0.31 0.01 5 0.0 0.02 0.00 0.00<br />

USA, SEER: White 2788 4.4 0.08 0.37 0.01 70 0.1 0.01 0.00 0.00<br />

USA, SEER: Black 560 6.8 0.30 0.56 0.03 32 0.3 0.06 0.03 0.01<br />

Asia<br />

*China, Beijing 0 - - - - 0 - - - -<br />

+*China, Changle<br />

*China, Cixian<br />

*China, Hong Kong 13 0.1 0.02 0.01 0.00 4 0.0 0.01 0.00 0.00<br />

*China, Jiashan 0 - - - - 0 - - - -<br />

+*China, Qidong County 0 - - - - 0 - - - -<br />

+*China, Shanghai 0 - - - - 5 0.0 0.01 0.00 0.00<br />

*China, Taiwan 24 0.2 0.04 0.02 0.01 2 0.0 0.01 0.00 0.00<br />

*China, Tianjin 0 - - - - 0 - - - -<br />

+China, Wuhan 0 - - - - 0 - - - -<br />

+* Important-See notes on population page<br />

597

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!