02.04.2015 Views

majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PPPPTK Bid. Mesin dan TI 8 14.552.670.000 0 0<br />

PPPPTK IPA 0 0 10 7.861.948.000<br />

PPPPTK Pertanian 3 11.822.618.000 0 0<br />

Pusat Lingkungan Geologi 0 0 15 51.184.173.000<br />

PPPTMB 20 23.054.783.265 0 0<br />

Puslit Geoteknologi LIPI 2 606.000.000 0 0<br />

PSDAT & Geologi Lingkungan 29 116.593.099.700 0 0<br />

Pusat Sumber Daya Geologi 1 225.000.000 0 0<br />

Pusat Survery Geologi 13 157.752.426.000 20 106.680.292.400<br />

Puslitbang Geologi Kelautan 13 13.871.806.000 8 8.747.000.000<br />

Purwakarta 115 84.089.385.183 191 124.971.186.705<br />

RRI 3 5.135.743.072 0 0<br />

RS. Mata Cicendo 4 35.153.092.217 0 0<br />

RS. Paru Dr. H. A. Rotinsulu 8 4.444.693.000 1 418.064.000<br />

RSUD Kota Bekasi 0 0 1 3.952.337.000<br />

RSUP Dr. Hasan Sadikin 7 79.040.662.000 0 0<br />

SPK-POLINDRA Indramayu 0 0 8 23.735.515.759<br />

STPB Bandung 4 9.139.127.447 0 0<br />

STSI Indonesia Bandung 1 300.000.000 0 0<br />

UIN SGD Bandung 6 49.162.713.000 0 0<br />

Universitas Padjadjaran 23 160.812.791.612 27 52.510.657.685<br />

LPSE Kab Bdg Barat* Kabupaten Bandung Barat 86 59.603.928.025 24 20.827.<strong>01</strong>9.000<br />

LPSE Kab Cirebon* Kabupaten Cirebon 74 74.605.609.750 60 88.424.605.800<br />

IAIN Syekh Nurjati Cirebon 3 913.833.000 0 0<br />

LPSE Kab Garut* Kabupaten Garut 18 7.416.266.100 0 0<br />

LPSE Kab Indramayu* Kabupaten Indramayu 407 240.894.626.808 0 0<br />

LPSE Kab Karawang* Kabupaten Karawang 170 117.854.367.540 0 0<br />

LPSE Kab Kuningan* Kabupaten Kuningan 11 21.481.248.000 38 62.735.346.950<br />

LPSE Kab Majalengka Kabupaten Majalengka 114 76.512.766.386 51 37.805.269.613<br />

LPSE Kota Bandung Kota Bandung 131 57.118.142.197 0 0<br />

LPSE Kota Bogor Kota Bogor 112 89.605.534.525 0 0<br />

LPSE Kota Depok Kota Depok 351 224.161.289.425 32 49.367.449.453<br />

PN Depok 0 0 1 103.440.000<br />

LPSE Kota Sukabumi* Kota Sukabumi 73 34.557.218.620 77 53.049.004.500<br />

LPSE ITB Institut Teknologi Bandung 2 714.537.000 5 6.779.315.000<br />

LPSE Univ. Indonesia Universitas Indonesia 2 46.000.000.000 0 0<br />

*) Sumber: Smart Report <strong>LKPP</strong>, data per 19 Oktober 2<strong>01</strong>1.<br />

KREDIBEL Edisi <strong>01</strong> | Oktober-Desember 2<strong>01</strong>1<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!