21.04.2015 Views

listino mensile dei prezzi - Camera di Commercio di Ravenna

listino mensile dei prezzi - Camera di Commercio di Ravenna

listino mensile dei prezzi - Camera di Commercio di Ravenna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Numeri in<strong>di</strong>ci <strong>dei</strong> <strong>prezzi</strong> al consumo per le famiglie <strong>di</strong> operai e impiegati (già in<strong>di</strong>ci del costo della vita) - In<strong>di</strong>ci nazionali per capitoli -<br />

Anno 2006 - Base 1995=100<br />

Coefficiente <strong>di</strong> raccordo fornito dall'ISTAT 1,1410<br />

Capitoli Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.<br />

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 122,5 122,7 123,0 123,1 123,4 123,8 123,9 124,2 124,5 124,8 125,2 125,4<br />

Bevande alcoliche e tabacchi 158,6 161,8 162,4 162,4 162,4 162,6 166,2 166,2 166,2 166,4 166,4 166,4<br />

Abbigliamento e calzature 129,7 129,7 129,8 130,2 130,2 130,3 130,3 130,3 130,6 131,1 131,5 131,5<br />

Abitaz.acqua elett.e combustibili 140,8 141,2 141,5 143,3 143,2 143,2 145,3 145,4 145,4 145,8 145,8 146,0<br />

Mobili,art. e servizi per la casa 122,9 123,4 123,4 123,4 123,9 123,9 123,9 124,3 124,3 124,4 124,7 124,9<br />

Servizi sanitari e spese per la salute 120,8 121,5 121,1 121,0 121,1 121,0 120,1 120,1 120,1 118,7 118,9 118,9<br />

Trasporti 131,2 132,1 132,5 133,7 134,6 134,8 135,6 136,2 134,5 132,9 133,3 133,5<br />

Comunicazioni 81,2 81,3 80,8 80,4 79,7 79,1 78,8 78,2 78,4 78,8 77,2 76,5<br />

Ricreazione, spettacoli,cultura 119,6 119,4 119,6 119,4 119,3 119,4 119,9 120,7 120,9 120,2 120,2 120,7<br />

Istruzione 134,1 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 135,1 136,9 137,1 137,1<br />

Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 136,9 137,2 137,8 138,4 138,9 139,0 139,3 139,5 140,1 140,2 139,8 139,8<br />

Altri beni e servizi 130,8 131,3 131,6 131,8 132,7 132,9 133,0 133,1 133,3 133,4 133,8 133,9<br />

In<strong>di</strong>ce generale (con tabacchi) 127,3 127,6 127,9 128,3 128,5 128,7 129,2 129,4 129,3 129,0 129,3 129,3<br />

In<strong>di</strong>ce generale (senza tabacchi) 126,6 126,9 127,1 127,4 127,8 127,9 128,2 128,4 128,4 128,2 128,3 128,4<br />

Variazione % dell' In<strong>di</strong>ce generale (senza tabacchi): Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.<br />

sul mese precedente +0,2 +0,2 +0,2 +0,2 +0,3 +0,1 + 0,2 + 0,2 0,0 -0,2 +0,1 +0,1<br />

sul mese corrispondente dell'anno precedente 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 +1,7 +1,7 +1,7<br />

41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!