27.07.2013 Views

NY LØN - Halinspektørforeningen

NY LØN - Halinspektørforeningen

NY LØN - Halinspektørforeningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KOMMUNALE <strong>LØN</strong>NINGER PR. 1. JANUAR 2006<br />

Månedsløn 7,69% pension 14,2% pension Månedsløn 7,69% pension 14,2% pension<br />

Løn<br />

Grp. 0<br />

samlet Heraf samlet Heraf<br />

Grp. 1<br />

samlet Heraf samlet Heraf<br />

trin<br />

bidrag eget bidrag bidrag eget bidrag<br />

bidrag eget bidrag bidrag eget bidrag<br />

11 16.443,33 1.264,49 421,50 2.334,95 778,32 16.718,42 1.267,46 422,49 2.340,43 780,14<br />

12 16.725,08 1.286,16 428,72 2.374,96 791,65 17.007,08 1.289,20 429,73 2.380,57 793,52<br />

13 17.014,75 1.308,43 436,14 2.416,09 805,36 17.303,92 1.311,55 437,18 2.421,85 807,28<br />

14 17.312,42 1.331,33 443,78 2.458,36 819,45 17.608,83 1.334,52 444,84 2.464,26 821,42<br />

15 17.606,42 1.353,93 451,31 2.500,11 833,37 17.910,25 1.357,20 452,40 2.506,15 835,38<br />

16 17.907,33 1.377,07 459,02 2.542,84 847,61 18.218,83 1.380,43 460,14 2.549,03 849,68<br />

17 18.157,25 1.396,29 465,43 2.578,33 859,44 18.478,17 1.399,75 466,58 2.584,72 861,57<br />

18 18.490,67 1.421,93 473,98 2.625,68 875,23 18.819,75 1.425,48 475,16 2.632,22 877,41<br />

19 18.740,25 1.441,13 480,38 2.661,12 887,04 19.077,75 1.444,76 481,59 2.667,83 889,28<br />

20 18.999,33 1.461,05 487,02 2.697,90 899,30 19.345,42 1.464,78 488,26 2.704,79 901,60<br />

21 19.314,50 1.485,29 495,10 2.742,66 914,22 19.669,42 1.489,11 496,37 2.749,72 916,57<br />

22 19.606,75 1.507,76 502,59 2.784,16 928,05 19.961,67 1.511,58 503,86 2.791,22 930,41<br />

23 19.919,42 1.531,80 510,60 2.828,56 942,85 20.264,75 1.535,53 511,84 2.835,43 945,14<br />

24 20.242,08 1.556,62 518,87 2.874,38 958,13 20.577,50 1.560,23 520,08 2.881,05 960,35<br />

25 20.571,50 1.581,95 527,32 2.921,15 973,72 20.896,42 1.585,45 528,48 2.927,61 975,87<br />

26 20.908,50 1.607,86 535,95 2.969,01 989,67 21.222,33 1.611,25 537,08 2.975,26 991,75<br />

27 21.253,25 1.634,37 544,79 3.017,96 1.005,99 21.555,00 1.637,62 545,87 3.023,96 1.007,99<br />

28 21.605,50 1.661,46 553,82 3.067,98 1.022,66 21.894,42 1.664,58 554,86 3.073,73 1.024,58<br />

29 21.965,83 1.689,17 563,06 3.119,15 1.039,72 22.241,08 1.692,13 564,04 3.124,61 1.041,54<br />

30 22.333,92 1.717,48 572,49 3.171,42 1.057,14 22.594,50 1.720,28 573,43 3.176,59 1.058,86<br />

31 22.710,33 1.746,42 582,14 3.224,87 1.074,96 22.955,50 1.749,07 583,02 3.229,74 1.076,58<br />

32 23.095,08 1.776,01 592,00 3.279,50 1.093,17 23.323,67 1.778,47 592,82 3.284,05 1.094,68<br />

33 23.488,25 1.806,25 602,08 3.335,33 1.111,78 23.699,42 1.808,52 602,84 3.339,53 1.113,18<br />

34 23.890,58 1.837,19 612,40 3.392,46 1.130,82 24.083,17 1.839,26 613,09 3.396,29 1.132,10<br />

35 24.301,25 1.868,77 622,92 3.450,78 1.150,26 24.474,25 1.870,63 623,54 3.454,22 1.151,41<br />

36 24.721,42 1.901,08 633,69 3.510,44 1.170,15 24.873,58 1.902,72 634,24 3.513,47 1.171,16<br />

37 25.150,67 1.934,09 644,70 3.571,40 1.190,47 25.280,67 1.935,49 645,16 3.573,99 1.191,33<br />

38 25.606,33 1.969,13 656,38 3.636,10 1.212,03 25.715,17 1.970,30 656,77 3.638,26 1.212,75<br />

39 26.063,83 2.004,31 668,10 3.701,06 1.233,69 26.147,67 2.005,21 668,40 3.702,73 1.234,24<br />

40 26.531,67 2.040,29 680,10 3.767,50 1.255,83 26.589,00 2.040,90 680,30 3.768,63 1.256,21<br />

41 27.009,67 2.077,04 692,35 3.835,37 1.278,46 27.039,08 2.077,36 692,45 3.835,96 1.278,65<br />

42 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57 27.498,00 2.114,60 704,87 3.904,72 1.301,57<br />

43 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50 28.109,17 2.161,60 720,53 3.991,50 1.330,50<br />

44 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23 28.737,17 2.209,89 736,63 4.080,68 1.360,23<br />

45 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77 29.382,42 2.259,51 753,17 4.172,30 1.390,77<br />

46 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15 30.045,42 2.310,49 770,16 4.266,45 1.422,15<br />

47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,40 1.447,47 30.580,25 2.351,62 783,87 4.342,40 1.447,47<br />

48 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00 31.985,92 2.459,72 819,91 4.542,00 1.514,00<br />

49 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61 34.132,50 2.624,79 874,93 4.846,82 1.615,61<br />

50 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15 36.515,17 2.874,25 958,08 5.307,46 1.769,15<br />

51 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,56 1.960,52 40.333,75 3.185,15 1.061,72 5.881,56 1.960,52<br />

52 45.894,75 3.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82 45.894,75 3.627,55 1.209,18 6.698,47 2.232,82<br />

53 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51 50.390,67 4.038,07 1.346,02 7.456,52 2.485,51<br />

54 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43 56.384,50 4.549,71 1.516,57 8.401,29 2.800,43<br />

55 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45 63.589,08 5.103,75 1.701,25 9.424,35 3.141,45<br />

55+ 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86 71.668,00 5.725,03 1.908,34 10.571,58 3.523,86<br />

Antal timer Sats Pr. måned<br />

Indtil 200 0 0<br />

201-400 1 589,07<br />

401-600 2 978,62<br />

601-900 3 1.491,68<br />

901-1200 4 2.023,74<br />

OVER 1200 5 2.612,82<br />

32 H llen nr. 195 december 2005<br />

Bemærk at pensionssatserne er opgjort pr. gruppe<br />

§ 12 tillæg: Arbejde i forskudt tid samt uplanlagt arvejde<br />

udover den aftalte norm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!