22.11.2014 Views

Варшавская фондовая биржа - GPW

Варшавская фондовая биржа - GPW

Варшавская фондовая биржа - GPW

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CATALYST<br />

Стоимость выпусков инструментов, котируемых на Catalyst в 2011 г.<br />

№. Код ISIN Инструмент Дата выкупа Тип процентной<br />

ставки<br />

Процентная Номинальная<br />

ставка цена<br />

Объем выпуска<br />

(млн зл.)<br />

Корпоративные облигации<br />

1 PLNFI0600028 06N0213 2013.02.22 фиксированная 10,00 1 000 6,59<br />

2 PLADMBT00021 ADM1212 2012.12.06 переменная 11,90 1 000 5,00<br />

3 PLAOWFK00027 AOW0214 2014.02.28 фиксированная 10,20 100 10,00<br />

4 PLAOWFK00019 AOW0512 2012.05.28 фиксированная 11,00 100 5,00<br />

5 PLARCHM00016 ARH0713 2013.07.22 фиксированная 10,10 1 000 30,00<br />

6 PLNFI1200091 BBD0213 2013.02.22 переменная 10,34 10 000 8,50<br />

7 PLNFI1200109 BBD0214 2014.02.21 переменная 10,84 10 000 26,50<br />

8 PLNFI1200117 BBI0214 2014.02.21 переменная 10,84 10 000 5,00<br />

9 PLNFI1000079 BBZ0312 2012.03.19 фиксированная 10,50 1 000 9,60<br />

10 PLNFI1000087 BBZ0712 2012.07.06 фиксированная 11,00 1 000 5,40<br />

11 PL0000500039 BGK0213 2013.02.16 переменная 5,21 1 000 1 000,00<br />

12 PL0000500047 BGK0215 2015.02.16 переменная 5,47 1 000 1 000,00<br />

13 PL0000500054 BGK0514 2014.05.11 переменная 5,42 1 000 1 000,00<br />

14 PL0000500088 BGK1016 2016.10.05 переменная 5,86 1 000 500,00<br />

15 PLBDSTL00041 BL50313 2013.03.31 переменная 11,46 100 2,26<br />

16 PLBDSTL00033 BL50612 2012.06.30 переменная 12,96 1 000 1,72<br />

17 PLBDSTL00058 BL50613 2013.06.30 переменная 11,46 100 2,00<br />

18 PLBDSTL00074 BL50913 2013.09.30 переменная 11,96 100 5,00<br />

19 PLNFI0400056 BLI1213 2013.12.23 фиксированная 9,05 100 50,00<br />

20 PLBOS0000050 BOB1213 2013.12.02 переменная 6,37 1 000 400,00<br />

21 PLBOS0000068 BOC1213 2013.12.02 переменная 6,22 1 000 33,73<br />

22 PLBOS0000076 BOD0521 2021.05.18 переменная 7,81 10 000 100,00<br />

23 PLBOS0000084 BOE1014 2014.10.04 переменная 6,56 1 000 230,00<br />

24 PLBOS0000092 BOF1014 2014.10.04 переменная 6,31 1 000 150,10<br />

25 PLBPCZT00015 BPO0721 2021.07.08 переменная 8,51 10 000 47,34<br />

26 PLBSTII00012 BS20613 2013.06.22 переменная 9,70 1 000 28,00<br />

27 PLBSTII00020 BS20614 2014.06.22 переменная 11,90 1 000 30,00<br />

28 PLBSTNS00011 BS30212 2012.02.29 переменная 10,45 1 000 1,15<br />

29 PLBSTNS00060 BS30214 2014.02.28 переменная 12,15 1 000 5,20<br />

30 PLBSTNS00037 BS30513 2013.05.31 переменная 11,25 1 000 8,00<br />

31 PLBSTNS00078 BS30514 2014.05.31 переменная 12,35 1 000 8,00<br />

317

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!