17.06.2014 Aufrufe

Meldeergebnis 3. Bremer AchterCup Sonntag, 6 ... - Rudern.de

Meldeergebnis 3. Bremer AchterCup Sonntag, 6 ... - Rudern.de

Meldeergebnis 3. Bremer AchterCup Sonntag, 6 ... - Rudern.de

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

Irish Rowing Team Robert Baker Rennen 1 - SM 8+<br />

Republic of Ireland Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Antony English ( 1984 | | )<br />

(2) Justin Ryan ( 1984 | | )<br />

(3) David Heffernan ( 1984 | | )<br />

(4) Rory O'Connor ( 1984 | | )<br />

(5) Cathal Moynihan ( 1984 | | )<br />

(6) Mark O'Donovan ( 1984 | | )<br />

(7) Michael Maher ( 1984 | | )<br />

(8 Schlag) Niall Kenny ( 1984 | | )<br />

(Steuer) Michae Griffin ( 1984 | | )<br />

Benjamin Goodchild Rennen 1 - SM 8+<br />

Downing College Boat Club Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Sam Davis ( 1988 | DCBC | )<br />

(2) Eoin Carter ( 1989 | DCBC | )<br />

(3) Edward Saun<strong>de</strong>rs ( 1989 | DCBC | )<br />

(4) Chris Douglass ( 1989 | DCBC | )<br />

(5) Robert Clark ( 1988 | DCBC | )<br />

(6) Marc Exton-McGuinness ( 1988 | DCBC | )<br />

(7) Oliver Lupton ( 1989 | DCBC | )<br />

(8 Schlag) Tilmann Ulrich ( 1989 | DCBC | )<br />

(Steuer) Benjamin Goodchild ( 1989 | DCBC | )<br />

Danny Harte Rennen 1 - SM 8+<br />

London Rowing Club Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Adam Wood ( 1980 | | )<br />

(2) Nick Friend ( 1982 | | )<br />

(3) Steve O´Connor ( 1982 | | )<br />

(4) Chris Thomas ( 1985 | | )<br />

(5) Richard Gilfillan ( 1982 | | )<br />

(6) Ciarán Hayes ( 1982 | | )<br />

(7) Herbie Griffin ( 1980 | | )<br />

(8 Schlag) Danny Harte ( 1975 | | )<br />

(Steuer) Hannah Burke ( 1985 | | )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 1 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37


<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

Gerd Busk Rennen 1 - SM 8+<br />

Sorø Roklub Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Ulrik Romme ( 1979 | | )<br />

(2) Ulrich Høgstedt ( 1986 | | )<br />

(3) Christian Mølvig ( 1979 | | )<br />

(4) Michael Ludwigsen ( 1988 | | )<br />

(5) Nikolaj Høgstedt ( 1991 | | )<br />

(6) Christian Asmussen ( 1988 | | )<br />

(7) Mads Kruse An<strong>de</strong>rsen ( 1978 | | )<br />

(8 Schlag) Jens Vilhelmsen ( 1985 | | )<br />

(Steuer) Jacob Dahlerup ( 1993 | | )<br />

DRV U 19 JM Achter Bernd Nennhaus Rennen 1 - SM 8+<br />

DRV U 19 JM Achter Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Liam Gerding ( 1991 | BRC Hansa | )<br />

(2) Felix Krane ( 1991 | Bonner RG | )<br />

(3) Eike Kutzki ( 1992 | Domschulru<strong>de</strong>rclub Schleswig | )<br />

(4) Hannes Ocik ( 1991 | LRV MV | )<br />

(5) Hanno Hagenström ( 1992 | Lübecker RG | )<br />

(6) Arne Schwiethal ( 1992 | Ratezeburger RC | )<br />

(7) Tobias von Randow ( 1991 | <strong>Bremer</strong> Sportclub | )<br />

(8 Schlag) Tobias Oppermann ( 1992 | RC Havel Bran<strong>de</strong>nburg | )<br />

(Steuer) Henry Küper ( 1994 | Osnabrücker RC | )<br />

Leon Evers Rennen 1 - SM 8+<br />

Sportinternat Ratzeburg Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Ole Schwiethal ( 1994 | | )<br />

(2) Sascha Andresen ( 1992 | | )<br />

(3) Steffen Meier ( 1992 | | )<br />

(4) Jannik Möller ( 1992 | | )<br />

(5) Julius Peschel ( 1990 | | )<br />

(6) Jasper Peschel ( 1992 | | )<br />

(7) Christopher Schang ( 1990 | | )<br />

(8 Schlag) Leon Schang ( 1991 | | )<br />

(Steuer) Lena Rütz ( 1992 | | )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 2 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37


<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

<strong>Bremer</strong> Frauenachter Sören Dannhauer Rennen 2 - SF 8+<br />

<strong>Bremer</strong> Ru<strong>de</strong>rverein von 1882 Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Beke Schütz ( 1991 | <strong>Bremer</strong>havener RV | )<br />

(2) Maike Nimrich ( 1991 | RV Leer | )<br />

(3) Nora von Gaertner ( 1989 | BRV1882 | )<br />

(4) Franziska Goldgrabe ( 1991 | BRV1882 | )<br />

(5) Meike Stolle ( 1986 | BRV1882 | )<br />

(6) Paula Hermes ( 1991 | BRV1882 | )<br />

(7) Jana Frobese ( 1991 | BRV1882 | )<br />

(8 Schlag) Lisa Baues ( 1987 | BRV1882 | )<br />

(Steuer) Thielbar Finn ( 1996 | BRV1882 | )<br />

Susan Brown Rennen 2 - SF 8+<br />

Cambridge X-Press Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) n Rachel ( 1970 | | )<br />

(2) n Lindsay ( 1970 | | )<br />

(3) n Sue ( 1970 | | )<br />

(4) n Maria ( 1970 | | )<br />

(5) n Sally ( 1970 | | )<br />

(6) n Emma ( 1970 | | )<br />

(7) n Inka ( 1970 | | )<br />

(8 Schlag) n Liz ( 1970 | | )<br />

(Steuer) n Renae ( 1970 | | )<br />

Junior Achter Stützpunkt Dortmund Frank Flörke Rennen 3 - JM 8+<br />

RGM RC Hansa Dortmund; RV Bochum; RC Westfalen Her<strong>de</strong>cke; RV Dorsten; RV Waltrop<br />

Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Lukas Böschemeyer ( 1993 | RC Westfalen Her<strong>de</strong>cke | )<br />

(2) Benjamin Daumann ( 1993 | RV Bochum | )<br />

(3) Jannik Lemmler ( 1993 | RC Hansa Dortmund | )<br />

(4) Clemens Krug ( 1994 | RC Hansa Dortmund | )<br />

(5) Maximilian Johanning ( 1993 | RC Hansa Dortmund | )<br />

(6) Lukas Müller ( 1993 | RV Dorsten | )<br />

(7) Christopher Menne ( 1993 | RC Hansa Dortmund | )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 3 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37


<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

(8 Schlag) Lars Wagner ( 1993 | RV Waltrop | )<br />

(Steuer) Philipp Höche ( 1993 | RC Hansa Dortmund | )<br />

Marcus Leyer Rennen 3 - JM 8+<br />

RGM <strong>Bremer</strong> RV 1882, <strong>Bremer</strong> Sportclub Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) n n ( 1992 | | )<br />

(2) n n ( 1992 | | )<br />

(3) Dennis Wagner ( 1991 | | )<br />

(4) Andre Müller ( 1991 | | )<br />

(5) Thorben Stein ( 1991 | | )<br />

(6) Joscha Kirschke ( 1992 | | )<br />

(7) Arne Stumper ( 1992 | | )<br />

(8 Schlag) Tammo Meyer ( 1993 | | )<br />

(Steuer) Finn Thielbar ( 1996 | | )<br />

Dirk Reuschling Rennen 3 - JM 8+<br />

RGM <strong>Bremer</strong> SC, <strong>Bremer</strong> RV 1882 Boot-Nr. 2<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Thomas Zimfer ( 1994 | BSC | )<br />

(2) Raphael Schymczyk ( 1994 | BSC | )<br />

(3) Tim Schwenker ( 1994 | BRV | )<br />

(4) Bruno Kühn ( 1993 | BSC | )<br />

(5) Moritz Tscheu ( 1993 | BSC | )<br />

(6) Martin Krastel ( 1994 | BSC | )<br />

(7) Fabian Uhrlaub ( 1994 | BSC | )<br />

(8 Schlag) Moritz Lohmann ( 1993 | BSC | )<br />

(Steuer) Malte Prohn ( 1995 | BSC | )<br />

Thomas Schrö<strong>de</strong>r<br />

Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein Boot-Nr. 1<br />

Rennen 4 - MM 8+ C<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Axel Witte ( 1962 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(2) Dieter Meineken ( 1944 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(3) Thomas Schrö<strong>de</strong>r ( 1974 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(4) Ulrich Wiebe ( 1968 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(5) Marinus Pannevis ( 1962 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(6) Ulrich Hollmann ( 1963 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 4 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37


<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

(7) Erich Schmidt ( 1961 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(8 Schlag) Uwe Hollmann ( 1961 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

(Steuer) Justus Wiebe ( 1998 | Ver<strong>de</strong>ner Ru<strong>de</strong>rverein | )<br />

Flower Power Dreckschmidt Frank Rennen 4 - MM 8+ C<br />

<strong>Bremer</strong> Ru<strong>de</strong>rverein von 1882 e.V. Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Holger Wark ( 1956 | | )<br />

(2) Wegner Bernd ( 1967 | | )<br />

(3) Meyer im Hagen Ralph ( 1960 | | )<br />

(4) Dreckschmidt Frank ( 1960 | | )<br />

(5) Rims Michael ( 1968 | | )<br />

(6) Thilo-Pfeiffer Jens-Georg ( 1965 | | )<br />

(7) Ilgner Holger ( 1966 | | )<br />

(8 Schlag) Thielbar Thorsten ( 1959 | | )<br />

(Steuer) Schaper Timo von ( 1992 | | )<br />

C<br />

Heiko Gravelschomaker Rennen 4 - MM 8+<br />

RGM Münster, Leer, Osnabrück, Braunschweig, Wolfsburg, Ems Ja<strong>de</strong> Weser-Team Nord West<br />

Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Gerd Brüggemann ( 1962 | RV Leer | )<br />

(2) Daniel Trenkle ( 1944 | RV Leer | )<br />

(3) Carl Stöwahse ( 1963 | RK Normannia Braunschweig | )<br />

(4) Hans-Günther Tiemann ( 1960 | Osnabrücker RV | )<br />

(5) Heinz-Jürgen Stehr ( 1960 | Münsteraner RV | )<br />

(6) Stephan Klaus ( 1966 | Münsteraner RV | )<br />

(7) Heiko Gravelschomaker ( 1975 | Münsteraner RV | )<br />

(8 Schlag) Ralf-Jürgen Van Daak ( 1971 | Wolfsburger RC | )<br />

(Steuer) Janna Brüggemann ( 1991 | Team Nord West | )<br />

Joel´s Knechte Detlef Jordan Rennen 4 - MM 8+ C<br />

Vegesacker Ru<strong>de</strong>rverein e.V. Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Matthias Flies ( 1969 | VRV | )<br />

(2) Arnd Gorn ( 1969 | VRV | )<br />

(3) Detlef Jordan ( 1963 | VRV | )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 5 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37


<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

(4) Thorsten Kehlenbeck ( 1961 | VRV | )<br />

(5) Hans-Gerd Busmann ( 1959 | VRV | )<br />

(6) Andreas Hartwig ( 1963 | VRV | )<br />

(7) Ulf Grünert ( 1969 | VRV | )<br />

(8 Schlag) Oliver Seegelcken ( 1967 | VRV | )<br />

(Steuer) Joel Jordan ( 1995 | VRV | )<br />

Arild Petersen<br />

San<strong>de</strong>fjord Roklubb Boot-Nr. 1<br />

Rennen 4 - MM 8+ E<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Richard Horntvedt ( 1950 | | )<br />

(2) Harald Wettergreen ( 1948 | | )<br />

(3) Arvid Lie ( 1955 | | )<br />

(4) Christian Røsjor<strong>de</strong> ( 1977 | | )<br />

(5) Age Arnesen ( 1950 | | )<br />

(6) Per Hotvedt ( 1948 | | )<br />

(7) Arild Pettersen ( 1949 | | )<br />

(8 Schlag) Christopher Gallaher ( 1949 | | )<br />

(Steuer) Collin Lie ( 1990 | | )<br />

Gerhard Tapken<br />

RGM BSC Bremen, BRV 1882 Boot-Nr. 1<br />

Rennen 4 - MM 8+ E<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Ekkehard Fuchs ( 1942 | | )<br />

(2) Karl-Heinz Wehkamp ( 1948 | | )<br />

(3) Heydrich Bo<strong>de</strong>nsieck ( 1950 | | )<br />

(4) Manfred Knoche ( 1954 | | )<br />

(5) Detlef Frobese ( 1961 | | )<br />

(6) Klaus Gerking ( 1952 | | )<br />

(7) Klaus Gravert ( 1956 | | )<br />

(8 Schlag) Thomas Henning ( 1961 | | )<br />

(Steuer) Ruven Röhling ( 1996 | | )<br />

Hilke Meyer Rennen 5 - MW 8+<br />

RG Hansa Hamburg/ RV Teichwiesen Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Magali Louvel ( 1981 | RGH | )<br />

(2) Hilke Meyer ( 1977 | RGH | 060136 )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 6 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37


<strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong> 12. & 1<strong>3.</strong> September 2009<br />

<strong>Mel<strong>de</strong>ergebnis</strong> <strong>3.</strong> <strong>Bremer</strong> <strong>AchterCup</strong><br />

<strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009<br />

Team Team Name Team Captain Rennen<br />

No. Verein/Club/Nation<br />

(3) Katrin Arend ( 1980 | RGH | )<br />

(4) Nicole Köppen ( 1975 | RGH | )<br />

(5) Ulrike Klesel ( 1969 | RGH | )<br />

(6) Birte Van <strong>de</strong>r Horst ( 1972 | RGH | )<br />

(7) Anna Lena Wagner ( 1982 | RGH | )<br />

(8 Schlag) N.N. N.N. ( 1982 | | )<br />

(Steuer) Carsten Dietrich ( 1980 | RVT | )<br />

Bothil<strong>de</strong> Meyer-Richtering Rennen 5 - MW 8+<br />

RGM <strong>Bremer</strong> RC Hansa ; <strong>Bremer</strong> Sportclub Boot-Nr. 1<br />

TEAM (POS.) Name ( Jg. | Verein | ID )<br />

(1 Bug) Elke Siemssen ( 1941 | BRC | )<br />

(2) Frie<strong>de</strong>rike Mereding ( 1978 | BRC | )<br />

(3) Monika Duncan ( 1977 | BRC | )<br />

(4) Annika Ilchmann ( 1978 | BRC | )<br />

(5) Dorothea Wegelein ( 1974 | BRC | )<br />

(6) Anke Philipsen ( 1959 | BRC | )<br />

(7) Bettina Orb ( 1967 | BRC | )<br />

(8 Schlag) Barbara Lid ( 1963 | BSC | )<br />

(Steuer) Bothil<strong>de</strong> Meyer-Richtering ( 1943 | BRC | )<br />

INTERNET SERVICE: www.bremer-achtercup.<strong>de</strong> Seite 7 von 7<br />

Erstelldatum <strong>Sonntag</strong>, 6. September 2009 um 11:23:37

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!