01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

49. Landesjugendschau<br />

Hasenkaninchen (Ha) rotbraun<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

287 1191 Annika Vogt 1,0 UJ34 - 696 19,0|19,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 38,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1192 Dorfstr.21 1,0 UJ34 - 698 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 38,00<br />

1193 24214 Gr. Königforde 1,0 UJ34 - 699 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 38,00<br />

1194 Tel. 04346/1304 0,1 UJ34 - 6910 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 38,00<br />

288 1195 Annika Vogt 1,0 UJ34 - 697 19,0|18,5|14,0|13,5|14,0|9,5|5,0 93,5 g<br />

382,0 JLM<br />

ZG <strong>II</strong>I 1196 Dorfstr.21 1,0 UJ34 - 491 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 38,00<br />

1197 24214 Gr. Königforde 0,1 UJ34 - 492 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 6 38,00<br />

1198 Tel. 04346/1304 0,1 UJ34 - 493 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 38,00<br />

382,5 JLVE MVP<br />

Alaska (Al)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

289 1199 Jana Alexander 1,0 UJ70 - 4940 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I 25,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 1200 Kroy 1 1,0 UJ70 - 4935 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I 25,00<br />

1201 24850 Schuby 0,1 UJ70 - 4936 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv I 30,00<br />

1202 Tel. 0171/7729409 0,1 UJ70 - 4949 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg 35,00<br />

381,5 JLM<br />

290 1203 Florian Nilges 1,0 U19 - 2840 20,0|18,5|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,0 sg<br />

ZG I 1204 Danziger Straße 10 1,0 UJ37 - 397 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv I 50,00<br />

1205 25761 Büsum 1,0 UJ37 - 398 20,0|nb,0| | | | | nb 50,00<br />

1206 0,1 UJ37 - 3910 20,0|19,0|14,0|14,5|13,5|10,0|5,0 96,0 hv JE 9 50,00<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>II</strong>I Kleine <strong>Rassen</strong><br />

Kleinschecken (KlSch) blau-weiß<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

291 1207 Lars Jessen 1,0 UJ25 - 291 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I 30,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1208 Dörpstraat 2a 1,0 UJ25 - 293 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 35,00<br />

1209 24848 Boklund 0,1 UJ25 - 294 20,0|17,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 94,5 sg<br />

1210 Tel. 04624 / 450219 0,1 UJ25 - 295 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,0 sg<br />

382,0 JLM<br />

Deutsche Kleinwidder (DKlW) wild-;hasengrau<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

292 1211 Geschw Jaouadi 0,1 UJ15 - 395 20,0|18,5|14,0|13,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg <strong>II</strong> 35,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1212 Theodor Storm Ring 17 0,1 UJ15 - 396 17,0|17,5|14,0|14,0|14,0|9,5|4,0 90,0 b 35,00<br />

1213 24610 Trappenkamp 0,1 UJ15 - 393 20,0|17,5|13,5|14,5|14,0|8,5|5,0 93,0 g 35,00<br />

1214 Tel. 04323 / 989330 1,0 UJ15 - 394 18,0|17,0|13,0|15,0|14,0|9,0|5,0 91,0 b 35,00<br />

368,5<br />

Deilenaar (DL)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

293 1215 Mareike Miemczyk 0,1 UJ34 - 292 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg <strong>II</strong><br />

ZG <strong>II</strong> 1216 Tannenweg 8 0,1 UJ34 - 293 20,0|nb,0| | | | | nb<br />

1217 24211 Lepahn 0,1 UJ34 - 496 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

1218 1,0 UJ34 - 495 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v JE2<br />

Marburger Feh (MF)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

294 1219 Lars Frädrich 1,0 U41 - 381 20,0|19,0|14,0|13,5|14,0|10,0|5,0 95,5 sg I<br />

ZG I 1220 But Dröp 2 0,1 UJ41 - 591 nb,0| | | | | | nb 10,00<br />

1221 25938 Wyk / Föhr 1,0 UJ41 - 592 nb,0| | | | | | nb 10,00<br />

1222 Tel. 04681 / 50760 0,1 UJ41 - 594 15,0|17,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 nb 10,00<br />

1223 Lars Frädrich 0,1 UJ41 - 595 15,0|18,0|13,5|13,5|14,0|10,0|5,0 nb<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 2

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!