01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

21. Landes-Herdbuchschau<br />

<strong>Abteilung</strong> <strong>II</strong> <strong>Mittelgroße</strong> <strong>Rassen</strong><br />

Helle Großsilber (HGrS)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

319 1324 Klaus Delfs 0,1 U67 - 3910 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv<br />

ZG <strong>II</strong>I 1325 Apenraderweg 32 1,0 U67 - 293 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong>I 45,00<br />

1326 24768 Rendsburg 0,1 U67 - 3911 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 45,00<br />

1327 Tel. 04331/27534 0,1 U67 - 3912 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 45,00<br />

384,5<br />

Blaue Wiener (BlW)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

320 1328 Carl Heinz Cohrt 1,0 U5 - 19104 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v E30 50,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1329 Bennebeker Weg 39 1,0 U5 - 19105 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 50,00<br />

1330 24872 Gr. Rheide 0,1 U5 - 19106 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 50,00<br />

1331 Tel. 04624/8583 0,1 U5 - 19109 20,0|18,5|14,0|14,5|13,5|10,0|5,0 95,5 sg 50,00<br />

384,5 LVE<br />

321 1332 Carl Heinz Cohrt 1,0 U5 - 29200 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 50,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1333 Bennebeker Weg 39 1,0 U5 - 29201 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 50,00<br />

1334 24872 Gr. Rheide 1,0 U5 - 29203 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

1335 Tel. 04624/8583 0,1 U5 - 29204 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 97,5 v Sieger 50,00<br />

385,5 HBLM St- E12<br />

Graue Wiener (GrW) wild-;hasengrau<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

322 1336 Horst Lücke 1,0 U5 - 4994 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 hv<br />

HB 1337 Garstedter Feldstr. 39 1,0 U5 - 4998 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg<br />

Kl. IV 1338 22850 Norderstedt 0,1 U5 - 4999 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

1339 Tel. 040 / 5292664 0,1 U5 - 4996 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

1340 1,0 U5 - 2953 20,0|19,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 97,0 v E25<br />

1341 0,1 U5 - 2954 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg<br />

1342 0,1 U5 - 2955 20,0|18,5|14,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong>I<br />

1343 0,1 U5 - 2956 20,0|18,5|14,0|14,5|13,0|10,0|5,0 95,0 sg<br />

Körnote<br />

766,5<br />

Weiße Neuseeländer (WN)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

323 1344 Hans Jürgen Schütte 1,0 U75 - 397 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg<br />

HB 1345 Horstheider Weg 158 0,1 U75 - 398 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

Kl. I 1346 25358 Horst 0,1 U75 - 399 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|4,5 96,0 hv<br />

1347 Tel. 04126/2121 0,1 U75 - 3910 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong>I<br />

1348 1,0 U75 - 4920 20,0|19,0|13,5|14,5|15,0|9,5|4,5 96,0 hv<br />

1349 0,1 U75 - 4921 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

1350 0,1 U75 - 4922 20,0|nb,0| | | | | nb<br />

1351 0,1 U75 - 4923 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

Körnote<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 1

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!