01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

58. Landesverbandsschau / 42. Landesclubschau<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) wild-;hasengrau<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

193 797 Günter Jahn 1,0 U100 - 391 20,0|18,5|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 40,00<br />

ZG <strong>II</strong> 798 Hohler Weg 1 1,0 U100 - 392 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv E73<br />

799 24819 Todenbüttel 1,0 U100 - 494 20,0|18,0|13,0|15,0|15,0|10,0|5,0 96,0 hv<br />

800 Tel. 04874/1466 1,0 U100 - 495 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

Zwergwidder (ZwW) wild-;hasengrau-weiß<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

194 801 ZGM Fritsche 0,1 U12 - 4923 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 40,00<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 24<br />

384,0<br />

ZG <strong>II</strong>I 802 Am Felde 4 1,0 U12 - 291 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

803 25479 Ellerau 0,1 U12 - 298 20,0|18,0|13,0|15,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg<br />

804 Tel. 04106/73800 1,0 U12 - 4922 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg 40,00<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) wildgrau<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

383,0 LM<br />

195 805 Willi Albers 1,0 U100 - 3922 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg 35,00<br />

ZG <strong>II</strong> 806 Klosterseeschleuse 1,0 U100 - 3923 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 35,00<br />

807 23743 Grömitz 0,1 U100 - 3924 20,0|18,0|13,0|15,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 35,00<br />

808 Tel. 04562 / 3609 0,1 U100 - 3925 20,0|18,5|13,5|15,0|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

382,5<br />

196 809 Kai Förster 1,0 U100 - 198 20,0|19,0|13,5|15,0|13,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 810 Schruplund 6 1,0 U100 - 3928 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 30,00<br />

811 25917 Achtrup 1,0 U100 - 3929 20,0|18,0|13,0|15,0|15,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 30,00<br />

812 Tel. 04662/77378 1,0 U100 - 196 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 30,00<br />

383,0 LM<br />

197 813 Sven Ladwig 1,0 U100 - 3935 20,0|18,5|14,0|15,0|13,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 814 Achter de Bahn 13 1,0 U100 - 3934 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

815 23845 Wakendorf I 1,0 U100 - 3912 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

816 Tel. 04550 / 985454 1,0 U100 - 3914 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|9,0|5,0 95,5 sg<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) hasengrau<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

383,0<br />

817 Ina Rickert 1,0 U3 - 591 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv E49<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) dunkelgrau<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

198 818 Günter Jahn 1,0 U100 - 4921 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

ZG <strong>II</strong> 819 Hohler Weg 1 1,0 U100 - 4922 20,0|19,0|13,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I<br />

820 24819 Todenbüttel 1,0 U100 - 5939 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|9,0|5,0 96,5 hv Sieger<br />

821 Tel. 04874/1466 0,1 U100 - 5940 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|9,0|5,0 95,5 sg<br />

Zwergwidder (ZwW) dunkelgrau-weiß<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

384,5 LM<br />

822 ZGM Fritsche 1,0 U12 - 4925 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) hasenfarbig<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

199 823 Werner Koslowski 1,0 U100 - 5922 20,0|18,0|13,0|15,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 35,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 824 Hauptstr. 63 1,0 4912 - U100 20,0|17,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 94,5 sg<br />

825 24613 Aukrug 0,1 4914 - U100 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 94,5 sg <strong>II</strong><br />

826 Tel. 04873 /1354 0,1 U100 - 3911 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg <strong>II</strong>I 35,00<br />

379,0 LM

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!