01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

49. Landesjugendschau<br />

Rhönkaninchen (Rh)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

295 1224 Wiebke Hörburger 1,0 UJ75 - 093 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong><br />

ZG <strong>II</strong> 1225 Fährenkamp 63a 1,0 UJ75 - 196 20,0|nb,0| | | | | nb<br />

1226 22880 Wedel 0,1 UJ75 - 197 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|4,5 94,5 sg<br />

1227 1,0 UJ75 - 091 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv JE10<br />

Kleinsilber (KlS) schwarz<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

296 1228 Malehn Backhaus 1,0 UJ70 - 198 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 1229 Postfach 1307 1,0 UJ70 - 199 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v JE 7<br />

1230 24952 Harrislee 1,0 UJ70 - 4924 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

1231 Tel. 0641/73502 0,1 UJ70 - 4935 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

385,5 JLM JGemE<br />

Kleinsilber (KlS) blau<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

297 1232 Chris Biere 1,0 UJ20 - 196 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg 30,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1233 Hauptstr. 8 0,1 UJ20 - 1910 20,0|18,0|14,5|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv<br />

1234 25715 Averlak 0,1 UJ20 - 3919 20,0|19,0|14,5|14,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 35,00<br />

1235 Tel. 04855 / 8363 0,1 UJ20 - 4920 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

384,0 JLM<br />

Kleinsilber (KlS) gelb<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

298 1236 Tanja Bock 1,0 UJ75 - 291 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,0 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 1237 Fährenkamp 63 1,0 UJ75 - 292 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong><br />

1238 22880 Wedel 1,0 UJ75 - 293 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong><br />

1239 0,1 UJ75 - 294 20,0|18,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg<br />

380,5 JLM<br />

Lohkaninchen (Loh) schwarz<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

299 1240 Klaus-K. Poweleit 1,0 UJ57 - 192 20,0|nb,0| | | | |<br />

ZG <strong>II</strong>I 1241 Kielerstr. 315 0,1 UJ57 - 193 20,0|18,5|14,0|13,5|14,5|10,0|5,0 95,5 sg<br />

1242 24536 Neumünster 0,1 UJ57 - 194 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,0|5,0 95,0 sg<br />

1243 Tel. 04321/973917 1,0 UJ57 - 495 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I<br />

300 1244 Thore Jensen 1,0 UJ33 - 291 20,0|19,0|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 30,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 1245 Hohe-Mark 16 0,1 UJ33 - 292 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 30,00<br />

1246 24955 Harrislee 0,1 UJ33 - 293 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv JE 11 30,00<br />

1247 Tel. 0461 / 7629 0,1 UJ33 - 6914 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I<br />

385,0 JLM E-U92<br />

301 1248 Sven Wichelmann 1,0 UJ9 - 3916 20,0|18,0|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 94,0 sg 30,00<br />

ZG <strong>II</strong> 1249 Söhren 26 0,1 UJ9 - 3917 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 30,00<br />

1250 24253 Prusdorf 1,0 UJ9 - 3919 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg 30,00<br />

1251 Tel. 04344/4706 1,0 UJ9 - 3918 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv I 30,00<br />

381,5 JLVE<br />

1252 Klaus-K. Poweleit 1,0 UJ57 - 497 20,0|18,5|13,5|13,5|14,0|10,0|5,0 94,5 sg<br />

1253 Klaus-K. Poweleit 0,1 UJ57 - 498 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 3

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!