01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

58. Landesverbandsschau / 42. Landesclubschau<br />

Zwergwidder (ZwW) schwarz-weiß<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

216 892 ZGM Fritsche 1,0 U12 - 494 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

ZG <strong>II</strong>I 893 Am Felde 4 0,1 U12 - 5911 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 35,00<br />

894 25479 Ellerau 0,1 U12 - 6914 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv E53 35,00<br />

895 Tel. 04106/73800 0,1 U12 - 6916 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv 35,00<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) chinchillafarbig-weiß<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

385,0 LM<br />

217 896 Sven Ladwig 1,0 U100 - 296 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 94,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 897 Achter de Bahn 13 1,0 U100 - 297 20,0|18,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 94,5 sg<br />

898 23845 Wakendorf I 1,0 U100 - 2910 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg <strong>II</strong>I<br />

899 Tel. 04550 / 985454 1,0 U100 - 2911 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

Zwergwidder (ZwW) havannafarbig-weiß<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

380,0 LM<br />

218 900 Poggensee / Maranke 1,0 U12 - 491 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,0 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 901 Fuhlenrüer Str. 54 0,1 U12 - 492 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg<br />

902 24628 Hartenholm 0,1 U12 - 493 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I<br />

903 Tel. 04195 / 433 1,0 U12 - 4913 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

Zwergwidder (ZwW - Club) thüringer-weiß<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

381,5 LM<br />

219 904 Werner Koslowski 1,0 U100 - 6918 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I<br />

ZG <strong>II</strong>I 905 Hauptstr. 63 0,1 U100 - 6919 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

906 24613 Aukrug 0,1 U100 - 5915 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

907 Tel. 04873 /1354 0,1 U100 - 597 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 35,00<br />

382,5 LM<br />

220 908 Clemens Kruth 1,0 U100 - 599 20,0|19,0|13,0|14,5|14,0|9,0|5,0 94,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 909 Langenbusch 1,0 U100 - 5910 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

910 24326 Ascheberg 1,0 U100 - 5911 20,0|18,0|13,5|14,0|14,5|9,0|5,0 94,0 sg<br />

911 Tel. 04526 / 3936 0,1 U100 - 5912 20,0|18,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I<br />

Zwergwidder (ZwW) weiß RA (=Rotaugen)<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 27<br />

379,5<br />

221 912 Inge Rohwetter 1,0 U51 - 5915 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I<br />

ZG <strong>II</strong>I 913 Birkenweg 5 1,0 U51 - 5916 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|4,5 96,5 hv <strong>II</strong><br />

914 24629 Kisdorf 0,1 U51 - 5917 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v Sieger<br />

915 Tel. 04193/5170 0,1 U51 - 5910 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|9,5|5,0 96,5 hv E77<br />

Zwergwidder (ZwW - Club) weiß RA (=Rotaugen)<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

386,0 LM<br />

222 916 ZGM Jaouadi 1,0 U100 - 69122 20,0|19,0|13,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 35,00<br />

ZG <strong>II</strong> 917 Theodor Storm Ring 17 1,0 U100 - 69125 20,0|19,0|14,0|14,5|13,5|10,0|4,5 95,5 sg<br />

918 24610 Trappenkamp 0,1 U100 - 2911 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

919 Tel. 04323 / 989330 0,1 U100 - 2912 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

383,5<br />

223 920 Detlef Reinke 1,0 U100 - 2914 ob<br />

ZG <strong>II</strong>I 921 Roggenhof 5b 1,0 U100 - 4962 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 96,5 hv<br />

922 23701 Fassensdorf 1,0 U100 - 4957 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

923 Tel. 04521/830282 0,1 U100 - 4973 20,0|18,0|13,5|15,0|14,5|9,0|5,0 95,0 sg

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!