01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

58. Landesverbandsschau / 42. Landesclubschau<br />

145 600 Hark Lorenzen 1,0 U41 - 399 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,5 hv I 35,00<br />

ZG <strong>II</strong> 601 Hof 12 1,0 U41 - 3910 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg 35,00<br />

602 25938 Süderende/ Föhr 1,0 U41 - 3911 20,0|19,0|13,5|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg 35,00<br />

603 Tel. 0179/2400445 1,0 U41 - 3913 20,0|18,5|13,5|14,0|13,5|10,0|5,0 94,5 sg<br />

146 604 Thomas Wegner 1,0 U64 - 4911 20,0|19,0|14,0|15,0|14,0|10,0|5,0 97,0 v E3 40,00<br />

ZG <strong>II</strong> 605 Wiesenweg 1 0,1 U64 - 4912 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I 40,00<br />

606 24619 Rendswühren 0,1 U64 - 4913 19,0|19,0|14,0|14,5|13,5|10,0|5,0 95,0 sg 40,00<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 18<br />

381,5<br />

607 Tel. 0160 / 3573628 0,1 U64 - 4916 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I<br />

Sachsengold (SaG)<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Gerhard Butt; Helge Hinz; Lothar Fickler; Uwe Hoffmann<br />

383,5 LM<br />

147 608 ZGM Marquardt 1,0 U12 - 091 20,0|19,0|13,0|15,0|14,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

ZG <strong>II</strong> 609 Rotdornweg 10 1,0 U12 - 092 20,0|18,0|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I<br />

610 24568 Nützen 1,0 U12 - 396 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 97,0 v E100<br />

611 Tel. 04191 / 956856 0,1 U12 - 398 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

384,5 LM<br />

Perlfeh (Pf)<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Gerhard Borchardt; Hans-Peter Rickert; Stefan Marquardt; Tobias Nöppert<br />

148 612 Peter Jürgen Marxen 1,0 U43 - 595 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 613 Föhrer Weg 8 0,1 U43 - 596 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v E14<br />

614 25917 Leck 1,0 U43 - 598 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg<br />

615 Tel. 04662/5262 1,0 U43 - 599 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,0 hv<br />

149 616 Jürgen Thode 1,0 U31 - 4922 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 97,0 v I 45,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 617 Neustädterstr. 44 1,0 U31 - 496 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I 45,00<br />

618 23701 Süsel 0,1 U31 - 4916 20,0|18,5|14,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,5 hv <strong>II</strong> 45,00<br />

619 Tel. 0162/7138506 0,1 U31 - 7926 20,0|18,0|14,0|14,5|15,0|9,5|4,5 95,5 sg 45,00<br />

384,0<br />

385,0 LM<br />

150 620 Peter Jürgen Marxen 1,0 U43 - 594 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 621 Föhrer Weg 8 1,0 U43 - 597 20,0|19,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong>I<br />

622 25917 Leck 0,1 U43 - 5914 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,0|5,0 95,5 sg<br />

623 Tel. 04662/5262 0,1 U43 - 5913 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

383,5<br />

Kleinsilber (KlS) schwarz<br />

Pr.: Bernhard Große (Obmann); Heinz Zippel; Ina Rickert; Manfred Kirchhoff; Reiner Henning<br />

151 624 Joachim Großmann 1,0 U54 - 399 20,0|19,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 97,0 v E60 40,00<br />

ZG <strong>II</strong> 625 Segebergerstr. 0,1 U54 - 3911 20,0|18,5|14,0|14,5|14,0|10,0|5,0 96,0 hv 40,00<br />

626 23863 Kayhude 0,1 U54 - 3912 20,0|19,0|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 96,0 hv<br />

627 Tel. 04535 / 8912 0,1 U54 - 3914 20,0|18,5|14,0|14,5|15,0|10,0|5,0 97,0 v I<br />

386,0 LVE<br />

152 628 Christine Schwemer 1,0 U107 - 2912 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 96,5 hv <strong>II</strong><br />

ZG <strong>II</strong>I 629 Hermannshorfer Weg 16 1,0 U107 - 2914 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv 30,00<br />

630 23730 Logeberg 1,0 U107 - 192 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 30,00<br />

631 Tel. 04561/559122 0,1 U107 - 193 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|10,0|5,0 95,5 sg<br />

153 632 Detlef Stumpenhagen 0,1 U73 - 498 20,0|18,5|14,0|13,5|14,5|10,0|5,0 95,5 sg 30,00<br />

ZG <strong>II</strong> 633 Uetersener Str. 5 0,1 U73 - 499 20,0|19,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv 30,00<br />

634 25488 Holm 0,1 U73 - 4910 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 30,00<br />

635 Tel. 04103 / 86492 0,1 U73 - 4911 19,0|18,5|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,0 sg 30,00<br />

383,5<br />

381,5

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!