01.12.2012 Aufrufe

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

Abteilung II Mittelgroße Rassen Meißner Widder (MW ... - Klub Vss

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zg Käfig Aussteller Ge Täto Bewertung Punkte Präd Preis Verkauf<br />

49. Landesjugendschau<br />

<strong>Abteilung</strong> IV Zwergrassen<br />

Zwergwidder (ZwW) wild-;hasengrau<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

302 1254 Melanie Jaouadi 1,0 H219 - 287 20,0|18,0|14,0|14,5|14,0|9,5|5,0 95,0 sg <strong>II</strong>I<br />

ZG I 1255 Theodor Storm Ring 17 0,1 UJ15 - 4917 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 12<br />

1256 24610 Trappenkamp 0,1 UJ15 - 4916 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 25,00<br />

1257 Tel. 04323 / 989330 0,1 UJ15 - 4919 20,0|18,5|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg 25,00<br />

382,0 JLM<br />

Zwergwidder (ZwW) schwarz<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

303 1258 Geschw Matthiesen 1,0 UJ25 - 497 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

ZG <strong>II</strong>I 1259 Am Sör 12 1,0 UJ25 - 294 20,0|19,0|13,5|14,5|14,0|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I<br />

1260 24351 Damp 0,1 UJ25 - 5911 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|9,5|5,0 96,5 hv JE 14<br />

1261 Tel. 04352/918520 0,1 UJ25 - 5912 20,0|18,5|14,0|15,0|14,5|8,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong>I<br />

304 1262 Jan Steis 1,0 UJ24 - 392 20,0|18,0|13,0|14,0|14,0|9,0|5,0 93,0 g<br />

384,0 JLM<br />

ZG <strong>II</strong>I 1263 Reichenberger Allee 44 1,0 UJ24 - 395 20,0|19,0|13,5|15,0|13,5|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 40,00<br />

1264 24146 Kiel 1,0 UJ24 - 391 20,0|18,0|13,5|14,0|14,5|9,5|5,0 94,5 sg<br />

1265 Tel. 0431/7067925 0,1 UJ24 - 496 20,0|18,0|13,5|14,5|14,0|8,0|4,5 92,5 g<br />

376,0 JLVE<br />

Zwergwidder (ZwW) rot<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

305 1266 Finja Vehring 1,0 UJ84 - 496 19,0|17,5|13,5|14,0|14,0|9,5|5,0 92,5 g 40,00<br />

ZG <strong>II</strong>I 1267 Gr. Mühlenstr. 53 1,0 UJ84 - 6910 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,0|5,0 94,5 sg <strong>II</strong> 40,00<br />

1268 24589 Nortorf 0,1 UJ84 - 6913 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,0|5,0 94,5 sg <strong>II</strong> 40,00<br />

1269 Tel. 04392 / 895056 0,1 UJ84 - 6914 20,0|18,0|13,0|14,5|14,0|8,0|5,0 92,5 g 40,00<br />

374,0<br />

Zwergwidder (ZwW) thüringerfarbig<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

306 1270 Lena Göttsch 1,0 UJ38 - 495 20,0|18,0|14,0|15,0|15,0|9,5|5,0 96,5 hv I<br />

ZG <strong>II</strong> 1271 Sauer Moor 2b 0,1 UJ38 - 498 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

1272 23845 Oering 1,0 UJ38 - 5916 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg<br />

1273 Tel. 04535 / 2102 1,0 UJ38 - 5917 20,0|18,0|13,0|14,5|15,0|9,0|5,0 94,5 sg 30,00<br />

382,5 JLM<br />

307 1274 Finja Vehring 1,0 UJ84 - 391 20,0|18,5|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 95,0 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 1275 Gr. Mühlenstr. 53 1,0 UJ84 - 493 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 40,00<br />

1276 24589 Nortorf 1,0 UJ84 - 696 20,0|18,0|14,0|14,0|15,0|10,0|5,0 96,0 hv <strong>II</strong> 40,00<br />

1277 Tel. 04392 / 895056 0,1 UJ84 - 697 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5|9,5|5,0 95,0 sg 40,00<br />

382,0 JLVE<br />

Zwergwidder (ZwW) chinchillafarbig-weiß<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

308 1278 Pia Lotta Steffens 1,0 UJ12 - 196 20,0|18,0|14,0|14,0|14,0|9,5|5,0 94,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong>I 1279 Schwarzer Berg 16b 1,0 UJ12 - 5922 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 96,0 hv <strong>II</strong><br />

1280 23829 Kükels 0,1 UJ12 - 4920 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|10,0|5,0 95,5 sg <strong>II</strong><br />

1281 Tel. 04552 / 993732 0,1 UJ12 - 2913 19,0|18,0|13,5|14,5|15,0|9,0|5,0 94,0 sg<br />

380,0 JLM<br />

Zwergwidder (ZwW) thüringer-weiß<br />

Pr.: Ulrich Hinrichsmeyer (Obmann); Dietmar Scherr; Hermann Böhm; Klaus Fischer; Michael Lüthje<br />

309 1282 Dirk Bruschkat 1,0 UJ24 - 391 20,0|17,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 94,5 sg<br />

ZG <strong>II</strong> 1283 Sandkuhle 8 1,0 UJ24 - 392 20,0|18,5|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong> 33,00<br />

1284 24211 Preetz 1,0 UJ24 - 393 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|9,5|5,0 95,5 sg <strong>II</strong> 33,00<br />

1285 Tel. 04342/87913 0,1 UJ24 - 395 20,0|18,0|14,0|14,0|14,5|9,5|5,0 95,0 sg<br />

380,5 JLM<br />

Druck mit "Kaninchen-Schau 2.2" www.zuchtprogramme.de lizenziert auf: RKZV U92 e.V. Süderbrarup<br />

Seite 4

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!