24.02.2013 Views

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Unaudited Semi-Annual Report

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Unaudited Semi-Annual Report

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Unaudited Semi-Annual Report

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Credit</strong> <strong>Suisse</strong> <strong>Portfolio</strong> <strong>Fund</strong> (<strong>Lux</strong>) • <strong>Unaudited</strong> <strong>Semi</strong>-<strong>Annual</strong> <strong>Report</strong> at 30.09.2010<br />

<strong>Credit</strong> <strong>Suisse</strong> <strong>Portfolio</strong> <strong>Fund</strong> (<strong>Lux</strong>) Growth (US$)<br />

Statement of Investments in Securities and Other Net Assets (Continued)<br />

Description<br />

Quantity /<br />

Nominal<br />

Valuation % of net<br />

(in USD) assets<br />

USD SASKATCHEWAN 8%/93-01.02.2013 146,788 170,172.82 0.24<br />

USD SFEF (reg. -S-) 2.125%/09-30.01.2012 58,715 59,910.75 0.08<br />

USD SFEF (reg. -S-) 3.375%/09-05.05.2014 29,358 31,524.25 0.04<br />

EUR SFEF 3%/09-07.04.2014 626 892.38 0.00<br />

EUR SFEF 3.125%/09-30.06.2014 782 1,121.99 0.00<br />

USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ<br />

5.625%/06-16.03.2016<br />

38,165 44,095.79 0.06<br />

CHF SNCF 2.625%/06-13.12.2021 23 25.33 0.00<br />

CHF SNCF 2.75%/09-11.06.2018 23 25.56 0.00<br />

EUR SNS BANK 3.625%/10-10.03.2017 469 668.39 0.00<br />

CHF SOCIETE GENERALE 1.875%/10-20.10.2014 77 79.49 0.00<br />

GBP SOCIETE GENERALE 3.875%/10-17.12.2015 6,546 10,549.24 0.01<br />

CHF SPI AUSTRALIA ASSETS 2.25%/10-09.08.2016 38 39.55 0.00<br />

CHF SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HOLDINGS<br />

2.375%/10-08.09.2015<br />

38 40.09 0.00<br />

CHF STADSHYPOTEK 2%/10-01.12.2016 38 40.29 0.00<br />

CHF STATNETT 3%/08-21.11.2011 47 49.29 0.00<br />

CHF SWEDBANK MORTGAGE 1.25%/10-22.04.2013 67 69.16 0.00<br />

EUR SWEDBANK MORTGAGE 3.625%/09-<br />

05.10.2016<br />

313 449.57 0.00<br />

USD SWEDEN 1.75%/09-17.06.2011 500,000 504,675.00 0.69<br />

USD SWEDEN 1.75%/10-07.05.2013 29,358 30,115.08 0.04<br />

EUR SWEDEN 3.125%/09-07.05.2014 782 1,129.25 0.00<br />

GBP SWEDEN 9.75%/85-15.09.2014 18,983 38,319.29 0.05<br />

CHF SWEDISH COVERED BOND CORPORATION<br />

2.75%/07-14.06.2013<br />

15 16.52 0.00<br />

CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 2.625%/07-<br />

09.02.2017<br />

38 41.96 0.00<br />

CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 2.625%/09-<br />

28.12.2015<br />

77 83.72 0.00<br />

CHF SWEDISH EXPORT CREDIT 3.5%/08-<br />

15.07.2013<br />

69 75.84 0.00<br />

EUR TERRA BOLIGKREDITT 2%/10-14.09.2012 469 644.12 0.00<br />

GBP TORONTO DOMINION BANK 6.875%/08-<br />

24.06.2011<br />

3,928 6,428.57 0.01<br />

USD TOYOTA MOTOR CREDIT T. 824 1.375%/10-<br />

12.08.2013<br />

58,715 59,251.38 0.08<br />

CHF TOYOTA MOTOR CREDIT 2%/06-21.02.2012 8 7.92 0.00<br />

CHF TOYOTA MOTOR CREDIT 3.625%/08-<br />

06.08.2012<br />

19 20.58 0.00<br />

CHF TOYOTA MOTOR CREDIT 4%/09-03.02.2012 38 40.83 0.00<br />

EUR UBS AG LONDON BRANCH 3.5%/10-<br />

15.07.2015<br />

313 438.34 0.00<br />

EUR UBS AG LONDON BRANCH 4%/10-08.04.2022 313 457.29 0.00<br />

ITL UBS FINANCE 0%/97-29.01.2027 1,563,793 483.31 0.00<br />

CHF UBS JERSEY BRANCH FIX-TO-FRN 2.75%/06-<br />

23.10.2018<br />

76 78.07 0.00<br />

EUR UBS LONDON 3%/09-06.10.2014 938 1,320.52 0.00<br />

EUR UBS LONDON 3.875%/09-02.12.2019 469 682.99 0.00<br />

CHF UNILEVER 3.625%/08-02.12.2011 15 16.23 0.00<br />

GBP UNILEVER 4.75%/09-16.06.2017 1,964 3,446.06 0.00<br />

GBP UNITED KINGDOM 2.25%/09-07.03.2014 26,184 42,695.31 0.06<br />

GBP UNITED KINGDOM 3.25%/08-07.12.2011 13,092 21,278.58 0.03<br />

GBP UNITED KINGDOM 4%/06-07.09.2016 45,821 79,946.52 0.11<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032 19,638 33,015.09 0.04<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036 9,164 15,319.05 0.02<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046 10,473 17,562.59 0.02<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049 9,164 15,402.91 0.02<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042 13,092 22,832.45 0.03<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.5%/08-07.03.2013 15,710 26,910.76 0.04<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034 32,730 56,721.75 0.08<br />

GBP UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038 19,638 35,537.46 0.05<br />

GBP UNITED KINGDOM 5%/01-07.03.2025 19,638 36,330.96 0.05<br />

GBP UNITED KINGDOM 5%/02-07.09.2014 18,329 32,831.97 0.04<br />

GBP UNITED KINGDOM 5%/07-07.03.2018 26,184 48,186.00 0.06<br />

USD US I/L S. C-2012 3%/02-15.07.2012 104,984 135,170.97 0.19<br />

USD US I/L 1.25%/10-15.07.2020 122,482 128,886.34 0.18<br />

USD US I/L 1.375%/08-15.01.2020 209,969 225,572.41 0.31<br />

USD US I/L 1.375%/08-15.07.2018 69,990 75,844.41 0.10<br />

USD US I/L 1.625%/05-15.01.2015 104,984 128,180.27 0.18<br />

USD US I/L 1.625%/08-15.01.2018 87,487 98,894.39 0.13<br />

USD US I/L 1.875%/03-15.07.2013 104,984 132,463.18 0.19<br />

USD US I/L 1.875%/05-15.07.2015 104,984 128,111.11 0.18<br />

USD US I/L 2%/04-15.01.2014 104,984 132,964.36 0.19<br />

USD US I/L 2%/04-15.07.2014 104,984 131,400.92 0.19<br />

USD US I/L 2%/06-15.01.2016 104,984 126,649.17 0.17<br />

USD US I/L 2%/07-15.04.2012 34,995 38,915.62 0.05<br />

USD US I/L 2.125%/09-15.01.2019 104,984 120,202.89 0.16<br />

USD US I/L 2.375%/06-15.04.2011 69,990 77,816.56 0.10<br />

USD US I/L 2.375%/07-15.01.2017 122,482 149,456.58 0.21<br />

USD US I/L 2.5%/06-15.07.2016 122,482 150,049.81 0.21<br />

USD US I/L 2.625%/07-15.07.2017 87,487 106,286.42 0.14<br />

USD US I/L 3.5%/01-15.01.2011 69,990 88,453.33 0.12<br />

USD US S. F-2019 3.375%/09-15.11.2019 469,722 506,052.58 0.69<br />

USD US S. N-2014 2.625%/09-30.06.2014 704,584 750,161.47 1.02<br />

USD US S. Q-2016 3.125%/09-31.10.2016 704,584 764,803.60 1.04<br />

USD US S. T-2011 1.125%/08-15.12.2011 146,788 148,198.82 0.21<br />

USD US S. W-2012 1.375%/09-15.03.2012 411,007 417,364.94 0.57<br />

USD US 4.5%/08-15.05.2038 58,715 67,513.43 0.09<br />

USD US 5.25%/98-15.11.2028 117,431 148,347.90 0.21<br />

USD US 6.25%/00-15.05.2030 126,238 178,587.20 0.25<br />

USD US 7.5%/86-15.11.2016 469,722 628,987.76 0.86<br />

The notes are an integral part of the financial statements.<br />

Any differences in the percentage of Net Assets are the result of roundings.<br />

Description<br />

Quantity /<br />

Nominal<br />

Page 126<br />

Valuation % of net<br />

(in USD) assets<br />

USD US 7.875%/91-15.02.2021 234,861 348,035.00 0.48<br />

CHF VATTENFALL 3.375%/08-27.02.2015 38 42.10 0.00<br />

CHF VORARLBERGER LHB 1.5%/10-23.05.2014 38 39.93 0.00<br />

CHF VORARLBERGER LHB 2.375%/06-09.08.2017 77 80.86 0.00<br />

CHF VORARLBERGER LHB 2.5%/05-15.02.2016 38 40.92 0.00<br />

CHF VP BANK 2.5%/10-27.05.2016 92 94.63 0.00<br />

CHF VTB CAPITAL 4%/10-16.08.2013 77 79.49 0.00<br />

CHF WESTPAC BANKING 2.5%/10-16.02.2017 38 40.47 0.00<br />

CHF WESTPAC BANKING 4.375%/08-27.08.2012 38 41.76 0.00<br />

CHF WORLDBANK 0%/85-21.10.2015 127 122.68 0.00<br />

USD WORLDBANK 3.5%/08-08.10.2013 58,715 63,353.82 0.09<br />

USD WORLDBANK 7.625%/93-19.01.2023 88,073 127,688.19 0.17<br />

USD WORLDBANK 8.625%/86-15.10.2016 29,358 39,880.29 0.05<br />

CHF WUERTH FINANCE INTERNATIONAL 4.25%/08-<br />

18.07.2012<br />

38 41.28 0.00<br />

USD ZURICH FINANCE LUXEMBOURG 3.25%/09-<br />

30.09.2013<br />

29,358 30,681.69 0.04<br />

Bonds<br />

Securities listed on a stock exchange or other organised markets:<br />

16,786,740.78 22.64<br />

Bonds 16,786,740.78 22.64<br />

Securities listed on a stock exchange or other organised markets: Investment funds<br />

<strong>Fund</strong> units (Closed-End)<br />

GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED 1,525 2,210.78 0.00<br />

GBP ING UK REAL ESTATE INCOME TRUST 2,134 1,513.29 0.00<br />

GBP IRP PROPERTY INVESTMENTS 460 565.24 0.00<br />

GBP ISIS PROPERTY TRUST 385 583.15 0.00<br />

EUR PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND -A1- 786 4,743.27 0.02<br />

GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY<br />

INCOME FUND<br />

597 592.44 0.00<br />

GBP UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST 2,015 2,412.62 0.00<br />

<strong>Fund</strong> units (Closed-End) 12,620.79 0.02<br />

<strong>Fund</strong> units (Open-End)<br />

USD CREDIT SUISSE FUND (LUX) COMMODITY<br />

INDEX PLUS (USD) -D-<br />

308 295,272.48 0.40<br />

CHF CREDIT SUISSE FUND (LUX) FOREIGN<br />

CORPORATE -F- (CHF)<br />

0 115.37 0.00<br />

CHF CREDIT SUISSE FUND (LUX) FOREIGN<br />

GOVERNMENT 1-5 -F- (CHF)<br />

0 39.81 0.00<br />

CHF CREDIT SUISSE FUND (LUX) FOREIGN<br />

GOVERNMENT 5+ -F- (CHF)<br />

0 140.65 0.00<br />

EUR CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) EUROPEAN<br />

EQUITY DIVIDEND PLUS -D- EUR<br />

489 741,057.63 1.00<br />

USD CREDIT SUISSE SICAV ONE (LUX) GLOBAL<br />

CONVERTIBLES -D- USD<br />

355 375,043.30 0.51<br />

EUR CS ETF (<strong>Lux</strong>) on MSCI EMU LARGE CAP 125 14,506.97 0.02<br />

EUR DB X-TRACKERS DBLCI - OY BALANCED ETF -<br />

1C-<br />

39,833 1,575,388.95 2.12<br />

USD SPDR S&P 500 TRUST (units) 1 934 106,619.98 0.14<br />

<strong>Fund</strong> units (Open-End)<br />

Securities listed on a stock exchange or other organised markets:<br />

3,108,185.14 4.19<br />

Investment funds 3,120,805.93 4.21<br />

Securities not listed on a stock exchange: Shares (and equity-type securities)<br />

Shares (and equity-type securities)<br />

EUR BGP HOLDINGS (reg. shares) 92,927 0.00 0.00<br />

Shares (and equity-type securities)<br />

Securities not listed on a stock exchange: Shares (and equity-type<br />

0.00 0.00<br />

securities) 0.00 0.00<br />

Total of <strong>Portfolio</strong> 72,366,301.28 97.58<br />

Cash at banks 1,695,095.93 2.29<br />

Due to banks -99,966.04 -0.13<br />

Other net assets 196,038.96 0.26<br />

Total net assets 74,157,470.13 100.00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!