29.05.2014 Views

Consolidated - Catalog 1700 series

Consolidated - Catalog 1700 series

Consolidated - Catalog 1700 series

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>1700</strong><br />

Pressure / Temperature (USCS)<br />

Alternate<br />

Set pressure limits (psig) for <strong>1700</strong><br />

flanged & buttweld safety valves at<br />

designated temperature (°F)<br />

Meets ASME B&PVC Section I, (2001 Edition), ASME B16.34 and Non-Mandatory Code ASME B31.1-Appendix II. — (Note 4)<br />

1500 Pressure Class<br />

Temperature Class B B B B D D D D D D E F G<br />

Base Material Flanged WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC9 WC9 CF8M<br />

Base Material Buttweld WCC WCC WCC WCC WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC6 WC9 WC9 CF8M<br />

Inlet Neck Material Buttweld (Note 3) A105 A105 A105 A105 F11 F11 F11 F11 F11 F11 F22 F22 F316<br />

Valve Inlet Outlet<br />

Type CL_1500 Flange<br />

100-600°F 650°F 700°F 750°F 800°F 850°F 900°F 950°F 1000°F 1020°F 1060°F 1100°F 1120°F<br />

1717<br />

1727<br />

1737<br />

1757<br />

1747<br />

1767<br />

1777Q<br />

1787<br />

1707R<br />

1707RR<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

Flange<br />

ButtWeld<br />

CL_150 2202 2202 1808 1477 1232 1048 806 645 477 414 280 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3025 2940 2840 2660 2540 2435 2245 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 2200 2200 1808 1477 1232 1048 806 645 477 414 280 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2737 2367 1603 3100<br />

CL_150 1393 1183 1048 856 743 632 517 414 306 265 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3025 2940 2840 2660 2540 2435 2245 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 1393 1183 1048 856 743 632 517 414 306 265 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2540 2201 1903 1290 3100<br />

CL_150 3025 2940 2840 2660 2439 1921 1569 1232 839 714 503 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3025 2940 2840 2660 2540 2435 2245 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 3000 3000 3000 3000 2439 1921 1569 1232 839 714 503 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2156 1869 1861 1262 3100<br />

CL_150 2274 2274 2274 1882 1569 1309 1069 790 583 506 350 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3025 2940 2840 2660 2540 2435 2245 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 2274 2274 2274 1882 1569 1309 1069 790 583 506 350 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2821 1912 1657 1845 1251 3100<br />

CL_150 2000 2000 1736 1477 1232 1048 806 632 477 414 286 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 2200 2200 1736 1477 1232 1048 806 632 477 414 286 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1777 1845 1251 2000<br />

CL_150 1008 856 758 672 572 486 405 325 240 208 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 1008 856 758 672 572 486 405 325 240 208 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1576 1437 976 1600<br />

CL_150 1185 1027 874 743 658 549 458 366 271 235 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 1185 1027 874 743 658 549 458 366 271 235 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1201 1041 900 611 1545<br />

CL_150 1528 1390 1183 1027 839 714 583 467 352 299 211 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 1500 1390 1183 1027 839 714 583 467 352 299 211 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1201 1041 900 611 1545<br />

CL_150 1338 1159 1006 839 714 607 506 405 306 260 183 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 1338 1159 1006 839 714 607 506 405 306 260 183 (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1201 1041 900 611 1545<br />

CL_150 1029 868 758 672 583 496 405 325 245 212 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1595 1080 936 810 550 1389<br />

CL_150 1029 868 758 672 583 496 405 325 245 212 (Note 1) (Note 1) (Note 2)<br />

CL_300 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1201 1041 900 611 1545<br />

Notes:<br />

1. Not recommended at this temperature.<br />

2. Consult the factory.<br />

3. Consult the factory. Set pressure limits for buttweld valves can be further limited by buttweld dimensions.<br />

4. ASME B31.1 - Appendix II analysis is limited to calculating valve outlet pressure and temperature.<br />

The calculated outlet pressure and temperature, using ASME B31.1 Appendix II analysis, complies<br />

with ASME B16.34. The valve inlet pressure/temperature rating is in compliance with ASME B16.34.<br />

<strong>1700</strong>.39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!