17.04.2013 Views

Seção I Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal de Bauru

Seção I Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal de Bauru

Seção I Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal de Bauru

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

QUINTA, 13 DE SETEMBRO DE 2.012<br />

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU<br />

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| CN-SIFPM CONAM |<br />

| Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> |<br />

| DATA 10/09/2012 Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2012 Pagina 1 |<br />

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

| | | RECEITA | DESPESA |<br />

| Codigo | Especificacao |-----------------------------------------------------------------------------------|<br />

| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |<br />

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

| | RESTOS A PAGAR | | | | |<br />

| | Restos a Pagar 2011 | | | 0,00 | 15.888,39 |<br />

| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 15.888,39 |<br />

| | | | | | |<br />

| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |<br />

| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |<br />

| 4.1.02 | sindicatos / entida<strong>de</strong>s representativas <strong>de</strong> clas | 30.684,43 | 234.623,39 | 30.921,45 | 232.255,12 |<br />

| 4.1.03 | pensao alimenticia | 28.105,85 | 224.355,89 | 28.105,85 | 224.355,89 |<br />

| 4.1.04 | planos <strong>de</strong> previ<strong>de</strong>ncia e assistencia medica | 3.354,85 | 25.785,47 | 3.216,25 | 25.396,09 |<br />

| 4.1.07 | convenios | 443.055,09 | 3.393.072,95 | 446.714,80 | 3.345.152,62 |<br />

| 4.1.99 | outros consignatarios | 125.740,96 | 972.468,17 | 126.495,83 | 958.057,69 |<br />

| | | | | | |<br />

| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 630.941,18 | 4.850.305,87 | 635.454,18 | 4.785.217,41 |<br />

| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |<br />

| 4.2.01 | imposto sobre a renda reti<strong>do</strong> na fonte - irrf | 310.365,79 | 2.340.013,94 | 305.210,21 | 2.325.298,29 |<br />

| | | | | | |<br />

| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 310.365,79 | 2.340.013,94 | 305.210,21 | 2.325.298,29 |<br />

| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |<br />

| 4.3.01 | iss | 15,72 | 891,19 | 21,50 | 965,49 |<br />

| | | | | | |<br />

| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 15,72 | 891,19 | 21,50 | 965,49 |<br />

| | | | | | |<br />

| | TOTAL CONSIGNACOES | 941.322,69 | 7.191.211,00 | 940.685,89 | 7.111.481,19 |<br />

| | | | | | |<br />

| | | | | | |<br />

| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | | | | |<br />

| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | | | | |<br />

| 9.3.03 | outros aportes | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 |<br />

| | | | | | |<br />

| | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 |<br />

| | | | | | |<br />

| | | | | | |<br />

| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 |<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

TOTAL GERAL | 977.225,46 | 7.818.649,69 | 940.685,89 | 7.127.369,58 |<br />

-----------------------------------------------------------------------------------<br />

_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| CN-SIFPM Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> CONAM |<br />

| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |<br />

| DATA 10/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 1 |<br />

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Sal<strong>do</strong> | % |<br />

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |<br />

|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais | | | | | | | | |<br />

|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | |<br />

|3.1.90.01.00| aposenta<strong>do</strong>rias, reserva remunerada e ref| 0,00 | 0,00| 52.250.467,74 | 78,82| 70.000.000,00 | 59,56| 17.749.532,26 | 34,64|<br />

|3.1.90.03.00| pensoes | 0,00 | 0,00| 9.400.531,32 | 14,18| 12.000.000,00 | 10,21| 2.599.468,68 | 5,07|<br />

|3.1.90.05.00| outros beneficios previ<strong>de</strong>nciarios | 3.000,00 | 4,87| 1.814.738,23 | 2,73| 3.375.000,00 | 2,87| 1.560.261,77 | 3,04|<br />

|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 0,00 | 0,00| 1.495.499,75 | 2,25| 1.985.000,00 | 1,68| 489.500,25 | 0,95|<br />

|3.1.90.16.00| outras <strong>de</strong>spesas variaveis - pessoal civi| 0,00 | 0,00| 2.735,37 | 0,00| 10.000,00 | 0,00| 7.264,63 | 0,01|<br />

|3.1.90.91.00| sentencas judiciais | 0,00 | 0,00| 105.994,59 | 0,15| 400.000,00 | 0,34| 294.005,41 | 0,57|<br />

|3.1.91.00.00| apl. direta <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> oper. intra-or| | | | | | | | |<br />

|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i-o) | 0,00 | 0,00| 200.000,00 | 0,30| 300.000,00 | 0,25| 100.000,00 | 0,19|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 | 4,87| 65.269.967,00 | 98,46| 88.070.000,00 | 74,94| 22.800.033,00 | 44,50|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

|3.3.00.00.00| outras <strong>de</strong>spesas correntes | | | | | | | | |<br />

|3.3.20.00.00| transferencias a uniao | | | | | | | | |<br />

|3.3.20.01.00| aposenta<strong>do</strong>rias, reserva remunerada e ref| 0,00 | 0,00| 6.000,00 | 0,00| 7.000,00 | 0,00| 1.000,00 | 0,00|<br />

|3.3.20.03.00| pensoes | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00|<br />

|3.3.20.92.00| <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> exercicios anteriores | 0,00 | 0,00| 16.848,05 | 0,02| 17.000,00 | 0,01| 151,95 | 0,00|<br />

|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | |<br />

|3.3.90.30.00| material <strong>de</strong> consumo | 1.535,62 | 2,49| 64.515,17 | 0,09| 171.500,00 | 0,14| 106.984,83 | 0,20|<br />

|3.3.90.35.00| servicos <strong>de</strong> consultoria | 0,00 | 0,00| 7.000,00 | 0,01| 7.200,00 | 0,00| 200,00 | 0,00|<br />

|3.3.90.36.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros - pessoa fi| 0,00 | 0,00| 124.502,92 | 0,18| 158.000,00 | 0,13| 33.497,08 | 0,06|<br />

|3.3.90.39.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros - pessoa ju| 57.050,11 | 92,63| 753.848,01 | 1,13| 998.749,00 | 0,84| 244.900,99 | 0,47|<br />

|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00| 18.944,68 | 0,02| 30.000,00 | 0,02| 11.055,32 | 0,02|<br />

|3.3.90.91.00| sentencas judiciais | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 10.000,00 | 0,00| 10.000,00 | 0,01|<br />

|3.3.91.00.00| apl. direta <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> oper. intra-or| | | | | | | | |<br />

|3.3.91.39.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros-pes.juridic| 0,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| 2.500,00 | 0,00| 500,00 | 0,00|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.585,73 | 95,12| 993.658,83 | 1,49| 1.403.949,00 | 1,19| 410.290,17 | 0,80|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 61.585,73 |100,00| 66.263.625,83 | 99,96| 89.473.949,00 | 76,13| 23.210.323,17 | 45,30|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |<br />

|4.4.00.00.00| investimentos | | | | | | | | |<br />

|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | |<br />

|4.4.90.51.00| obras e instalacoes | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 157.500,00 | 0,13| 157.500,00 | 0,30|<br />

|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 300.000,00 | 0,25| 274.707,50 | 0,53|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 457.500,00 | 0,38| 432.207,50 | 0,84|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 457.500,00 | 0,38| 432.207,50 | 0,84|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| | | | | | | | |<br />

|9.9.00.00.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| | | | | | | | |<br />

|9.9.99.00.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| | | | | | | | |<br />

|9.9.99.99.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84|<br />

| | | | | | | | | | |<br />

| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84|<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

_ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

| CN-SIFPM Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> CONAM |<br />

| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |<br />

| DATA 10/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 2 |<br />

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Sal<strong>do</strong> | % |<br />

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />

| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA| 61.585,73 |100,00| 66.288.918,33 |100,00| 117.517.664,00 |100,00| 51.228.745,67 |100,00|<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!