01.12.2012 Views

Drehstrommotoren - Emod Motoren GmbH

Drehstrommotoren - Emod Motoren GmbH

Drehstrommotoren - Emod Motoren GmbH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Größere Leistungen auf Anfrage / Increased output on request<br />

<strong>Drehstrommotoren</strong><br />

polumschaltbar<br />

mit Käfigläufer<br />

500/1500 min -1 50 Hz<br />

getrennte Wicklung<br />

Schutzart IP 55<br />

Oberflächengekühlt<br />

Baugröße<br />

Frame size<br />

Bemessungsleistung<br />

Rated output<br />

Bemessungsdrehzahl<br />

Rated speed<br />

Three-phase motors<br />

pole-changing<br />

squirrel-cage<br />

500/1500min -1 50Hz<br />

separate windings<br />

Degree of protection IP 55<br />

Fan-cooled<br />

Bemessungsstrom bei 400 V<br />

Rated current at 400V<br />

Anzugsmoment zu Bemessungsmoment<br />

Starting torque to rated torque<br />

Anzugsstrom zu Bemessungsstrom<br />

Starting current to rated current<br />

Trägheitsmoment J<br />

Moment of inertia J<br />

kW min -1 A M A /M N I A /I N kgm 2 kg<br />

90 S – 12 / 4 0,15 / 0,50 430 / 1440 1,4 / 1,45 1,4 / 1,4 1,6 / 4,2 0,00235 12<br />

90 L – 12 / 4 0,25 / 0,75 410 / 1450 1,6 / 2,2 1,4 / 1,8 1,7 / 4,7 0,00313 15<br />

100 L – 12 / 4 0,33 / 1,0 450 / 1440 1,9 / 2,7 1,4 / 1,5 1,9 / 4,6 0,0045 20<br />

100 L – 12 / 4 a 0,50 / 1,5 430 / 1430 2,6 / 3,6 1,3 / 1,3 1,9 / 4,3 0,006 23<br />

112 M – 12 / 4 0,60 / 1,8 440 / 1460 3,25 / 4,5 1,4 / 1,7 2,0 / 5,7 0,0119 28,5<br />

132 S – 12 / 4 0,70 / 2,2 460 / 1460 3,5 / 5,1 1,5 / 1,7 2,1 / 5,4 0,0233 57<br />

132 M – 12 / 4 1,0 / 3,0 460 / 1460 5,4 / 6,6 1,6 / 1,8 2,2 / 5,2 0,0317 70<br />

160 M – 12 / 4 1,5 / 4,5 470 / 1460 5,2 / 8,6 1,3 / 1,6 2,4 / 5,5 0,093 121<br />

160 L – 12 / 4 2,0 / 6,0 480 / 1470 7,3 / 11,5 1,4 / 1,7 2,4 / 5,5 0,127 131<br />

180 M – 12 / 4 2,5 / 7,5 480 / 1480 9,0 / 15,7 1,6 / 1,8 3,5 / 6,8 0,168 160<br />

180 L – 12 / 4 3,0 / 9,0 485 / 1480 10,5 / 17 1,5 / 1,9 4,0 / 6,8 0,192 187<br />

200 LK – 12 / 4 4,3 / 13 480 / 1480 12,4 / 25,5 1,6 / 2,0 4,0 / 6,9 0,281 215<br />

200 L – 12 / 4 5,0 / 15 485 / 1480 15,1 / 30,5 2,0 / 2,3 4,0 / 7,0 0,324 260<br />

225 SM – 12 / 4 6,0 / 18,5 490 / 1470 16,6 / 35 1,6 / 1,9 4,0 / 7,0 0,61 290<br />

225 M – 12 / 4 7,5 / 22 480 / 1470 23 / 39 1,7 / 2,0 4,2 / 7,1 0,736 360<br />

250 M – 12 / 4 9,0 / 27 485 / 1480 24 / 47,5 1,6 / 1,9 4,5 / 7,2 1,01 425<br />

280 SM – 12 / 4 12 / 37 490 / 1480 32 / 65 1,6 / 2,0 4,5 / 7,1 1,48 565<br />

280 M – 12 / 4 15 / 45 490 / 1480 41,5 / 78 1,6 / 1,9 4,8 / 7,0 1,78 640<br />

315 SM – 12 / 4 18 / 55 490 / 1480 47,5 / 97 1,5 / 1,9 4,8 / 7,2 2,63 820<br />

315 M – 12 / 4 22 / 66 490 / 1480 59 / 114 1,5 / 1,8 5,0 / 7,4 3,08 920<br />

315 M – 12 / 4 a 26 / 80 490 / 1480 71 / 143 1,5 / 1,7 4,8 / 7,6 3,63 1140<br />

Gewicht<br />

Weight<br />

· 41 ·

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!