03.02.2016 Views

territorio

2AlNHaCaR

2AlNHaCaR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tavola IV.14 - Popolazione straniera residente per comune, 2005 -2010.<br />

N<br />

Prog<br />

Comune<br />

Cod.<br />

Istat<br />

T_STR_05 T_STR_06 T_STR_07 T_STR_08 T_STR_09 T_STR_10<br />

N<br />

Prog<br />

Comune<br />

Cod.<br />

Istat<br />

T_STR_05 T_STR_06 T_STR_07 T_STR_08 T_STR_09 T_STR_10<br />

1 Affile 58001 16 12 22 21 30 38<br />

2 Agosta 58002 36 42 46 53 69 73<br />

3 Albano Laziale 58003 1346 1614 1813 2245 2554 2949<br />

4 Allumiere 58004 69 74 82 155 231 221<br />

5 Anguillara Sabazia 58005 919 1034 1142 1396 1620 1775<br />

6 Anticoli Corrado 58006 34 37 41 52 83 93<br />

7 Anzio 58007 2363 2986 3432 4113 5052 5791<br />

8 Arcinazzo Romano 58008 15 15 20 28 42 43<br />

9 Ardea 58117 1915 2367 2605 3238 4080 4598<br />

10 Ariccia 58009 800 859 925 1122 1289 1443<br />

11 Arsoli 58010 52 61 79 131 180 186<br />

12 Artena 58011 352 411 413 637 818 949<br />

13 Bellegra 58012 54 57 54 106 122 136<br />

14 Bracciano 58013 1163 1319 1472 1881 2139 2283<br />

15 Camerata Nuova 58014 13 13 15 17 22 19<br />

16 Campagnano di Roma 58015 1003 1075 1132 1381 1571 1681<br />

17 Canale Monterano 58016 111 124 132 155 193 214<br />

18 Canterano 58017 6 3 5 14 20 29<br />

19 Capena 58018 490 586 684 830 1029 1233<br />

20 Capranica Prenestina 58019 14 14 12 19 25 33<br />

21 Carpineto Romano 58020 78 102 93 152 192 204<br />

22 Casape 58021 51 66 70 86 83 94<br />

23 Castel Gandolfo 58022 406 422 464 499 624 630<br />

24 Castel Madama 58023 254 286 312 482 561 606<br />

25 Castel San Pietro Romano 58025 31 33 41 70 72 83<br />

26 Castelnuovo di Porto 58024 536 593 640 866 1007 1121<br />

27 Cave 58026 476 507 585 806 974 1080<br />

28 Cerreto Laziale 58027 35 39 53 89 118 133<br />

29 Cervara di Roma 58028 9 5 5 22 23 23<br />

30 Cerveteri 58029 1233 1484 1617 2244 2641 2862<br />

31 Ciampino 58118 930 1167 1289 1675 1845 2017<br />

32 Ciciliano 58030 81 74 78 118 133 140<br />

33 Cineto Romano 58031 35 36 34 60 79 80<br />

34 Civitavecchia 58032 1048 1201 1319 1799 2117 2262<br />

35 Civitella San Paolo 58033 120 129 151 213 311 359<br />

36 Colleferro 58034 818 862 948 1306 1521 1626<br />

37 Colonna 58035 196 220 234 282 372 396<br />

38 Fiano Romano 58036 559 637 778 1010 1273 1494<br />

39 Filacciano 58037 46 57 68 81 83 72<br />

40 Fiumicino 58120 3783 4209 4581 5813 6719 7411<br />

41 Fonte Nuova 58122 2152 2345 2649 3307 3929 4413<br />

42 Formello 58038 877 991 989 1185 1395 1510<br />

43 Frascati 58039 673 768 801 905 1021 1070<br />

44 Gallicano nel Lazio 58040 297 343 362 518 605 667<br />

45 Gavignano 58041 43 45 49 100 95 92<br />

46 Genazzano 58042 212 259 290 438 476 512<br />

47 Genzano di Roma 58043 818 919 988 1343 1606 1730<br />

48 Gerano 58044 20 17 18 24 37 41<br />

49 Gorga 58045 17 15 16 52 64 68<br />

50 Grottaferrata 58046 1263 1328 1351 1506 1617 1684<br />

51 Guidonia Montecelio 58047 3793 4525 4962 6244 7685 8608<br />

52 Jenne 58048 2 3 2 3 5 6<br />

53 Labico 58049 212 244 266 442 531 536<br />

54 Ladispoli 58116 3300 3912 4344 5642 6560 7182<br />

55 Lanuvio 58050 637 739 742 1018 1191 1278<br />

56 Lariano 58115 333 364 382 498 659 758<br />

57 Licenza 58051 32 39 48 77 95 109<br />

58 Magliano Romano 58052 69 138 156 209 247 256<br />

59 Mandela 58053 32 31 34 69 78 80<br />

60 Manziana 58054 288 326 349 395 504 541<br />

61 Marano Equo 58055 51 58 63 68 71 81<br />

62 Marcellina 58056 568 621 675 1036 1170 1273<br />

63 Marino 58057 1254 1553 1734 2331 2669 2926<br />

64 Mazzano Romano 58058 128 144 164 203 254 312<br />

65 Mentana 58059 1135 1334 1474 1989 2339 2608<br />

66 Monte Porzio Catone 58064 296 313 325 392 469 443<br />

67 Monte Compatri 58060 537 543 639 897 1131 1204<br />

68 Monteflavio 58061 56 54 60 88 106 123<br />

69 Montelanico 58062 67 85 95 120 153 162<br />

70 Montelibretti 58063 175 190 211 245 318 350<br />

71 Monterotondo 58065 1450 1775 1949 2506 3156 3625<br />

72 Montorio Romano 58066 60 70 75 132 135 169<br />

73 Moricone 58067 112 124 143 190 229 251<br />

74 Morlupo 58068 533 691 745 1022 1110 1163<br />

75 Nazzano 58069 45 56 62 98 110 120<br />

76 Nemi 58070 160 150 140 185 223 248<br />

77 Nerola 58071 84 97 109 126 139 168<br />

78 Nettuno 58072 1065 1308 1795 2286 2758 2959<br />

79 Olevano Romano 58073 223 253 287 467 510 535<br />

80 Palestrina 58074 651 716 825 1261 1840 2088<br />

81 Palombara Sabina 58075 451 550 641 856 1026 1142<br />

82 Percile 58076 3 5 11 24 31 37<br />

83 Pisoniano 58077 59 70 81 104 125 134<br />

84 Poli 58078 138 142 162 304 340 332<br />

85 Pomezia 58079 2121 2998 3582 4898 5923 6591<br />

86 Ponzano Romano 58080 124 125 139 177 190 198<br />

87 Riano 58081 549 623 713 931 1255 1406<br />

88 Rignano Flaminio 58082 612 703 793 1076 1279 1437<br />

89 Riofreddo 58083 19 21 32 58 69 75<br />

90 Rocca Canterano 58084 3 2 2 4 4 7<br />

91 Rocca di Cave 58085 11 4 3 4 4 4<br />

92 Rocca di Papa 58086 845 972 1009 1184 1373 1608<br />

93 Rocca Priora 58088 535 591 662 837 932 990<br />

94 Rocca Santo Stefano 58089 23 16 21 47 61 72<br />

95 Roccagiovine 58087 19 19 20 17 25 25<br />

96 Roiate 58090 6 6 6 8 9 11<br />

97 Roma 58091 145004 156833 199417 218426 242725 268996<br />

98 Roviano 58092 21 34 47 79 99 113<br />

99 Sacrofano 58093 767 834 853 964 1135 1240<br />

100 Sambuci 58094 18 18 27 63 64 76<br />

101 San Cesareo 58119 696 809 832 1082 1401 1616<br />

102 San Gregorio da Sassola 58095 31 47 57 77 98 123<br />

103 San Polo dei Cavalieri 58096 149 180 193 251 318 353<br />

104 San Vito Romano 58100 89 126 124 248 257 257<br />

105 Santa Marinella 58097 835 988 1091 1416 1654 1736<br />

106 Sant’Angelo Romano 58098 369 407 446 590 659 770<br />

107 Sant’Oreste 58099 150 176 214 350 397 428<br />

108 Saracinesco 58101 8 8 9 11 14 13<br />

109 Segni 58102 333 360 360 460 488 533<br />

110 Subiaco 58103 319 361 388 486 589 622<br />

111 Tivoli 58104 2641 3076 3499 4617 5643 6286<br />

112 Tolfa 58105 169 210 211 314 359 406<br />

113 Torrita Tiberina 58106 60 66 68 85 95 92<br />

114 Trevignano Romano 58107 577 620 659 920 1019 1052<br />

115 Vallepietra 58108 7 7 5 7 7 7<br />

116 Vallinfreda 58109 4 2 4 14 15 24<br />

117 Valmontone 58110 612 690 768 1238 1489 1656<br />

118 Velletri 58111 1762 2001 2244 2938 3717 4210<br />

119 Vicovaro 58112 175 198 218 326 385 428<br />

120 Vivaro Romano 58113 0 3 3 8 8 8<br />

121 Zagarolo 58114 882 986 1072 1504 1872 2114<br />

Fo n t e: ISTAT.<br />

217

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!