16.12.2016 Views

yyti_stv_201600_2016_16179_net

yyti_stv_201600_2016_16179_net

yyti_stv_201600_2016_16179_net

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Terveys • Hälsa • Health<br />

19.15 Sairausvakuutuksen sairauspäivärahat ja lääkekorvaukset 1980–2015<br />

Sjukdagpenningar och läkemedelsersättningar som ersatts av sjukförsäkring 1980–2015<br />

National sickness allowances and National Health Insurance refunds of medicine expenses, 1980–2015<br />

Sairauspäivärahat 1) – Sjukdagpenningar 1) Lääkekorvaukset 2) – Läkemedelsersättningar 2)<br />

Sickness allowances 1) Refunds of medicine expenses 2)<br />

Korvattuja Saajia Maksetut päivärahat Peruskorvatut 3) Erityiskorvatut – Specialersatta – Special refunds<br />

Vuosi päiviä Mottagare Betalda Grundersatta 3)<br />

År Ersatta dagar Benefici- dagpenningar Ordinary refunds 3) Alempi erityiskorvaus 4) Ylempi erityiskorvaus<br />

Year Days covered aries Sickness Lägre specialersättning 4) Högre specialersättning<br />

allowances paid Lower special refund 4) Higher special refund<br />

Milj. – Mn Milj. e – Mn e Saajia % väestöstä Saajia % väestöstä Saajia % väestöstä<br />

Million e million Mottagare % av befolkningen Mottagare % av befolkningen Mottagare % av befolkningen<br />

Beneficiaries % of population Beneficiaries % of population Beneficiaries % of population<br />

1980 11,6 369 100 66,6 2 939 500 61,4 . . 626 300 13,1<br />

1981 11,5 370 000 67,3 3 035 200 63,0 . . 634 200 13,2<br />

1982 13,8 380 700 224,4 3 037 300 62,7 . . 643 000 13,3<br />

1983 13,9 383 800 265,6 3 119 900 64,1 . . 649 800 13,3<br />

1984 14,7 392 700 308,9 3 010 800 61,5 . . 657 300 13,4<br />

1985 14,5 388 000 328,3 3 144 700 64,0 . . 667 500 13,6<br />

1986 15,1 398 700 383,2 3 105 500 63,0 555 000 11,3 427 100 8,7<br />

1987 14,7 393 000 401,0 3 180 900 64,4 583 900 11,8 257 300 5,2<br />

1988 15,0 397 900 438,0 3 089 900 62,3 603 900 12,2 267 900 5,4<br />

1989 14,9 396 500 476,3 3 150 300 63,3 621 000 12,5 277 500 5,6<br />

1990 14,8 397 900 514,8 3 126 600 62,6 640 700 12,8 289 600 5,8<br />

1991 14,4 385 100 561,9 3 212 300 63,9 665 800 13,2 302 600 6,0<br />

1992 13,5 355 100 533,5 3 116 800 61,6 687 100 13,6 318 900 6,3<br />

1993 12,3 293 300 451,3 3 057 000 60,2 707 100 13,9 335 800 6,6<br />

1994 12,4 283 200 440,6 2 953 500 58,0 708 200 13,9 340 100 6,7<br />

1995 12,1 284 400 424,4 3 055 900 59,7 694 800 13,6 329 700 6,4<br />

1996 11,3 275 000 398,9 3 123 000 60,8 708 000 13,8 336 800 6,6<br />

1997 11,1 271 800 400,9 3 132 800 60,8 720 200 14,0 344 700 6,7<br />

1998 11,5 278 100 422,0 3 097 900 60,0 730 100 14,1 353 100 6,8<br />

1999 12,2 286 900 458,0 3 136 000 60,6 737 400 14,3 360 800 7,0<br />

2000 12,8 296 300 493,7 3 186 700 61,5 758 600 14,6 376 300 7,3<br />

2001 13,0 301 300 522,8 3 217 400 61,9 778 700 15,0 391 200 7,5<br />

2002 14,7 320 900 603,3 3 205 900 61,5 795 300 15,3 406 200 7,8<br />

2003 15,1 325 600 633,7 3 134 800 60,0 806 300 15,4 420 800 8,1<br />

2004 15,5 335 500 670,0 3 112 900 59,4 817 500 15,6 437 600 8,4<br />

2005 16,0 345 300 705,2 3 100 200 59,0 828 200 15,8 454 500 8,6<br />

2006 16,6 348 800 745,6 3 465 400 65,7 833 700 15,8 468 300 8,9<br />

2007 16,7 347 800 767,2 3 563 400 67,2 835 300 15,8 480 700 9,1<br />

2008 16,3 342 800 772,7 3 619 500 68,0 842 500 15,8 497 100 9,3<br />

2009 15,7 326 600 799,3 3 660 000 68,4 850 300 15,9 516 100 9,6<br />

2010 15,3 318 000 813,4 3 705 800 68,9 851 700 15,8 535 800 10,0<br />

2011 15,7 320 700 834,2 3 760 300 69,6 853 900 15,8 560 200 10,4<br />

2012 15,4 322 200 842,8 3 771 200 69,5 851 500 15,7 582 000 10,7<br />

2013 14,7 308 400 833,2 3 729 100 68,4 849 200 15,6 603 100 11,1<br />

2014 14,5 304 600 833,8 3 740 000 68,3 844 400 15,4 619 300 11,3<br />

2015 14,4 292 700 826,1 3 709 200 67,6 840 900 15,3 635 400 11,6<br />

1) Korvatut päivät ja maksetut päivärahat eivät sisällä osa- eikä YEL-sairauspäivärahaa. Saajien määrässä osa- ja YEL-sairauspäivärahat ovat mukana, jos sama henkilö on saanut myös sairauspäivärahaa<br />

saman vuoden aikana – I ersatta dagar och betalda dagpenningar ingår inte delsjukpenning eller FöPL-sjukpenning. I antalet mottagare ingår de som fått delsjukpenning och<br />

FöPL-sjukpenning om samma person också har fått sjukpenning under samma år – Days covered and allowances paid exclude part-time sickness allowances and self-employed persons’<br />

pension insurance sickness allowances. Recipients of part-time sickness allowances and self-employed persons’ pension insurance sickness allowances are included in the number of<br />

beneficiaries if the same person has also received sickness allowance during the same year.<br />

2) Sama henkilö voi olla saajana kaikissa kolmessa korvausryhmässä. Lääkekorvausjärjestelmän uudistus 1.1.2006 alkaen muutti korvausprosentteja ja omavastuita – Samma person kan<br />

vara mottagare i alla tre ersättningsgrupper. Revideringen av systemet för läkemedelsersättningar fr.o.m. 1.1.2006 ändrade ersättningsprocenter och självrisker – The same person can be<br />

a beneficiary in all three refund groups. A review of the system for refunding medicine expenses changed refunding rates and deductible items as of 1 January 2006.<br />

3) Korvausprosentti aleni 50:stä 40:een 1.9.1992, nousi 50:een 1.4.1994, aleni 42:een 1.1.2006 ja aleni 35:een 1.2.2013 – Ersättningsprocenten sjönk från 50 till 40 1.9.1992, steg till 50<br />

1.4.1994, sjönk till 42 1.1.2006 och sjönk till 35 1.2.2013 – The rate of refund was lowered from 50% to 40% on 1 September 1992, raised to 50% on 1 April 1994, lowered to 42% on<br />

1 January 2006, and to 35% on 1 February 2013.<br />

4) Korvausprosentti aleni 90:stä 80:een 1.1.1992, 75:een 1.4.1994, 72:een 1.1.2006 ja edelleen 65:een 1.2.2013 – Ersättningsprocenten sjönk från 90 till 80 1.9.1992, till 75 1.4.1994, till 72<br />

1.1.2006 och till 65 1.2.2013 – The rate of refund was lowered from 90% to 80% on 1 September 1992, to 75% on 1 April 1994, to 72% on 1 January 2006, and to 65% on 1 February 2013.<br />

Lähteet – Källor – Sources: SVT: Kela, Sairauspäiväraha, Sairaanhoitokorvaukset – FOS: FPA, Sjukdagpenning, Sjukvårdsersättningar – OSF: Social Insurance<br />

Institution, Sickness Allowance, Reimbursements for Medical Care; www.kela.fi<br />

312 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA <strong>2016</strong> • Tilastokeskus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!