19.02.2013 Aufrufe

CDU Ruppichteroth

CDU Ruppichteroth

CDU Ruppichteroth

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Chronik des <strong>CDU</strong>-Gemeindeverbands <strong>Ruppichteroth</strong><br />

(Fortsetzung der Ergebnisse aller Wahlen in der Gemeinde <strong>Ruppichteroth</strong> hier seit 1994)<br />

Wahlen | Monat / |gültige | Anteil der Parteien in %<br />

| Jahr |Stimmen| <strong>CDU</strong> | SPD | FDP |Grüne |andere<br />

Bundestag 1.St | 1994 | 5.623 | 45,8 | 40,3 | 5,6 | 6,1 | 2,3<br />

" 2.St | " | 5.641 | 41,9 | 36,7 | 10,7 | 7,0 | 3,8<br />

Europa-Parlament | 1994 | 4.059 | 43,9 | 33,0 | 5,9 | 10,2 | 7,0<br />

Landtag NRW | 1995 | 4.380 | 41,7 | 42,6 | 6,1 | 7,8 | 1,9<br />

Bundestag 1.St | Sep. 1998 | 6.065 | 49,1 | 40,6 | 3,2 | 4,5 | 2,8<br />

" 2.St | " " | 6.071 | 42,6 | 37,6 | 8,9 | 6,7 | 4,3<br />

Europa-Parlament | Juni 1999 | 3.527 | 56,7 | 28,8 | 4,1 | 6,8 | 3,6<br />

Gemeinderat | Sep. 1999 | 5.118 | 58,3 | 26,7 | 9,8 | 5,3 | --<br />

Bürgermeister | Sep. 1999 | 5.138 | 68,6 | 20,6 | 7,6 | 4,0 | --<br />

Kreistag | Sep. 1999 | 5.126 | 63,1 | 26,0 | 4,4 | 6,4 | --<br />

Landrat (Kreis) | Sep. 1999 | 5.102 | 62,9 | 31,6 | 4,8 | -- | 0,8<br />

Landtag NRW | Mai 2000 | 4.212 | 46,1 | 33,8 | 10,5 | 7,5 | 2,2<br />

Bundestag, 1. St. |Sep. 2002 | 6.068 | 43,08 | 40,92 | 9,15 | 4,7 | ---<br />

" 2. St. | " " | 6.087 | 41,6 | 36,37 | 10,04 | 8,15 | 3,5<br />

Europaparlament |Juni 2004 | 3.178 | 52,33 | 19,57 | 7,65 | 11,99 | 8,46<br />

Gemeinderat |Sep. 2004 | 4.794 | 56,49 | 22,55 | 10,76 | 10,20 | --<br />

Bürgermeister |Sep. 2004 | 4.789 | 65,44 | 34,56 | --- | --- | ---<br />

Kreistag |Sep. 2004 | 4.842 | 57,54 | 18,84 | 11,64 | 7,62 | 3,72<br />

Landrat (Kreis) |Sep. 2004 | 4.786 | 55,16 | 25,95 | 14,52 | --- | 4,37<br />

Landtag NRW |Mai 2005 | 4.849 | 55,17 | 27,16 | 6,68 | 6,06 | 4,93<br />

Bundestag, 1. St. |Sep. 2005 | 6.144 | 49,40 | 37,30 | 4,31 | 3,56 | 7,12<br />

" 2. St. | " " | 6.162 | 40,46 | 32,07 | 11,99 | 7,42 | 3,55<br />

- Seite 6/7 - 19.02.2009

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!