30.05.2015 Views

reductor planetario

reductor planetario

reductor planetario

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REDUCTOR PLANETARIO<br />

Tipo PHK<br />

- Lubricante: Aceite sintético CLP HC ISO VG 150.<br />

- Ejemplo de pedido: PH901 F0060VF K513VF 0160 MQ30<br />

SIMBOLOGÍA<br />

I ges<br />

= Relación de transmisión G = Peso<br />

n 1max<br />

= Revoluciones máximas ∆ϕ 2<br />

= Juego<br />

DBH = Ciclo continuo, conexión motor-<strong>reductor</strong> horizontal C 2<br />

= Rigidez unitaria (en relación al eje de salida)<br />

DBV = Ciclo continuo, conexión motor-<strong>reductor</strong> vertical L PA<br />

= Sonoridad máxima<br />

ZB = Ciclo de operación (40%, a 20º) T 2N<br />

= Par nominal de salida<br />

MW Ø<br />

= Ø eje de motor T 2B<br />

= Par de aceleración máximo<br />

J 1<br />

= Momento de inercia máximo T 2NOT<br />

= Par de emergencia (para 1000 paradas)<br />

P5K1 (T2Bmax=300 Nm)<br />

PH521F0040 K102VF0040 10 16,00 16/1 3300 2800 3800 1,44 19,5 4,5 39 63 161 161 202<br />

PH521F0040 K102VF0040 20 16,00 16/1 3300 2800 3800 2,04 22,5 4,5 39 63 210 304 380<br />

PH501F0050 K102VF0040 10 10,00 20/1 3300 2800 3800 1,49 19,5 4 49 63 202 202 252<br />

PH501F0050 K102VF0040 20 20,00 20/1 3300 2800 3800 2,09 22,5 4 49 63 220 320 474<br />

PH501F0050 K102VF0056 10 77,84 7600/273 3300 2800 3800 1,32 19,5 4 57 63 220 281 351<br />

PH501F0050 K102VF0056 20 27,84 7600/273 3300 2800 3800 1,92 22,5 4 57 63 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0060 10 30,00 30/1 3300 2800 3800 1,08 19,5 4 49 63 220 286 358<br />

PH501F0050 K102VF0060 20 30,00 30/1 3300 2800 3800 1,68 22,5 4 49 63 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0066 10 33,22 299/9 3900 3400 4400 1,01 19,5 4 49 60 220 312 390<br />

PH501F0050 K102VF0066 20 33,22 299/9 3500 3400 4400 1,61 22,5 4 49 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0083 10 41,55 1911/46 3900 3400 4400 0,891 19,5 4 49 60 220 320 468<br />

PH501F0050 K102VF0083 20 41,55 1911/46 3500 3400 4400 1,49 22,5 4 49 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0092 10 46,25 8740/189 3900 3400 4400 0,946 19,5 4 57 60 220 320 543<br />

PH501F0050 K102VF0092 20 46,25 8740/189 3500 3400 4400 1,55 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0115 10 57,83 1330/23 3900 3400 4400 0,851 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0115 20 57,83 1330/23 3500 3400 4400 1,45 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0140 10 70,56 494/7 4000 3800 4500 0,789 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0140 20 70,57 494/7 3500 3500 4500 1,39 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0175 10 87,82 10450/119 4000 3800 4500 0,737 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0175 20 87,82 10450/119 3500 3500 4500 1,34 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0230 10 116,3 5700/49 4000 4000 4500 0,689 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0230 20 116,3 5700/49 3500 3500 4500 1,29 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0280 10 140,2 2945/21 4000 4000 4500 0,666 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0280 20 140,2 2945/21 3500 3500 4500 1,27 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0350 10 175,5 3686/71 4000 4000 4500 0,644 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0350 20 175,5 3686/21 3500 3500 4500 1,24 22,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0470 10 734,6 11495/49 4000 4000 4500 0,627 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

PH501F0050 K102VF0560 10 280,5 5890/21 4000 4000 4500 0,620 19,5 4 57 60 220 320 600<br />

218<br />

Modelo MQ I ges<br />

I exact<br />

AW<br />

n 1MAX<br />

J 1<br />

G ∆ϕ 2<br />

C 2<br />

L PA<br />

T 2N<br />

T 2B<br />

T 2NOT<br />

DBH DBV<br />

[min -1 ]<br />

ZB<br />

[10 -4 [kg] [arcmin]<br />

kgm 2 ]<br />

[Nm/<br />

arcmin]<br />

[dB(A)] [Nm] [Nm] [Nm]

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!