29.12.2013 Aufrufe

Spargelsortenversuch Schrobenhausen 2011

Spargelsortenversuch Schrobenhausen 2011

Spargelsortenversuch Schrobenhausen 2011

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Landesspargelsortenversuch <strong>Schrobenhausen</strong> - Summe der Erträge der ersten 10Tage (2008-<strong>2011</strong>)<br />

- Qualitätsbewertung und Stangengewicht ( Mittelwert 2009-<strong>2011</strong>)<br />

Quelle: LWG Veitshöchheim - Strobl AELF PAF/Im - Aussenstelle <strong>Schrobenhausen</strong><br />

2008-<strong>2011</strong><br />

2009-<strong>2011</strong><br />

Gesamt- Marktertrag<br />

n.vermarktungsfähig<br />

blüher me<br />

gewicht<br />

HKL II<br />

Offen+Auf Krum<br />

HKL I<br />

Hohl Rost schuppig riffig Keule rosa Stangen-<br />

ertrag HKL I + II<br />

rel.<br />

[%] dt/ha [%] dt/ha [%] dt/ha [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] g/Stange<br />

Sorte<br />

dt/ha [%] dt/ha<br />

Hannibal 45.6 126 36.3 80 29.0 64 7.3 16 9.3 20 2.2 6.3 16.2 2.9 3.6 0.9 0 1.8 46<br />

Mondeo 60.9 169 51.7 85 41.6 68 10.1 17 9.2 15 1.0 5.5 11.6 3.3 1.2 0.1 0 4.1 43<br />

Stamm 20 50.7 140 39.5 78 32.8 65 6.8 13 11.2 22 1.1 5.1 21.4 2.7 2.7 0.5 0 2.3 45<br />

Rapsody 31.0 86 25.3 82 20.0 65 5.3 17 5.7 18 1.4 2 13.1 4.5 4.2 27.2 0.6 0.8 62<br />

Ravel 52.2 145 46.1 88 39.9 76 6.2 12 6.1 12 0.9 2.2 9.5 6.7 4 1.2 0.1 1.8 52<br />

Ramada 54.6 151 48.8 89 43.5 80 5.4 10 5.8 11 1.7 3 9.5 5.4 5.5 1.2 0 2.4 51<br />

Ramires 45.6 126 40.1 88 37.0 81 3.2 7 5.5 12 0.0 1.6 10.4 8.2 7.2 0 0.3 2.6 64<br />

Gijnlim 65.8 182 57.1 87 47.3 72 9.8 15 8.7 13 0.5 3.9 12.3 5.4 3.3 1.2 0.1 3.1 50<br />

Grolim 16.5 46 14.0 85 12.6 76 1.4 8 2.5 15 0.0 1.1 15.2 5.9 2.9 0.2 1.8 2.1 62<br />

Backlim 8.2 23 7.6 93 6.5 79 1.1 13 0.6 7 1.4 1.1 2.8 2.7 6.8 0 0 0.7 45<br />

Avalim 25.4 70 21.1 83 18.9 74 2.2 9 4.3 17 0.6 3.4 16.5 6.7 5.5 1.9 0 4.2 65<br />

Herkolim 13.4 37 11.4 85 10.3 77 1.2 9 2.0 15 0.9 3 11.9 8.1 6.5 1.3 0 1.7 73<br />

GrolimDicht 28.2 78 24.4 87 20.9 74 3.5 12 3.8 13 0.0 1.2 19 9.4 3 4.4 0.8 2.3 63<br />

HerkolimDicht 15.0 42 14.4 96 13.1 87 1.3 9 0.6 4 0.0 0.5 2.9 5.2 2.2 1.2 0.6 2.4 66<br />

RapsodyDicht 27.5 76 23.9 87 19.7 72 4.2 15 3.6 13 1.8 3.1 10 3.6 2.8 23.7 0 1.9 58<br />

DURCHSCHN. 36.1 100 30.8 85 26.2 73 4.6 13 5.3 15 0.9 2.9 12.2 5.4 4.1 4.3 0.3 2.3 56

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!