31.01.2015 Views

May 23, 2005 - Riverside County Flood Control

May 23, 2005 - Riverside County Flood Control

May 23, 2005 - Riverside County Flood Control

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Building Permits -- <strong>May</strong> 1, <strong>2005</strong><br />

B00-005-633 SFR - Tract 29217-3 150 36480 Cougar Place 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-634 SFR - Tract 29217-3 151 36492 Cougar Place 2,570.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-635 SFR - Tract 29217-3 152 36504 Ranch House St 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-636 SFR - Tract 29217-3 153 36516 Ranch House St 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-637 SFR - Tract 29217-3 27 27311 Snowfield St 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-638 SFR - Tract 29217-3 35 36598 Longbranch Avenue 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-639 SFR - Tract 29217-3 37 36622 Longbranch Avenue 2,570.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-640 SFR - Tract 29217-3 42 36682 Longbranch Avenue 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-641 SFR - Tract 29217-3 56 27322 Snowfield St 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-642 SFR - Tract 29217-3 192 36487 Cougar Place 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-643 SFR - Tract 29217-3 193 36475 Cougar Place 2,<strong>23</strong>9.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-644 SFR - Tract 29217-3 194 36463 Cougar Place 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-645 SFR - Tract 29217-3 195 36451 Cougar Place 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-646 SFR - Tract 29217-3 170 36631 Ranch House St 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-647 SFR - Tract 29217-3 173 36681 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-648 SFR - Tract 29217-3 174 36669 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-649 SFR - Tract 29217-3 175 36657 Covington Circle 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-650 SFR - Tract 29217-3 176 36645 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-651 SFR - Tract 29217-3 177 36633 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-652 SFR - Tract 29217-3 178 36621 Covington Circle 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-653 SFR - Tract 29217-3 179 36609 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-654 SFR - Tract 29217-3 180 36597 Covington Circle 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-655 SFR - Tract 29217-3 181 36585 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-656 SFR - Tract 29217-3 185 36656 Covington Circle 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-657 SFR - Tract 29217-3 186 36668 Covington Circle 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-658 SFR - Tract 29217-3 187 36680 Covington Circle 2,999.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-659 SFR - Tract 29217-3 188 36692 Covington Circle 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-660 SFR - Tract 29217-3 189 36559 Ranch House St 2,653.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-661 SFR - Tract 29217-3 190 36547 Ranch House St 2,444.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-662 SFR - Tract 29217-3 191 365<strong>23</strong> Ranch House St 2,145.00 10/19/04 11/01/04<br />

B00-005-663 SFR - Tract 29217-3 Ranch House St 10/19/04<br />

B00-004-1<strong>23</strong> Spa - In Grnd 29331 16 913-221-016 39318 Bonaire Way <strong>23</strong>8.00 08/06/04 08/16/04<br />

B00-003-841 SFR - Tract 29448 1 956-760-001 36505 Creekwood Ct 3,188.00 07/29/04<br />

B00-003-842 SFR - Tract 29448 2 956-760-002 36517 Creekwood Ct 3,903.00 07/29/04<br />

B00-003-843 SFR - Tract 29448 3 956-760-003 36529 Creekwood Ct 3,188.00 07/29/04<br />

B00-003-844 SFR - Tract 29448 4 956-760-004 36541 Creekwood Ct 3,371.00 07/29/04<br />

B00-003-845 SFR - Tract 29448 5 956-760-005 36553 Creekwood Ct 3,676.00 07/29/04<br />

B00-003-846 SFR - Tract 29448 6 956-760-006 36565 Creekwood Ct 3,903.00 07/29/04<br />

B00-003-847 SFR - Tract 29448 7 956-760-007 36538 Creekwood Ct 3,903.00 07/29/04<br />

B00-003-848 SFR - Tract 29448 8 956-760-008 36526 Creekwood Ct 3,371.00 07/29/04<br />

B00-003-849 SFR - Tract 29448 9 956-760-009 36514 Creekwood Ct 3,903.00 07/29/04<br />

B00-003-850 SFR - Tract 29448 45 956-771-001 27584 Pinyon St 3,188.00 07/29/04<br />

B00-003-851 SFR - Tract 29448 46 956-771-002 27572 Pinyon St 2,903.00 07/29/04<br />

Page <strong>23</strong> of 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!