02.05.2013 Views

Jaarboek_2005_06_Volk+ - Publicaties - Vlaanderen.be

Jaarboek_2005_06_Volk+ - Publicaties - Vlaanderen.be

Jaarboek_2005_06_Volk+ - Publicaties - Vlaanderen.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

"<br />

46 Sint-Laureins 49.950,45 EUR 6.528 51.708,91 EUR<br />

47 Sint-Lievens-Houtem 49.979,19 EUR 9.219 51.708,91 EUR<br />

48 Sint-Martens-Latem 49.950,45 EUR 8.332 51.708,91 EUR<br />

49 Sint-Niklaas 745.443,53 EUR 68.820 768.076,31 EUR<br />

50 Stekene 100.970,78 EUR 16.809 104.609,45 EUR<br />

51 Temse 164.021,82 EUR 26.122 169.002,22 EUR<br />

52 Waarschoot 49.950,45 EUR 7.863 51.708,91 EUR<br />

53 Waasmunster 54.239,97 EUR 10.440 56.195,73 EUR<br />

54 Wachte<strong>be</strong>ke 45.578,84 EUR 6.815 50.967,43 EUR<br />

55 Wetteren 165.985,10 EUR 22.989 171.025,11 EUR<br />

56 Wichelen 66.514,31 EUR 11.043 68.899,34 EUR<br />

57 Wortegem-Petegem 49.979,19 EUR 5.967 51.708,91 EUR<br />

58 Zele 122.225,54 EUR 20.247 126.191,39 EUR<br />

59 Zelzate 68.379,80 EUR 12.117 71.131,<strong>06</strong> EUR<br />

60 Zingem 46.115,46 EUR 6.656 47.690,99 EUR<br />

61 Zomergem 49.950,45 EUR 8.103 51.708,91 EUR<br />

62 Zottegem 200.313,68 EUR 24.474 2<strong>06</strong>.396,05 EUR<br />

63 Zulte 76.523,45 EUR 14.548 78.896,95 EUR<br />

64 Zwalm 49.950,45 EUR 7.716 51.708,91 EUR<br />

SUBTOTALEN OOST-VLAANDEREN 10.102.592,44 EUR 10.422.346,57 EUR<br />

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT<br />

1 Aarschot 220.247,77 EUR 27.701 226.935,42 EUR<br />

2 Affligem 68.343,87 EUR 11.684 70.828,45 EUR<br />

3 Asse 158.779,62 EUR 28.739 165.297,04 EUR<br />

4 Beersel 142.637,80 EUR 23.214 146.968,89 EUR<br />

5 Begijnendijk 49.950,54 EUR 9.205 51.708,91 EUR<br />

6 Bekkevoort 44.716,07 EUR 5.8<strong>06</strong> 51.144,74 EUR<br />

7 Bertem 49.950,45 EUR 9.015 51.708,91 EUR<br />

8 Bier<strong>be</strong>ek 49.950,45 EUR 9.100 51.708,91 EUR<br />

9 Boutersem 49.950,45 EUR 7.525 51.708,91 EUR<br />

10 Diest 152.027,76 EUR 22.491 156.643,96 EUR<br />

11 Dil<strong>be</strong>ek 304.780,12 EUR 39.058 314.034,53 EUR<br />

12 Galmaarden 54.260,45 EUR 7.9<strong>06</strong> 51.708,91 EUR<br />

13 Geet<strong>be</strong>ts 49.950,45 EUR 5.772 51.708,91 EUR<br />

14 Glab<strong>be</strong>ek 49.979,19 EUR 5.115 51.708,91 EUR<br />

15 Gooik 49.950,45 EUR 8.876 51.708,91 EUR<br />

16 Grim<strong>be</strong>rgen 237.748,55 EUR 33.362 244.967,60 EUR<br />

17 Haacht 75.873,59 EUR 13.373 78.700,96 EUR<br />

18 Halle 212.233,09 EUR 34.316 218.677,38 EUR<br />

19 Herent 100.820,70 EUR 19.123 104.459,78 EUR<br />

20 Herne 49.979,19 EUR 6.390 51.708,91 EUR<br />

21 Hoegaarden 49.950,45 EUR 6.059 51.708,91 EUR<br />

22 Hoeilaart 52.421,13 EUR 9.977 51.708,91 EUR<br />

23 Hols<strong>be</strong>ek 49.950,45 EUR 8.968 51.708,91 EUR<br />

24 Hulden<strong>be</strong>rg 49.950,45 EUR 9.046 51.708,91 EUR<br />

25 Kampenhout 74.180,67 EUR 10.857 76.433,11 EUR<br />

4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D<br />

26 Kapelle-op-den-Bos 49.950,45 EUR 8.851 51.708,91 EUR<br />

27 Keer<strong>be</strong>rgen 82.112,80 EUR 12.265 84.6<strong>06</strong>,09 EUR<br />

28 Kortenaken 49.950,45 EUR 7.473 51.708,91 EUR<br />

29 Korten<strong>be</strong>rg 128.405,51 EUR 17.907 132.304,44 EUR<br />

30 Landen 77.951,08 EUR 14.388 80.793,11 EUR<br />

31 Lennik 49.979,19 EUR 8.726 51.708,91 EUR<br />

32 Leuven 700.934,08 EUR 89.777 712.515,65 EUR<br />

33 Liedekerke 98.211,48 EUR 11.880 101.193,60 EUR<br />

34 Linter 49.950,45 EUR 6.932 51.708,91 EUR<br />

35 Londerzeel 98.449,28 EUR 17.305 102.473,73 EUR<br />

36 Lub<strong>be</strong>ek 81.558,05 EUR 13.540 84.120,27 EUR<br />

37 Machelen 66.774,04 EUR 12.111 69.327,02 EUR<br />

38 Meise 100.983,01 EUR 18.427 104.274,51 EUR<br />

39 Merchtem 93.597,72 EUR 14.551 96.439,74 EUR<br />

40 Opwijk 70.752,24 EUR 11.986 73.850,98 EUR<br />

41 Oud-Heverlee 66.739,89 EUR 10.725 68.766,40 EUR<br />

42 Overijse 140.701,98 EUR 23.955 146.665,12 EUR<br />

43 Pepingen 49.950,45 EUR 4.331 51.708,91 EUR<br />

44 Roosdaal 62.279,83 EUR 10.641 64.480,62 EUR<br />

45 Rotselaar 83.348,02 EUR 14.868 86.648,36 EUR<br />

46 Scherpenheuvel-Zichem 124.927,04 EUR 21.807 129.667,74 EUR<br />

47 Sint-Genesius-Rode 73.971,59 EUR 17.895 82.481,74 EUR<br />

48 Sint-Pieters-Leeuw 176.364,61 EUR 30.485 183.543,11 EUR<br />

49 Steenokkerzeel 39.503,91 EUR 10.664 49.880,56 EUR<br />

50 Ternat 80.701,28 EUR 14.574 83.823,86 EUR<br />

51 Tervuren 166.154,63 EUR 20.490 171.199,78 EUR<br />

52 Tielt-Winge 67.092,79 EUR 9.877 51.708,91 EUR<br />

53 Tienen 251.565,98 EUR 31.782 259.204,58 EUR<br />

54 Tremelo 72.923,30 EUR 13.617 75.559,87 EUR<br />

55 Vilvoorde 258.024,15 EUR 36.466 265.858,85 EUR<br />

56 Wemmel 79.469,23 EUR 14.499 83.156,39 EUR<br />

57 Zaventem 176.291,44 EUR 28.070 181.644,40 EUR<br />

58 Zemst 119.394,46 EUR 21.029 123.846,20 EUR<br />

59 Zoutleeuw 49.950,45 EUR 7.869 51.708,91 EUR<br />

SUBTOTALEN VLAAMS-BRABANT 6.387.498,59 EUR 6.587.596,78 EUR<br />

9<br />

113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!