13.09.2013 Views

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved ... - Gigtforeningen

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved ... - Gigtforeningen

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved ... - Gigtforeningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tabel 4-5 Meromkostninger <strong>ved</strong> sygehusbehandling for mænd med slidgigt sammenlignet med kontrolgruppe uden slidgigt.<br />

Patienter med slidgigtdiagnose, 1998-2001 (mænd)<br />

Alder<br />

Antal mænd<br />

med slidgigt<br />

Antal mænd i<br />

sygehusgruppen<br />

Patienter med<br />

slidgigtdiagnose<br />

på sygehus<br />

2001<br />

Sygehusudgifter<br />

i alt<br />

Udgifter for 2001, kr. Slidgigt og kontrol<br />

Gennemsnitli- Total befolkgesygehusudning<br />

uden<br />

gifter pr. mand slidgigt, antal<br />

med slidgigt mænd<br />

Patienter uden Sygehusudgifter i<br />

slidgigtdiagnose<br />

på sygehus 2001<br />

alt<br />

Gennemsnitlige<br />

sygehusudgifter<br />

pr. mand uden<br />

slidgigt<br />

Sygehusudgifter<br />

i alt for kontrolgruppen,slidgigtgruppen<br />

=<br />

referencepopulation<br />

Meromkostning i<br />

kr., sygehusudgifter<br />

for mænd med<br />

slidgigt<br />

9 10 11 12 13 14 15 16<br />

0-15 627 627 316 3.736.259 5.959 538.844 171.798 1.591.935.308 2.954 1.852.379 1.883.880<br />

16-19 752 752 408 3.198.702 4.254 112.353 37.195 237.537.246 2.114 1.589.882 1.608.820<br />

20-24 1.429 1.429 758 9.143.941 6.399 163.940 52.842 372.700.418 2.273 3.248.682 5.895.259<br />

25-29 1.932 1.932 1.148 14.965.734 7.746 192.506 56.780 445.200.668 2.313 4.468.057 10.497.677<br />

30-34 2.540 2.540 1.429 22.067.190 8.688 202.879 57.448 516.953.838 2.548 6.472.147 15.595.043<br />

35-39 3.447 3.447 2.062 35.396.707 10.269 207.567 59.993 627.029.319 3.021 10.412.879 24.983.828<br />

40-44 6.336 4.215 2.552 54.041.782 8.529 184.917 53.504 667.707.737 3.611 22.878.352 31.163.430<br />

45-49 7.128 5.084 3.013 71.126.691 9.978 178.132 51.943 788.036.278 4.424 31.533.484 39.593.207<br />

50-54 9.830 6.900 4.126 116.501.148 11.852 187.355 56.001 1.007.676.636 5.378 52.870.013 63.631.134<br />

55-59 13.356 7.104 5.038 195.502.579 14.638 165.923 57.682 1.274.664.896 7.682 102.604.367 92.898.213<br />

60-64 11.972 5.620 4.107 205.166.019 17.137 119.396 45.274 1.151.963.137 9.648 115.508.917 89.657.102<br />

65-69 6.746 5.012 3.730 180.278.737 26.724 97.711 41.201 1.259.778.217 12.893 86.975.508 93.303.229<br />

70-74 6.510 4.699 3.572 206.591.674 31.735 81.092 38.628 1.293.364.596 15.949 103.830.261 102.761.413<br />

75-79 4.607 4.089 3.181 171.564.552 37.240 63.711 33.921 1.220.500.151 19.157 88.255.469 83.309.083<br />

80+ 5.067 4.037 3.353 189.058.588 37.312 65.714 39.646 1.441.259.146 21.932 111.130.963 77.927.625<br />

I alt 82.279 57.487 38.793 1.478.340.302 17.967 2.562.040 853.856 13.896.307.592 5.424 743.631.360 734.708.942<br />

Kilder: Beregnet på basis af data fra Landspatientregisteret, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, SUSY-undersøgelsen samt Danmarks Statistik.<br />

Kommentarer til Tabel 4-5:<br />

9) Beregnet fra SUSY 2000. Hvor antallet af personer på sygehus overstiger tal fra SUSY, er 1) = antal på sygehus<br />

10) Patienter med slidgigtdiagnose (mænd) 1998-2001 minus de "raskmeldte" (= sygehusgruppen)<br />

11) Patienter med slidgigtdiagnose på sygehus i 2001 (mænd)<br />

12) Totale sygehusudgifter i 2001 for mænd med slidgigt<br />

13) Gennemsnit baseret på alle patienter med slidgigt (mænd)<br />

14) Patienter på sygehus i 2001 uden slidgigtdiagnose (mænd)<br />

15) Sygehusudgifter i alt i 2001 for kontrolgruppen, når alderssammensætningen svarer til slidgigtgruppens<br />

16) Meromkostninger for slidgigtgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.<br />

DIREKTE OMKOSTNINGER – RESULTATER | 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!