01.08.2014 Aufrufe

Kreiszahlen für Thüringen - Thüringer Landesamt für Statistik

Kreiszahlen für Thüringen - Thüringer Landesamt für Statistik

Kreiszahlen für Thüringen - Thüringer Landesamt für Statistik

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Verkehr<br />

Lfd.<br />

Nr.<br />

Kreisfreie Stadt<br />

Landkreis<br />

Land<br />

insgesamt<br />

Kraftfahrzeugbestand am 1. Januar 2013 1)<br />

Krafträder<br />

darunter<br />

Personenkraftwagen<br />

Lastkraftwagen<br />

Zugmaschinen<br />

Kraftfahrzeuganhänger<br />

am<br />

1.1.2013<br />

1)<br />

1 Stadt Erfurt . . . . . . . . . . . . . 106 057 5 990 90 452 7 714 1 029 9 414<br />

2 Stadt Gera . . . . . . . . . . . . . 51 121 2 460 44 863 2 833 632 4 404<br />

3 Stadt Jena . . . . . . . . . . . . . 48 456 2 680 42 682 2 450 354 3 642<br />

4 Stadt Suhl . . . . . . . . . . . . . . 22 605 1 251 19 771 1 221 197 2 176<br />

5 Stadt Weimar . . . . . . . . . . . 31 455 1 770 27 488 1 772 210 2 530<br />

6 Stadt Eisenach . . . . . . . . . . 24 031 1 400 20 556 1 464 373 2 465<br />

7 Eichsfeld . . . . . . . . . . . . . . . 72 555 4 193 58 562 5 491 3 740 10 953<br />

8 Nordhausen . . . . . . . . . . . . 55 825 3 533 46 652 3 284 1 823 8 299<br />

9 Wartburgkreis . . . . . . . . . . . 91 981 6 398 75 203 5 146 4 607 13 253<br />

10 Unstrut-Hainich-Kreis . . . . . 67 852 4 211 55 073 5 225 2 770 10 385<br />

11 Kyffhäuserkreis . . . . . . . . . . 54 418 3 713 44 394 3 119 2 722 7 554<br />

12 Schmalkalden-Meiningen . . 90 355 5 603 73 955 6 431 3 671 13 452<br />

13 Gotha . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 983 5 448 73 249 6 109 2 400 12 122<br />

14 Sömmerda . . . . . . . . . . . . . 49 089 3 259 39 487 3 879 2 046 7 482<br />

15 Hildburghausen . . . . . . . . . 49 464 3 249 39 488 3 266 3 046 9 002<br />

16 Ilm-Kreis . . . . . . . . . . . . . . . 70 762 4 838 58 389 4 972 2 042 9 362<br />

17 Weimarer Land . . . . . . . . . . 58 511 3 937 46 803 4 893 2 416 8 248<br />

18 Sonneberg . . . . . . . . . . . . . 39 891 2 489 33 327 2 342 1 475 5 010<br />

19 Saalfeld-Rudolstadt . . . . . . 76 079 5 313 61 314 5 118 3 647 11 582<br />

20 Saale-Holzland-Kreis . . . . . 60 314 3 818 48 263 4 232 3 441 9 214<br />

21 Saale-Orla-Kreis . . . . . . . . . 64 111 4 039 50 427 4 543 4 611 12 863<br />

22 Greiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 094 4 823 60 389 5 940 3 294 11 455<br />

23 Altenburger Land . . . . . . . . 61 408 3 916 51 509 4 055 1 464 8 311<br />

24 <strong>Thüringen</strong> . . . . . . . . . . . . . 1 409 417 88 331 1 162 296 95 499 52 010 193 178<br />

davon<br />

25 kreisfreie Städte . . . . . . . . 283 725 15 551 245 812 17 454 2 795 24 631<br />

26 Landkreise . . . . . . . . . . . . 1 125 692 72 780 916 484 78 045 49 215 168 547<br />

_____<br />

1) Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt; ab 1. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge, ohne vorübergehende<br />

108<br />

TLS, <strong>Kreiszahlen</strong>, Ausgabe 2013

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!